| Data | Nome |
|---|---|
| 18/11/2021 | FRANCISCA NAILMA CARLOS DE OLIVEIRA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 27/07/2021 | ANA MARIA CASTRO SOUSA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 27/07/2021 | ANA MARIA CASTRO SOUSA |
| 27/09/2021 | JUAN MONTEIRO CASTRO DE OLIVEIRA |
| 10/11/2021 | ANTÔNIO ANDRÉ DE ALMEIDA ABREU |
| 11/11/2021 | FRANCISCO EDSON DA SILVA |
| 12/11/2021 | ALEXANDRO DA SILVA FREITAS |
| 16/11/2021 | LAURENCE DE ALMEIDA DOS ANJOS |
| 19/11/2021 | ARTHUR BRUNO ANDRADE ARAÚJO |
| 25/01/2022 | KARLOS HARMANDO FONCECA ABREU |
| 03/01/2023 | VANESSA MENDES SOARES |
| Data | Nome |
|---|---|
| 13/11/2021 | LEOPOLDO KASWINER |
| 19/11/2021 | ARTHUR BRUNO ANDRADE ARAÚJO |
| 21/02/2022 | FRANCISCO LUCAS CASTRO DE ALMEIDA JUNIOR |
| 18/10/2023 | MARINA SAMPAIO DE OLIVEIRA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 14/09/2021 | FRANCISCO CHARLES BRAVO DE ALENCAR |
| 23/09/2021 | MARIA DE FÁTIMA GOMES |
| 27/09/2021 | CARLOS KELVI COSTA ARAÚJO |
| 27/09/2021 | JUAN MONTEIRO CASTRO DE OLIVEIRA |
| 28/09/2021 | RODRIGO LIMA BEZERRA |
| 10/11/2021 | ALFREDO OLIVEIRA DA ROCHA JUNIOR |
| 10/11/2021 | ANTÔNIO ANDRÉ DE ALMEIDA ABREU |
| 11/11/2021 | FRANCISCO EDSON DA SILVA |
| 12/11/2021 | LUIS FELIPE VERAS CALAÇA SANTOS |
| 12/11/2021 | NILO DOMINGUES DE SOUZA |
| 18/11/2021 | RAFAEL ARAÚJO SALOMÃO |
| 18/11/2021 | ALEXIA SILVA CASTRO |
| 19/11/2021 | MARTHA MATTOS ARAGAO MADEIRA |
| 25/01/2022 | KARLOS HARMANDO FONCECA ABREU |
| 26/01/2022 | CRISTIANO BENICIO SAMPAIO |
| 26/11/2022 | MARIA DE FÁTIMA GOMES |
| 22/09/2023 | CLEUSE ANDRIELLE SILVA DE FREITAS MALVEIRA |
| 25/09/2023 | MOACIR ESTEVAM NASCIMENTO FILHO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 27/07/2021 | ANA MARIA CASTRO SOUSA |
| 23/09/2021 | GEYMISON RIBEIRO DE ALMEIDA |
| 10/11/2021 | ALFREDO OLIVEIRA DA ROCHA JUNIOR |
| 10/11/2021 | ANTÔNIO ANDRÉ DE ALMEIDA ABREU |
| 11/11/2021 | FRANCISCO EDSON DA SILVA |
| 12/11/2021 | ALEXANDRO DA SILVA FREITAS |
| 19/11/2021 | ARTHUR BRUNO ANDRADE ARAÚJO |
| 25/01/2022 | KARLOS HARMANDO FONCECA ABREU |
| 28/01/2022 | ANDRÉ HENRIQUE DO NASCIMENTO |
| 21/09/2022 | FRANCISCO DEMEILSON FERREIRA MOREIRA |
| 21/09/2022 | ROSILEUDA MONTEIRO COELHO |
| 22/08/2023 | FRANCISCO FERREIRA NETO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 27/07/2021 | ANA MARIA CASTRO SOUSA |
| 04/08/2021 | FRANCISCO CARLOS MARINHO RIBEIRO |
| 27/09/2021 | JUAN MONTEIRO CASTRO DE OLIVEIRA |
| 11/11/2021 | FRANCISCO EDSON DA SILVA |
| 17/11/2021 | PAULO SERGIO COSTA GOMES JUNIOR |
| 14/07/2022 | ANTONIO ÁTILA DE SOUSA SILVA |
| 09/11/2022 | JOSÉ ÉRICLES DO CARMO SANTOS |
| 27/02/2023 | ANTONIO ALMIR MOTA |
| 27/02/2023 | ANTONIO ALMIR MOTA |
| 28/02/2023 | MARIA JÚLIA BARROS DE CARVALHO |
| 01/03/2023 | RAIMUNDO MOREIRA DA COSTA |
| 08/05/2023 | SIDNEY MALVEIRA CRUZ |
| 22/09/2023 | CLEUSE ANDRIELLE SILVA DE FREITAS MALVEIRA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 04/08/2021 | FRANCISCO CARLOS MARINHO RIBEIRO |
| 01/09/2021 | MAGNO MIRANDA DE SOUZA |
| 27/09/2021 | JUAN MONTEIRO CASTRO DE OLIVEIRA |
| 10/11/2021 | MAYANE MARTINS DOS ANJOS |
| 10/11/2021 | NEUYHO DE SOUSA CÂMARA |
| 11/11/2021 | FRANCISCO EDSON DA SILVA |
| 11/11/2021 | RAIMUNDO GERSON CAVALCANTE DE SOUZA |
| 18/11/2021 | MISSILENE BARBALHO DE OLIVEIRA |
| 25/01/2022 | KARLOS HARMANDO FONCECA ABREU |
| 21/09/2022 | FRANCISCO DEMEILSON FERREIRA MOREIRA |
| 08/05/2023 | SIDNEY MALVEIRA CRUZ |
| 08/06/2023 | MARIA JANAÍNA E SILVA OLIVEIRA |
| 01/08/2023 | MARIA IVONILDE DA SILVA |
| 22/09/2023 | CLEUSE ANDRIELLE SILVA DE FREITAS MALVEIRA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 27/07/2021 | ANA MARIA CASTRO SOUSA |
| 23/09/2021 | MARIA DE FÁTIMA GOMES |
| 23/09/2021 | ALYSSON SILVA DA ROCHA |
| 27/09/2021 | CARLOS KELVI COSTA ARAÚJO |
| 10/11/2021 | ANTÔNIO ANDRÉ DE ALMEIDA ABREU |
| 11/11/2021 | ALBERT LAZARINI OLIVEIRA |
| 18/11/2021 | JOSÉ ALDEMIR DE SOUSA PESSOA |
| 26/01/2022 | CRISTIANO BENICIO SAMPAIO |
| 28/01/2022 | ANDRÉ HENRIQUE DO NASCIMENTO |
| 12/04/2022 | ERIKA PERON DE PAIVA |
| 21/09/2022 | FRANCISCO DEMEILSON FERREIRA MOREIRA |
| 26/11/2022 | MARIA DE FÁTIMA GOMES |
| 17/09/2023 | DANIELA FERREIRA REGO MONTEIRO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 27/07/2021 | ANA MARIA CASTRO SOUSA |
| 23/09/2021 | MARIA DE FÁTIMA GOMES |
| 14/10/2021 | KLÉVIA CARDOSO DA SILVA |
| 17/10/2021 | LUCIANO DE BRITO FILHO |
| 06/11/2021 | HERALDO ALVES |
| 10/11/2021 | NEUYHO DE SOUSA CÂMARA |
| 10/11/2021 | ANTÔNIO ANDRÉ DE ALMEIDA ABREU |
| 16/11/2021 | LAURENCE DE ALMEIDA DOS ANJOS |
| 17/11/2021 | MARIA CLEIDE DOS SANTOS COSTA |
| 18/11/2021 | MISSILENE BARBALHO DE OLIVEIRA |
| 18/11/2021 | INGRID OLIVEIRA COSTA |
| 19/11/2021 | MARTHA MATTOS ARAGAO MADEIRA |
| 19/11/2021 | MARIA DE FÁTIMA CORREIA CAVALCANTE |
| 03/01/2022 | MARIA LÚCIA OTÁVIO DIAS |
| 28/01/2022 | ANDRÉ HENRIQUE DO NASCIMENTO |
| 31/01/2022 | MARIA VERA PEIXE COSTA |
| 21/09/2022 | JOÃO LUIZ DA ROCHA FILHO |
| 10/11/2022 | GRACIMAR DANTAS |
| 25/08/2023 | RIVELINO PEREIRA MATOS |
| 22/09/2023 | CLEUSE ANDRIELLE SILVA DE FREITAS MALVEIRA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 17/10/2021 | LUCIANO DE BRITO FILHO |
| 06/11/2021 | HERALDO ALVES |
| 10/11/2021 | ANTÔNIO ANDRÉ DE ALMEIDA ABREU |
| 11/11/2021 | FRANCISCO EDSON DA SILVA |
| 12/11/2021 | ALEXANDRO DA SILVA FREITAS |
| 12/11/2021 | NILO DOMINGUES DE SOUZA |
| 16/11/2021 | LAURENCE DE ALMEIDA DOS ANJOS |
| 17/11/2021 | MARIA CLEIDE DOS SANTOS COSTA |
| 18/11/2021 | MISSILENE BARBALHO DE OLIVEIRA |
| 18/11/2021 | JOSÉ ALDEMIR DE SOUSA PESSOA |
| 19/11/2021 | MARTHA MATTOS ARAGAO MADEIRA |
| 19/11/2021 | MARIA DE FÁTIMA CORREIA CAVALCANTE |
| 28/01/2022 | ANDRÉ HENRIQUE DO NASCIMENTO |
| 10/11/2022 | GRACIMAR DANTAS |
| 30/12/2022 | RENATO AMARAL DOS SANTOS |
| 03/01/2023 | VANESSA MENDES SOARES |
| 12/09/2023 | FRANCISCA BÁRBARA SILVA |
| 17/09/2023 | DANIELA FERREIRA REGO MONTEIRO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 23/09/2021 | MARIA DE FÁTIMA GOMES |
| 09/10/2021 | JOSÉ DEIVET VIEIRA DA SILVA |
| 10/10/2021 | MANOEL CARVALHO DE SÁ |
| 10/11/2021 | ANTÔNIO ANDRÉ DE ALMEIDA ABREU |
| 12/11/2021 | ALEXANDRO DA SILVA FREITAS |
| 12/11/2021 | NILO DOMINGUES DE SOUZA |
| 21/09/2022 | FRANCISCO DEMEILSON FERREIRA MOREIRA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 18/11/2021 | JOSÉ ALDEMIR DE SOUSA PESSOA |
| 21/09/2022 | FRANCISCO DEMEILSON FERREIRA MOREIRA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 27/07/2021 | ANA MARIA CASTRO SOUSA |
| 14/09/2021 | FRANCISCO CHARLES BRAVO DE ALENCAR |
| 22/09/2021 | TATIANE DO NASCIMENTO MOREIRA |
| 27/09/2021 | JUAN MONTEIRO CASTRO DE OLIVEIRA |
| 25/01/2022 | KARLOS HARMANDO FONCECA ABREU |
| 14/07/2022 | ANTONIO ÁTILA DE SOUSA SILVA |
| 08/05/2023 | SIDNEY MALVEIRA CRUZ |
| 22/09/2023 | CLEUSE ANDRIELLE SILVA DE FREITAS MALVEIRA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 27/07/2021 | ANA MARIA CASTRO SOUSA |
| 08/09/2021 | ERIC DA CRUZ RIBEIRO |
| 08/09/2021 | ANTONIO REIVISSON TORRES DA SILVA |
| 10/11/2021 | NEUYHO DE SOUSA CÂMARA |
| 10/11/2021 | ENZO VIEIRA QUINTIERI CALIXTO |
| 12/11/2021 | ENZO VIEIRA QUINTIERI CALIXTO |
| 13/11/2021 | LEOPOLDO KASWINER |
| 14/11/2021 | RAFAELE ESMERALDO MENEZES |
| 26/01/2022 | AUDILEZA DE MOURA BARBOSA |
| 07/07/2023 | FABIO ALVES |
| 26/09/2023 | GISELLE DA SILVA MATIAS |
| 17/10/2023 | ARIEL SOUZA MATTOS MIRANDA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 22/09/2021 | TATIANE DO NASCIMENTO MOREIRA |
| 28/10/2021 | GABRIEL JOSÉ DOS SANTOS LIMA |
| 29/10/2021 | FRANCISCO JONAS ROCHA ALMEIDA |
| 05/11/2021 | GABRIEL SOBRINHO INÁCIO |
| 11/11/2021 | FRANCISCO EDSON DA SILVA |
| 12/11/2021 | ALEXANDRO DA SILVA FREITAS |
| 12/11/2021 | HIVINA HOLANDA DA SILVA |
| 16/11/2021 | HIRAN DELMAR DE OLIVEIRA ARISTOTELES |
| 16/11/2021 | RONALD FRANKLIN BELLO |
| 18/11/2021 | RAFAEL ARAÚJO SALOMÃO |
| 18/11/2021 | JOÃO CRISTINO LIMA DA SILVEIRA |
| 19/11/2021 | ARTHUR BRUNO ANDRADE ARAÚJO |
| 17/10/2023 | ARIEL SOUZA MATTOS MIRANDA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 08/09/2021 | ERIC DA CRUZ RIBEIRO |
| 05/11/2021 | GABRIEL SOBRINHO INÁCIO |
| 11/11/2021 | FRANCISCO EDSON DA SILVA |
| 12/11/2021 | HIVINA HOLANDA DA SILVA |
| 16/11/2021 | HIRAN DELMAR DE OLIVEIRA ARISTOTELES |
| 16/11/2021 | RONALD FRANKLIN BELLO |
| 17/11/2021 | DANIEL CÂMARA |
| 18/11/2021 | JOÃO CRISTINO LIMA DA SILVEIRA |
| 20/03/2023 | FRANCISCO VALDENI ALVES DA SILVA |
| 17/10/2023 | ARIEL SOUZA MATTOS MIRANDA |
| 18/10/2023 | MARINA SAMPAIO DE OLIVEIRA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 19/11/2021 | MARIA DE FÁTIMA CORREIA CAVALCANTE |
| Data | Nome |
|---|---|
| 06/08/2021 | SIMONE DA SILVA LIMA |
| 22/09/2021 | TATIANE DO NASCIMENTO MOREIRA |
| 23/09/2021 | GEYMISON RIBEIRO DE ALMEIDA |
| 10/11/2021 | MAYANE MARTINS DOS ANJOS |
| 10/11/2021 | NEUYHO DE SOUSA CÂMARA |
| 11/11/2021 | ANA MAYARA DA CONCEIÇÃO MORAIS |
| 11/11/2021 | GECIARA DA SILVA CLEMENTINO |
| 11/11/2021 | RAIMUNDO GERSON CAVALCANTE DE SOUZA |
| 18/11/2021 | MARIA TAINA LOPES DA SILVA |
| 18/11/2021 | MISSILENE BARBALHO DE OLIVEIRA |
| 26/01/2022 | CRISTIANO BENICIO SAMPAIO |
| 14/07/2022 | ANTONIO ÁTILA DE SOUSA SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 08/09/2021 | ERIC DA CRUZ RIBEIRO |
| 23/09/2021 | JOSE FRANK MENDONCA DE LIMA |
| 23/09/2021 | CARLOS EDUARDO SANTOS XAVIER |
| 23/09/2021 | GEYMISON RIBEIRO DE ALMEIDA |
| 09/10/2021 | JOSÉ MESSIAS GOMES DOS SANTOS |
| 20/10/2021 | FRANCISCO ANDRÉ PEIXOTO MONTEIRO |
| 06/11/2021 | HERALDO ALVES |
| 08/11/2021 | FRANCISCO JARDESON PEREIRA DE MOURA |
| 11/11/2021 | FRANCISCO EDSON DA SILVA |
| 12/11/2021 | LUIS FELIPE VERAS CALAÇA SANTOS |
| 12/11/2021 | LUCIANA DANTAS GOMES DA SILVA |
| 15/11/2021 | ARNALDO MONTEIRO DA SILVA |
| 16/11/2021 | RONALD FRANKLIN BELLO |
| 17/11/2021 | DANIEL CÂMARA |
| 18/11/2021 | JOÃO CRISTINO LIMA DA SILVEIRA |
| 19/11/2021 | GUILHERME CÂMARA CORDEIRO |
| 06/01/2022 | BEATRIZ DA SILVA MELO |
| 26/01/2022 | AUDILEZA DE MOURA BARBOSA |
| 24/04/2023 | JUAREZ EDSON RIBEIRO PORTELA |
| 19/05/2023 | RÔMULO FEITOSA DOS SANTOS FRAZÃO |
| 17/09/2023 | DANIELA FERREIRA REGO MONTEIRO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 07/09/2021 | ALBERTO MARCOS FONSECA DE SOUSA |
| 10/11/2021 | ANTÔNIO ANDRÉ DE ALMEIDA ABREU |
| 28/01/2022 | CRISTIANO ALVES CAVALCANTE |
| 30/12/2022 | RENATO AMARAL DOS SANTOS |
| Data | Nome |
|---|---|
| 11/11/2021 | FRANCISCO EDSON DA SILVA |
| 12/11/2021 | LUIS FELIPE VERAS CALAÇA SANTOS |
| 28/01/2022 | CRISTIANO ALVES CAVALCANTE |
| 30/12/2022 | RENATO AMARAL DOS SANTOS |
| Data | Nome |
|---|---|
| 27/02/2023 | ANTONIO ALMIR MOTA |
| 27/02/2023 | ANTONIO ALMIR MOTA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 10/11/2021 | ENZO VIEIRA QUINTIERI CALIXTO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 10/11/2021 | ENZO VIEIRA QUINTIERI CALIXTO |
| 26/09/2023 | GISELLE DA SILVA MATIAS |
| Data | Nome |
|---|---|
| 27/09/2021 | JUAN MONTEIRO CASTRO DE OLIVEIRA |
| 14/07/2022 | ANTONIO ÁTILA DE SOUSA SILVA |
| 26/09/2023 | GISELLE DA SILVA MATIAS |
| Data | Nome |
|---|---|
| 04/08/2021 | FRANCISCO CARLOS MARINHO RIBEIRO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 28/09/2021 | RODRIGO LIMA BEZERRA |
| 12/11/2021 | ALEXANDRO DA SILVA FREITAS |
| 18/11/2021 | JOSE DE ABREU BRASIL |
| Data | Nome |
|---|---|
| 08/09/2021 | FABIANO DA COSTA SILVA |
| 23/09/2021 | JOSE FRANK MENDONCA DE LIMA |
| 28/09/2021 | JOEL ROCHA ALMEIDA |
| 20/10/2021 | FRANCISCO ANDRÉ PEIXOTO MONTEIRO |
| 12/11/2021 | ALEXANDRO DA SILVA FREITAS |
| 12/11/2021 | LUIS FELIPE VERAS CALAÇA SANTOS |
| 16/11/2021 | HIRAN DELMAR DE OLIVEIRA ARISTOTELES |
| 17/11/2021 | DANIEL CÂMARA |
| 18/11/2021 | RAFAEL ARAÚJO SALOMÃO |
| 18/11/2021 | JOÃO CRISTINO LIMA DA SILVEIRA |
| 19/11/2021 | CAIO MARCELO ALVES SANTIAGO |
| 30/12/2022 | RENATO AMARAL DOS SANTOS |
| 10/08/2023 | KELLY CRISTINA ANTUNES |
| Data | Nome |
|---|---|
| 28/09/2021 | RODRIGO LIMA BEZERRA |
| 06/11/2021 | HERALDO ALVES |
| 18/11/2021 | ALEXIA SILVA CASTRO |
| 25/01/2022 | KARLOS HARMANDO FONCECA ABREU |
| 28/02/2023 | MARIA JÚLIA BARROS DE CARVALHO |
| 28/02/2023 | MARIA JÚLIA BARROS DE CARVALHO |
| 10/08/2023 | KELLY CRISTINA ANTUNES |
| 22/09/2023 | CLEUSE ANDRIELLE SILVA DE FREITAS MALVEIRA |
| 12/10/2023 | NAIARA EUCLIDES DOS ANJOS |
| Data | Nome |
|---|---|
| 12/11/2021 | LUIS FELIPE VERAS CALAÇA SANTOS |
| 03/01/2023 | VANESSA MENDES SOARES |
| Data | Nome |
|---|---|
| 12/11/2021 | GABRIELA DE CASTRO SANCHES |
| 16/11/2021 | LAURENCE DE ALMEIDA DOS ANJOS |
| 18/11/2021 | MARIA TAINA LOPES DA SILVA |
| 18/11/2021 | IRAN HENRIQUE FERREIRA |
| 18/11/2021 | JOSIVANA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 14/11/2021 | RAFAELE ESMERALDO MENEZES |
| Data | Nome |
|---|---|
| 06/11/2021 | HERALDO ALVES |
| Data | Nome |
|---|---|
| 08/09/2021 | ERIC DA CRUZ RIBEIRO |
| 27/09/2021 | JUAN MONTEIRO CASTRO DE OLIVEIRA |
| 14/10/2021 | KLÉVIA CARDOSO DA SILVA |
| 03/01/2023 | VANESSA MENDES SOARES |
| 25/08/2023 | JORGE LUIZ COSTA DA SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 08/09/2021 | ERIC DA CRUZ RIBEIRO |
| 14/10/2021 | KLÉVIA CARDOSO DA SILVA |
| 17/10/2021 | LUCIANO DE BRITO FILHO |
| 10/11/2021 | MAYANE MARTINS DOS ANJOS |
| 10/11/2021 | NEUYHO DE SOUSA CÂMARA |
| 11/11/2021 | FRANCISCO EDSON DA SILVA |
| 11/11/2021 | GECIARA DA SILVA CLEMENTINO |
| 11/11/2021 | RAIMUNDO GERSON CAVALCANTE DE SOUZA |
| 12/11/2021 | LUIS FELIPE VERAS CALAÇA SANTOS |
| 12/11/2021 | LUCIANA DANTAS GOMES DA SILVA |
| 16/11/2021 | LAURENCE DE ALMEIDA DOS ANJOS |
| 17/11/2021 | MARIA CLEIDE DOS SANTOS COSTA |
| 18/11/2021 | MISSILENE BARBALHO DE OLIVEIRA |
| 19/11/2021 | ARTHUR BRUNO ANDRADE ARAÚJO |
| 29/11/2021 | CÂNDIDA MARIA FREITAS DE CARVALHO |
| 25/01/2022 | KARLOS HARMANDO FONCECA ABREU |
| 28/01/2022 | ANDRÉ HENRIQUE DO NASCIMENTO |
| 14/07/2022 | ANTONIO ÁTILA DE SOUSA SILVA |
| 21/09/2022 | FRANCISCO DEMEILSON FERREIRA MOREIRA |
| 07/02/2023 | JOSENILDO DA CRUZ ASSUNÇÃO |
| 08/06/2023 | MARIA JANAÍNA E SILVA OLIVEIRA |
| 04/08/2023 | PAULO SÉRGIO COSTA GOMES JUNIOR |
| Data | Nome |
|---|---|
| 10/11/2021 | NEUYHO DE SOUSA CÂMARA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 14/10/2021 | KLÉVIA CARDOSO DA SILVA |
| 10/11/2021 | MAYANE MARTINS DOS ANJOS |
| 10/11/2021 | NEUYHO DE SOUSA CÂMARA |
| 11/11/2021 | FRANCISCO EDSON DA SILVA |
| 11/11/2021 | RAIMUNDO GERSON CAVALCANTE DE SOUZA |
| 16/11/2021 | LAURENCE DE ALMEIDA DOS ANJOS |
| 18/11/2021 | MISSILENE BARBALHO DE OLIVEIRA |
| 25/01/2022 | KARLOS HARMANDO FONCECA ABREU |
| 03/01/2023 | VANESSA MENDES SOARES |
| 08/06/2023 | MARIA JANAÍNA E SILVA OLIVEIRA |
| 04/08/2023 | PAULO SÉRGIO COSTA GOMES JUNIOR |
| Data | Nome |
|---|---|
| 18/11/2021 | MISSILENE BARBALHO DE OLIVEIRA |
| 25/01/2022 | KARLOS HARMANDO FONCECA ABREU |
| Data | Nome |
|---|---|
| 23/09/2021 | MARIA DE FÁTIMA GOMES |
| 06/11/2021 | HERALDO ALVES |
| 10/11/2021 | ANTÔNIO ANDRÉ DE ALMEIDA ABREU |
| 25/01/2022 | KARLOS HARMANDO FONCECA ABREU |
| 21/09/2022 | FRANCISCO DEMEILSON FERREIRA MOREIRA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 08/09/2021 | ANTONIO REIVISSON TORRES DA SILVA |
| 08/11/2021 | FRANCISCO JARDESON PEREIRA DE MOURA |
| 14/11/2021 | RAFAELE ESMERALDO MENEZES |
| 21/02/2022 | FRANCISCO LUCAS CASTRO DE ALMEIDA JUNIOR |
| 22/09/2023 | CLEUSE ANDRIELLE SILVA DE FREITAS MALVEIRA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 14/07/2022 | ANTONIO ÁTILA DE SOUSA SILVA |
| 08/05/2023 | SIDNEY MALVEIRA CRUZ |
| Data | Nome |
|---|---|
| 23/09/2021 | ALYSSON SILVA DA ROCHA |
| 10/11/2021 | NEUYHO DE SOUSA CÂMARA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 28/09/2021 | RODRIGO LIMA BEZERRA |
| 14/07/2022 | ANTONIO ÁTILA DE SOUSA SILVA |
| 27/02/2023 | ANTONIO ALMIR MOTA |
| 27/02/2023 | ANTONIO ALMIR MOTA |
| 27/02/2023 | ANTONIO ALMIR MOTA |
| 10/08/2023 | KELLY CRISTINA ANTUNES |
| 22/09/2023 | CLEUSE ANDRIELLE SILVA DE FREITAS MALVEIRA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 23/09/2021 | MARIA DE FÁTIMA GOMES |
| Data | Nome |
|---|---|
| 10/08/2023 | KELLY CRISTINA ANTUNES |
| Data | Nome |
|---|---|
| 09/10/2021 | JOSÉ DEIVET VIEIRA DA SILVA |
| 17/10/2021 | LUCIANO DE BRITO FILHO |
| 17/10/2021 | MARIA HILDA MARTINS |
| 16/11/2021 | LAURENCE DE ALMEIDA DOS ANJOS |
| 17/11/2021 | MARIA CLEIDE DOS SANTOS COSTA |
| 19/11/2021 | MARTHA MATTOS ARAGAO MADEIRA |
| 10/11/2022 | GRACIMAR DANTAS |
| 10/11/2022 | GRACIMAR DANTAS |
| 10/11/2022 | GRACIMAR DANTAS |
| 10/11/2022 | GRACIMAR DANTAS |
| 10/11/2022 | GRACIMAR DANTAS |
| Data | Nome |
|---|---|
| 09/09/2021 | JOSÉ ELOY DA COSTA NETO |
| 10/11/2021 | NEUYHO DE SOUSA CÂMARA |
| 29/11/2021 | CÂNDIDA MARIA FREITAS DE CARVALHO |
| 21/09/2022 | FRANCISCO DEMEILSON FERREIRA MOREIRA |
| 08/05/2023 | SIDNEY MALVEIRA CRUZ |
| Data | Nome |
|---|---|
| 23/09/2021 | GEYMISON RIBEIRO DE ALMEIDA |
| 06/11/2021 | HERALDO ALVES |
| 10/11/2021 | MAYANE MARTINS DOS ANJOS |
| 10/11/2021 | NEUYHO DE SOUSA CÂMARA |
| 11/11/2021 | RAIMUNDO GERSON CAVALCANTE DE SOUZA |
| 16/11/2021 | LAURENCE DE ALMEIDA DOS ANJOS |
| 25/01/2022 | KARLOS HARMANDO FONCECA ABREU |
| 04/08/2023 | PAULO SÉRGIO COSTA GOMES JUNIOR |
| Data | Nome |
|---|---|
| 16/11/2021 | LAURENCE DE ALMEIDA DOS ANJOS |
| 14/07/2022 | ANTONIO ÁTILA DE SOUSA SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 17/11/2021 | JOÃO DANIEL FACÓ FRANKLIN DE LIMA MOISÉS |
| 25/08/2023 | JORGE LUIZ COSTA DA SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 19/11/2021 | ERIVALDO SOARES LIMA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 21/02/2022 | FRANCISCO LUCAS CASTRO DE ALMEIDA JUNIOR |
| 18/10/2023 | MARINA SAMPAIO DE OLIVEIRA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 14/11/2021 | RAFAELE ESMERALDO MENEZES |
| Data | Nome |
|---|---|
| 28/02/2023 | MARIA JÚLIA BARROS DE CARVALHO |
| 01/03/2023 | RAIMUNDO MOREIRA DA COSTA |
| 12/10/2023 | NAIARA EUCLIDES DOS ANJOS |
| Data | Nome |
|---|---|
| 28/02/2023 | MARIA JÚLIA BARROS DE CARVALHO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 09/10/2021 | JOSÉ MESSIAS GOMES DOS SANTOS |
| 17/11/2021 | DANIEL CÂMARA |
| 18/11/2021 | JOÃO CRISTINO LIMA DA SILVEIRA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 11/11/2021 | FRANCISCO EDSON DA SILVA |
| 12/11/2021 | ALEXANDRO DA SILVA FREITAS |
| 12/11/2021 | LUIS FELIPE VERAS CALAÇA SANTOS |
| 12/11/2021 | NILO DOMINGUES DE SOUZA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 06/08/2021 | SIMONE DA SILVA LIMA |
| 14/09/2021 | FRANCISCO CHARLES BRAVO DE ALENCAR |
| 09/10/2021 | JOSÉ DEIVET VIEIRA DA SILVA |
| 06/11/2021 | HERALDO ALVES |
| 10/11/2021 | MAYANE MARTINS DOS ANJOS |
| 10/11/2021 | NEUYHO DE SOUSA CÂMARA |
| 11/11/2021 | ANA MAYARA DA CONCEIÇÃO MORAIS |
| 16/11/2021 | LAURENCE DE ALMEIDA DOS ANJOS |
| 18/11/2021 | MISSILENE BARBALHO DE OLIVEIRA |
| 19/11/2021 | MARTHA MATTOS ARAGAO MADEIRA |
| 25/01/2022 | KARLOS HARMANDO FONCECA ABREU |
| 14/07/2022 | ANTONIO ÁTILA DE SOUSA SILVA |
| 04/08/2023 | PAULO SÉRGIO COSTA GOMES JUNIOR |
| Data | Nome |
|---|---|
| 22/09/2021 | RONALD FERREIRA DOS SANTOS GOMES TAVARES |
| Data | Nome |
|---|---|
| 30/12/2022 | RENATO AMARAL DOS SANTOS |
| Data | Nome |
|---|---|
| 08/09/2021 | ANTONIO REIVISSON TORRES DA SILVA |
| 23/09/2021 | ALYSSON SILVA DA ROCHA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 17/09/2023 | DANIELA FERREIRA REGO MONTEIRO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 01/09/2021 | MARCELO FREITAS DE CARVALHO |
| 01/09/2021 | MAGNO MIRANDA DE SOUZA |
| 02/09/2021 | ELIAS SOARES |
| 02/09/2021 | ELOIZA MORAIS DO NASCIMENTO |
| 07/09/2021 | ANDERSON CARLOS ROQUE DA SILVA |
| 08/09/2021 | FABIANO DA COSTA SILVA |
| 08/09/2021 | ANTONIO REIVISSON TORRES DA SILVA |
| 09/09/2021 | MATHEUS SILVA MELO |
| 09/09/2021 | JOSÉ ELOY DA COSTA NETO |
| 09/09/2021 | LUCIANO DOS ANJOS DAMASCENO |
| 22/09/2021 | TATIANE DO NASCIMENTO MOREIRA |
| 23/09/2021 | JOSE FRANK MENDONCA DE LIMA |
| 23/09/2021 | FRANCISCO ALAN NASCIMENTO FERREIRA |
| 23/09/2021 | GEYMISON RIBEIRO DE ALMEIDA |
| 28/09/2021 | JOEL ROCHA ALMEIDA |
| 28/09/2021 | RODRIGO LIMA BEZERRA |
