DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
12/10/2021 4715 4360 9487 136 0 4224 18562 0
05/10/2021 4646 4359 9480 136 0 4223 18485 0
27/09/2021 4554 4358 9477 136 0 4222 18389 0
17/09/2021 4497 4357 9472 136 0 4221 18326 0
13/09/2021 4497 4357 9472 136 0 4221 18326 0
08/09/2021 4454 4350 9468 136 0 4214 18272 0
05/09/2021 4454 4350 9468 136 0 4214 18272 0
01/09/2021 4441 4349 9464 136 0 4213 18254 0
30/08/2021 4430 4340 9461 136 0 4205 18231 0
27/08/2021 4423 4340 9461 136 0 4205 18224 0
26/08/2021 4419 4337 9459 136 0 4202 18215 0
25/08/2021 4408 4337 9456 136 0 4202 18201 0
24/08/2021 4404 4337 9453 136 0 4201 18194 0
23/08/2021 4396 4336 9452 136 0 4202 18184 0
20/08/2021 4384 4331 9451 136 0 4191 18166 0
19/08/2021 4382 4326 9447 136 2 4191 18155 0
18/08/2021 4357 4320 9444 136 2 4185 18127 0
17/08/2021 4357 4318 9442 136 2 4183 18117 0
16/08/2021 4353 4318 9442 136 1 4183 18113 0
13/08/2021 4313 4135 9437 136 0 4180 18064 0
12/08/2021 4305 4308 9431 136 3 4173 18043 0
11/08/2021 4301 4308 9431 136 3 4170 18040 0
10/08/2021 4283 4305 9431 136 3 4170 18019 0
09/08/2021 4074 4299 9424 136 2 4164 17797 0
06/08/2021 4074 4299 9424 136 2 4164 17797 0
05/08/2021 4070 4296 9423 136 2 4161 17789 0
04/08/2021 4056 4291 9421 136 0 4156 17778 0
03/08/2021 4056 4283 9418 136 0 4148 17757 0
02/08/2021 4046 4283 9418 136 0 4135 17747 0
28/07/2021 4017 4278 9407 136 0 4143 17702 0
27/07/2021 4009 4277 9404 136 1 4142 17690 0
26/07/2021 4000 4277 9402 136 1 4142 17679 0
23/07/2021 3987 4273 9402 136 0 4138 17662 0
22/07/2021 3968 4273 9401 136 0 4138 17642 0
21/07/2021 3933 4394 9394 136 0 4135 17597 0
20/07/2021 3933 4394 9394 135 0 4135 17597 0
19/07/2021 3933 4394 9394 135 0 4135 17597 0
16/07/2021 3933 4394 9394 135 0 4135 17597 0
15/07/2021 3916 4270 9393 135 0 4135 17579 0
14/07/2021 3884 4263 9393 135 0 4128 17545 0
13/07/2021 3884 4263 9393 134 1 4129 17540 0
12/07/2021 3874 4262 9392 134 2 4128 17528 0
10/07/2021 3845 4260 9388 134 3 4126 17493 0
08/07/2021 3828 4260 9388 134 2 4126 17476 0
07/07/2021 3814 4260 9386 134 1 4126 17460 0
06/07/2021 3802 4259 9385 134 1 4125 17446 0
05/07/2021 3747 4256 9385 134 0 4122 17388 0
02/07/2021 3737 4253 9381 134 1 4119 17371 0
01/07/2021 3703 4249 9379 134 0 4115 17329 0
30/06/2021 3681 4241 9376 134 0 4107 17300 0
28/06/2021 3653 4238 9371 134 0 4104 17262 0
25/06/2021 3592 4224 9369 132 0 4070 17185 0
24/06/2021 3538 4219 9367 132 0 4070 17124 0
23/06/2021 3506 4207 9366 132 2 4070 17079 0
22/06/2021 3480 4203 9361 132 2 4070 17044 0
21/06/2021 3450 4197 9360 132 1 4070 17007 0
18/06/2021 3423 4194 9353 129 1 4065 16970 0
25/05/2021 2091 4063 9303 129 9 3000 16168 0
24/05/2021 2154 4021 9229 129 8 3000 16115 0
21/05/2021 2181 3952 9112 129 7 3000 15952 0
20/05/2021 2117 3949 9111 129 10 3000 15883 0
19/05/2021 2359 3835 8915 129 6 3000 15814 0
18/05/2021 2427 3774 8848 129 4 3000 15753 0
17/05/2021 2379 3725 8809 124 7 3000 15616 0
14/05/2021 2338 3691 8769 124 8 3000 15501 0
13/05/2021 2428 3644 8692 120 10 2090 15467 0
12/05/2021 2477 3604 8590 120 10 2090 15374 0
11/05/2021 2428 3600 8589 120 9 2090 15321 0
10/05/2021 2497 3547 8516 120 6 2090 15259 0
07/05/2021 2358 3523 8499 120 4 2090 15079 0
06/05/2021 2676 3379 8284 120 6 2090 15038 0
05/05/2021 2626 3364 8276 120 8 2043 14963 0
04/05/2021 2524 3356 8241 113 8 2043 14817 0
29/04/2021 2203 3277 8113 110 5 2043 14289 0
28/04/2021 2197 3258 8087 109 9 2040 14238 0
27/04/2021 2146 3228 8053 108 10 2040 14123 0
26/04/2021 2104 3209 8002 106 9 2034 14009 0
22/04/2021 1927 3179 7920 106 20 2034 13709 0
20/04/2021 2017 3077 7661 104 22 2034 13436 0
19/04/2021 1904 3062 7536 104 22 2034 13181 0
16/04/2021 1682 3027 7489 97 20 2034 12874 0
15/04/2021 1672 3001 7443 97 19 2034 12792 0
14/04/2021 1638 2969 7423 97 19 2034 12705 0
12/04/2021 1601 2910 7197 97 18 2034 12383 0
09/04/2021 1490 2872 7123 95 16 2034 12159 0
08/04/2021 1432 2866 7121 95 16 2034 12093 0
07/04/2021 1317 2856 7022 95 16 2034 11868 0
06/04/2021 1182 2845 6977 88 16 2034 11677 0
05/04/2021 1097 2830 6927 88 13 2034 11527 0
31/03/2021 862 2785 6794 88 15 1898 11110 0
30/03/2021 719 2771 6571 88 18 1849 10728 0
24/03/2021 1379 2431 5694 87 14 1849 10170 0
23/03/2021 1286 2401 5218 86 12 1849 9570 0
22/03/2021 1290 2394 5178 86 9 1849 9520 0
17/03/2021 1053 2355 4937 85 9 8997
www.aquiraz.ce.gov.br
Emitido dia 29/04/2024 às 12:44:50