DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE POLITICO 158.666,67 48.980,59 109.686,08
APOSENTADO 49.824,14 5.578,69 44.245,45
C. COMISSIONADO 1.016.432,14 173.531,89 842.900,25
CONTRATADO 5.197.035,07 818.718,12 4.378.316,95
ESTAGIARIO 23.875,00 23.875,00
ESTATU/COMISSI 1.698.852,49 631.943,06 1.066.909,43
ESTATUTARIO 8.352.638,15 2.957.851,14 5.394.787,01
ESTAVEL 11.768,19 2.999,16 8.769,03
MANDATO ELETIVO 36.500,00 14.431,11 22.068,89
PENSIONISTA 20.494,58 1.132,66 19.361,92
SERV.RELEVANTE 25.416,00 3.769,14 21.646,86
www.aquiraz.ce.gov.br
Emitido dia 02/05/2024 às 08:23:26