DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
15/06/2022 0092022 ALINE SALDANHA DE LIMA FERREIRA - ASSESSOR 700.00 5.00 3500.00
31/05/2022 31050062022 ANA LIDIA FERREIRA QUEIROZ - RECEPCIONISTA 270.00 5.00 1350.00
31/05/2022 31050052022 LOILDE BERTUOSO DO VALE - SECRETARIO (A) EXECUTIVO 720.00 5.00 3600.00
31/05/2022 31050042022 ELIZANGELA PEREIRA DE OLIVERIA - ASSISTENTE SOCIAL 270.00 5.00 1350.00
31/05/2022 31050032022 SARA EDUARDO LEITE - DIRETOR 270.00 5.00 1350.00
31/05/2022 31050022022 VERA LUCIA DEODORO PEREIRA - ASSESSOR 360.00 5.00 1800.00
31/05/2022 31050012022 CAMILA DE CASTRO SOUSA - DIRETOR 270.00 5.00 1350.00
19/05/2022 052022 EDNARDO GUIMARAES NOBRE - ENGENHEIRO CIVIL 700.00 4.00 2800.00
13/05/2022 130550012022 FRANCISCO SILVO MAIA - COMANDANTE DA GUARDA CIVIL 700.00 3.00 2100.00
28/04/2022 280400112022 JUAREZ EDSON RIBEIRO PORTELA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200.00 3.50 700.00
28/04/2022 28040132022 VERA LUCIA DEODORO PEREIRA - ASSESSOR 250.00 3.50 875.00
28/04/2022 28040122022 RENAN DE SOUSA FACANHA - MOTORISTA 200.00 3.50 700.00
28/04/2022 28040102022 ELIZANGELA PEREIRA DE OLIVERIA - ASSISTENTE SOCIAL 200.00 3.50 700.00
28/04/2022 28040092022 REGINA CELY DINIZ ASSENCIO - COORDENADOR (A) 200.00 3.50 700.00
28/04/2022 28040082022 ELISANGELA SOARES SABINO - COORDENADOR (A) 200.00 3.50 700.00
28/04/2022 28040062022 JOSE JEOVA ASSUNCAO - COORDENADOR (A) 200.00 3.50 700.00
28/04/2022 28040052022 LUISA DE OLIVEIRA VIEIRA - COORDENADOR (A) 200.00 3.50 700.00
28/04/2022 28040042022 LUCINEIDE LIMA LOUREDO - DIRETOR 200.00 3.50 700.00
28/04/2022 28040032022 PEDRO RICARDO ALENCAR ELEUTERIO - COORDENADOR (A) 200.00 3.50 700.00
28/04/2022 28040022022 SARA EDUARDO LEITE - DIRETOR 200.00 3.50 700.00
28/04/2022 28040012022 CAMILA DE CASTRO SOUSA - DIRETOR 200.00 3.50 700.00
28/04/2022 082022 LOILDE BERTUOSO DO VALE - SECRETÁRIO(A) 450.00 3.50 1575.00
28/04/2022 07 IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO - SECRETÁRIO(A) 450.00 3.50 1575.00
25/04/2022 03 ANTONIO NEIRTON DOS SANTOS SILVA - CONTROLADOR GERAL 800.00 5.00 4000.00
18/04/2022 16050012022 FABIOLA MENEZES MARKAN - TURISMÓLOGA 700.00 2.50 1750.00
18/04/2022 072022 JONAS ASSUNCAO DE AQUINO NETO - SECRETÁRIO(A) 800.00 4.50 3600.00
05/04/2022 05040012022 JOSE AUGUSTO PINTO WAHNON - SECRETARIO (A) EXECUTIVO 700.00 2.50 1750.00
05/04/2022 05 JONAS ASSUNCAO DE AQUINO NETO - SECRETÁRIO(A) 800.00 3.50 2800.00
21/03/2022 0022022 JOSE ELOY DA COSTA NETO - SECRETÁRIO(A) 800.00 1.50 1200.00
21/03/2022 02 ANTONIO NEIRTON DOS SANTOS SILVA - CONTROLADOR GERAL 800.00 5.00 4000.00
01/03/2022 01030012022 JOELIA CLAUDIO BRASIL - COORDENADOR (A) 700.00 4.00 2800.00
01/03/2022 042022 ANA TOMACIA MOREIRA DE FREITAS - MEMBRO 400.00 4.00 1600.00
01/03/2022 032022 JESSICA COLLARES MASCARENHAS TORRES - ASSESSOR 400.00 4.00 1600.00
01/03/2022 022022 MARIA BRENA ALVES DOS SANTOS - PREGOEIRO(A) 400.00 4.00 1600.00
01/03/2022 012022 KARINE DOS SANTOS COSTA NOGUEIRA - PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO 800.00 4.00 3200.00
01/03/2022 01 KARLA SABRINA MONTEIRO ABREU - SUPERVISOR 400.00 4.00 1600.00
15/02/2022 0012022 JOSE ELOY DA COSTA NETO - SECRETÁRIO(A) 350.00 1.50 525.00
www.aquiraz.ce.gov.br
Emitido dia 30/03/2023 às 05:09:31