Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
23/03/2023 | 2303001 | JOSE AUGUSTO PINTO WAHNON - SECRETARIO (A) EXECUTIVO | 700 | 3 | 2100 |
18/04/2022 | 16050012022 | FABIOLA MENEZES MARKAN - TURISMÓLOGA | 700 | 2.5 | 1750 |
18/04/2022 | 072022 | JONAS ASSUNCAO DE AQUINO NETO - SECRETÁRIO(A) | 800 | 4.5 | 3600 |
05/04/2022 | 05040012022 | JOSE AUGUSTO PINTO WAHNON - SECRETARIO (A) EXECUTIVO | 700 | 2.5 | 1750 |
05/04/2022 | 05 | JONAS ASSUNCAO DE AQUINO NETO - SECRETÁRIO(A) | 800 | 3.5 | 2800 |
www.aquiraz.ce.gov.brEmitido dia 23/11/2024 às 18:15:14 |