DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
31/05/2022 31050062022 ANA LIDIA FERREIRA QUEIROZ - RECEPCIONISTA 270 5 1350
31/05/2022 31050052022 LOILDE BERTOUSO DO VALE - SECRETARIO (A) EXECUTIVO 720 5 3600
31/05/2022 31050042022 ELIZANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA - ASSISTENTE SOCIAL 270 5 1350
31/05/2022 31050032022 SARA EDUARDO LEITE - DIRETOR 270 5 1350
31/05/2022 31050022022 VERA LUCIA DEODORO PEREIRA - ASSESSOR 360 5 1800
31/05/2022 31050012022 CAMILA DE CASTRO SOUSA - DIRETOR 270 5 1350
28/04/2022 280400112022 JUAREZ EDSON RIBEIRO PORTELA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 3.5 700
28/04/2022 28040132022 VERA LUCIA DEODORO PEREIRA - ASSESSOR 250 3.5 875
28/04/2022 28040122022 RENAN DE SOUSA FACANHA - MOTORISTA 200 3.5 700
28/04/2022 28040102022 ELIZANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA - ASSISTENTE SOCIAL 200 3.5 700
28/04/2022 28040092022 REGINA CELY DINIZ ASSENCIO - COORDENADOR (A) 200 3.5 700
28/04/2022 28040082022 ELISANGELA SOARES SABINO - COORDENADOR (A) 200 3.5 700
28/04/2022 28040062022 JOSE JEOVA ASSUNCAO - COORDENADOR (A) 200 3.5 700
28/04/2022 28040052022 LUISA DE OLIVEIRA VIEIRA - COORDENADOR (A) 200 3.5 700
28/04/2022 28040042022 LUCINEIDE LIMA LOUREDO - DIRETOR 200 3.5 700
28/04/2022 28040032022 PEDRO RICARDO ALENCAR ELEUTERIO - COORDENADOR (A) 200 3.5 700
28/04/2022 28040022022 SARA EDUARDO LEITE - DIRETOR 200 3.5 700
28/04/2022 28040012022 CAMILA DE CASTRO SOUSA - DIRETOR 200 3.5 700
28/04/2022 082022 LOILDE BERTOUSO DO VALE - SECRETÁRIO(A) 450 3.5 1575
28/04/2022 07 IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO - SECRETÁRIO(A) 450 3.5 1575
www.aquiraz.ce.gov.br
Emitido dia 21/11/2024 às 09:13:51