ABIMAEL FERREIRA DE OLIVEIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 825 - CONDUTOR DE VEICULO ESCOLAR | FUNDEB 70% SER GERAIS - FUNDAMENTAL I | 110914-6 |
ABRAHAN LINCOLN DIOGENES COSTA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 05 - C. COMISSIONADO | 212 - ASSISTENTE DE GESTAO IV DAS-15 | EDUCACAO 10% | 184500-4 |
ADAIL VIEIRA PASSOS FILHO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 05 - C. COMISSIONADO | 224 - ASSESSOR TECNICO IV DAS-11 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 183463-0 |
ADALBENIA ABREU PIRES FACANHA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 511 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | EDUCAÇÃO 70% | 075923-6 |
ADALGISA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 030 - AUXILIAR DE SERVICOS | TRABALHO E ASSIST SOCIAL-CRAS | 146989-4 |
ADELVANIA CAROL DOS SANTOS | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - CONTRATADO | 619 - TECNICO DO ACESSUAS TRABALHO | TRABALHO E ASSIST SOCIAL-CRAS | 182824-0 |
ADERVAL CANDIDO DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - CONTRATADO | 157 - GARI CONTRATO | LIMPEZA PUBLICA | 179377-2 |
ADEVAN DE ARAUJO OLIVEIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 006 - AGENTE ADMINISTRATIVO | FUNDEB 70% SER ADM - FUNDAMENTAL I | 075771-3 |
ADILA CRISTINA DE SOUSA FERREIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 770 - TECNICO EM ENFERMAGEM | SAUDE - TEC. DE ENFERMAGEM | 154774-7 |
ADJA LOUREIRO BARBOSA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 199 - AUX. DE ENFERMAGEM | HOSPITAL - AUX ENFERMAGEM | 110937-5 |
ADJANE FERREIRA DOS SANTOS GOMES TAVARES | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - CONTRATADO | 253 - ENFERMEIRO UBS CONTRATO | SAUDE - ENFERMEIRO | 183042-2 |
ADOLFO ALVES DA SILVEIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 461 - GUARDA MUNICIPAL | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 176102-1 |
ADONIAS CORREIAS DE FREITAS | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 748 - ASSISTENTE FAZENDARIO | DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 075770-5 |
ADRIANA ALVES ARAUJO DE VASCONCELOS | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 511 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL I | 097391-2 |
ADRIANA BARROS BENEVIDES | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 247 - ODONTOLOGO - UBS | SAUDE - U.B.S. | 065262-8 |
ADRIANA CELIA DOS SANTOS | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 511 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | FUNDEB 70% - CRECHE | 120143-3 |
ADRIANA DE FATIMA LIMA VASCONCELOS | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 511 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | EDUCAÇÃO 70% | 086406-4 |
ADRIANA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 006 - AGENTE ADMINISTRATIVO | TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL-SECRETARIA | 146678-0 |
ADRIANA DE OLIVEIRA WANDERLEY FERREIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 511 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | FUNDEB 70% - CRECHE | 144529-4 |
ADRIANA FERREIRA ALVES | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 511 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL I | 144441-7 |
ADRIANA LIMA ARAUJO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 059 - MERENDEIRO(A) | FUNDEB 70% SER GERAIS - FUNDAMENTAL II | 154327-0 |
ADRIANA NOGUEIRA VIEIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - CONTRATADO | 157 - GARI CONTRATO | LIMPEZA PUBLICA | 184584-5 |
ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 030 - AUXILIAR DE SERVICOS | SAUDE - U.B.S. | 146261-0 |
ADRIANA RIBEIRO BESSA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 458 - ASSISTENTE SOCIAL | TRABALHO E ASSIST SOCIAL-CRAS | 145035-2 |
ADRIANO PIRES FERREIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 448 - MOTORISTA CATEGORIA "D" | SAUDE - U.B.S. | 110632-5 |
ADRIANO SIMOES DOS SANTOS | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - CONTRATADO | 819 - PEDREIRO - CONTRATO | SAUDE - SECRETARIA | 186213-8 |
ADRIELE INACIO FERREIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 10 - ESTAGIARIO | 429 - PROGRAMA DE ESTAGIO | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 186143-3 |
ADRYANE APARECIDA CAMARA CAVALCANTE LIMA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - CONTRATADO | 253 - ENFERMEIRO UBS CONTRATO | SAUDE - ENFERMEIRO | 183044-9 |
ADRYELE PAIVA FACANHA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - CONTRATADO | 170 - ASSISTENTE SOCIAL CONTRATO | HMAP | 185671-5 |
AFONSO CLECIO SOUSA MARQUES | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - CONTRATADO | 044 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL II | 185996-0 |
AFONSO SOARES DA ROCHA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 030 - AUXILIAR DE SERVICOS | ENSINO INFANTIL 70% SERV.GERAIS | 144408-5 |
AGEU PINTO BANDEIRA NETO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 825 - CONDUTOR DE VEICULO ESCOLAR | FUNDEB 70% SER GERAIS - FUNDAMENTAL I | 110518-3 |
AGLACI FLEXA FEITOSA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 511 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL I | 075809-4 |
AGLADJA LOUREIRO BARBOSA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 13 - ESTATU/COMISSI | 458 - ASSISTENTE SOCIAL | TRABALHO E ASSIST SOCIAL-CRAS | 097707-1 |
AGLAYRTON DE SOUSA DE ALMEIDA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - CONTRATADO | 771 - TECNICO EM ENFERMAGEM CONTRATO | HOSPITAL - TEC. DE ENFERMAGEM | 183088-0 |
AGRIANA DA SILVA VIANA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 030 - AUXILIAR DE SERVICOS | FUNDEB 70% SER GERAIS - FUNDAMENTAL I | 154385-7 |
AILA MARIA CAVALCANTE LIMA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 511 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL II | 142853-5 |
AILA MARIA COSTA GIRAO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - CONTRATADO | 253 - ENFERMEIRO UBS CONTRATO | SAUDE - ENFERMEIRO | 186373-8 |
AILA MARIA DE LOIOLA LIMA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - CONTRATADO | 744 - NUTRICIONISTA CONTRATO | HMAP | 183637-4 |
AILA MARIA DE SOUSA NORONHA. | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 511 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL I | 075670-9 |
AILA MARIA SANTIAGO DE QUEIROZ | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 059 - MERENDEIRO(A) | FUNDEB 70% SER GERAIS - FUNDAMENTAL I | 075457-9 |
AIRTON MOURA DE SOUSA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 150 - MOTORISTA CATEGORIA "B" | ENSINO INFANTIL 70% SERV.GERAIS | 110694-5 |
AITON LUIZ ASSUNCAO CAVALCANTE | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 13 - ESTATU/COMISSI | 006 - AGENTE ADMINISTRATIVO | EDUCACAO 70% - SECRETARIA ADM | 086404-8 |
ALAMO PASCOAL DAS NEVES | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 030 - AUXILIAR DE SERVICOS | SAUDE - CAF | 145291-6 |
ALAN DA COSTA SOUSA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - CONTRATADO | 157 - GARI CONTRATO | LIMPEZA PUBLICA | 183584-0 |
ALAN GADELHA DE FREITAS | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - CONTRATADO | 157 - GARI CONTRATO | LIMPEZA PUBLICA | 185975-7 |
ALANA MARIA FERNANDES ARAUJO SARAIVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - CONTRATADO | 238 - FISIOTERAPEUTA 30HS CONTRATO | SAUDE - CENTRO DE REABILITACAO | 183046-5 |
ALBANEIDE ALVES DOS ANJOS | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - CONTRATADO | 434 - ORIENTADOR(A) SOCIAL | S.C.F.V. | 182847-9 |
ALBANIZA DA COSTA AMORA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 512 - SUPERVISOR EDUCACIONAL | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL I | 140312-5 |
ALBANIZA DA SILVA SOUSA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 511 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL II | 140313-3 |
ALBECY FERREIRA DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - CONTRATADO | 157 - GARI CONTRATO | LIMPEZA PUBLICA | 186101-8 |
ALBENIA ARAUJO SOUSA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 511 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL II | 075506-0 |
ALBERIO ALVES DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - CONTRATADO | 157 - GARI CONTRATO | LIMPEZA PUBLICA | 183806-7 |
ALBERISON DE ABREU | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 798 - CONDUTOR DE AMBULANCIA | SAUDE - U.B.S. | 110524-8 |
ALBERLENE DA SILVA ALMEIDA DE SOUSA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - CONTRATADO | 044 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | FUNDEB 70% - PRE ESCOLA | 184355-9 |
ALBERTO RICARDO DA COSTA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 775 - GUARDA PATRIMONIAL | INFRAESTRUTURA | 141029-6 |
ALCIDA APARECIDA MENEZES PEREIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 269 - AUDITOR FISCAL DE TRIB.MUNICIPAIS | DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E CADASTRO | 076135-4 |
ALCIDES RODRIGUES DE LIMA JUNIOR | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 825 - CONDUTOR DE VEICULO ESCOLAR | FUNDEB 70% SER GERAIS - FUNDAMENTAL I | 100412-3 |
ALCINETE DE SOUZA RIBEIRO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - CONTRATADO | 175 - AUXILIAR DE SERVICOS CONTRATO | TRABALHO E ASSIST SOCIAL-CRAS | 182942-4 |
ALCINO BRASIL FACANHA NETO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 13 - ESTATU/COMISSI | 415 - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | VIGILANCIA A SAUDE | 086611-3 |
ALCIONE CUNHA DE SOUSA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 511 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL I | 148021-9 |
ALCIONE DO NASCIMENTO VERISSIMO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 05 - C. COMISSIONADO | 531 - SECRETARIO ESCOLAR DAS-13 | EDUCACAO 10% | 179057-9 |
ALDECI FIRMINO SIQUEIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - CONTRATADO | 044 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL II | 185874-2 |
ALDEIDE BARBOZA CAVALCANTE | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 030 - AUXILIAR DE SERVICOS | FUNDEB 70% SER GERAIS - FUNDAMENTAL I | 144409-3 |
ALDEMAR DE ALMEIDA FILHO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 034 - FISCAL DE TRIBUTOS | FINANCAS | 141201-9 |
ALDEMIR CEZARIO TEIXEIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - PENSIONISTA | 014 - PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 181380-3 |
ALDEMIR COSMO DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 511 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL I | 120125-5 |
ALDENEIDE XAVIER DOS SANTOS PEREIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 511 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL I | 100136-1 |
ALDENIA PAULINO DO NASCIMENTO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - CONTRATADO | 619 - TECNICO DO ACESSUAS TRABALHO | TRABALHO E ASSIST SOCIAL-CRAS | 182988-2 |
ALDENIR LOURENCO MIRANDA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 05 - C. COMISSIONADO | 443 - ASSESSOR GOVERNAMENTAL DAS-4 | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 184226-9 |
ALDENIZA LOURENCO RODRIGUES | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - CONTRATADO | 743 - RECEPCIONISTA CONTRATO | SAUDE - U.B.S. | 183047-3 |
ALDENIZE DA SILVA CAMPOS | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - CONTRATADO | 017 - PORTEIRO | TRABALHO E ASSIST SOCIAL-CRAS | 182979-3 |
ALDERI ALVES DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 030 - AUXILIAR DE SERVICOS | FUNDEB 70% SER GERAIS - FUNDAMENTAL I | 154215-0 |
ALDILENE CAVALCANTE GADELHA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - CONTRATADO | 154 - AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATO | INFRAESTRUTURA | 185736-3 |
ALDIMAR NOGUEIRA ROZENDO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 469 - AGENTE DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO | SETOR: DPTO MUNIC. TRANS. TRANSP.URBANO | 110307-5 |
ALEIXO NETO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 05 - C. COMISSIONADO | 623 - GERENTE ADMINSTRATIVO DAS-10 | GABINETE DO PREFEITO | 184270-6 |
ALESSANDRA CACIANO BORGES | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - CONTRATADO | 044 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL I | 186164-6 |
ALESSANDRA COUTINHO SOUSA AGUIAR | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 248 - ENFERMEIRO - PSF | SAUDE - ENFERMEIRO | 146741-7 |
ALESSANDRA GABY ROCHA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 470 - ARQUITETO (A) | SEC DE MEIO AMB DES URBANO | 176982-0 |
ALESSANDRA XAVIER DOS SANTOS | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 10 - ESTAGIARIO | 429 - PROGRAMA DE ESTAGIO | PROGRAMA ESTÁGIO | 183496-7 |
ALESSANDRO BARROSO MARQUES | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 030 - AUXILIAR DE SERVICOS | FUNDEB 70% SER GERAIS - FUNDAMENTAL I | 154433-0 |
ALESSANDRO CAVALCANTE DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 187 - MÚSICO/MUSICISTA | CULTURA | 179424-8 |
ALESSANDRO MOURA DE ALMEIDA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 05 - C. COMISSIONADO | 754 - ASSESSOR ESPECIAL DNS-2 | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 186114-0 |
ALEX BEZERRA LIMA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 511 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL II | 075497-8 |
ALEX CELESTINO BARROS FELIX | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 511 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | FUNDEB 70% - EJA | 075503-6 |
ALEX LEITE PINHEIRO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 05 - C. COMISSIONADO | 730 - COORDENADOR GERAL DE RECUR HUMANOS DNS-5 | SAUDE - SECRETARIA | 178626-1 |
ALEXANDRA LOURENCO DA COSTA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - CONTRATADO | 157 - GARI CONTRATO | LIMPEZA PUBLICA | 185515-8 |
ALEXANDRA PEREIRA DE JESUS | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - CONTRATADO | 157 - GARI CONTRATO | LIMPEZA PUBLICA | 177476-0 |
ALEXANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 511 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | FUNDEB 70% - PRE ESCOLA | 141809-2 |
ALEXANDRE ALBINO ALVES | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 775 - GUARDA PATRIMONIAL | FUNDEB 70% SER GERAIS - FUNDAMENTAL I | 120034-8 |
ALEXANDRE BARROS DE VASCONCELOS TEIXEIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - CONTRATADO | 505 - MEDICO NEUROLOGISTA | SAUDE - CEM | 186313-4 |
ALEXANDRE BARROS DE VASCONCELOS TEIXEIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - CONTRATADO | 505 - MEDICO NEUROLOGISTA | SAUDE - CEM | 186312-6 |
ALEXANDRE FRANCA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 461 - GUARDA MUNICIPAL | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 176105-6 |
ALEXANDRE JORGE MATIAS DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - CONTRATADO | 152 - MOTORISTA CONTRATO "D" | SAUDE - U.B.S. | 185938-2 |
ALEXANDRE PINTO MARTINS | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - CONTRATADO | 154 - AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATO | SAUDE - U.B.S. | 186374-6 |
ALEXANDRE SA ALCANTARINO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 006 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SAUDE - SECRETARIA | 146185-0 |
ALEXANDRE SILVA DE VASCONCELOS | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - CONTRATADO | 782 - FRENTISTA | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 179975-4 |
ALEXANDRE SILVA SOUSA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - CONTRATADO | 157 - GARI CONTRATO | LIMPEZA PUBLICA | 185848-3 |
ALEXANDRE SOARES DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 775 - GUARDA PATRIMONIAL | SAUDE - U.B.S. | 120044-5 |
ALEXANDRE SOUSA ALVES | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 11 - AGENTE POLITICO | 070 - SECRETARIO(A) | EDUCACAO 10% | 182290-0 |
ALEXANDRINA LIMA DE SOUSA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - CONTRATADO | 253 - ENFERMEIRO UBS CONTRATO | SAUDE - ENFERMEIRO | 182615-8 |
ALEXANDRO FERNANDES BARBOSA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 030 - AUXILIAR DE SERVICOS | FUNDEB 70% SER GERAIS - FUNDAMENTAL I | 144752-1 |
ALEXANDRO FERREIRA LIMA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 05 - C. COMISSIONADO | 224 - ASSESSOR TECNICO IV DAS-11 | INFRAESTRUTURA | 178638-5 |
ALEXANDRO NOBRE BARROS | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 006 - AGENTE ADMINISTRATIVO | TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL-SECRETARIA | 144904-4 |
ALEXCIANA CAVALCANTE MOTA DE PAIVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 770 - TECNICO EM ENFERMAGEM | HOSPITAL - TEC. DE ENFERMAGEM | 154767-4 |
ALEXSANDRA MONTEIRO DE LIMA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - CONTRATADO | 056 - AUXILIAR DE COZINHA | HMAP | 185651-0 |
ALEXSANDRA OLIVEIRA BRITO WALRAVEN DE MELO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 511 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | FUNDEB 70% - PRE ESCOLA | 177433-6 |
ALEXSANDRA SILVA DE MELO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 030 - AUXILIAR DE SERVICOS | TRABALHO E ASSIST SOCIAL-CRAS | 146955-0 |
ALEXSANDRO FELIPE DE MENDONCA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 825 - CONDUTOR DE VEICULO ESCOLAR | FUNDEB 70% SER GERAIS - FUNDAMENTAL I | 154256-7 |
ALEXSANDRO GIRAO PINTO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 798 - CONDUTOR DE AMBULANCIA | SAUDE - U.B.S. | 100406-9 |
ALEXSANDRO PEREIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - CONTRATADO | 175 - AUXILIAR DE SERVICOS CONTRATO | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 181743-4 |
ALIFE FONTES FERREIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 834 - TECNICO EM RAIO-X | HMAP | 154952-9 |
ALINE BENEVIDES HOLANDA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 05 - C. COMISSIONADO | 223 - ASSESSOR TECNICO I DAS-7 | GABINETE DO PREFEITO | 178686-5 |
ALINE CAETANO DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - CONTRATADO | 175 - AUXILIAR DE SERVICOS CONTRATO | TRABALHO E ASSIST SOCIAL-CRAS | 179529-5 |
ALINE COSTA E SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - CONTRATADO | 154 - AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATO | SAUDE - SECRETARIA | 186245-6 |
ALINE COUTINHO CAVALCANTE | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 026 - ASSISTENTE SOCIAL | TRABALHO E ASSIST SOCIAL-CRAS | 120200-6 |
ALINE DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 511 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL I | 141807-6 |
ALINE DELFINO MOREIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 461 - GUARDA MUNICIPAL | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 144713-0 |
ALINE DO NASCIMENTO LIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - CONTRATADO | 175 - AUXILIAR DE SERVICOS CONTRATO | HMAP | 186207-3 |
ALINE FREIRE DE BRITO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - CONTRATADO | 154 - AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATO | SAUDE - SECRETARIA | 186118-2 |
ALINE LEMOS DE LIMA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 748 - ASSISTENTE FAZENDARIO | DIRETORIA DE CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA | 120193-0 |
ALINE MARIA BARBOSA DOMICIO SOUSA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 195 - PSICOLOGO(A) | SAUDE - CAPS | 154954-5 |
ALINE MARIA FREIRE CARVALHO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - CONTRATADO | 032 - MEDICO(A) PLANTONISTA | PLANTAO | 184306-0 |
ALINE RIBEIRO DA COSTA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - CONTRATADO | 771 - TECNICO EM ENFERMAGEM CONTRATO | SAUDE - TEC. DE ENFERMAGEM | 185494-1 |
ALINE RISELIA DA COSTA SANTOS ROCHA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 13 - ESTATU/COMISSI | 511 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | FUNDEB 70% FORMADORES FUNDAMENTAL I | 120136-0 |
ALINE SANTIAGO CAVALCANTE GOMES | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 13 - ESTATU/COMISSI | 458 - ASSISTENTE SOCIAL | TRABALHO E ASSIST SOCIAL-CRAS | 145025-5 |
ALINE SILVA DA COSTA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - CONTRATADO | 175 - AUXILIAR DE SERVICOS CONTRATO | SAUDE - U.B.S. | 183049-0 |
ALINE TAVARES LIMA HOLANDA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - CONTRATADO | 158 - MEDICO UBS CONTRATO | SAUDE - U.B.S. | 186314-2 |
ALINE TIFFANY CUSTODIO LUIZ | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - CONTRATADO | 570 - PSICOLOGO(A) | SAUDE - CAPS | 185795-9 |
ALINNE BARRETO MENEZES COUTINHO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 444 - PROCURADOR JURIDICO | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 100058-6 |
ALINY MARTINS DE SOUSA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - ESTATUTARIO | 030 - AUXILIAR DE SERVICOS | SAUDE - U.B.S. | 146247-4 |
ALISON NOGUEIRA DE SOUZA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - CONTRATADO | 065 - FARMACEUTICO(A) | HMAP | 185652-9 |
ALISSON BARROS ALVES | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 05 - C. COMISSIONADO | 506 - DIRETOR ADMINISTRATIVO DO C.A.P.S. DAS-7 | SAUDE - CAPS | 186126-3 |
ALISSON GLAUTIER GALDINO DO NASCIMENTO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - CONTRATADO | 819 - PEDREIRO - CONTRATO | SAUDE - SECRETARIA | 186071-2 |
