RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 298 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO(A) 3.011,77 274,31 2.737,46
AG CONT COM CONT E BENS E SERV ESP DNS1 14.000,00 3.612,91 10.387,09
AGENTE ADMINISTRATIVO 417.728,25 107.940,95 309.787,30
AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATO 143.557,74 11.869,38 131.688,36
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 172.772,32 54.639,04 118.133,28
AGENTE DE CADASTRO 0,00 0,00 0,00
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 228.286,41 70.724,32 157.562,09
AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO PREGÃO DNS-2 8.000,00 1.962,91 6.037,09
AGENTE DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO 160.042,36 69.319,96 90.722,40
AGENTE FAZENDARIO 43.000,38 18.348,42 24.651,96
ALMOXARIFE 1.694,40 131,31 1.563,09
ARQUITETO (A) 14.477,99 3.423,89 11.054,10
ARQUITETO (A) CONTRATO 2.854,08 241,30 2.612,78
ASSE. JURIDICO EM ASSU EDUCACIONAL DAS-2 9.000,00 2.237,91 6.762,09
ASSESSOR DA COMISSÃO DE CONTRA DAS-3 6.400,00 622,02 5.777,98
ASSESSOR DA COMISSÃO DE PREGÃO DAS-3 6.400,00 622,02 5.777,98
ASSESSOR DE APOIO GERENCIAL DNS-6 4.500,00 2.002,25 2.497,75
ASSESSOR DE COMUNICACAO DNS-4 5.600,00 1.081,03 4.518,97
ASSESSOR DE IMPRENSA DAS-13 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSESSOR DE PLANEJAM E COORDENACAO DAS-3 3.200,00 311,01 2.888,99
ASSESSOR DE REL. POLIT. E INSTIT DNS-1 14.000,00 3.612,91 10.387,09
ASSESSOR ESPECIAL DNS-2 142.400,00 36.632,29 105.767,71
ASSESSOR ESPECIAL I DAS-3 22.400,00 3.697,49 18.702,51
ASSESSOR ESPECIAL II DAS-5 10.468,18 1.275,47 9.192,71
ASSESSOR ESPECIALIZADO DE INFRAEST DAS-1 4.000,00 512,65 3.487,35
ASSESSOR EXECUTIVO DAS-1 24.000,00 3.017,94 20.982,06
ASSESSOR GOVERNAMENTAL DAS-4 72.000,00 7.117,48 64.882,52
ASSESSOR INSTITUCIONAL DAS-4 6.000,00 552,75 5.447,25
ASSESSOR PLAN PROJETOS E CONVENIOS DAS-3 3.200,00 311,01 2.888,99
ASSESSOR TECNICO I DAS-7 47.600,00 4.354,73 43.245,27
ASSESSOR TECNICO II DAS-8 1.900,00 149,82 1.750,18
ASSESSOR TECNICO III DAS-9 3.040,00 231,24 2.808,76
ASSESSOR TECNICO IV DAS-11 11.837,00 1.334,19 10.502,81
ASSESSOR(A) JURÍDICO(A) DAS-10 29.078,00 4.192,95 24.885,05
ASSISTENTE DE COMUNICACAO VISUAL DAS-11 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSISTENTE DE FISCALIZACAO I DAS-12 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSISTENTE DE GESTAO I DAS-12 4.360,08 347,70 4.012,38
ASSISTENTE DE GESTAO II DAS-13 32.061,64 4.190,84 27.870,80
ASSISTENTE DE GESTAO III DAS-14 11.409,51 1.609,15 9.800,36
ASSISTENTE DE GESTAO IV DAS-15 86.714,40 8.059,43 78.654,97
ASSISTENTE DE PESCA DAS - 15 1.412,00 135,90 1.276,10
ASSISTENTE DE RECURSOS HIDRICOS DAS-15 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSISTENTE FAZENDARIO 244.808,82 98.318,43 146.490,39
ASSISTENTE SOCIAL 110.380,20 26.140,62 84.239,58
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATO 86.244,65 11.849,97 74.394,68
ASSSTENTE DE AQUICULTURA DAS-15 1.412,00 105,90 1.306,10
ATEND. DE SERV. MEDICO 17.749,39 3.908,01 13.841,38
ATENDENTE DE SAUDE BUCAL CONTRATO 12.369,12 964,92 11.404,20
ATENDENTE DENTAL 23.397,17 6.785,95 16.611,22
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 1.841,75 144,57 1.697,18
AUDITOR DE GESTAO HOSPITALAR 2.894,17 734,61 2.159,56
AUDITOR DE SERVICOS EM SAUDE 2.968,24 437,05 2.531,19
AUDITOR FISCAL DE TRIB.MUNICIPAIS 210.959,77 74.114,46 136.845,31
AUX. DE ENFERMAGEM 111.703,54 31.900,14 79.803,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 23.358,62 6.416,87 16.941,75
AUXILIAR DA PROCURADORIA DAS-12 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 2.174,48 803,87 1.370,61
AUXILIAR DE COZINHA 22.956,19 1.978,30 20.977,89
AUXILIAR DE FARMACIA 26.607,46 2.558,43 24.049,03
AUXILIAR DE LABORATORIO 4.483,18 1.382,80 3.100,38
AUXILIAR DE LAVANDERIA 4.292,48 1.518,59 2.773,89
AUXILIAR DE MANUTENCAO 22.529,87 5.323,23 17.206,64
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 34.763,21 8.324,50 26.438,71
AUXILIAR DE SERVICOS 384.592,90 115.685,08 268.907,82
AUXILIAR DE SERVICOS CONTRATO 149.302,63 12.187,58 137.115,05
BIBLIOTECARIO(A) 3.727,75 1.472,21 2.255,54
BIOLOGO 4.366,74 708,43 3.658,31
CALCETEIRO 5.148,00 1.299,13 3.848,87
CHEFE DA DEFESA CIVIL DAS-4 3.000,00 272,01 2.727,99
CHEFE DE DIVISAO DE EDUC FISCAL DAS-13 7.141,83 1.661,53 5.480,30
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DNS-1 14.000,00 7.213,78 6.786,22
CHEFE DIV VIG EPIDEMI INFOM SAUDE DAS-13 1.412,00 193,83 1.218,17
CIRURGIAO DENTISTA - UBS 19.762,99 3.608,06 16.154,93
CIRURGIAO DENTISTA-PSF CONTRATO 128.453,85 24.634,98 103.818,87
CONDUTOR DE AMBULACIA CONTRATO 9.067,01 836,62 8.230,39
CONDUTOR DE AMBULANCIA 103.600,75 35.141,16 68.459,59
CONDUTOR DE VEICULO ESCOLAR 151.968,14 46.696,10 105.272,04
CONSELHEIRO TUTELAR 25.416,00 3.769,14 21.646,86
CONTINUO 6.641,11 1.169,58 5.471,53
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO DNS-1 14.000,00 3.612,91 10.387,09
COOR ATEN APO VIGILANCIA A SAUDE DAS-1 4.000,00 512,65 3.487,35
COOR CONT E REG TRANSP MUNICIPAIS DAS-11 1.412,00 105,90 1.306,10
COOR CONTR AVALIACAO REG AUDITORIA DNS-4 6.160,00 1.291,87 4.868,13
COOR DA AGRICULTURA E PECUARIA DNS-6 4.500,00 671,46 3.828,54
COOR DE PROT E BEM ESTAR ANIMAL DAS-4 3.000,00 272,01 2.727,99
COOR GERAL ATENCAO BAS GESTAO PSF DAS-1 4.800,00 780,96 4.019,04
COOR GERAL DE COMUNICAO INSTITUCI DNS-3 6.000,00 1.231,63 4.768,37
COOR GERAL DE MANUT DE TRANS E TEL DNS-5 4.800,00 780,96 4.019,04
COOR PLANEJ PLAN PROG E PRO SAUDE DAS-4 3.600,00 404,65 3.195,35
COORD CENTRO DE REFE ASSIST SOCIAL DAS-8 5.700,00 449,46 5.250,54
COORD DE APOIO A AGRICUL FAMILIAR DNS-6 4.050,00 943,40 3.106,60
COORD DE SEGUR ALIMENTAR E NUTRICI DAS-8 1.900,00 149,82 1.750,18
COORD DOS AGENTES COMUNITARIOS DAS-1 4.000,00 512,65 3.487,35
COORD PLANEJ E PROJETOS ESPECIAIS DAS-11 1.536,08 105,90 1.430,18
COORDENADOR ADMINISTRATIVO - SSPDC DAS 7 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DAS-10 3.750,00 445,15 3.304,85
COORDENADOR DA CASA DO SABER DAS-7 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADOR DA PESCA E AQUICULTURA DNS-6 4.500,00 671,46 3.828,54
COORDENADOR DE ASSIST A JUVENTUDE DAS-11 2.824,00 226,80 2.597,20
COORDENADOR DE PROJETOS DAS 1 4.000,00 512,65 3.487,35
COORDENADOR DE RECURSOS HIDRICOS DNS-6 4.500,00 671,46 3.828,54
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DAS-1 4.000,00 512,65 3.487,35
COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS-7 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADOR DO DESPORTO DAS-11 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR ESPECIAL DNS-4 22.400,00 4.324,12 18.075,88
COORDENADOR FINANCEIRO DAS-6 5.000,00 422,64 4.577,36
COORDENADOR GERAL DE ADMINISTRACAO DNS-4 5.600,00 1.028,90 4.571,10
COORDENADOR GERAL DE RECUR HUMANOS DNS-5 5.760,00 1.492,88 4.267,12
COORDENADOR(A) DO FUNDEMA DAS-11 1.412,00 105,90 1.306,10
COPEIRA 2.061,52 851,53 1.209,99
COZINHEIRO(A) 14.560,54 4.782,09 9.778,45
COZINHEIRO(A) CONTRATO 9.884,00 1.037,22 8.846,78
DATILOGRAFO(A) 8.541,34 5.090,27 3.451,07
DESENHISTA 1.581,44 1.581,44 0,00
DIRETOR ADMINISTRATIVO DO C.A.P.S. DAS-7 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR CONTROLE DA DIVIDA ATIVA DAS-9 8.762,29 2.016,13 6.746,16
DIRETOR DA CASA DA MELHOR IDADE DAS-7 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DA JARI DAS-9 1.600,00 137,82 1.462,18
DIRETOR DE ADM LOGISTICA E INFORMA DAS-4 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE ADMINSTRACAO FINANCEIRA DAS-3 10.362,29 2.612,54 7.749,75
DIRETOR DE HABITACAO DAS-7 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE PLANAEJAM INSTITUCIONAL DAS-1 4.000,00 512,65 3.487,35
DIRETOR DE POLITICAS EDUCAIONAIS DAS-9 1.600,00 122,82 1.477,18
DIRETOR DE REGISTROS FUNCIONAIS DAS-9 1.600,00 122,82 1.477,18
DIRETOR DE TRABALHO E TRANS RENDA DAS-4 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DO C.E.M. DAS-2 4.320,00 605,76 3.714,24
DIRETOR DO CADASTRO UNICO DAS-7 2.000,00 610,36 1.389,64
DIRETOR EXECUTIVO DO FUNDEMA DAS-9 1.600,00 122,82 1.477,18
DIRETOR GERAL DO HOSPITAL HGM-2 9.600,00 2.021,54 7.578,46
DIRETOR MEIO AMB E DESENV URBANO DAS-6 4.568,18 696,35 3.871,83
DIRETOR PLAN E COMUNICACAO VISUAL DAS-2 3.600,00 404,65 3.195,35
DIRETOR PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DAS-7 2.000,00 158,82 1.841,18
ECONOMISTA 9.335,59 2.415,82 6.919,77
EDUCADOR FISICO CONTRATO 10.541,16 937,24 9.603,92
EDUCADOR(A) FISICO 2.154,19 271,36 1.882,83
EDUCADOR(A) SOCIAL 2.886,04 211,80 2.674,24
ENFERMEIRO 14.783,58 2.614,12 12.169,46
ENFERMEIRO - PSF 215.860,40 73.388,44 142.471,96
ENFERMEIRO - UBS 17.119,25 4.281,12 12.838,13
ENFERMEIRO UBS CONTRATO 258.787,50 55.334,35 203.453,15
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 253.010,69 44.417,61 208.593,08
ENGENHEIRO AGRONOMO 17.978,78 5.911,37 12.067,41
ENGENHEIRO AMBIENTAL 4.366,74 708,43 3.658,31
ENGENHEIRO CIVIL 42.307,12 10.446,02 31.861,10
ENGENHEIRO ELETRICISTA 15.968,99 3.735,30 12.233,69
ENTREVISTADOR(A) CADUNICO 19.136,87 1.472,00 17.664,87
FARMACEUTICO(A) 56.125,44 9.179,70 46.945,74
FARMACEUTICO(A) CONTRATO 3.312,93 305,59 3.007,34
FISCAL DE MEIO AMBIENTE 23.048,28 9.700,29 13.347,99
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 188.091,36 75.168,96 112.922,40
FISCAL DE TRIBUTOS 109.680,66 45.110,25 64.570,41
FISCAL SANITARIO 1.736,76 706,75 1.030,01
FISIOTERAPEUTA 4.308,38 559,16 3.749,22
FISIOTERAPEUTA 15 HS CONTRATO 6.252,39 1.222,62 5.029,77
FISIOTERAPEUTA 15HS 2.055,52 262,48 1.793,04
FISIOTERAPEUTA 30HS 50.525,24 7.598,63 42.926,61
FONOAUDIOLOGO 2.219,96 1.093,82 1.126,14
FONOAUDIOLOGO CONTRATO 8.131,72 633,56 7.498,16
FONOAUDIOLOGO(A) 10.842,33 1.225,38 9.616,95
FRENTISTA 3.671,20 288,04 3.383,16
GARI 85.436,92 29.474,86 55.962,06
GARI CONTRATO 547.656,88 50.824,64 496.832,24
GEOGRAFO 4.366,74 794,05 3.572,69
GEOLOGO 4.338,20 698,02 3.640,18
GER CONT E REGUL TRANS MUNICIPAIS DAS-15 1.412,00 105,90 1.306,10
GER DO NUC DE APOIO CADEI PRODU AQUICUL 1.412,00 105,90 1.306,10
GER DO NUC ELAB ACOM PLANOS EDUCA DAS-13 1.412,00 105,90 1.306,10
GER NUC APO CADEIAS PROD PECUARIA DAS-15 1.412,00 105,90 1.306,10
GER NUC MANUT REDE ABAST DE AGUA DAS-15 0,00 0,00 0,00
GEREN NUC REGISTRO E FISCALIZACAO DAS-15 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE ADMINSTRATIVO DAS-10 1.500,00 113,82 1.386,18
GERENTE DE AUDITORIA DAS-15 2.824,00 237,69 2.586,31
GERENTE DE MAKETING E EVENTOS DAS-11 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DE NUCLEO DE ARQUIVO DAS-13 0,00 0,00 0,00
GERENTE DE NUCLEO DE SERV GERAIS DAS-13 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DO NC PRESTACAO DE CONTAS DAS-13 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DO NUC DE APOIO ADMINIST DAS-13 2.824,00 237,69 2.586,31
GERENTE DO NUCL MANUT DE VEICULOS DAS-15 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DO NUCLEO DE ADM. PESSOAL DAS-15 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DO NUCLEO DE NUTRICAO DAS-13 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DO NUCLEO DE TESOURARIA DAS-13 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DO NUCLEO MAT E PATRIMONI DAS-15 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DO NUCLEO PROT E ARQUIVO DAS-15 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE NC MANUTEN PREDIO ESCOLAR DAS-13 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE NUC ATIVIDADES AUXILIARES DAS-13 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE NUCLEO EXEC ORCAMENTARIA DAS-13 1.412,00 105,90 1.306,10
GUARDA MUNICIPAL 162.720,82 59.132,62 103.588,20
GUARDA PATRIMONIAL 477.026,05 140.368,86 336.657,19
INATIVO 22.542,00 1.451,06 21.090,94
INTERPRETE DE LIBRAS 1.412,00 105,90 1.306,10
MAQUEIRO 18.295,65 6.950,02 11.345,63
MAQUEIRO CONTRATO 15.690,12 1.331,43 14.358,69
MEDICO 21.368,75 4.973,37 16.395,38
MEDICO - UBS 24.017,05 5.249,86 18.767,19
MEDICO ACUPUNTURISTA 7.106,66 1.648,29 5.458,37
MEDICO CLINICO GERAL-PLANTONISTA 84.837,33 24.276,49 60.560,84
MEDICO DERMATOLOGISTA 7.106,66 1.648,29 5.458,37
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA 22.738,53 4.574,00 18.164,53
MEDICO GINECOLOGISTA 7.106,66 1.648,29 5.458,37
MEDICO NEUROLOGISTA 37.832,22 11.711,49 26.120,73
MEDICO NEUROPEDIATRA 9.075,97 2.206,67 6.869,30
MEDICO OBSTETRA-PLANTONISTA 15.848,00 3.618,79 12.229,21
MEDICO OFTALMOLOGISTA 15.117,62 3.566,84 11.550,78
MEDICO OFTALMOLOGISTA CONTRATO 11.581,88 2.947,93 8.633,95
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 6.272,70 673,67 5.599,03
MEDICO PEDIATRA 12.545,40 2.398,66 10.146,74
MEDICO PEDIATRA - PLANTONISTA 10.520,00 2.520,23 7.999,77
MEDICO PSF 87.130,10 36.079,35 51.050,75
MEDICO PSIQUIATRA 26.921,62 6.963,77 19.957,85
MEDICO PSIQUIATRA CONTRATO 46.627,07 8.275,78 38.351,29
MEDICO TRAUMA ORTOPEDISTA 6.272,70 673,67 5.599,03
MEDICO UBS CONTRATO 430.418,78 110.049,83 320.368,95
MEDICO ULTRASSONAGRAFISTA 6.272,70 673,67 5.599,03
MEDICO UROLOGISTA 7.042,44 2.926,66 4.115,78
MEDICO(A) ANESTESIOLOGISTA PLANTONISTA 43.200,00 9.146,77 34.053,23
MEDICO(A) PLANTONISTA 729.786,00 177.184,54 552.601,46
MEMBRO DA COM. DE CONTRATAÇÃO DAS - 3 3.840,00 564,18 3.275,82
MEMBRO DA COMISSAO DE COMPRAS DAS-10 4.500,00 341,46 4.158,54
MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO PREGÃO DAS-3 6.080,00 555,42 5.524,58
MERENDEIRO(A) 122.073,36 35.785,73 86.287,63
MERENDEIRO(A) CONTRATO 14.182,04 1.146,06 13.035,98
MONITOR(A) DE ESPORTE 10.076,07 2.130,57 7.945,50
MOTORISTA 3.755,83 320,07 3.435,76
MOTORISTA CATEGORIA "B" 81.765,21 27.347,62 54.417,59
MOTORISTA CATEGORIA "D" 24.445,78 7.752,60 16.693,18
MOTORISTA CONTRATO "B" 61.739,08 5.803,26 55.935,82
MOTORISTA CONTRATO "D" 100.653,48 8.206,33 92.447,15
MÚSICO/MUSICISTA 19.639,63 5.469,58 14.170,05
NUTRICIONISTA 25.770,88 3.335,03 22.435,85
NUTRICIONISTA CONTRATO 1.807,05 141,45 1.665,60
ODONTOLOGO 6.450,19 516,95 5.933,24
ODONTOLOGO - UBS 47.434,65 16.059,45 31.375,20
ODONTOLOGO ESPECIALISTA 14.427,36 5.046,67 9.380,69
ODONTOLOGO ESPECIALISTA CONTRATO 9.036,80 1.284,15 7.752,65
ODONTOLOGO(A) ENDODONTISTA 10.750,35 1.359,60 9.390,75
OFICIAL DE GABINETE DAS-15 1.250,00 93,75 1.156,25
OPERADOR DE COMPUTADOR 3.250,81 1.068,17 2.182,64
ORIENTADOR(A) SOCIAL 28.364,08 2.138,00 26.226,08
PEDREIRO 5.266,80 1.559,87 3.706,93
PEDREIRO - CONTRATO 31.284,00 2.548,07 28.735,93
PENSIONISTA 20.494,58 1.132,66 19.361,92
PORTEIRO 40.521,04 4.857,62 35.663,42
PREFEITO 22.000,00 10.680,70 11.319,30
PRESIDENTE DA COMISSAO DE COMPRAS DNS-2 8.000,00 1.806,50 6.193,50
PROCURADOR (A) FISCAL 22.126,86 4.692,20 17.434,66
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DNS-1 14.000,00 4.598,46 9.401,54
PROCURADOR JURIDICO 55.419,86 24.149,33 31.270,53
PROCURADOR(A) ADJUNTO DO MUNICIPIO DNS-2 12.000,00 3.062,91 8.937,09
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 6.003.310,01 2.122.547,37 3.880.762,64
PROGRAMA DE ESTAGIO 23.875,00 0,00 23.875,00
PSICOLOGO 30HS 3.420,39 356,15 3.064,24
PSICOLOGO CONTRATO 1.807,05 141,45 1.665,60
PSICOLOGO(A) 80.751,64 10.802,37 69.949,27
RECEPCIONISTA 27.344,04 8.557,69 18.786,35
RECEPCIONISTA CONTRATO 119.525,88 9.352,09 110.173,79
REGENTE AUXILIAR 7.996,63 2.092,58 5.904,05
SEC EXE DE DES AGR.PESCA E REC HID DNS-2 0,00 0,00 0,00
SEC EXE DE MEIO AMBIENTE E DESEN URBANO 8.000,00 1.962,91 6.037,09
SEC EXEC AGRIC MEIO AMB E REC HID DNS-2 8.000,00 1.962,91 6.037,09
SECRET EXEC DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER 8.000,00 1.962,91 6.037,09
SECRETARIO DO TITULAR DA PASTA DAS-11 1.412,00 105,90 1.306,10
SECRETARIO ESCOLAR DAS-13 8.272,08 701,10 7.570,98
SECRETARIO EXECUTIVO DE FINANCAS DNS-2 8.000,00 1.962,91 6.037,09
SECRETARIO EXECUTIVO DE SAUDE DNS-2 8.000,00 1.910,77 6.089,23
SECRETARIO EXECUTIVO DE TURISMO DNS-2 8.000,00 1.962,91 6.037,09
SECRETARIO EXECUTIVO DO PREFEITO DAS-7 2.000,00 158,82 1.841,18
SECRETARIO(A) 168.000,00 44.997,75 123.002,25
SEGURANCA 1.793,24 864,35 928,89
SUPER DE NORMATIZAÇAO E ORIENTAÇAO DAS-6 3.912,00 488,89 3.423,11
SUPER DE TRANS PUBLICA E OUVIDORIA DAS-6 2.500,00 203,82 2.296,18
SUPERVISOR DE SERVICO DE OBRAS II DAS-15 5.648,00 423,60 5.224,40
SUPERVISOR DE SERVICOS DE OBRAS I DAS-11 7.060,00 529,50 6.530,50
SUPERVISOR DE SERVICOS E OBRAS II DAS-15 8.148,00 611,10 7.536,90
SUPERVISOR EDUCACIONAL 148.109,27 58.669,38 89.439,89
SUPERVISOR ESCOLAR 4.379,64 2.098,69 2.280,95
TECNICO DO ACESSUAS TRABALHO 24.094,16 2.194,48 21.899,68
TECNICO EM EDIFICAÇOES 1.581,44 494,61 1.086,83
TECNICO EM ENFERMAGEM 60.066,18 19.699,20 40.366,98
TECNICO EM ENFERMAGEM CONTRATO 334.324,87 37.037,01 297.287,86
TECNICO EM GESSO 1.906,20 447,22 1.458,98
TECNICO EM GESSO CONTRATO 1.694,40 146,31 1.548,09
TECNICO EM LABORATORIO 1.906,20 150,37 1.755,83
TECNICO EM RAIO-X 15.032,87 1.482,61 13.550,26
TECNICO EM RAIO-X CONTRATO 20.606,62 1.729,86 18.876,76
TELEFONISTA 30.046,22 8.026,50 22.019,72
TERAPEUTA CUCPACIONAL CONTRATO 1.807,05 141,45 1.665,60
TERAPEUTA OCUPACIONAL 17.836,87 2.715,08 15.121,79
TERAPEUTA OCUPACIONAL CONTRATO 15.359,97 1.903,27 13.456,70
TOPOGRAFO 7.187,08 989,37 6.197,71
TRATORISTA 2.781,64 317,33 2.464,31
TURISMOLOGO 11.839,31 2.764,74 9.074,57
VETERINARIO 3.005,76 1.013,95 1.991,81
VETERINARIO CONTRATO 3.614,10 282,90 3.331,20
VICE-PREFEITO 14.500,00 3.750,41 10.749,59
VIGIA CONTRATO 123.898,75 10.791,59 113.107,16
VISITADOR(A) 19.830,04 1.552,60 18.277,44
ZELADOR(A) 2.061,52 223,47 1.838,05
TOTAL GERAL 16.637.507,40 4.656.122,78 11.981.384,62

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito