Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 2653 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
880 2025 SECRET EXEC TRANSITO E TRANSPORTE DNS-2 800,00 7.200,00 200 40
572 2025 SECRETARIO ADJUNTO PEDGOGICO DNS-3 800,00 5.200,00 200 40
832 2025 SECRETARIO DE GABINETE DO PREFEITO AGP 1.000,00 0,00 200 40
076 2025 SECRETARIO DO TITULAR DA PASTA DAS-11 518,00 1.000,00 200 40
531 2025 SECRETARIO ESCOLAR DAS-13 162,00 1.356,00 200 40
652 2025 SECRETARIO EXE DE SERVIÇOS PUBLICOS 800,00 0,00 200 40
142 2025 PROFESSOR DE ENSINO BASICO REF-4 1.318,72 0,00 200 40
753 2025 SECRETARIO EXE DE TRABALHO E ASSI SOCIAL 800,00 0,00 200 40
727 2025 SECRETARIO EXEC DE INFRAESTRUTURA DNS-2 800,00 7.200,00 200 40
021 2025 PROFESSOR DE ENSINO BASICO REF-5 679,14 0,00 100 20
045 2025 PROFESSOR DE ENSINO BASICO REF-5 1.358,28 0,00 200 40
109 2025 PROFESSOR DE ENSINO BASICO REF-6 699,53 0,00 100 20
110 2025 PROFESSOR DE ENSINO BASICO REF-6 1.399,05 0,00 200 40
737 2025 SECRETARIO EXECUT DOS CONSELHOS DAS-4 300,00 2.700,00 200 40
133 2025 PROFESSOR DE ENSINO BASICO REF-7 720,51 0,00 100 20
755 2025 SECRETARIO EXECUTIVO DE CULTURA DNS-2 800,00 7.200,00 200 40
134 2025 PROFESSOR DE ENSINO BASICO REF-7 1.441,02 0,00 200 40
400 2025 PROFESSOR DE ENSINO BASICO REF-8 1.484,25 0,00 200 40
436 2025 PROFESSOR DE ENSINO BASICO REF-9 764,39 0,00 100 20
721 2025 SECRETARIO EXECUTIVO DE EDUCAÇÃO DNS-2 800,00 7.200,00 200 40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024