Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 2653 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
027 2026 RECEPCIONISTA 1.621,00 0,00 40 200
511 2026 PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II-MUSICA REF.28 11.761,53 0,00 40 200
511 2026 PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II-MUSICA REF.29 12.114,37 0,00 40 200
511 2026 PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II-MUSICA REF.30 12.477,79 0,00 40 200
171 2026 RECEPCIONISTA 880,00 0,00 40 200
743 2026 RECEPCIONISTA CONTRATO 1.621,00 0,00 40 200
008 2026 REGENTE AUXILIAR 311,00 0,00 20 100
043 2026 REGENTE AUXILIAR 1.621,00 0,00 40 200
801 2026 SEC EXE DE DES AGR PESCA E REC HID DNS-2 800,00 0,00 40 200
796 2026 SEC DE MEIO AMBIENTE E DESEN URBANO 800,00 0,00 40 200
718 2026 SEC EXEC AGRIC MEIO AMB E REC HID DNS-2 800,00 0,00 40 200
189 2026 SECRET EXEC DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER 800,00 0,00 40 200
880 2026 SECRET EXEC TRANSITO E TRANSPORTE DNS-2 800,00 0,00 40 200
572 2026 SECRETARIO ADJUNTO PEDAGOGICO DNS-3 800,00 0,00 40 200
832 2026 SECRETARIO DE GABINETE DO PREFEITO AGP 1.000,00 0,00 40 200
511 2026 PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II-ARTES E DANCA REF.10 6.908,66 0,00 40 200
511 2026 PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II-ARTES E DANCA REF.11 7.115,91 0,00 40 200
076 2026 SECRETARIO DO TITULAR DA PASTA DAS-11 571,00 0,00 40 200
531 2026 SECRETARIO ESCOLAR DAS-13 215,00 0,00 40 200
652 2026 SECRETARIO EXE DE SERVIÇOS PUBLICOS 800,00 0,00 40 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024