Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 2653 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
620 2026 TECNICO NIV SUP P/ ABORDAGEM SOCIAL 1.621,00 0,00 30 150
098 2026 SUPERVISOR PRIMEIRA INFANCIA 2.258,82 0,00 40 200
702 2026 SUPERVISOR TRANSPARENCIA PUBLICA DAS-6 250,00 0,00 40 200
905 2026 TECNICO NIVEL SUPERIOR DO SUAS DAS-4 300,00 0,00 40 200
234 2026 TEC EM ASS EDUC PARA DEF AUDITIVO DAS-7 200,00 0,00 40 200
233 2026 TEC EM ASSUN EDUC INCL E DIVERSID DAS-7 200,00 0,00 40 200
060 2026 TECNICO SOICOASSISTENCIAL 2.067,00 0,00 40 200
557 2026 TECNICO AGRARIO 1.874,70 0,00 40 200
907 2026 TECNICO DE NIVEL MEDIO DO SUAS DAS-10 371,00 0,00 40 200
619 2026 TECNICO DO ACESSUAS TRABALHO 3.011,77 0,00 40 200
005 2026 TECNOLOGO EM SANEAMENTO 1.128,15 0,00 20 100
488 2026 TECNICO EM EDIFICAÇOES 2.500,00 0,00 40 200
770 2026 TECNICO EM ENFERMAGEM 3.654,63 0,00 40 200
007 2026 TELEFONISTA 1.621,00 0,00 40 200
771 2026 TECNICO EM ENFERMAGEM CONTRATO 3.325,00 0,00 40 200
804 2026 TERAPEUTA OCUPACIONAL CONTRATO 3.242,00 0,00 15 75
184 2026 TERAPEUTA OCUPACIONAL 1.807,44 0,00 20 100
783 2026 TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.242,00 0,00 30 150
772 2026 TERAPEUTA OCUPACIONAL 1.807,44 0,00 15 75
740 2026 TERAPEUTA OCUPACIONAL CONTRATO 3.242,00 0,00 30 120

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024