Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 95 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/10/2021 ÀS 17:03

SUSPEITOS
4.715
CONFIRMADOS
4.360
DESCARTADOS
9.487
ÓBITOS
136
INTERNADOS
0
CURADOS
4.224
NOTIFICADOS
18.562
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS
27/07/2021 17:35:14 4.009 4.277 9.404 136 1 4.142 17.690
26/07/2021 17:34:33 4.000 4.277 9.402 136 1 4.142 17.679
23/07/2021 18:33:13 3.987 4.273 9.402 136 0 4.138 17.662
22/07/2021 18:58:31 3.968 4.273 9.401 136 0 4.138 17.642
21/07/2021 18:04:54 3.933 4.394 9.394 136 0 4.135 17.597
20/07/2021 18:40:18 3.933 4.394 9.394 135 0 4.135 17.597
19/07/2021 17:20:35 3.933 4.394 9.394 135 0 4.135 17.597
16/07/2021 17:59:21 3.933 4.394 9.394 135 0 4.135 17.597
15/07/2021 16:51:35 3.916 4.270 9.393 135 0 4.135 17.579
14/07/2021 18:19:36 3.884 4.263 9.393 135 0 4.128 17.545
13/07/2021 18:33:18 3.884 4.263 9.393 134 1 4.129 17.540
12/07/2021 16:41:35 3.874 4.262 9.392 134 2 4.128 17.528
10/07/2021 13:55:02 3.845 4.260 9.388 134 3 4.126 17.493
08/07/2021 17:46:21 3.828 4.260 9.388 134 2 4.126 17.476
07/07/2021 17:20:30 3.814 4.260 9.386 134 1 4.126 17.460
06/07/2021 18:21:41 3.802 4.259 9.385 134 1 4.125 17.446
05/07/2021 18:18:25 3.747 4.256 9.385 134 0 4.122 17.388
02/07/2021 12:10:59 3.737 4.253 9.381 134 1 4.119 17.371
01/07/2021 18:24:26 3.703 4.249 9.379 134 0 4.115 17.329
30/06/2021 16:29:45 3.681 4.241 9.376 134 0 4.107 17.300
28/06/2021 18:37:21 3.653 4.238 9.371 134 0 4.104 17.262
25/06/2021 14:09:15 3.592 4.224 9.369 132 0 4.070 17.185
24/06/2021 17:00:08 3.538 4.219 9.367 132 0 4.070 17.124
23/06/2021 16:05:49 3.506 4.207 9.366 132 2 4.070 17.079
22/06/2021 16:14:37 3.480 4.203 9.361 132 2 4.070 17.044
21/06/2021 16:00:14 3.450 4.197 9.360 132 1 4.070 17.007
18/06/2021 15:28:03 3.423 4.194 9.353 129 1 4.065 16.970
25/05/2021 16:55:56 2.091 4.063 9.303 129 9 3.000 16.168
24/05/2021 17:10:54 2.154 4.021 9.229 129 8 3.000 16.115
21/05/2021 16:30:01 2.181 3.952 9.112 129 7 3.000 15.952

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito