Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 95 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/10/2021 ÀS 17:03

SUSPEITOS
4.715
CONFIRMADOS
4.360
DESCARTADOS
9.487
ÓBITOS
136
INTERNADOS
0
CURADOS
4.224
NOTIFICADOS
18.562
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS
20/05/2021 16:22:02 2.117 3.949 9.111 129 10 3.000 15.883
19/05/2021 16:58:19 2.359 3.835 8.915 129 6 3.000 15.814
18/05/2021 18:38:41 2.427 3.774 8.848 129 4 3.000 15.753
17/05/2021 17:08:00 2.379 3.725 8.809 124 7 3.000 15.616
14/05/2021 18:19:40 2.338 3.691 8.769 124 8 3.000 15.501
13/05/2021 17:03:50 2.428 3.644 8.692 120 10 2.090 15.467
12/05/2021 17:26:16 2.477 3.604 8.590 120 10 2.090 15.374
11/05/2021 16:43:08 2.428 3.600 8.589 120 9 2.090 15.321
10/05/2021 17:25:10 2.497 3.547 8.516 120 6 2.090 15.259
07/05/2021 17:00:46 2.358 3.523 8.499 120 4 2.090 15.079
06/05/2021 17:52:23 2.676 3.379 8.284 120 6 2.090 15.038
05/05/2021 17:27:51 2.626 3.364 8.276 120 8 2.043 14.963
04/05/2021 17:02:59 2.524 3.356 8.241 113 8 2.043 14.817
29/04/2021 16:48:22 2.203 3.277 8.113 110 5 2.043 14.289
28/04/2021 16:58:29 2.197 3.258 8.087 109 9 2.040 14.238
27/04/2021 17:36:35 2.146 3.228 8.053 108 10 2.040 14.123
26/04/2021 17:08:51 2.104 3.209 8.002 106 9 2.034 14.009
22/04/2021 17:54:24 1.927 3.179 7.920 106 20 2.034 13.709
20/04/2021 17:31:55 2.017 3.077 7.661 104 22 2.034 13.436
19/04/2021 17:16:22 1.904 3.062 7.536 104 22 2.034 13.181
16/04/2021 16:59:53 1.682 3.027 7.489 97 20 2.034 12.874
15/04/2021 16:06:55 1.672 3.001 7.443 97 19 2.034 12.792
14/04/2021 15:41:35 1.638 2.969 7.423 97 19 2.034 12.705
12/04/2021 17:13:36 1.601 2.910 7.197 97 18 2.034 12.383
09/04/2021 18:06:20 1.490 2.872 7.123 95 16 2.034 12.159
08/04/2021 16:34:03 1.432 2.866 7.121 95 16 2.034 12.093
07/04/2021 17:18:03 1.317 2.856 7.022 95 16 2.034 11.868
06/04/2021 17:19:41 1.182 2.845 6.977 88 16 2.034 11.677
05/04/2021 17:05:19 1.097 2.830 6.927 88 13 2.034 11.527
31/03/2021 16:42:40 862 2.785 6.794 88 15 1.898 11.110

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito