Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| AGENDAMENTO DE VISITAS À CASA DO CAPITÃO-MOR | 608 | 0,37% |
| AGENDAMENTO DE VISITAS AO MERCADO DE AQUIRAZ | 410 | 0,25% |
| ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO | 9025 | 5,49% |
| ALVARÁ PARA EVENTOS | 8362 | 5,09% |
| APROVAÇÃO DE PROJETO | 2252 | 1,37% |
| ARRUAMENTO | 825 | 0,50% |
| AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL (LICENCIAMENTO AMBIENTAL) | 1443 | 0,88% |
| AVERBAÇÃO | 1215 | 0,74% |
| BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JUSTINIANO DE SERPA | 399 | 0,24% |
| BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 912 | 0,56% |
| CADASTRO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO | 314 | 0,19% |
| CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA | 207 | 0,13% |
| CADASTRO NO MAPA CULTURAL DE AQUIRAZ | 340 | 0,21% |
| CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS A ADULTOS DE AQUIRAZ - CEJAQUI | 1765 | 1,07% |
| CERTIDÕES DIVERSAS | 1600 | 0,97% |
| COMO OBTER MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 435 | 0,26% |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 830 | 0,51% |
| CONSULTA DA LDO | 737 | 0,45% |
| CONSULTA DA LOA | 774 | 0,47% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 853 | 0,52% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 1108 | 0,67% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 834 | 0,51% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 921 | 0,56% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 770 | 0,47% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 963 | 0,59% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 894 | 0,54% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 761 | 0,46% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 907 | 0,55% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 961 | 0,59% |
| CONSULTA DE CREDORES | 774 | 0,47% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 819 | 0,50% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 750 | 0,46% |
| CONSULTA DO PPA | 774 | 0,47% |
| CONSULTA DO RGF | 733 | 0,45% |
| CONSULTA DO RREO | 755 | 0,46% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 773 | 0,47% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 790 | 0,48% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 794 | 0,48% |
| CONSULTA PRÉVIA | 1000 | 0,61% |
| CREDENCIAL DE ESTACIONAMENTO PARA IDOSO | 1724 | 1,05% |
| CREDENCIAL DE ESTACIONAMENTO VAGA ESPECIAL | 1043 | 0,63% |
| DECLARAÇÃO ANUAL DE RENDA DO MEI | 233 | 0,14% |
| DEFESA E RECURSO JARI | 1621 | 0,99% |
| DESDOBRO | 711 | 0,43% |
| DESMEMBRAMENTO | 1153 | 0,70% |
| EMISSÃO DE DAS | 173 | 0,11% |
| EMISSÃO DE NOTA FISCAL | 217 | 0,13% |
| FORMALIZAÇÃO DE MEI | 221 | 0,13% |
| FUSÃO | 677 | 0,41% |
| HABITE-SE | 2295 | 1,40% |
| INDICAÇÃO DE CONDUTOR | 2010 | 1,22% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 745 | 0,45% |
| L 1.784/2025 ART 14 § II - CONSTRUIR E CONSERVAR AS OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 156 | 0,09% |
| L 1.784/2025 ART 14 § IV - PROMOVER ABERTURA DE NOVAS ARTÉRIAS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | 165 | 0,10% |
| LAUDO DE ATIVIDADES AGRICULAS | 800 | 0,49% |
| LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LICENCIAMENTO AMBIENTAL) | 1075 | 0,65% |
| LICENÇA DE OPERAÇÃO (LICENCIAMENTO AMBIENTAL) | 3068 | 1,87% |
| LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA COM AMPLIAÇÃO, PARCELAMENTO E CANTEIRO DE OBRAS | 5302 | 3,23% |
| LICENÇA PARA DEMOLIÇÃO | 979 | 0,60% |
| LICENÇA PRÉVIA (LICENCIAMENTO AMBIENTAL) | 1505 | 0,92% |
| MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO (ALTO CUSTO) COMO RECEBER | 468 | 0,28% |
| MERENDA ESCOLAR | 556 | 0,34% |
| MUDANÇA DE USO | 835 | 0,51% |
| NOTÍCIAS | 737 | 0,45% |
| NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO - NAPE | 1563 | 0,95% |
| ORIENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA TECNICA AOS PRODUTORES RURAIS | 266 | 0,16% |
| ORIENTAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM EDITAIS/CHAMADAS PÚBLICAS | 244 | 0,15% |
| PARCELAMENTO DE MULTAS | 1258 | 0,77% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 1840 | 1,12% |
| PORTAL | SERVIDOR | 1424 | 0,87% |
| PROGRAMA VETMÓVEL | 401 | 0,24% |
| RECADASTRAMENTO ANUAL DAS PERMISSÕES DO SERVIÇO DE BUGGY-TURISMO | 166 | 0,10% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 735 | 0,45% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 737 | 0,45% |
| REDE SOCIAL | TWITTER | 714 | 0,43% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 764 | 0,47% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 706 | 0,43% |
| REGISTRO SANITÁRIO | 2198 | 1,34% |
| REGULARIZAÇÃO PERMISSIONARIO DE MOTOTAXISTAS | 737 | 0,45% |
| REGULARIZAÇÃO PERMISSIONARIO DE TAXI | 987 | 0,60% |
| REGULARIZAÇÃO PERMISSIONARIOS BUGGY TURISMO | 899 | 0,55% |
| REGULARIZAÇÃO PERMISSIONARIOS VAN TRANSPORTE ALTERNATIVO | 1492 | 0,91% |
| RELOTEAMENTO | 862 | 0,52% |
| REMEMBRAMENTO | 745 | 0,45% |
| REURB - E (REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS PÚBLICAS - PROGRAMA MUNICIPAL PAPEL DA CASA) | 950 | 0,58% |
| REURB - S (REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS PÚBLICAS - PROGRAMA MUNICIPAL PAPEL DA CASA) | 994 | 0,61% |
| TRANSPORTE ESCOLAR | 653 | 0,40% |
| TVO | 844 | 0,51% |
| VÍDEOS | 673 | 0,41% |
GABRIELE FREITAS MARQUES
(85) 4062-8090 RAM 9188
Email: ouvidoria@aquiraz.ce.gov.br
RUA DA INTEGRAÇÃO, S/N - CENTRO - AQUIRAZ
Horário: 8:00 as 12:00 - 13:00 as 17:00
Última modificação da carta: 30/10/2025 09:54