Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO | 5694 | 5,54% |
ALVARÁ PARA EVENTOS | 6951 | 6,76% |
APROVAÇÃO DE PROJETO | 1377 | 1,34% |
ARRUAMENTO | 470 | 0,46% |
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL (LICENCIAMENTO AMBIENTAL) | 855 | 0,83% |
AVERBAÇÃO | 658 | 0,64% |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 557 | 0,54% |
CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS A ADULTOS DE AQUIRAZ - CEJAQUI | 722 | 0,70% |
CERTIDÕES DIVERSAS | 989 | 0,96% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 518 | 0,50% |
CONSULTA DA LDO | 431 | 0,42% |
CONSULTA DA LOA | 455 | 0,44% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 549 | 0,53% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 741 | 0,72% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 519 | 0,51% |
CONSULTA DAS OBRAS | 567 | 0,55% |
CONSULTA DAS RECEITA | 470 | 0,46% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 557 | 0,54% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 538 | 0,52% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 487 | 0,47% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 564 | 0,55% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 571 | 0,56% |
CONSULTA DE CREDORES | 445 | 0,43% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 497 | 0,48% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 465 | 0,45% |
CONSULTA DO PPA | 480 | 0,47% |
CONSULTA DO RGF | 460 | 0,45% |
CONSULTA DO RREO | 490 | 0,48% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 467 | 0,45% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 507 | 0,49% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 535 | 0,52% |
CONSULTA PRÉVIA | 574 | 0,56% |
CREDENCIAL DE ESTACIONAMENTO PARA IDOSO | 1241 | 1,21% |
CREDENCIAL DE ESTACIONAMENTO VAGA ESPECIAL | 547 | 0,53% |
DEFESA E RECURSO JARI | 609 | 0,59% |
DESDOBRO | 401 | 0,39% |
DESMEMBRAMENTO | 651 | 0,63% |
FUSÃO | 378 | 0,37% |
HABITE-SE | 1344 | 1,31% |
INDICAÇÃO DE CONDUTOR | 854 | 0,83% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 452 | 0,44% |
LAUDO DE ATIVIDADES AGRICULAS | 462 | 0,45% |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LICENCIAMENTO AMBIENTAL) | 544 | 0,53% |
LICENÇA DE OPERAÇÃO (LICENCIAMENTO AMBIENTAL) | 1962 | 1,91% |
LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA COM AMPLIAÇÃO, PARCELAMENTO E CANTEIRO DE OBRAS | 3102 | 3,02% |
LICENÇA PARA DEMOLIÇÃO | 574 | 0,56% |
LICENÇA PRÉVIA (LICENCIAMENTO AMBIENTAL) | 829 | 0,81% |
MERENDA ESCOLAR | 215 | 0,21% |
MUDANÇA DE USO | 444 | 0,43% |
NOTÍCIAS | 450 | 0,44% |
NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO - NAPE | 640 | 0,62% |
PARCELAMENTO DE MULTAS | 647 | 0,63% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 1039 | 1,01% |
PORTAL | SERVIDOR | 676 | 0,66% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 435 | 0,42% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 462 | 0,45% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 473 | 0,46% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 464 | 0,45% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 432 | 0,42% |
REGISTRO SANITÁRIO | 1373 | 1,34% |
REGULARIZAÇÃO PERMISSIONARIO DE MOTOTAXISTAS | 460 | 0,45% |
REGULARIZAÇÃO PERMISSIONARIO DE TAXI | 579 | 0,56% |
REGULARIZAÇÃO PERMISSIONARIOS BUGGY TURISMO | 538 | 0,52% |
REGULARIZAÇÃO PERMISSIONARIOS VAN TRANSPORTE ALTERNATIVO | 530 | 0,52% |
RELOTEAMENTO | 448 | 0,44% |
REMEMBRAMENTO | 409 | 0,40% |
REURB - E (REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS PÚBLICAS - PROGRAMA MUNICIPAL PAPEL DA CASA) | 521 | 0,51% |
REURB - S (REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS PÚBLICAS - PROGRAMA MUNICIPAL PAPEL DA CASA) | 530 | 0,52% |
TRANSPORTE ESCOLAR | 215 | 0,21% |
TVO | 455 | 0,44% |
VÍDEOS | 426 | 0,41% |
GABRIELE FREITAS MARQUES
(85) 4062-8090 RAM 9188
Email: ouvidoria@aquiraz.ce.gov.br
RUA DA INTEGRAÇÃO, S/N - CENTRO - AQUIRAZ
Horário: 8:00 as 12:00 - 13:00 as 17:00
Última modificação da carta: 18/02/2025 13:44