Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
AGENDAMENTO DE VISITAS À CASA DO CAPITÃO-MOR | 92 | 0,07% |
AGENDAMENTO DE VISITAS AO MERCADO DE AQUIRAZ | 111 | 0,09% |
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO | 7372 | 5,80% |
ALVARÁ PARA EVENTOS | 7905 | 6,22% |
APROVAÇÃO DE PROJETO | 1806 | 1,42% |
ARRUAMENTO | 606 | 0,48% |
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL (LICENCIAMENTO AMBIENTAL) | 1117 | 0,88% |
AVERBAÇÃO | 872 | 0,69% |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JUSTINIANO DE SERPA | 85 | 0,07% |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 691 | 0,54% |
CADASTRO NO MAPA CULTURAL DE AQUIRAZ | 82 | 0,06% |
CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS A ADULTOS DE AQUIRAZ - CEJAQUI | 1156 | 0,91% |
CERTIDÕES DIVERSAS | 1217 | 0,96% |
COMO OBTER MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 170 | 0,13% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 644 | 0,51% |
CONSULTA DA LDO | 532 | 0,42% |
CONSULTA DA LOA | 574 | 0,45% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 664 | 0,52% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 876 | 0,69% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 655 | 0,51% |
CONSULTA DAS OBRAS | 701 | 0,55% |
CONSULTA DAS RECEITA | 578 | 0,45% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 705 | 0,55% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 667 | 0,52% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 586 | 0,46% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 680 | 0,53% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 713 | 0,56% |
CONSULTA DE CREDORES | 577 | 0,45% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 617 | 0,49% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 586 | 0,46% |
CONSULTA DO PPA | 613 | 0,48% |
CONSULTA DO RGF | 581 | 0,46% |
CONSULTA DO RREO | 598 | 0,47% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 595 | 0,47% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 624 | 0,49% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 640 | 0,50% |
CONSULTA PRÉVIA | 723 | 0,57% |
CREDENCIAL DE ESTACIONAMENTO PARA IDOSO | 1413 | 1,11% |
CREDENCIAL DE ESTACIONAMENTO VAGA ESPECIAL | 695 | 0,55% |
DEFESA E RECURSO JARI | 918 | 0,72% |
DESDOBRO | 513 | 0,40% |
DESMEMBRAMENTO | 856 | 0,67% |
FUSÃO | 475 | 0,37% |
HABITE-SE | 1693 | 1,33% |
INDICAÇÃO DE CONDUTOR | 1328 | 1,04% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 564 | 0,44% |
LAUDO DE ATIVIDADES AGRICULAS | 586 | 0,46% |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LICENCIAMENTO AMBIENTAL) | 738 | 0,58% |
LICENÇA DE OPERAÇÃO (LICENCIAMENTO AMBIENTAL) | 2459 | 1,93% |
LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA COM AMPLIAÇÃO, PARCELAMENTO E CANTEIRO DE OBRAS | 4260 | 3,35% |
LICENÇA PARA DEMOLIÇÃO | 714 | 0,56% |
LICENÇA PRÉVIA (LICENCIAMENTO AMBIENTAL) | 1101 | 0,87% |
MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO (ALTO CUSTO) COMO RECEBER | 159 | 0,13% |
MERENDA ESCOLAR | 329 | 0,26% |
MUDANÇA DE USO | 579 | 0,46% |
NOTÍCIAS | 548 | 0,43% |
NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO - NAPE | 994 | 0,78% |
ORIENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA TECNICA AOS PRODUTORES RURAIS | 44 | 0,03% |
ORIENTAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM EDITAIS/CHAMADAS PÚBLICAS | 51 | 0,04% |
PARCELAMENTO DE MULTAS | 794 | 0,62% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 1455 | 1,14% |
PORTAL | SERVIDOR | 978 | 0,77% |
PROGRAMA VETMÓVEL | 128 | 0,10% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 535 | 0,42% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 556 | 0,44% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 566 | 0,45% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 581 | 0,46% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 529 | 0,42% |
REGISTRO SANITÁRIO | 1702 | 1,34% |
REGULARIZAÇÃO PERMISSIONARIO DE MOTOTAXISTAS | 538 | 0,42% |
REGULARIZAÇÃO PERMISSIONARIO DE TAXI | 702 | 0,55% |
REGULARIZAÇÃO PERMISSIONARIOS BUGGY TURISMO | 656 | 0,52% |
REGULARIZAÇÃO PERMISSIONARIOS VAN TRANSPORTE ALTERNATIVO | 1297 | 1,02% |
RELOTEAMENTO | 592 | 0,47% |
REMEMBRAMENTO | 512 | 0,40% |
REURB - E (REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS PÚBLICAS - PROGRAMA MUNICIPAL PAPEL DA CASA) | 674 | 0,53% |
REURB - S (REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS PÚBLICAS - PROGRAMA MUNICIPAL PAPEL DA CASA) | 723 | 0,57% |
TRANSPORTE ESCOLAR | 348 | 0,27% |
TVO | 589 | 0,46% |
VÍDEOS | 527 | 0,41% |
GABRIELE FREITAS MARQUES
(85) 4062-8090 RAM 9188
Email: ouvidoria@aquiraz.ce.gov.br
RUA DA INTEGRAÇÃO, S/N - CENTRO - AQUIRAZ
Horário: 8:00 as 12:00 - 13:00 as 17:00
Última modificação da carta: 27/08/2025 11:48