Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| AGENDAMENTO DE VISITAS À CASA DO CAPITÃO-MOR | 405 | 0,27% |
| AGENDAMENTO DE VISITAS AO MERCADO DE AQUIRAZ | 294 | 0,20% |
| ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO | 8181 | 5,51% |
| ALVARÁ PARA EVENTOS | 8134 | 5,48% |
| APROVAÇÃO DE PROJETO | 2054 | 1,38% |
| ARRUAMENTO | 728 | 0,49% |
| AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL (LICENCIAMENTO AMBIENTAL) | 1317 | 0,89% |
| AVERBAÇÃO | 1078 | 0,73% |
| BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JUSTINIANO DE SERPA | 291 | 0,20% |
| BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 826 | 0,56% |
| CADASTRO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO | 152 | 0,10% |
| CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA | 106 | 0,07% |
| CADASTRO NO MAPA CULTURAL DE AQUIRAZ | 257 | 0,17% |
| CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS A ADULTOS DE AQUIRAZ - CEJAQUI | 1546 | 1,04% |
| CERTIDÕES DIVERSAS | 1455 | 0,98% |
| COMO OBTER MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 355 | 0,24% |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 765 | 0,52% |
| CONSULTA DA LDO | 652 | 0,44% |
| CONSULTA DA LOA | 707 | 0,48% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 786 | 0,53% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 1018 | 0,69% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 780 | 0,53% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 842 | 0,57% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 715 | 0,48% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 861 | 0,58% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 816 | 0,55% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 705 | 0,47% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 822 | 0,55% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 858 | 0,58% |
| CONSULTA DE CREDORES | 709 | 0,48% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 727 | 0,49% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 694 | 0,47% |
| CONSULTA DO PPA | 713 | 0,48% |
| CONSULTA DO RGF | 680 | 0,46% |
| CONSULTA DO RREO | 692 | 0,47% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 702 | 0,47% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 728 | 0,49% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 729 | 0,49% |
| CONSULTA PRÉVIA | 870 | 0,59% |
| CREDENCIAL DE ESTACIONAMENTO PARA IDOSO | 1606 | 1,08% |
| CREDENCIAL DE ESTACIONAMENTO VAGA ESPECIAL | 895 | 0,60% |
| DECLARAÇÃO ANUAL DE RENDA DO MEI | 158 | 0,11% |
| DEFESA E RECURSO JARI | 1342 | 0,90% |
| DESDOBRO | 615 | 0,41% |
| DESMEMBRAMENTO | 1034 | 0,70% |
| EMISSÃO DE DAS | 114 | 0,08% |
| EMISSÃO DE NOTA FISCAL | 113 | 0,08% |
| FORMALIZAÇÃO DE MEI | 122 | 0,08% |
| FUSÃO | 571 | 0,38% |
| HABITE-SE | 2013 | 1,36% |
| INDICAÇÃO DE CONDUTOR | 1735 | 1,17% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 652 | 0,44% |
| L 1.784/2025 ART 14 § II - CONSTRUIR E CONSERVAR AS OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 80 | 0,05% |
| L 1.784/2025 ART 14 § IV - PROMOVER ABERTURA DE NOVAS ARTÉRIAS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | 97 | 0,07% |
| LAUDO DE ATIVIDADES AGRICULAS | 690 | 0,46% |
| LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LICENCIAMENTO AMBIENTAL) | 924 | 0,62% |
| LICENÇA DE OPERAÇÃO (LICENCIAMENTO AMBIENTAL) | 2807 | 1,89% |
| LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA COM AMPLIAÇÃO, PARCELAMENTO E CANTEIRO DE OBRAS | 4922 | 3,32% |
| LICENÇA PARA DEMOLIÇÃO | 836 | 0,56% |
| LICENÇA PRÉVIA (LICENCIAMENTO AMBIENTAL) | 1326 | 0,89% |
| MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO (ALTO CUSTO) COMO RECEBER | 366 | 0,25% |
| MERENDA ESCOLAR | 476 | 0,32% |
| MUDANÇA DE USO | 718 | 0,48% |
| NOTÍCIAS | 641 | 0,43% |
| NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO - NAPE | 1357 | 0,91% |
| ORIENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA TECNICA AOS PRODUTORES RURAIS | 213 | 0,14% |
| ORIENTAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM EDITAIS/CHAMADAS PÚBLICAS | 199 | 0,13% |
| PARCELAMENTO DE MULTAS | 1092 | 0,74% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 1673 | 1,13% |
| PORTAL | SERVIDOR | 1277 | 0,86% |
| PROGRAMA VETMÓVEL | 320 | 0,22% |
| RECADASTRAMENTO ANUAL DAS PERMISSÕES DO SERVIÇO DE BUGGY-TURISMO | 104 | 0,07% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 646 | 0,44% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 665 | 0,45% |
| REDE SOCIAL | TWITTER | 666 | 0,45% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 695 | 0,47% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 633 | 0,43% |
| REGISTRO SANITÁRIO | 1972 | 1,33% |
| REGULARIZAÇÃO PERMISSIONARIO DE MOTOTAXISTAS | 650 | 0,44% |
| REGULARIZAÇÃO PERMISSIONARIO DE TAXI | 861 | 0,58% |
| REGULARIZAÇÃO PERMISSIONARIOS BUGGY TURISMO | 788 | 0,53% |
| REGULARIZAÇÃO PERMISSIONARIOS VAN TRANSPORTE ALTERNATIVO | 1397 | 0,94% |
| RELOTEAMENTO | 751 | 0,51% |
| REMEMBRAMENTO | 646 | 0,44% |
| REURB - E (REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS PÚBLICAS - PROGRAMA MUNICIPAL PAPEL DA CASA) | 842 | 0,57% |
| REURB - S (REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS PÚBLICAS - PROGRAMA MUNICIPAL PAPEL DA CASA) | 886 | 0,60% |
| TRANSPORTE ESCOLAR | 542 | 0,37% |
| TVO | 714 | 0,48% |
| VÍDEOS | 619 | 0,42% |
GABRIELE FREITAS MARQUES
(85) 4062-8090 RAM 9188
Email: ouvidoria@aquiraz.ce.gov.br
RUA DA INTEGRAÇÃO, S/N - CENTRO - AQUIRAZ
Horário: 8:00 as 12:00 - 13:00 as 17:00
Última modificação da carta: 30/10/2025 09:54