Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO | 6320 | 5,61% |
ALVARÁ PARA EVENTOS | 7457 | 6,61% |
APROVAÇÃO DE PROJETO | 1559 | 1,38% |
ARRUAMENTO | 514 | 0,46% |
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL (LICENCIAMENTO AMBIENTAL) | 960 | 0,85% |
AVERBAÇÃO | 716 | 0,64% |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 599 | 0,53% |
CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS A ADULTOS DE AQUIRAZ - CEJAQUI | 909 | 0,81% |
CERTIDÕES DIVERSAS | 1080 | 0,96% |
COMO OBTER MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 49 | 0,04% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 563 | 0,50% |
CONSULTA DA LDO | 473 | 0,42% |
CONSULTA DA LOA | 498 | 0,44% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 600 | 0,53% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 787 | 0,70% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 568 | 0,50% |
CONSULTA DAS OBRAS | 611 | 0,54% |
CONSULTA DAS RECEITA | 511 | 0,45% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 613 | 0,54% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 581 | 0,52% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 531 | 0,47% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 611 | 0,54% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 619 | 0,55% |
CONSULTA DE CREDORES | 489 | 0,43% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 540 | 0,48% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 516 | 0,46% |
CONSULTA DO PPA | 527 | 0,47% |
CONSULTA DO RGF | 510 | 0,45% |
CONSULTA DO RREO | 537 | 0,48% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 513 | 0,46% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 550 | 0,49% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 575 | 0,51% |
CONSULTA PRÉVIA | 632 | 0,56% |
CREDENCIAL DE ESTACIONAMENTO PARA IDOSO | 1313 | 1,16% |
CREDENCIAL DE ESTACIONAMENTO VAGA ESPECIAL | 596 | 0,53% |
DEFESA E RECURSO JARI | 731 | 0,65% |
DESDOBRO | 451 | 0,40% |
DESMEMBRAMENTO | 744 | 0,66% |
FUSÃO | 418 | 0,37% |
HABITE-SE | 1502 | 1,33% |
INDICAÇÃO DE CONDUTOR | 1080 | 0,96% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 490 | 0,43% |
LAUDO DE ATIVIDADES AGRICULAS | 508 | 0,45% |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LICENCIAMENTO AMBIENTAL) | 629 | 0,56% |
LICENÇA DE OPERAÇÃO (LICENCIAMENTO AMBIENTAL) | 2136 | 1,89% |
LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA COM AMPLIAÇÃO, PARCELAMENTO E CANTEIRO DE OBRAS | 3536 | 3,14% |
LICENÇA PARA DEMOLIÇÃO | 631 | 0,56% |
LICENÇA PRÉVIA (LICENCIAMENTO AMBIENTAL) | 910 | 0,81% |
MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO (ALTO CUSTO) COMO RECEBER | 56 | 0,05% |
MERENDA ESCOLAR | 261 | 0,23% |
MUDANÇA DE USO | 498 | 0,44% |
NOTÍCIAS | 495 | 0,44% |
NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO - NAPE | 786 | 0,70% |
PARCELAMENTO DE MULTAS | 712 | 0,63% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 1185 | 1,05% |
PORTAL | SERVIDOR | 781 | 0,69% |
PROGRAMA VETMÓVEL | 45 | 0,04% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 478 | 0,42% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 501 | 0,44% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 515 | 0,46% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 519 | 0,46% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 470 | 0,42% |
REGISTRO SANITÁRIO | 1492 | 1,32% |
REGULARIZAÇÃO PERMISSIONARIO DE MOTOTAXISTAS | 495 | 0,44% |
REGULARIZAÇÃO PERMISSIONARIO DE TAXI | 638 | 0,57% |
REGULARIZAÇÃO PERMISSIONARIOS BUGGY TURISMO | 588 | 0,52% |
REGULARIZAÇÃO PERMISSIONARIOS VAN TRANSPORTE ALTERNATIVO | 1251 | 1,11% |
RELOTEAMENTO | 494 | 0,44% |
REMEMBRAMENTO | 451 | 0,40% |
REURB - E (REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS PÚBLICAS - PROGRAMA MUNICIPAL PAPEL DA CASA) | 574 | 0,51% |
REURB - S (REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS PÚBLICAS - PROGRAMA MUNICIPAL PAPEL DA CASA) | 586 | 0,52% |
TRANSPORTE ESCOLAR | 266 | 0,24% |
TVO | 498 | 0,44% |
VÍDEOS | 469 | 0,42% |
GABRIELE FREITAS MARQUES
(85) 4062-8090 RAM 9188
Email: ouvidoria@aquiraz.ce.gov.br
RUA DA INTEGRAÇÃO, S/N - CENTRO - AQUIRAZ
Horário: 8:00 as 12:00 - 13:00 as 17:00
Última modificação da carta: 29/05/2025 16:10