Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
AGENDAMENTO DE VISITAS À CASA DO CAPITÃO-MOR | 103 | 0,08% |
AGENDAMENTO DE VISITAS AO MERCADO DE AQUIRAZ | 118 | 0,09% |
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO | 7392 | 5,78% |
ALVARÁ PARA EVENTOS | 7916 | 6,19% |
APROVAÇÃO DE PROJETO | 1810 | 1,42% |
ARRUAMENTO | 610 | 0,48% |
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL (LICENCIAMENTO AMBIENTAL) | 1129 | 0,88% |
AVERBAÇÃO | 881 | 0,69% |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JUSTINIANO DE SERPA | 89 | 0,07% |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 695 | 0,54% |
CADASTRO NO MAPA CULTURAL DE AQUIRAZ | 89 | 0,07% |
CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS A ADULTOS DE AQUIRAZ - CEJAQUI | 1170 | 0,92% |
CERTIDÕES DIVERSAS | 1227 | 0,96% |
COMO OBTER MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 178 | 0,14% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 649 | 0,51% |
CONSULTA DA LDO | 537 | 0,42% |
CONSULTA DA LOA | 580 | 0,45% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 667 | 0,52% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 883 | 0,69% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 660 | 0,52% |
CONSULTA DAS OBRAS | 704 | 0,55% |
CONSULTA DAS RECEITA | 583 | 0,46% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 709 | 0,55% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 672 | 0,53% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 589 | 0,46% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 684 | 0,54% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 720 | 0,56% |
CONSULTA DE CREDORES | 581 | 0,45% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 625 | 0,49% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 591 | 0,46% |
CONSULTA DO PPA | 620 | 0,49% |
CONSULTA DO RGF | 584 | 0,46% |
CONSULTA DO RREO | 601 | 0,47% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 599 | 0,47% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 630 | 0,49% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 645 | 0,50% |
CONSULTA PRÉVIA | 727 | 0,57% |
CREDENCIAL DE ESTACIONAMENTO PARA IDOSO | 1415 | 1,11% |
CREDENCIAL DE ESTACIONAMENTO VAGA ESPECIAL | 698 | 0,55% |
DEFESA E RECURSO JARI | 927 | 0,73% |
DESDOBRO | 518 | 0,41% |
DESMEMBRAMENTO | 860 | 0,67% |
FUSÃO | 480 | 0,38% |
HABITE-SE | 1708 | 1,34% |
INDICAÇÃO DE CONDUTOR | 1337 | 1,05% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 568 | 0,44% |
LAUDO DE ATIVIDADES AGRICULAS | 587 | 0,46% |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LICENCIAMENTO AMBIENTAL) | 742 | 0,58% |
LICENÇA DE OPERAÇÃO (LICENCIAMENTO AMBIENTAL) | 2467 | 1,93% |
LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA COM AMPLIAÇÃO, PARCELAMENTO E CANTEIRO DE OBRAS | 4286 | 3,35% |
LICENÇA PARA DEMOLIÇÃO | 717 | 0,56% |
LICENÇA PRÉVIA (LICENCIAMENTO AMBIENTAL) | 1111 | 0,87% |
MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO (ALTO CUSTO) COMO RECEBER | 166 | 0,13% |
MERENDA ESCOLAR | 330 | 0,26% |
MUDANÇA DE USO | 581 | 0,45% |
NOTÍCIAS | 552 | 0,43% |
NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO - NAPE | 1005 | 0,79% |
ORIENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA TECNICA AOS PRODUTORES RURAIS | 46 | 0,04% |
ORIENTAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM EDITAIS/CHAMADAS PÚBLICAS | 56 | 0,04% |
PARCELAMENTO DE MULTAS | 797 | 0,62% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 1465 | 1,15% |
PORTAL | SERVIDOR | 985 | 0,77% |
PROGRAMA VETMÓVEL | 136 | 0,11% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 537 | 0,42% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 559 | 0,44% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 569 | 0,45% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 584 | 0,46% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 532 | 0,42% |
REGISTRO SANITÁRIO | 1705 | 1,33% |
REGULARIZAÇÃO PERMISSIONARIO DE MOTOTAXISTAS | 541 | 0,42% |
REGULARIZAÇÃO PERMISSIONARIO DE TAXI | 705 | 0,55% |
REGULARIZAÇÃO PERMISSIONARIOS BUGGY TURISMO | 659 | 0,52% |
REGULARIZAÇÃO PERMISSIONARIOS VAN TRANSPORTE ALTERNATIVO | 1300 | 1,02% |
RELOTEAMENTO | 597 | 0,47% |
REMEMBRAMENTO | 517 | 0,40% |
REURB - E (REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS PÚBLICAS - PROGRAMA MUNICIPAL PAPEL DA CASA) | 679 | 0,53% |
REURB - S (REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS PÚBLICAS - PROGRAMA MUNICIPAL PAPEL DA CASA) | 727 | 0,57% |
TRANSPORTE ESCOLAR | 353 | 0,28% |
TVO | 592 | 0,46% |
VÍDEOS | 529 | 0,41% |
GABRIELE FREITAS MARQUES
(85) 4062-8090 RAM 9188
Email: ouvidoria@aquiraz.ce.gov.br
RUA DA INTEGRAÇÃO, S/N - CENTRO - AQUIRAZ
Horário: 8:00 as 12:00 - 13:00 as 17:00
Última modificação da carta: 27/08/2025 11:48