Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| AGENDAMENTO DE VISITAS À CASA DO CAPITÃO-MOR | 817 | 0,44% |
| AGENDAMENTO DE VISITAS AO MERCADO DE AQUIRAZ | 589 | 0,32% |
| ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO | 9962 | 5,36% |
| ALVARÁ PARA EVENTOS | 8801 | 4,73% |
| APROVAÇÃO DE PROJETO | 2497 | 1,34% |
| ARRUAMENTO | 939 | 0,50% |
| AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL (LICENCIAMENTO AMBIENTAL) | 1578 | 0,85% |
| AVERBAÇÃO | 1361 | 0,73% |
| BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JUSTINIANO DE SERPA | 555 | 0,30% |
| BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 1011 | 0,54% |
| CADASTRO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO | 489 | 0,26% |
| CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA | 389 | 0,21% |
| CADASTRO NO MAPA CULTURAL DE AQUIRAZ | 443 | 0,24% |
| CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS A ADULTOS DE AQUIRAZ - CEJAQUI | 1994 | 1,07% |
| CERTIDÕES DIVERSAS | 1814 | 0,98% |
| COMO OBTER MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 717 | 0,39% |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 925 | 0,50% |
| CONSULTA DA LDO | 834 | 0,45% |
| CONSULTA DA LOA | 863 | 0,46% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 953 | 0,51% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 1224 | 0,66% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 932 | 0,50% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 1024 | 0,55% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 861 | 0,46% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 1100 | 0,59% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 994 | 0,53% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 840 | 0,45% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 1026 | 0,55% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 1056 | 0,57% |
| CONSULTA DE CREDORES | 876 | 0,47% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 903 | 0,49% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 855 | 0,46% |
| CONSULTA DO PPA | 862 | 0,46% |
| CONSULTA DO RGF | 835 | 0,45% |
| CONSULTA DO RREO | 848 | 0,46% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 872 | 0,47% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 888 | 0,48% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 891 | 0,48% |
| CONSULTA PRÉVIA | 1176 | 0,63% |
| CREDENCIAL DE ESTACIONAMENTO PARA IDOSO | 1921 | 1,03% |
| CREDENCIAL DE ESTACIONAMENTO VAGA ESPECIAL | 1218 | 0,65% |
| DECLARAÇÃO ANUAL DE RENDA DO MEI | 354 | 0,19% |
| DEFESA E RECURSO JARI | 1971 | 1,06% |
| DESDOBRO | 834 | 0,45% |
| DESMEMBRAMENTO | 1331 | 0,72% |
| EMISSÃO DE DAS | 265 | 0,14% |
| EMISSÃO DE NOTA FISCAL | 351 | 0,19% |
| FORMALIZAÇÃO DE MEI | 379 | 0,20% |
| FUSÃO | 781 | 0,42% |
| HABITE-SE | 2745 | 1,48% |
| INDICAÇÃO DE CONDUTOR | 2477 | 1,33% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 858 | 0,46% |
| L 1.784/2025 ART 14 § II - CONSTRUIR E CONSERVAR AS OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 265 | 0,14% |
| L 1.784/2025 ART 14 § IV - PROMOVER ABERTURA DE NOVAS ARTÉRIAS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | 259 | 0,14% |
| LAUDO DE ATIVIDADES AGRICULAS | 912 | 0,49% |
| LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LICENCIAMENTO AMBIENTAL) | 1230 | 0,66% |
| LICENÇA DE OPERAÇÃO (LICENCIAMENTO AMBIENTAL) | 3436 | 1,85% |
| LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA COM AMPLIAÇÃO, PARCELAMENTO E CANTEIRO DE OBRAS | 5793 | 3,11% |
| LICENÇA PARA DEMOLIÇÃO | 1111 | 0,60% |
| LICENÇA PRÉVIA (LICENCIAMENTO AMBIENTAL) | 1770 | 0,95% |
| MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO (ALTO CUSTO) COMO RECEBER | 593 | 0,32% |
| MERENDA ESCOLAR | 677 | 0,36% |
| MUDANÇA DE USO | 959 | 0,52% |
| NOTÍCIAS | 826 | 0,44% |
| NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO - NAPE | 1867 | 1,00% |
| ORIENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA TECNICA AOS PRODUTORES RURAIS | 383 | 0,21% |
| ORIENTAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM EDITAIS/CHAMADAS PÚBLICAS | 335 | 0,18% |
| PARCELAMENTO DE MULTAS | 1447 | 0,78% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 2118 | 1,14% |
| PORTAL | SERVIDOR | 1724 | 0,93% |
| PROGRAMA VETMÓVEL | 607 | 0,33% |
| RECADASTRAMENTO ANUAL DAS PERMISSÕES DO SERVIÇO DE BUGGY-TURISMO | 283 | 0,15% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 828 | 0,45% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 839 | 0,45% |
| REDE SOCIAL | TWITTER | 808 | 0,43% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 924 | 0,50% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 818 | 0,44% |
| REGISTRO SANITÁRIO | 2454 | 1,32% |
| REGULARIZAÇÃO PERMISSIONARIO DE MOTOTAXISTAS | 841 | 0,45% |
| REGULARIZAÇÃO PERMISSIONARIO DE TAXI | 1135 | 0,61% |
| REGULARIZAÇÃO PERMISSIONARIOS BUGGY TURISMO | 1033 | 0,56% |
| REGULARIZAÇÃO PERMISSIONARIOS VAN TRANSPORTE ALTERNATIVO | 1607 | 0,86% |
| RELOTEAMENTO | 973 | 0,52% |
| REMEMBRAMENTO | 845 | 0,45% |
| REURB - E (REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS PÚBLICAS - PROGRAMA MUNICIPAL PAPEL DA CASA) | 1143 | 0,61% |
| REURB - S (REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS PÚBLICAS - PROGRAMA MUNICIPAL PAPEL DA CASA) | 1221 | 0,66% |
| TRANSPORTE ESCOLAR | 800 | 0,43% |
| TVO | 977 | 0,53% |
| VÍDEOS | 767 | 0,41% |
GABRIELE FREITAS MARQUES
(85) 4062-8090 RAM 9188
Email: ouvidoria@aquiraz.ce.gov.br
RUA DA INTEGRAÇÃO, S/N - CENTRO - AQUIRAZ
Horário: 8:00 as 12:00 - 13:00 as 17:00
Última modificação da carta: 30/10/2025 09:54