Quantidade total de ex-membros titulares: 1
Quantidade total de ex-membros suplentes: 1
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATA CMAS Nº284.2025 | 04/12/2025 | ATA | |
| ATA CMAS Nº283.2025 | 19/11/2025 | ATA | |
| ATA CMAS Nº281.2025 | 26/09/2025 | ATA | |
| ATA CMAS Nº280.2025 | 23/09/2025 | ATA | |
| ATA CMAS Nº279.2025 | 09/09/2025 | ATA | |
| ATA CMAS Nº273.2025 | 09/05/2025 | ATA | |
| ATA CMAS Nº271.2025 | 15/04/2025 | ATA | |
| ATA CMAS Nº270.2025 | 28/03/2025 | ATA | |
| ATA CMAS Nº268.2025 | 21/02/2025 | ATA | |
| ATA CMAS Nº269.2025 | 18/02/2025 | ATA |
Ver mais ações Número total de ações: 128 até o momento.