Quantidade total de ex-membros titulares: 1
Quantidade total de ex-membros suplentes: 1
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
RESOLUÇÃO Nº27/2021 ALTERA A RESOLUÇÃO Nº17/2021 COMISSÃO PERMANENTES | 27/11/2021 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO Nº26/2021 APROVA O EDITAL 02/2021-FORÚM DE RECOMPOSIÇÃO/SOCIEDADE CIVIL | 18/11/2021 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO Nº25/2021 PROVA A COMISSÃO DO EDITAL 02/2021-RECOMPOSIÇÃO | 18/11/2021 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO Nº24/2021 APROVA PLANO DE AÇÃO SECOFI 2021 | 19/10/2021 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO Nº23/2021 APROVA EMENDA PARLAMENTAR DE R$ 2.500.000,00 | 19/10/2021 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO Nº21/2021 APROVA PLENÁRIO ONLINE E OUTRAS PROVIDÊNCIAS | 30/09/2021 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO Nº22/2021 APROVA PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANO 2022 | 30/09/2021 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO Nº20/2021 APROVA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020 | 22/09/2021 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO Nº19/2021 APROVA A METOLOGIA DE EXECUÇÃO DO B. EVENTUAL | 31/08/2021 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO Nº18 APROVA A EMENDA PARLAMENTAL (300,000 R$) | 20/08/2021 | RESOLUÇÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 31 até o momento.