Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 53 | 2,01% |
DENÚNCIAS | 646 | 24,49% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 44 | 1,67% |
DÚVIDAS | 313 | 11,87% |
ELOGIOS | 42 | 1,59% |
ESIC | 34 | 1,29% |
FALE CONOSCO | 54 | 2,05% |
ILUMINAÇÃO PUBLICA - RECLAMAÇÃO | 59 | 2,24% |
RECLAMAÇÕES | 776 | 29,42% |
SERVIÇOS | 303 | 11,49% |
SOLICITAÇÕES | 12 | 0,45% |
SUGESTÕES | 48 | 1,82% |
URGÊNCIAS | 254 | 9,63% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 73 | 2,77% |
DEPARTAMENTO MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO | 75 | 2,84% |
NÃO INFORMADO | 48 | 1,82% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 52 | 1,97% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 15 | 0,57% |
SECRETARIA DE CULTURA | 18 | 0,68% |
SECRETÁRIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 27 | 1,02% |
SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO | 97 | 3,68% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | 411 | 15,58% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL DE AQUIRAZ | 15 | 0,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 68 | 2,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 131 | 4,97% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 230 | 8,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 792 | 30,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 505 | 19,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 9 | 0,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 72 | 2,73% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 81 | 15,40% |
FEVEREIRO/2024 | 57 | 10,84% |
MARÇO/2024 | 65 | 12,36% |
ABRIL/2024 | 99 | 18,82% |
MAIO/2024 | 85 | 16,16% |
JUNHO/2024 | 66 | 12,55% |
JULHO/2024 | 24 | 4,56% |
AGOSTO/2024 | 17 | 3,23% |
SETEMBRO/2024 | 21 | 3,99% |
OUTUBRO/2024 | 9 | 1,71% |
NOVEMBRO/2024 | 2 | 0,38% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 299 | 11,33% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 270 | 10,24% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 403 | 15,28% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 176 | 6,67% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 48 | 1,82% |
MESTRADO COMPLETO. | 55 | 2,08% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 51 | 1,93% |
DOUTORADO COMPLETO. | 31 | 1,18% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 29 | 1,10% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 11 | 0,42% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 13 | 0,49% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 13 | 0,49% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,19% |
EDNARDO CASTELO BRANCO BRASILEIRO
(85) 4062-8090 RAM 9188
Email: ouvidoria@aquiraz.ce.gov.br
RUA DA INTEGRAÇÃO, S/N - CENTRO - AQUIRAZ
Horário: 8:00 as 12:00 - 13:00 as 17:00
Última manifestação: 28/11/2024 08:38