Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 48 | 2,32% |
DENÚNCIAS | 460 | 22,28% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 41 | 1,99% |
DÚVIDAS | 262 | 12,69% |
ELOGIOS | 35 | 1,69% |
ESIC | 4 | 0,19% |
FALE CONOSCO | 54 | 2,62% |
ILUMINAÇÃO PUBLICA - RECLAMAÇÃO | 29 | 1,40% |
RECLAMAÇÕES | 624 | 30,22% |
SERVIÇOS | 235 | 11,38% |
SOLICITAÇÕES | 12 | 0,58% |
SUGESTÕES | 44 | 2,13% |
URGÊNCIAS | 217 | 10,51% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 69 | 3,34% |
DEPARTAMENTO MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO | 49 | 2,37% |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE AQUIRAZ | 13 | 0,63% |
NÃO INFORMADO | 48 | 2,32% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 45 | 2,18% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 7 | 0,34% |
SECRETARIA DE CULTURA | 11 | 0,53% |
SECRETÁRIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 19 | 0,92% |
SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO | 83 | 4,02% |
SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | 296 | 14,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 57 | 2,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 101 | 4,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 188 | 9,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 613 | 29,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 400 | 19,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 6 | 0,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 60 | 2,91% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2023 | 106 | 12,53% |
FEVEREIRO/2023 | 81 | 9,57% |
MARÇO/2023 | 85 | 10,05% |
ABRIL/2023 | 73 | 8,63% |
MAIO/2023 | 95 | 11,23% |
JUNHO/2023 | 69 | 8,16% |
JULHO/2023 | 86 | 10,17% |
AGOSTO/2023 | 74 | 8,75% |
SETEMBRO/2023 | 56 | 6,62% |
OUTUBRO/2023 | 64 | 7,57% |
NOVEMBRO/2023 | 56 | 6,62% |
DEZEMBRO/2023 | 1 | 0,12% |
EDNARDO CASTELO BRANCO BRASILEIRO
(85) 4062-8090 RAM 9188
Email: ouvidoria@aquiraz.ce.gov.br
RUA DA INTEGRAÇÃO, S/N - CENTRO - AQUIRAZ
Horário: 8:00 as 12:00 - 13:00 as 17:00
Última manifestação: 01/12/2023 08:43