RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 324 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG CONT COM CONT E BENS E SERV ESP DNS2 7.200,00 2.008,26 5.191,74
AGENTE ADMINISTRATIVO 466.651,12 125.051,79 341.599,33
AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATO 83.796,38 7.190,32 76.606,06
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 205.249,08 65.377,18 139.871,90
AGENTE DE CADASTRO 14.227,21 2.744,70 11.482,51
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 256.800,19 82.857,70 173.942,49
AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO PREGÃO DNS-2 8.000,00 1.965,21 6.034,79
AGENTE DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO 186.169,86 76.710,99 109.458,87
AGENTE FAZENDARIO 40.291,12 19.789,64 20.501,48
ALMOXARIFE 8.397,50 4.207,43 4.190,07
ARQUITETO (A) 26.142,40 8.002,30 18.140,10
ASSE DE MANUTENÇAO DE LOGRADORES DAS-7 4.000,00 314,46 3.685,54
ASSE ESPER EM SERVIÇOS PUBLICOS DAS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
ASSE. JURIDICO EM ASSU EDUCACIONAL DAS-2 0,00 0,00 0,00
ASSES RELAÇOES POLITICAS E INST DNS-1 14.000,00 3.631,19 10.368,81
ASSES TEC EM PSICOLOGIA ESCOLAR DAS - 4 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSES TEC EM SERV SOCIAL ESCOLAR DAS - 4 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSES. ADMINISTRATIVO DNS-3 11.200,00 2.642,21 8.557,79
ASSESOR TECNICO ENG. CIVIL DNS-5 4.800,00 749,47 4.050,53
ASSESSOR ADMINISTRATIVO DNS-3 30.000,00 6.008,91 23.991,09
ASSESSOR DA COMISSÃO DE CONTRA DAS-3 3.200,00 277,40 2.922,60
ASSESSOR DA COMISSÃO DE PREGÃO DAS-3 3.200,00 289,70 2.910,30
ASSESSOR DE APOIO GERENCIAL DNS-6 13.500,00 1.972,41 11.527,59
ASSESSOR DE COMUNICACAO DNS-4 5.600,00 1.057,87 4.542,13
ASSESSOR DE ENGENHARIA DNS-5 19.200,00 2.997,88 16.202,12
ASSESSOR DE GOVERNANCIA DAS-3 3.200,00 289,70 2.910,30
ASSESSOR DE IMPRENSA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR DE PROJETOS DNS-5 14.400,00 2.248,41 12.151,59
ASSESSOR ESPECIAL DNS-2 232.900,09 58.355,18 174.544,91
ASSESSOR ESPECIAL I DAS-3 6.400,00 594,40 5.805,60
ASSESSOR ESPECIAL II DAS-5 7.615,22 984,42 6.630,80
ASSESSOR EXECUTIVO DAS-1 80.800,00 10.383,51 70.416,49
ASSESSOR FINANCEIRO DNS-3 6.000,00 1.212,21 4.787,79
ASSESSOR GOVERNAMENTAL DAS-4 75.700,00 7.149,24 68.550,76
ASSESSOR INSTITUCIONAL DAS-4 58.000,00 5.189,66 52.810,34
ASSESSOR JURIDICO DAS-7 37.300,00 6.636,48 30.663,52
ASSESSOR PLAN PROJETOS E CONVENIOS DAS-3 3.200,00 289,70 2.910,30
ASSESSOR TECNICO DE ARQUITETURA DNS-5 4.800,00 749,47 4.050,53
ASSESSOR TECNICO DE COMUNICAÇÃO DAS-7 4.000,00 314,46 3.685,54
ASSESSOR TECNICO I DAS- 7 55.800,00 4.880,67 50.919,33
ASSESSOR TECNICO I DAS-7 144.466,67 12.514,38 131.952,29
ASSESSOR TECNICO II DAS-8 3.800,00 296,46 3.503,54
ASSESSOR TECNICO III DAS-11 45.699,00 3.707,11 41.991,89
ASSESSOR TECNICO IV DAS-11 3.795,00 432,81 3.362,19
ASSIS DE MONIT ROTA TRANS ESCOLA DAS-12 97.709,80 7.512,52 90.197,28
ASSIST TEC DE ANALISE E ESTATISTI DAS-9 6.530,00 484,92 6.045,08
ASSISTENTE DE DESENV AGRARIO DAS 13 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE DE GESTAO I DAS-12 72.856,96 6.529,51 66.327,45
ASSISTENTE DE GESTAO II DAS-13 213.641,51 18.152,86 195.488,65
ASSISTENTE DE GESTAO III DAS-10 85.288,38 7.570,29 77.718,09
ASSISTENTE DE PESCA DAS - 13 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE DE RECURSOS HIDRICOS DAS-13 1.518,00 161,98 1.356,02
ASSISTENTE FAZENDARIO 241.857,19 102.502,85 139.354,34
ASSISTENTE GOVERNAMENTAL DAS-4 9.000,00 760,20 8.239,80
ASSISTENTE SOCIAL 135.534,16 39.032,83 96.501,33
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATO 45.602,74 7.929,14 37.673,60
ASSISTENTE TECN ADM FINANCEIRO DAS-9 1.795,00 121,23 1.673,77
ASSSTENTE DE AQUICULTURA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
ATENDENTE DE SAUDE BUCAL CONTRATO 23.940,80 1.835,21 22.105,59
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 2.042,41 161,04 1.881,37
AUDITOR DE GESTAO HOSPITALAR 8.029,28 2.422,58 5.606,70
AUDITOR DE SERVICOS EM SAUDE 3.325,25 502,34 2.822,91
AUDITOR FISCAL DE TRIB.MUNICIPAIS 196.241,40 75.640,38 120.601,02
AUDITORIA CONTROLE E AVALIAÇAO DNS-3 7.200,00 1.664,01 5.535,99
AUX TECNICO DO CADASTRO UNICO DAS-10 29.427,00 2.178,15 27.248,85
AUX. DE ENFERMAGEM 153.649,29 43.886,80 109.762,49
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 22.535,26 6.534,94 16.000,32
AUXILIAR DA PROCURADORIA DAS-12 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 2.352,90 899,09 1.453,81
AUXILIAR DE COZINHA 26.689,61 2.691,73 23.997,88
AUXILIAR DE FARMACIA 50.926,68 4.952,72 45.973,96
AUXILIAR DE LABORATORIO 5.623,21 946,49 4.676,72
AUXILIAR DE LAVANDERIA 4.675,44 1.951,19 2.724,25
AUXILIAR DE MANUTENCAO 18.949,57 5.438,95 13.510,62
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 74.415,67 20.040,68 54.374,99
AUXILIAR DE SERVICOS 407.475,54 126.759,36 280.716,18
AUXILIAR DE SERVICOS CONTRATO 133.621,56 13.042,85 120.578,71
BIBLIOTECARIO(A) 3.909,69 2.013,05 1.896,64
BIOLOGO 8.644,28 2.254,06 6.390,22
CALCETEIRO 6.542,34 1.467,77 5.074,57
CHEFE DA DEFESA CIVIL DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
CHEFE DE DIVISAO DE EDUC FISCAL DAS-13 7.618,55 1.821,60 5.796,95
CHEFE DO DEPART DE OBRAS DA EDUC DNS-3 6.000,00 1.212,21 4.787,79
CHEFE NUC DE MAN PREDIOS ESCOLARE DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
CIRURGIAO DENTISTA - UBS 25.664,32 4.618,67 21.045,65
CIRURGIAO DENTISTA-PSF CONTRATO 136.307,29 26.930,64 109.376,65
CONDUTOR DE AMBULACIA CONTRATO 5.940,00 496,29 5.443,71
CONDUTOR DE AMBULANCIA 185.894,40 63.076,86 122.817,54
CONDUTOR DE VEICULO ESCOLAR 171.879,14 57.273,82 114.605,32
CONSELHEIRO TUTELAR 24.288,00 3.511,78 20.776,22
CONTINUO 6.451,50 2.201,15 4.250,35
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO DNS-1 14.000,00 3.631,19 10.368,81
COOR CENT REFE ESPE ASSIS SOCIAL DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COOR CENTRAL ABAST FARMACEUTICO - DAS 1 4.800,00 749,47 4.050,53
COOR DA SAUDE DO TRABALHADOR DAS-1 4.800,00 749,47 4.050,53
COOR DE ATENDIMENTO DA REGULAÇÃO DAS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
COOR DE COMPRAS E PATRIMONIO DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COOR DE CONT E QUALIDADE DO HOSPIT DAS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
COOR DE MANU DE LOGRADO PUBLI DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COOR DE PROT E BEM ESTAR ANIMAL DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COOR DE SAUDE DA MULHER DAS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
COOR DE SAUDE MENTAL DAS-1 4.800,00 749,47 4.050,53
COOR DOS GUARDAS PATRIMONIAIS DAS-7 1.800,00 233,27 1.566,73
COOR GERAL DE COMUNICAO INSTITUCI DNS-1 14.000,00 3.631,19 10.368,81
COOR GERAL DE MANUT DE TRANS E TEL DNS-6 4.500,00 639,97 3.860,03
COOR PLANEJ PLAN PROG E PRO SAUDE DAS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
COOR. DO POVO JENIPAPO-KANIDÉ DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COOR. GERAL DE ALMOXARIFADO DAS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - DNS 3 6.000,00 1.160,07 4.839,93
COORD CENTRO DE REFE ASSIST SOCIAL DAS-4 15.000,00 1.282,00 13.718,00
COORD DE APOIO A AGRICUL FAMILIAR DNS-5 4.200,00 1.018,29 3.181,71
COORD DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL - DNS 3 7.200,00 1.664,01 5.535,99
COORD DE SEGUR ALIMENTAR E NUTRICI DAS-8 1.900,00 148,23 1.751,77
COORD GERAL DE RECURSOS HUMANOS DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DAS-10 3.795,00 432,81 3.362,19
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DNS-5 4.800,00 749,47 4.050,53
COORDENADOR DA PESCA E AQUICULTURA DNS-5 4.800,00 749,47 4.050,53
COORDENADOR DA VISA DNS-5 5.760,00 1.121,85 4.638,15
COORDENADOR DE COMPRAS - DAS 1 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR DE MANUNTECAO - DAS 4 4.800,00 380,16 4.419,84
COORDENADOR DE OBRAS E URBANISMO DAS-4 2.700,00 742,50 1.957,50
COORDENADOR DE PATRIMONIO DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE PROJETOS DAS-1 8.000,00 976,32 7.023,68
COORDENADOR DE RECURSOS HIDRICOS DNS-5 6.400,00 749,47 5.650,53
COORDENADOR DE T.I - DNS 3 6.000,00 1.212,21 4.787,79
COORDENADOR DE T.I. - DAS 1 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR DO BOLSA ATLETA DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DO BOLSA UNIVERSITARIO DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DO DESPORTO DAS-11 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DO DIA DAS-4 3.600,00 380,16 3.219,84
COORDENADOR ESPECIAL DNS-4 16.800,00 3.173,61 13.626,39
COORDENADOR FINANCEIRO DAS - 6 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR FINANCEIRO DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR GERAL DE ADMINISTRACAO DNS-4 7.600,00 1.762,47 5.837,53
COORDENADOR GERAL DE MEIO AMBIENTE DAS-6 4.515,22 645,52 3.869,70
COORDENADOR PROJETOS CRIANCA FELIZ DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR(A) DO FUNDEMA DAS-11 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADORES ATENÇÃO PRIMARIA DNS-3 7.200,00 1.664,01 5.535,99
COPEIRA 2.246,64 1.046,87 1.199,77
COZINHEIRO(A) 15.423,11 4.992,12 10.430,99
DATILOGRAFO(A) 8.881,90 4.859,00 4.022,90
DESENHISTA 1.715,34 1.715,34 0,00
DIRET DE POLI RELAC A TERC IDADE DAS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR CONTROLE DA DIVIDA ATIVA DAS-9 8.921,93 2.234,72 6.687,21
DIRETOR DA CASA DA MELHOR IDADE DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DA JARI DAS-4 3.000,00 268,40 2.731,60
DIRETOR DE ADMINSTRACAO FINANCEIRA DAS-3 10.521,93 2.674,72 7.847,21
DIRETOR DE GESTAO DO SUAS DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DE PLANAEJAM INSTITUCIONAL DAS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR DE POLITICAS EDUCAIONAIS DAS-9 1.600,00 121,23 1.478,77
DIRETOR DE TRABALHO E TRANS RENDA -DAS 1 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR DO C.A.P.S INFATIL DAS-1 4.800,00 1.661,27 3.138,73
DIRETOR DO CADUNICO - DAS 4 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DO CRF DAS-1 4.800,00 749,47 4.050,53
DIRETOR EXECUTIVO DO FUNDEMA DAS-9 1.600,00 121,23 1.478,77
DIRETOR GERAL DO C.A.P.S DAS-1 4.800,00 749,47 4.050,53
DIRETOR GERAL DO HOSPITAL - DNS 2 9.600,00 1.970,49 7.629,51
DIRETOR PLAN E COMUNICACAO VISUAL DAS-2 3.600,00 380,16 3.219,84
DIRETOR PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR TECNICO DO HOSPITAL DNS-2 8.000,00 1.965,21 6.034,79
ECONOMISTA 9.383,49 2.457,34 6.926,15
EDU MULT DE ACOES DE EDU TRANSITO DAS-9 3.200,00 242,46 2.957,54
EDUCADOR FISICO CONTRATO 5.768,40 450,84 5.317,56
EDUCADOR(A) FISICO 3.205,19 193,58 3.011,61
ENFERMEIRO 14.226,95 2.735,30 11.491,65
ENFERMEIRO - PSF 233.772,26 77.790,01 155.982,25
ENFERMEIRO - UBS 18.341,41 4.658,46 13.682,95
ENFERMEIRO UBS CONTRATO 238.702,00 46.598,55 192.103,45
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 269.393,24 47.763,69 221.629,55
ENGENHEIRO AGRONOMO 24.058,70 9.443,43 14.615,27
ENGENHEIRO AMBIENTAL 7.675,00 1.992,85 5.682,15
ENGENHEIRO CIVIL 47.807,20 13.103,64 34.703,56
ENGENHEIRO ELETRICISTA 14.625,00 4.103,06 10.521,94
ENTREVISTADOR(A) CADUNICO 0,00 0,00 0,00
FARMACEUTICO(A) 36.800,97 6.102,05 30.698,92
FARMACEUTICO(A) CONTRATO 5.529,80 448,41 5.081,39
FISCAL DE MEIO AMBIENTE 26.836,40 12.217,80 14.618,60
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 202.509,77 81.117,85 121.391,92
FISCAL DE TRIBUTOS 109.456,91 49.505,76 59.951,15
FISCAL DO TGA DAS-9 1.600,00 121,23 1.478,77
FISCAL SANITARIO 1.897,50 732,85 1.164,65
FISIOTERAPEUTA 5.554,85 512,04 5.042,81
FISIOTERAPEUTA 15 HS CONTRATO 5.464,80 784,85 4.679,95
FISIOTERAPEUTA 15HS 5.895,44 1.281,29 4.614,15
FISIOTERAPEUTA 30HS CONTRATO 55.657,29 6.204,85 49.452,44
FONOAUDIOLOGO 5.225,29 3.570,13 1.655,16
FONOAUDIOLOGO CONTRATO 11.293,92 902,57 10.391,35
FONOAUDIOLOGO(A) 20.239,01 2.565,41 17.673,60
GARI 95.644,14 33.168,86 62.475,28
GARI CONTRATO 604.466,25 55.472,80 548.993,45
GEOGRAFO 4.896,07 880,22 4.015,85
GEOLOGO 4.880,12 874,40 4.005,72
GER DO NUCL INFRA SUPOR DE TECN INF COM 1.518,00 113,85 1.404,15
GER NUC APO CADEIAS PROD PECUARIA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GER NUC MANUT REDE ABAST DE AGUA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GER. DO NUC DE INFRA DA REDE DE ENSINO 1.583,00 113,85 1.469,15
GERENTE ADMINSTRATIVO DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE ACAO CULTURAL DAS-11 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DE CONTROLE INTERNO DAS-6 2.500,00 202,23 2.297,77
GERENTE DE MARKETING E EVENTOS DAS-11 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DE NUCLEO EDUCA INCLUSIVA DAS-13 1.356,00 127,17 1.228,83
GERENTE DE PATRIMONIO HISTORICO DAS-11 1.518,00 207,46 1.310,54
GERENTE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DAS-11 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DO NUCLEO DE NUTRICAO DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DO NUCLEO DE OUVIDORIA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DO NUCLEO DE TESOURARIA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE NC ELAB ACOM ORCAMENTARIO DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE NUCLEO EXEC ORCAMENTARIA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GUARDA MUNICIPAL 192.386,52 70.948,89 121.437,63
GUARDA PATRIMONIAL 533.896,10 169.249,11 364.646,99
INATIVO 22.508,00 1.821,69 20.686,31
MAQUEIRO 29.109,37 10.766,18 18.343,19
MAQUEIRO CONTRATO 17.097,54 1.394,35 15.703,19
MEDICO 8.328,80 2.071,61 6.257,19
MEDICO - UBS 51.008,57 13.200,24 37.808,33
MEDICO ACUPUNTURISTA 10.477,67 1.911,84 8.565,83
MEDICO CLINICO GERAL-PLANTONISTA 235.196,00 57.740,04 177.455,96
MEDICO DERMATOLOGISTA 7.858,25 1.911,84 5.946,41
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA 18.818,10 4.546,05 14.272,05
MEDICO GINECOLOGISTA 10.477,67 1.911,84 8.565,83
MEDICO MASTOLOGISTA 10.584,84 2.033,06 8.551,78
MEDICO NEUROLOGISTA 44.144,13 13.051,29 31.092,84
MEDICO NEUROPEDIATRA 13.363,73 2.508,19 10.855,54
MEDICO NEUROPEDIATRA CONTRATO 18.818,10 4.956,16 13.861,94
MEDICO OBSTETRA-PLANTONISTA 38.648,00 9.919,63 28.728,37
MEDICO OFTALMOLOGISTA 16.703,21 4.072,96 12.630,25
MEDICO OFTALMOLOGISTA CONTRATO 11.581,88 2.966,21 8.615,67
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 0,00 0,00 0,00
MEDICO PEDIATRA 12.545,40 2.374,27 10.171,13
MEDICO PEDIATRA - PLANTONISTA 10.640,00 2.392,08 8.247,92
MEDICO PSF 98.957,86 40.329,35 58.628,51
MEDICO PSIQUIATRA 34.658,10 6.952,68 27.705,42
MEDICO PSIQUIATRA CONTRATO 37.636,20 7.606,64 30.029,56
MEDICO TRAUMA ORTOPEDISTA 12.545,40 2.374,27 10.171,13
MEDICO UBS CONTRATO 470.958,58 122.188,58 348.770,00
MEDICO ULTRASSONAGRAFISTA 20.778,32 4.228,21 16.550,11
MEDICO UROLOGISTA 7.787,66 3.873,81 3.913,85
MEDICO(A) ANESTESIOLOGISTA PLANTONISTA 43.200,00 9.353,36 33.846,64
MEDICO(A) PLANTONISTA 702.316,00 170.732,24 531.583,76
MEMBRO DA COM. DE CONTRATAÇÃO DAS - 3 6.080,00 1.381,54 4.698,46
MEMBRO DA COMISSAO DE COMPRAS DAS-8 3.865,00 296,46 3.568,54
MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO PREGÃO DAS-3 2.880,00 967,84 1.912,16
MERENDEIRO(A) 110.183,48 36.607,52 73.575,96
MONITOR(A) DE ESPORTE 8.804,04 1.683,72 7.120,32
MOTORISTA 1.951,60 141,17 1.810,43
MOTORISTA CATEGORIA B 114.958,02 37.217,70 77.740,32
MOTORISTA CATEGORIA D 27.231,62 8.348,99 18.882,63
MOTORISTA CONTRATO B 44.604,42 4.031,00 40.573,42
MOTORISTA CONTRATO D 96.794,22 7.910,91 88.883,31
MÚSICO/MUSICISTA 32.130,60 6.279,02 25.851,58
NUTRICIONISTA 26.774,66 3.408,97 23.365,69
NUTRICIONISTA CONTRATO 1.821,60 141,17 1.680,43
ODONTOLOGO 7.304,23 589,05 6.715,18
ODONTOLOGO - UBS 57.476,89 18.093,28 39.383,61
ODONTOLOGO ESPECIALISTA 16.171,38 3.715,46 12.455,92
ODONTOLOGO ESPECIALISTA CONTRATO 10.261,68 691,26 9.570,42
ODONTOLOGO(A) ENDODONTISTA 10.350,31 1.703,17 8.647,14
OPERADOR DE COMPUTADOR 4.445,60 726,37 3.719,23
OUVIDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
PEDREIRO 2.807,41 1.728,21 1.079,20
PEDREIRO - CONTRATO 41.443,38 3.342,77 38.100,61
PENSIONISTA 19.830,80 1.250,62 18.580,18
PORTEIRO 23.424,46 3.608,92 19.815,54
PREFEITO 22.000,00 10.698,98 11.301,02
PRESIDENTE DA COMISSAO DE COMPRAS DNS-2 8.000,00 1.913,07 6.086,93
PROCURADOR (A) FISCAL 20.155,84 5.219,77 14.936,07
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DNS-1 18.666,67 8.710,69 9.955,98
PROCURADOR JURIDICO 82.970,84 33.281,68 49.689,16
PROCURADOR(A) ADJUNTO DO MUNICIPIO DNS-2 12.000,00 3.081,19 8.918,81
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 7.395.226,92 2.545.986,56 4.849.240,36
PROGRAMA DE ESTAGIO 22.920,00 0,00 22.920,00
PSICOLOGO 30HS 3.647,23 599,36 3.047,87
PSICOLOGO CONTRATO 5.464,80 423,51 5.041,29
PSICOLOGO(A) 79.126,14 10.786,15 68.339,99
RECEPCIONISTA 30.950,71 12.034,19 18.916,52
RECEPCIONISTA CONTRATO 95.686,74 7.423,12 88.263,62
REGENTE AUXILIAR 8.162,78 2.465,10 5.697,68
SEC EXE DE DES AGR.PESCA E REC HID DNS-2 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRET EXEC DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER 8.000,00 3.097,77 4.902,23
SECRET EXEC TRANSITO E TRANSPORTE DNS-2 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRETARIO ESCOLAR DAS-13 14.696,13 1.332,53 13.363,60
SECRETARIO EXE DE SERVIÇOS PUBLICOS 8.000,00 2.010,21 5.989,79
SECRETARIO EXECUTIVO DE FINANCAS DNS-2 15.321,93 3.994,72 11.327,21
SECRETARIO EXECUTIVO DE SAUDE DNS-2 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRETARIO EXECUTIVO DE TURISMO DNS-2 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRETARIO(A) 214.666,67 71.620,12 143.046,55
SECRETARIO(a) DO GAB DA PRIMEIRA-DAMA 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRETARIO(a) EXECUTIVO DNS-2 16.000,00 3.878,28 12.121,72
SEGURANCA 1.958,22 926,00 1.032,22
SUPER DE GESTÃO DE NUCLEO DE SAUDE DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
SUPER DE LIMPEZA DE UNID ESCOLAR DAS-10 182.617,22 13.888,63 168.728,59
SUPER DE MERENDA DE UND ESCOLAR DAS-10 189.163,28 14.704,31 174.458,97
SUPER DE NORMATIZAÇAO E ORIENTAÇAO DNS-5 6.400,00 3.092,41 3.307,59
SUPER DE PORTARIA DE UNID ESCOLAR DAS-10 174.054,02 13.473,89 160.580,13
SUPER DE TRANS PUBLICA E OUVIDORIA DNS-5 4.800,00 749,47 4.050,53
SUPER DE VIGILANCIA UNID ESCOLAR DAS-10 126.439,38 9.366,15 117.073,23
SUPERVISOR DE CONTROLE DE PESSOAL DAS-6 2.500,00 202,23 2.297,77
SUPERVISOR DE NUTRICAO ESCOLAR DAS-4 18.343,75 1.584,73 16.759,02
SUPERVISOR DE PROJETOS DAS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
SUPERVISOR DE SERVICOS DE OBRAS I DAS-7 14.308,89 1.128,41 13.180,48
SUPERVISOR EDUCACIONAL 160.730,15 64.364,29 96.365,86
SUPERVISOR ESCOLAR 4.034,95 1.968,76 2.066,19
TECNICO DE NIVEL MEDIO DO SUAS DAS-10 30.880,00 2.342,00 28.538,00
TECNICO EM EDIFICAÇOES 3.800,00 740,30 3.059,70
TECNICO EM ENFERMAGEM 73.762,59 25.087,67 48.674,92
TECNICO EM ENFERMAGEM CONTRATO 356.145,18 38.431,40 317.713,78
TECNICO EM GESSO 2.079,66 549,90 1.529,76
TECNICO EM GESSO CONTRATO 5.529,80 423,51 5.106,29
TECNICO EM LABORATORIO 2.064,48 592,82 1.471,66
TECNICO EM RAIO-X 19.473,57 2.270,33 17.203,24
TECNICO EM RAIO-X CONTRATO 17.751,06 1.487,44 16.263,62
TECNICO NIVEL SUPERIOR DO SUAS DAS-4 63.000,00 5.351,40 57.648,60
TELEFONISTA 31.873,52 8.234,54 23.638,98
TERAPEUTA OCUPACIONAL 14.585,99 2.509,04 12.076,95
TERAPEUTA OCUPACIONAL CONTRATO 26.383,00 3.809,21 22.573,79
TOPOGRAFO 12.800,00 3.050,62 9.749,38
TRATORISTA 3.020,82 346,98 2.673,84
TURISMOLOGO 22.038,75 6.727,71 15.311,04
VETERINARIO 6.889,70 1.655,63 5.234,07
VETERINARIO CONTRATO 3.614,11 383,96 3.230,15
VICE-PREFEITO 14.500,00 3.768,69 10.731,31
VIGIA CONTRATO 104.882,36 10.425,14 94.457,22
VISITADOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ DAS-10 45.995,00 3.549,61 42.445,39
ZELADOR(A) 2.231,46 887,56 1.343,90
TOTAL GERAL 20.652.622,11 5.618.490,94 15.034.131,17

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024