RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 322 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG CONT COM CONT E BENS E SERV ESP DNS2 7.200,00 2.008,26 5.191,74
AGENTE ADMINISTRATIVO 459.496,24 123.289,81 336.206,43
AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATO 80.454,76 6.204,82 74.249,94
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 195.503,52 65.138,47 130.365,05
AGENTE DE CADASTRO 10.611,79 2.680,29 7.931,50
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 246.819,33 77.624,41 169.194,92
AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO PREGÃO DNS-2 8.000,00 1.965,21 6.034,79
AGENTE DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO 184.348,84 79.420,62 104.928,22
AGENTE FAZENDARIO 39.666,42 19.458,05 20.208,37
ALMOXARIFE 8.397,50 4.207,43 4.190,07
ARQUITETO (A) 26.451,74 8.087,38 18.364,36
ASSE DE MANUTENÇAO DE LOGRADORES DAS-7 4.000,00 314,46 3.685,54
ASSE ESPER EM SERVIÇOS PUBLICOS DAS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
ASSES RELAÇOES POLITICAS E INST DNS-1 14.000,00 3.631,19 10.368,81
ASSES. ADMINISTRATIVO DNS-3 11.200,00 2.642,21 8.557,79
ASSESOR TECNICO ENG. CIVIL DNS-5 4.800,00 749,47 4.050,53
ASSESSOR ADMINISTRATIVO DNS-3 30.000,00 6.008,91 23.991,09
ASSESSOR DA COMISSÃO DE CONTRA DAS-3 6.400,00 567,10 5.832,90
ASSESSOR DA COMISSÃO DE PREGÃO DAS-3 6.400,00 579,40 5.820,60
ASSESSOR DE ADMINISTRAÇÃO DAS-3 0,00 0,00 0,00
ASSESSOR DE APOIO GERENCIAL DNS-6 13.500,00 1.972,41 11.527,59
ASSESSOR DE COMUNICACAO DNS-4 5.600,00 1.057,87 4.542,13
ASSESSOR DE ENGENHARIA DNS-5 19.200,00 2.997,88 16.202,12
ASSESSOR DE GOVERNANCIA DAS-3 3.200,00 289,70 2.910,30
ASSESSOR DE IMPRENSA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR DE INFRA DA REDE DE ENSINO 0,00 0,00 0,00
ASSESSOR DE PROJETOS DNS-5 14.400,00 2.248,41 12.151,59
ASSESSOR ESPECIAL DNS-2 223.200,00 57.871,68 165.328,32
ASSESSOR ESPECIAL I DAS-3 6.400,00 594,40 5.805,60
ASSESSOR ESPECIAL II DAS-5 10.508,02 1.247,69 9.260,33
ASSESSOR EXECUTIVO DAS-1 82.933,33 10.311,10 72.622,23
ASSESSOR FINANCEIRO DNS-3 6.000,00 1.212,21 4.787,79
ASSESSOR GOVERNAMENTAL DAS-4 77.700,00 7.794,45 69.905,55
ASSESSOR INSTITUCIONAL DAS-4 60.000,00 8.097,16 51.902,84
ASSESSOR JURIDICO DAS-7 37.300,00 6.636,48 30.663,52
ASSESSOR PLAN PROJETOS E CONVENIOS DAS-3 3.200,00 289,70 2.910,30
ASSESSOR TECNICO DE ARQUITETURA DNS-5 4.580,00 669,17 3.910,83
ASSESSOR TECNICO DE COMUNICAÇÃO DAS-7 4.000,00 314,46 3.685,54
ASSESSOR TECNICO I DAS- 7 35.800,00 3.308,37 32.491,63
ASSESSOR TECNICO I DAS-7 131.800,00 11.397,30 120.402,70
ASSESSOR TECNICO II DAS-8 3.800,00 296,46 3.503,54
ASSESSOR TECNICO III DAS-11 41.716,00 3.365,07 38.350,93
ASSESSOR TECNICO IV DAS-11 3.795,00 432,81 3.362,19
ASSIS DE MONIT ROTA TRANS ESCOLA DAS-12 97.997,00 7.534,06 90.462,94
ASSIST TEC DE ANALISE E ESTATISTI DAS-9 6.530,00 484,92 6.045,08
ASSISTENTE DE DESENV AGRARIO DAS 13 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE DE GESTAO I DAS-12 66.843,70 6.125,00 60.718,70
ASSISTENTE DE GESTAO II DAS-13 190.288,60 16.345,14 173.943,46
ASSISTENTE DE GESTAO III DAS-10 85.203,00 6.721,20 78.481,80
ASSISTENTE DE PESCA DAS - 13 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE DE RECURSOS HIDRICOS DAS-13 1.518,00 161,98 1.356,02
ASSISTENTE FAZENDARIO 239.313,69 102.076,18 137.237,51
ASSISTENTE GOVERNAMENTAL DAS-4 9.000,00 760,20 8.239,80
ASSISTENTE SOCIAL 134.678,48 38.850,65 95.827,83
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATO 49.708,03 8.674,27 41.033,76
ASSISTENTE TECN ADM FINANCEIRO DAS-9 1.600,00 121,23 1.478,77
ASSSTENTE DE AQUICULTURA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
ATENDENTE DE SAUDE BUCAL CONTRATO 20.649,08 1.602,05 19.047,03
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 2.042,41 161,04 1.881,37
AUDITOR DE GESTAO HOSPITALAR 6.003,89 2.088,80 3.915,09
AUDITOR DE SERVICOS EM SAUDE 3.325,25 502,34 2.822,91
AUDITOR FISCAL DE TRIB.MUNICIPAIS 190.062,80 72.143,31 117.919,49
AUDITORIA CONTROLE E AVALIAÇAO DNS-3 7.200,00 1.664,01 5.535,99
AUX TECNICO DO CADASTRO UNICO DAS-10 30.945,00 2.292,00 28.653,00
AUX. DE ENFERMAGEM 154.655,20 44.050,34 110.604,86
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 23.305,05 6.460,95 16.844,10
AUXILIAR DA PROCURADORIA DAS-12 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 2.352,90 899,09 1.453,81
AUXILIAR DE COZINHA 21.074,10 1.852,00 19.222,10
AUXILIAR DE FARMACIA 45.492,80 4.598,92 40.893,88
AUXILIAR DE LABORATORIO 4.834,86 946,49 3.888,37
AUXILIAR DE LAVANDERIA 4.675,44 1.911,27 2.764,17
AUXILIAR DE MANUTENCAO 19.553,78 5.004,34 14.549,44
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 72.886,47 18.293,60 54.592,87
AUXILIAR DE SERVICOS 412.061,49 128.108,96 283.952,53
AUXILIAR DE SERVICOS CONTRATO 134.992,77 12.117,38 122.875,39
BIBLIOTECARIO(A) 3.909,69 1.949,53 1.960,16
BIOLOGO 8.644,28 2.254,06 6.390,22
CALCETEIRO 6.514,38 1.522,69 4.991,69
CHEFE DA DEFESA CIVIL DAS-4 4.000,00 253,40 3.746,60
CHEFE DE DIVISAO DE EDUC FISCAL DAS-13 7.559,93 1.799,52 5.760,41
CHEFE DO DEPART DE OBRAS DA EDUC DNS-3 3.200,00 289,70 2.910,30
CHEFE NUC DE MAN PREDIOS ESCOLARE DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
CIRURGIAO DENTISTA - UBS 23.665,62 4.618,67 19.046,95
CIRURGIAO DENTISTA-PSF CONTRATO 135.788,14 27.348,99 108.439,15
CONDUTOR DE AMBULACIA CONTRATO 6.930,00 555,39 6.374,61
CONDUTOR DE AMBULANCIA 183.775,59 61.814,01 121.961,58
CONDUTOR DE VEICULO ESCOLAR 169.571,89 55.795,99 113.775,90
CONSELHEIRO TUTELAR 22.770,00 3.567,40 19.202,60
CONTINUO 7.863,24 2.201,15 5.662,09
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO DNS-1 14.000,00 3.631,19 10.368,81
COOR CENT REFE ESPE ASSIS SOCIAL DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COOR CENTRAL ABAST FARMACEUTICO - DAS 1 4.800,00 749,47 4.050,53
COOR DA SAUDE DO TRABALHADOR DAS-1 4.800,00 749,47 4.050,53
COOR DE ATENDIMENTO DA REGULAÇÃO DAS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
COOR DE COMPRAS E PATRIMONIO DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COOR DE CONT E QUALIDADE DO HOSPIT DAS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
COOR DE MANU DE LOGRADO PUBLI DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COOR DE PROT E BEM ESTAR ANIMAL DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COOR DE SAUDE DA MULHER DAS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
COOR DE SAUDE MENTAL DAS-1 4.800,00 749,47 4.050,53
COOR DOS GUARDAS PATRIMONIAIS DAS-7 1.800,00 233,27 1.566,73
COOR GERAL DE COMUNICAO INSTITUCI DNS-1 14.000,00 3.631,19 10.368,81
COOR PLANEJ PLAN PROG E PRO SAUDE DAS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
COOR. DO POVO JENIPAPO-KANIDÉ DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COOR. GERAL DE ALMOXARIFADO DAS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - DNS 3 6.000,00 1.160,07 4.839,93
COORD CENTRO DE REFE ASSIST SOCIAL DAS-4 12.000,00 1.028,60 10.971,40
COORD DE APOIO A AGRICUL FAMILIAR DNS-5 5.600,00 1.018,29 4.581,71
COORD DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL - DNS 3 7.200,00 1.143,86 6.056,14
COORD DE SEGUR ALIMENTAR E NUTRICI DAS-8 1.900,00 148,23 1.751,77
COORD GERAL DE RECURSOS HUMANOS DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DAS-10 3.795,00 432,81 3.362,19
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DNS-5 4.800,00 749,47 4.050,53
COORDENADOR DA PESCA E AQUICULTURA DNS-5 4.800,00 749,47 4.050,53
COORDENADOR DA VISA DNS-5 5.760,00 1.121,85 4.638,15
COORDENADOR DE COMPRAS - DAS 1 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR DE MANUNTECAO - DAS 4 3.600,00 380,16 3.219,84
COORDENADOR DE OBRAS E URBANISMO DAS-4 2.700,00 742,50 1.957,50
COORDENADOR DE PATRIMONIO DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE PROJETOS DAS-1 8.000,00 976,32 7.023,68
COORDENADOR DE RECURSOS HIDRICOS DNS-5 4.800,00 749,47 4.050,53
COORDENADOR DE T.I - DNS 3 6.000,00 1.212,21 4.787,79
COORDENADOR DE T.I. - DAS 1 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR DO BOLSA ATLETA DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DO BOLSA UNIVERSITARIO DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DO DESPORTO DAS-11 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DO DIA DAS-4 3.600,00 380,16 3.219,84
COORDENADOR ESPECIAL DNS-4 16.800,00 3.173,61 13.626,39
COORDENADOR FINANCEIRO DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR GERAL DE ADMINISTRACAO DNS-4 5.600,00 1.009,47 4.590,53
COORDENADOR GERAL DE MEIO AMBIENTE DAS-6 4.608,02 679,39 3.928,63
COORDENADOR PEDAGOGICO DAS-13 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR PROJETOS CRIANCA FELIZ DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR(A) DO FUNDEMA DAS-11 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADORES ATENÇÃO PRIMARIA DNS-3 7.200,00 1.664,01 5.535,99
COPEIRA 2.246,64 1.046,87 1.199,77
COZINHEIRO(A) 15.093,20 5.577,91 9.515,29
DATILOGRAFO(A) 8.881,90 4.859,00 4.022,90
DESENHISTA 1.715,34 1.715,34 0,00
DIRET DE POLI RELAC A TERC IDADE DAS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR CONTROLE DA DIVIDA ATIVA DAS-9 8.848,66 2.214,57 6.634,09
DIRETOR DA CASA DA MELHOR IDADE DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DA JARI DAS-4 3.000,00 268,40 2.731,60
DIRETOR DE ADMINSTRACAO FINANCEIRA DAS-3 10.448,66 2.654,57 7.794,09
DIRETOR DE GESTAO DO SUAS DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DE PLANAEJAM INSTITUCIONAL DAS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR DE POLITICAS EDUCAIONAIS DAS-9 1.600,00 121,23 1.478,77
DIRETOR DE TRABALHO E TRANS RENDA -DAS 1 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR DO C.A.P.S INFATIL DAS-1 4.800,00 1.576,82 3.223,18
DIRETOR DO CADUNICO - DAS 4 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DO CRF DAS-1 4.800,00 749,47 4.050,53
DIRETOR EXECUTIVO DO FUNDEMA DAS-9 1.600,00 121,23 1.478,77
DIRETOR GERAL DO C.A.P.S DAS-1 4.800,00 749,47 4.050,53
DIRETOR GERAL DO HOSPITAL - DNS 2 9.600,00 1.970,49 7.629,51
DIRETOR PLAN E COMUNICACAO VISUAL DAS-2 3.600,00 380,16 3.219,84
DIRETOR PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR TECNICO DO HOSPITAL DNS-2 8.000,00 1.965,21 6.034,79
ECONOMISTA 9.332,20 2.443,23 6.888,97
EDU MULT DE ACOES DE EDU TRANSITO DAS-9 3.200,00 242,46 2.957,54
EDUCADOR FISICO CONTRATO 5.313,00 409,85 4.903,15
EDUCADOR(A) FISICO 2.403,89 302,03 2.101,86
ENFERMEIRO 22.241,03 4.959,19 17.281,84
ENFERMEIRO - PSF 234.085,53 81.142,66 152.942,87
ENFERMEIRO - UBS 18.289,21 4.644,11 13.645,10
ENFERMEIRO UBS CONTRATO 231.463,00 44.305,99 187.157,01
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 256.130,34 43.623,01 212.507,33
ENGENHEIRO AGRONOMO 24.213,37 9.485,96 14.727,41
ENGENHEIRO AMBIENTAL 7.675,00 1.992,85 5.682,15
ENGENHEIRO CIVIL 43.464,47 12.802,67 30.661,80
ENGENHEIRO ELETRICISTA 14.625,00 3.953,06 10.671,94
ENTREVISTADOR(A) CADUNICO 0,00 0,00 0,00
FARMACEUTICO(A) 36.911,19 6.697,96 30.213,23
FARMACEUTICO(A) CONTRATO 3.643,20 307,24 3.335,96
FISCAL DE MEIO AMBIENTE 27.371,91 12.365,07 15.006,84
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 189.843,62 79.704,64 110.138,98
FISCAL DE TRIBUTOS 104.066,62 48.084,75 55.981,87
FISCAL DO TGA DAS-9 1.600,00 121,23 1.478,77
FISCAL SANITARIO 2.956,94 680,19 2.276,75
FISIOTERAPEUTA 4.771,62 618,86 4.152,76
FISIOTERAPEUTA 15 HS CONTRATO 5.100,48 1.365,90 3.734,58
FISIOTERAPEUTA 15HS 2.295,44 292,26 2.003,18
FISIOTERAPEUTA 30HS CONTRATO 59.271,40 6.588,81 52.682,59
FONOAUDIOLOGO 5.201,80 3.559,04 1.642,76
FONOAUDIOLOGO CONTRATO 12.569,04 994,56 11.574,48
FONOAUDIOLOGO(A) 30.076,25 5.152,31 24.923,94
GARI 95.212,96 33.827,12 61.385,84
GARI CONTRATO 556.071,93 53.533,87 502.538,06
GEOGRAFO 4.896,07 880,22 4.015,85
GEOLOGO 4.880,12 874,40 4.005,72
GER DO NUCL INFRA SUPOR DE TECN INF COM 1.518,00 113,85 1.404,15
GER NUC APO CADEIAS PROD PECUARIA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GER NUC MANUT REDE ABAST DE AGUA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GER. DO NUC DE INFRA DA REDE DE ENSINO 1.583,00 113,85 1.469,15
GERENTE ADMINSTRATIVO DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE ACAO CULTURAL DAS-11 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DE CONTROLE INTERNO DAS-6 2.500,00 202,23 2.297,77
GERENTE DE MARKETING E EVENTOS DAS-11 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DE NUCLEO EDUCA INCLUSIVA DAS-13 1.808,00 127,17 1.680,83
GERENTE DE PATRIMONIO HISTORICO DAS-11 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DAS-11 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DO NUCLEO DE NUTRICAO DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DO NUCLEO DE OUVIDORIA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DO NUCLEO DE TESOURARIA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE NC ELAB ACOM ORCAMENTARIO DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE NUCLEO EXEC ORCAMENTARIA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GUARDA MUNICIPAL 186.811,11 70.721,27 116.089,84
GUARDA PATRIMONIAL 560.754,63 171.637,08 389.117,55
INATIVO 22.508,00 1.632,17 20.875,83
MAQUEIRO 30.423,46 9.967,40 20.456,06
MAQUEIRO CONTRATO 11.339,44 928,90 10.410,54
MEDICO 8.305,27 2.065,14 6.240,13
MEDICO - UBS 49.737,49 12.850,69 36.886,80
MEDICO ACUPUNTURISTA 7.858,25 1.911,84 5.946,41
MEDICO CLINICO GERAL-PLANTONISTA 204.540,00 50.593,71 153.946,29
MEDICO DERMATOLOGISTA 7.858,25 1.911,84 5.946,41
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA 18.818,10 4.546,05 14.272,05
MEDICO GINECOLOGISTA 7.834,72 1.902,98 5.931,74
MEDICO MASTOLOGISTA 8.166,24 2.026,91 6.139,33
MEDICO NEUROLOGISTA 44.124,52 12.914,81 31.209,71
MEDICO NEUROPEDIATRA 10.022,80 2.485,32 7.537,48
MEDICO NEUROPEDIATRA CONTRATO 31.363,50 8.187,33 23.176,17
MEDICO OBSTETRA-PLANTONISTA 23.920,00 5.478,40 18.441,60
MEDICO OFTALMOLOGISTA 16.681,49 4.064,78 12.616,71
MEDICO OFTALMOLOGISTA CONTRATO 11.581,88 2.966,21 8.615,67
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 6.272,70 649,28 5.623,42
MEDICO PEDIATRA 12.545,40 2.374,27 10.171,13
MEDICO PEDIATRA - PLANTONISTA 10.640,00 2.392,08 8.247,92
MEDICO PSF 99.414,05 40.338,14 59.075,91
MEDICO PSIQUIATRA 29.726,34 6.952,68 22.773,66
MEDICO PSIQUIATRA CONTRATO 37.636,20 7.658,78 29.977,42
MEDICO TRAUMA ORTOPEDISTA 12.545,40 2.374,27 10.171,13
MEDICO UBS CONTRATO 484.942,87 126.931,98 358.010,89
MEDICO ULTRASSONAGRAFISTA 20.778,32 4.228,21 16.550,11
MEDICO UROLOGISTA 7.787,66 3.771,44 4.016,22
MEDICO(A) ANESTESIOLOGISTA PLANTONISTA 41.600,00 8.045,66 33.554,34
MEDICO(A) PLANTONISTA 613.536,00 145.902,09 467.633,91
MEMBRO DA COM. DE CONTRATAÇÃO DAS - 3 2.880,00 1.091,84 1.788,16
MEMBRO DA COMISSAO DE COMPRAS DAS-8 5.765,00 444,69 5.320,31
MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO PREGÃO DAS-3 2.880,00 967,84 1.912,16
MERENDEIRO(A) 112.834,14 37.311,36 75.522,78
MONITOR(A) DE ESPORTE 8.271,22 1.635,77 6.635,45
MOTORISTA 1.951,60 141,17 1.810,43
MOTORISTA CATEGORIA B 108.831,72 35.838,90 72.992,82
MOTORISTA CATEGORIA D 26.513,98 8.144,15 18.369,83
MOTORISTA CONTRATO B 41.992,32 3.532,75 38.459,57
MOTORISTA CONTRATO D 99.169,18 8.123,31 91.045,87
MÚSICO/MUSICISTA 31.604,36 6.088,91 25.515,45
NUTRICIONISTA 26.686,75 3.883,48 22.803,27
NUTRICIONISTA CONTRATO 1.821,60 141,17 1.680,43
ODONTOLOGO 7.304,23 589,05 6.715,18
ODONTOLOGO - UBS 53.234,70 19.218,21 34.016,49
ODONTOLOGO ESPECIALISTA 16.171,38 4.339,29 11.832,09
ODONTOLOGO ESPECIALISTA CONTRATO 10.261,68 691,26 9.570,42
ODONTOLOGO(A) ENDODONTISTA 10.334,36 1.697,85 8.636,51
OPERADOR DE COMPUTADOR 3.419,69 347,71 3.071,98
OUVIDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
PEDREIRO 3.743,21 1.682,79 2.060,42
PEDREIRO - CONTRATO 43.243,20 3.511,74 39.731,46
PENSIONISTA 19.830,80 1.250,62 18.580,18
PORTEIRO 24.591,20 3.689,85 20.901,35
PREFEITO 22.000,00 10.698,98 11.301,02
PRESIDENTE DA COMISSAO DE COMPRAS DNS-2 8.000,00 1.913,07 6.086,93
PROCURADOR (A) FISCAL 20.086,23 5.200,63 14.885,60
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DNS-1 14.000,00 8.472,80 5.527,20
PROCURADOR JURIDICO 81.651,23 33.218,79 48.432,44
PROCURADOR(A) ADJUNTO DO MUNICIPIO DNS-2 16.000,00 3.195,95 12.804,05
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 7.285.270,02 2.526.323,73 4.758.946,29
PROGRAMA DE ESTAGIO 21.965,00 0,00 21.965,00
PSICOLOGO 30HS 3.647,23 599,36 3.047,87
PSICOLOGO CONTRATO 5.161,20 396,19 4.765,01
PSICOLOGO(A) 77.040,98 10.633,75 66.407,23
RECEPCIONISTA 26.977,26 10.904,64 16.072,62
RECEPCIONISTA CONTRATO 101.855,65 7.837,02 94.018,63
REGENTE AUXILIAR 8.147,60 2.415,71 5.731,89
SEC EXE DE DES AGR.PESCA E REC HID DNS-2 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRET EXEC DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER 8.000,00 3.097,77 4.902,23
SECRET EXEC TRANSITO E TRANSPORTE DNS-2 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRETARIO ESCOLAR DAS-13 15.310,00 1.383,32 13.926,68
SECRETARIO EXE DE SERVIÇOS PUBLICOS 8.000,00 2.077,40 5.922,60
SECRETARIO EXECUTIVO DE FINANCAS DNS-2 15.248,66 3.974,57 11.274,09
SECRETARIO EXECUTIVO DE SAUDE DNS-2 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRETARIO EXECUTIVO DE TURISMO DNS-2 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRETARIO(A) 210.000,00 71.382,23 138.617,77
SECRETARIO(a) DO GAB DA PRIMEIRA-DAMA 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRETARIO(a) EXECUTIVO DNS-2 16.000,00 3.878,28 12.121,72
SEGURANCA 2.610,96 926,00 1.684,96
SUPER DE GESTÃO DE NUCLEO DE SAUDE DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
SUPER DE LIMPEZA DE UNID ESCOLAR DAS-10 134.210,17 10.153,80 124.056,37
SUPER DE MERENDA DE UND ESCOLAR DAS-10 134.203,67 10.730,58 123.473,09
SUPER DE NORMATIZAÇAO E ORIENTAÇAO DNS-5 4.800,00 692,41 4.107,59
SUPER DE PORTARIA DE UNID ESCOLAR DAS-10 140.477,17 10.949,86 129.527,31
SUPER DE TRANS PUBLICA E OUVIDORIA DNS-5 4.800,00 749,47 4.050,53
SUPER DE VIGILANCIA UNID ESCOLAR DAS-10 107.317,34 7.969,50 99.347,84
SUPERVISOR DE CONTROLE DE PESSOAL DAS-6 2.500,00 202,23 2.297,77
SUPERVISOR DE NUTRICAO ESCOLAR DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
SUPERVISOR DE PROJETOS DAS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
SUPERVISOR DE SERVICOS DE OBRAS I DAS-7 14.000,00 1.100,61 12.899,39
SUPERVISOR EDUCACIONAL 157.084,24 63.308,50 93.775,74
SUPERVISOR ESCOLAR 4.034,95 1.968,76 2.066,19
TECNICO DE NIVEL MEDIO DO SUAS DAS-10 29.297,00 2.228,15 27.068,85
TECNICO EM EDIFICAÇOES 3.650,00 1.048,56 2.601,44
TECNICO EM ENFERMAGEM 62.563,10 24.417,73 38.145,37
TECNICO EM ENFERMAGEM CONTRATO 356.767,51 38.233,28 318.534,23
TECNICO EM GESSO 2.079,66 549,90 1.529,76
TECNICO EM GESSO CONTRATO 3.708,20 282,34 3.425,86
TECNICO EM LABORATORIO 2.064,48 592,82 1.471,66
TECNICO EM RAIO-X 18.309,91 2.434,90 15.875,01
TECNICO EM RAIO-X CONTRATO 18.283,12 1.609,70 16.673,42
TECNICO NIVEL SUPERIOR DO SUAS DAS-4 63.000,00 5.366,40 57.633,60
TELEFONISTA 33.471,47 7.579,36 25.892,11
TERAPEUTA OCUPACIONAL 14.531,78 2.315,56 12.216,22
TERAPEUTA OCUPACIONAL CONTRATO 26.383,00 3.916,30 22.466,70
TOPOGRAFO 14.925,00 2.900,62 12.024,38
TRATORISTA 3.020,82 346,98 2.673,84
TURISMOLOGO 10.832,85 2.236,43 8.596,42
VETERINARIO 6.889,70 1.655,63 5.234,07
VETERINARIO CONTRATO 3.614,11 383,96 3.230,15
VICE-PREFEITO 14.500,00 3.768,69 10.731,31
VIGIA CONTRATO 102.300,01 9.232,35 93.067,66
VISITADOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ DAS-10 45.995,00 3.549,61 42.445,39
ZELADOR(A) 2.231,46 887,56 1.343,90
TOTAL GERAL 20.010.022,24 5.523.004,70 14.487.017,54

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024