RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 352 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO(A) 3.011,77 268,89 2.742,88
AG CONT COM CONT E BENS E SERV ESP DNS2 7.200,00 2.088,14 5.111,86
AGENTE ADMINISTRATIVO 442.851,23 115.419,07 327.432,16
AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATO 84.326,08 6.495,44 77.830,64
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 197.639,52 64.722,45 132.917,07
AGENTE DE CADASTRO 12.917,98 3.327,23 9.590,75
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 239.269,30 74.574,18 164.695,12
AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO PREGÃO DNS-2 8.000,00 1.977,94 6.022,06
AGENTE DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO 174.074,22 76.099,73 97.974,49
AGENTE FAZENDARIO 44.062,03 18.948,33 25.113,70
ALMOXARIFE 8.382,32 6.194,03 2.188,29
ARQUITETO (A) 22.378,10 5.399,38 16.978,72
ARQUITETO (A) CONTRATO 0,00 0,00 0,00
ASSE DE MANUTENÇAO DE LOGRADORES DAS-7 6.000,00 577,71 5.422,29
ASSE ESPER EM SERVIÇOS PUBLICOS DAS-1 4.000,00 507,24 3.492,76
ASSE. JURIDICO EM ASSU EDUCACIONAL DAS-2 0,00 0,00 0,00
ASSES RELAÇOES POLITICAS E INST DNS-1 28.000,00 7.287,84 20.712,16
ASSES. ADMINISTRATIVO DNS-3 11.200,00 2.600,35 8.599,65
ASSESSOR ADMINISTRATIVO DNS-3 30.000,00 6.072,56 23.927,44
ASSESSOR DA COMISSÃO DE CONTRA DAS-3 10.666,67 916,80 9.749,87
ASSESSOR DA COMISSÃO DE PREGÃO DAS-3 6.400,00 611,20 5.788,80
ASSESSOR DE ADMINISTRAÇÃO DAS-3 4.266,67 305,60 3.961,07
ASSESSOR DE APOIO GERENCIAL DNS-6 13.500,00 1.920,29 11.579,71
ASSESSOR DE COMUNICACAO DNS-4 5.600,00 1.074,34 4.525,66
ASSESSOR DE ENGENHARIA DNS-5 14.400,00 2.315,19 12.084,81
ASSESSOR DE IMPRENSA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR DE INFRA DA REDE DE ENSINO 4.800,00 771,73 4.028,27
ASSESSOR DE PLANEJAM E COORDENACAO DAS-3 0,00 0,00 0,00
ASSESSOR DE PROJETOS DNS-5 14.400,00 3.155,27 11.244,73
ASSESSOR ESPECIAL DNS-2 248.000,00 64.957,55 183.042,45
ASSESSOR ESPECIAL I DAS-3 6.400,00 626,20 5.773,80
ASSESSOR ESPECIAL II DAS-5 10.459,12 1.252,11 9.207,01
ASSESSOR ESPECIALIZADO DE INFRAEST DAS-1 0,00 0,00 0,00
ASSESSOR EXECUTIVO DAS-1 56.000,00 7.045,02 48.954,98
ASSESSOR FINANCEIRO DNS-3 6.000,00 1.224,94 4.775,06
ASSESSOR GOVERNAMENTAL DAS-4 81.300,00 8.694,74 72.605,26
ASSESSOR INSTITUCIONAL DAS-4 45.000,00 3.999,00 41.001,00
ASSESSOR JURIDICO DAS-7 32.300,00 5.938,04 26.361,96
ASSESSOR PLAN PROJETOS E CONVENIOS DAS-3 3.200,00 305,60 2.894,40
ASSESSOR TECNICO DE COMUNICAÇÃO DAS-7 4.000,00 314,46 3.685,54
ASSESSOR TECNICO I DAS-7 123.566,67 10.198,50 113.368,17
ASSESSOR TECNICO II DAS-8 3.800,00 296,46 3.503,54
ASSESSOR TECNICO III DAS-11 42.589,34 3.185,10 39.404,24
ASSESSOR TECNICO III DAS-9 0,00 0,00 0,00
ASSESSOR TECNICO IV DAS-11 3.795,00 451,89 3.343,11
ASSESSOR(A) JURÍDICO(A) DAS-07 0,00 0,00 0,00
ASSIS DE MONIT ROTA TRANS ESCOLA DAS-12 97.455,35 7.601,35 89.854,00
ASSIST TEC DE ANALISE E ESTATISTI DAS-9 6.400,00 484,92 5.915,08
ASSISTENTE DE COMUNICACAO VISUAL DAS-11 0,00 0,00 0,00
ASSISTENTE DE DESENV AGRARIO DAS 13 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE DE FISCALIZACAO I DAS-12 0,00 0,00 0,00
ASSISTENTE DE GESTAO I DAS-12 97.790,84 8.365,36 89.425,48
ASSISTENTE DE GESTAO II DAS-13 224.736,89 19.957,66 204.779,23
ASSISTENTE DE GESTAO III DAS-10 10.626,00 796,95 9.829,05
ASSISTENTE DE GESTAO III DAS-14 0,00 0,00 0,00
ASSISTENTE DE GESTAO IV DAS-15 228,67 12,60 216,07
ASSISTENTE DE PESCA DAS - 13 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE DE RECURSOS HIDRICOS DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE FAZENDARIO 245.961,95 101.608,38 144.353,57
ASSISTENTE GOVERNAMENTAL DAS-4 17.100,00 1.499,23 15.600,77
ASSISTENTE SOCIAL 124.864,15 32.559,79 92.304,36
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATO 61.284,19 9.588,84 51.695,35
ASSISTENTE TECN ADM FINANCEIRO DAS-9 1.600,00 121,23 1.478,77
ASSSTENTE DE AQUICULTURA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
ATEND. DE SERV. MEDICO 19.354,50 4.025,02 15.329,48
ATENDENTE DE SAUDE BUCAL CONTRATO 20.492,95 1.588,39 18.904,56
ATENDENTE DENTAL 24.627,02 7.536,78 17.090,24
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 2.592,05 152,19 2.439,86
AUDITOR DE GESTAO HOSPITALAR 2.288,11 724,56 1.563,55
AUDITOR DE SERVICOS EM SAUDE 4.180,32 292,97 3.887,35
AUDITOR FISCAL DE TRIB.MUNICIPAIS 201.096,07 72.707,10 128.388,97
AUDITORIA CONTROLE E AVALIAÇAO DNS-3 6.000,00 1.224,94 4.775,06
AUX. DE ENFERMAGEM 118.136,99 35.919,42 82.217,57
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 22.677,65 6.604,59 16.073,06
AUXILIAR DA PROCURADORIA DAS-12 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 2.352,90 899,09 1.453,81
AUXILIAR DE COZINHA 25.093,77 2.455,75 22.638,02
AUXILIAR DE FARMACIA 41.172,71 3.955,38 37.217,33
AUXILIAR DE LABORATORIO 4.847,00 947,58 3.899,42
AUXILIAR DE LAVANDERIA 4.645,08 1.849,84 2.795,24
AUXILIAR DE MANUTENCAO 21.035,73 5.120,68 15.915,05
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 39.434,27 9.205,98 30.228,29
AUXILIAR DE SERVICOS 414.868,57 125.166,08 289.702,49
AUXILIAR DE SERVICOS CONTRATO 133.315,22 12.452,10 120.863,12
BIBLIOTECARIO(A) 3.894,51 1.632,96 2.261,55
BIOLOGO 8.293,26 2.165,65 6.127,61
CALCETEIRO 5.427,26 1.333,87 4.093,39
CHEFE DA DEFESA CIVIL DAS-4 3.000,00 266,60 2.733,40
CHEFE DE DIVISAO DE EDUC FISCAL DAS-13 7.361,30 1.737,47 5.623,83
CHEFE DIV VIG EPIDEMI INFOM SAUDE DAS-13 0,00 0,00 0,00
CHEFE NUC DE MAN PREDIOS ESCOLARE DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
CIRURGIAO DENTISTA - UBS 23.620,08 4.652,44 18.967,64
CIRURGIAO DENTISTA-PSF CONTRATO 119.982,72 23.420,04 96.562,68
CONDUTOR DE AMBULACIA CONTRATO 5.618,25 494,51 5.123,74
CONDUTOR DE AMBULANCIA 112.583,99 38.685,00 73.898,99
CONDUTOR DE VEICULO ESCOLAR 185.328,28 58.640,55 126.687,73
CONSELHEIRO TUTELAR 27.324,00 4.349,28 22.974,72
CONTINUO 6.421,14 1.610,30 4.810,84
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO DNS-1 18.666,67 3.851,93 14.814,74
COOR ATEN APO VIGILANCIA A SAUDE DAS-1 0,00 0,00 0,00
COOR CENT REFE ESPE ASSIS SOCIAL DAS-4 3.000,00 266,60 2.733,40
COOR CENTRAL ABAST FARMACEUTICO - DAS 1 4.800,00 771,73 4.028,27
COOR CONT E REG TRANSP MUNICIPAIS DAS-11 0,00 0,00 0,00
COOR CONTR AVALIACAO REG AUDITORIA DNS-4 0,00 0,00 0,00
COOR DA AGRICULTURA E PECUARIA DNS-5 0,00 0,00 0,00
COOR DA SAUDE DO TRABALHADOR DAS-1 4.800,00 747,79 4.052,21
COOR DE ATENDIMENTO DA REGULAÇÃO DAS-1 4.000,00 507,24 3.492,76
COOR DE COMPRAS E PATRIMONIO DAS-4 3.000,00 266,60 2.733,40
COOR DE CONT E QUALIDADE DO HOSPIT DAS-1 4.000,00 507,24 3.492,76
COOR DE MANU DE LOGRADO PUBLI DAS-4 3.000,00 266,60 2.733,40
COOR DE PROT E BEM ESTAR ANIMAL DAS-4 3.000,00 266,60 2.733,40
COOR DE SAUDE DA MULHER DAS-1 4.000,00 507,24 3.492,76
COOR DE SAUDE MENTAL DAS-1 4.800,00 771,73 4.028,27
COOR DO ESPORTE ALTO RENDIMENTO DAS-1 4.000,00 507,24 3.492,76
COOR DOS GUARDAS PATRIMONIAIS DAS-7 1.800,00 229,77 1.570,23
COOR GERAL ATENCAO BAS GESTAO PSF DAS-1 0,00 0,00 0,00
COOR GERAL DE COMUNICAO INSTITUCI DNS-1 14.000,00 3.643,92 10.356,08
COOR GERAL DE MANUT DE TRANS E TEL DNS-6 4.500,00 647,74 3.852,26
COOR PLANEJ PLAN PROG E PRO SAUDE DAS-1 4.000,00 507,24 3.492,76
COOR. DO POVO JENIPAPO-KANIDÉ DAS-4 3.000,00 266,60 2.733,40
COOR. GERAL DE ALMOXARIFADO DAS-1 4.000,00 507,24 3.492,76
COORD ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - DNS 3 6.000,00 1.172,80 4.827,20
COORD CENTRO DE REFE ASSIST SOCIAL DAS-4 12.000,00 1.066,40 10.933,60
COORD DE APOIO A AGRICUL FAMILIAR DNS-5 4.800,00 1.256,92 3.543,08
COORD DE SEGUR ALIMENTAR E NUTRICI DAS-8 2.533,33 148,23 2.385,10
COORD GERAL DE RECURSOS HUMANOS DAS-4 3.000,00 266,60 2.733,40
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DAS-10 3.795,00 451,89 3.343,11
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DNS-5 6.400,00 771,73 5.628,27
COORDENADOR DA PESCA E AQUICULTURA DNS-5 4.800,00 771,73 4.028,27
COORDENADOR DA SAUDE BUCAL DAS-1 4.800,00 747,79 4.052,21
COORDENADOR DA VISA DNS-5 5.760,00 1.134,58 4.625,42
COORDENADOR DE ASSIST A JUVENTUDE DAS-11 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR DE MANUNTECAO - DAS 4 6.600,00 665,84 5.934,16
COORDENADOR DE OBRAS E URBANISMO DAS-4 2.700,00 220,23 2.479,77
COORDENADOR DE PROJETOS DAS-1 7.600,00 906,48 6.693,52
COORDENADOR DE RECURSOS HIDRICOS DNS-5 4.800,00 771,73 4.028,27
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DAS-1 4.000,00 479,07 3.520,93
COORDENADOR DE T.I - DNS 3 6.000,00 1.224,94 4.775,06
COORDENADOR DE T.I. - DAS 1 4.000,00 507,24 3.492,76
COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS-7 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR DO DESPORTO DAS-11 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DO DIA DAS-4 3.000,00 266,60 2.733,40
COORDENADOR ESPECIAL DNS-4 11.200,00 2.148,68 9.051,32
COORDENADOR FINANCEIRO DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR GERAL DE MEIO AMBIENTE DAS-6 4.559,12 683,81 3.875,31
COORDENADOR GERAL DE RECUR HUMANOS DNS-5 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR PEDAGOGICO DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR PROJETOS CRIANCA FELIZ DAS-4 3.000,00 266,60 2.733,40
COORDENADOR TERRITORIO DE SAUDE DAS-11 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR(A) DO FUNDEMA DAS-11 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADORES ATENÇÃO PRIMARIA DNS-3 7.200,00 1.676,74 5.523,26
COPEIRA 2.231,46 1.101,59 1.129,87
CORRE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DAS-5 5.077,00 872,83 4.204,17
COZINHEIRO(A) 13.802,90 4.951,58 8.851,32
DATILOGRAFO(A) 8.851,54 4.811,61 4.039,93
DESENHISTA 1.700,16 1.700,16 0,00
DIRET DE POLI RELAC A TERC IDADE DAS-1 4.000,00 507,24 3.492,76
DIRETOR ADMINISTRATIVO DO C.A.P.S. DAS-7 0,00 0,00 0,00
DIRETOR CONTROLE DA DIVIDA ATIVA DAS-9 9.937,93 1.615,75 8.322,18
DIRETOR DA CASA DA MELHOR IDADE DAS-4 3.000,00 266,60 2.733,40
DIRETOR DA JARI DAS-4 3.000,00 281,60 2.718,40
DIRETOR DE ADM LOGISTICA E INFORMA DAS-4 0,00 0,00 0,00
DIRETOR DE ADMINSTRACAO FINANCEIRA DAS-3 10.504,12 2.682,55 7.821,57
DIRETOR DE EDUCACAO DE TRANSITO DAS-6 0,00 0,00 0,00
DIRETOR DE GESTAO DO SUAS DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DE HABITACAO DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DE PLANAEJAM INSTITUCIONAL DAS-1 4.000,00 507,24 3.492,76
DIRETOR DE POLITICAS EDUCAIONAIS DAS-9 1.600,00 121,23 1.478,77
DIRETOR DE TRABALHO E TRANS RENDA -DAS 1 4.000,00 507,24 3.492,76
DIRETOR DO C.A.P.S INFATIL DAS-1 4.800,00 1.703,77 3.096,23
DIRETOR DO C.E.M. DAS-1 0,00 0,00 0,00
DIRETOR DO CRF DAS-1 4.800,00 771,73 4.028,27
DIRETOR DPTO MUN TRAN TRANS URBANO DNS-2 0,00 0,00 0,00
DIRETOR EXECUTIVO DO FUNDEMA DAS-9 2.133,33 121,23 2.012,10
DIRETOR GERAL DO C.A.P.S DAS-1 4.800,00 771,73 4.028,27
DIRETOR GERAL DO HOSPITAL - DNS 2 9.600,00 2.426,78 7.173,22
DIRETOR PEDAGOGICO DE ESCOLA DAS-13 0,00 0,00 0,00
DIRETOR PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
ECONOMISTA 9.676,82 2.546,13 7.130,69
EDU MULT DE ACOES DE EDU TRANSITO DAS-9 3.200,00 242,46 2.957,54
EDUCADOR FISICO CONTRATO 4.165,44 355,41 3.810,03
EDUCADOR(A) FISICO 2.270,91 284,83 1.986,08
ENFERMEIRO 17.243,99 3.103,51 14.140,48
ENFERMEIRO - PSF 212.597,44 76.545,61 136.051,83
ENFERMEIRO - UBS 17.454,98 4.437,65 13.017,33
ENFERMEIRO UBS CONTRATO 203.078,33 36.484,32 166.594,01
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 238.344,79 41.985,31 196.359,48
ENGENHEIRO AGRONOMO 17.198,05 6.310,61 10.887,44
ENGENHEIRO AMBIENTAL 6.213,68 720,72 5.492,96
ENGENHEIRO CIVIL 35.081,69 10.762,41 24.319,28
ENGENHEIRO ELETRICISTA 6.260,88 2.197,50 4.063,38
ENTREVISTADOR(A) CADUNICO 9.433,00 698,10 8.734,90
FARMACEUTICO(A) 40.472,01 6.613,98 33.858,03
FARMACEUTICO(A) CONTRATO 3.521,76 296,31 3.225,45
FISCAL DE MEIO AMBIENTE 27.100,17 11.034,80 16.065,37
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 204.398,85 82.659,81 121.739,04
FISCAL DE TRIBUTOS 120.680,71 49.071,20 71.609,51
FISCAL DO TGA DAS-9 2.133,33 121,23 2.012,10
FISCAL SANITARIO 1.882,32 731,48 1.150,84
FISIOTERAPEUTA 5.327,46 483,64 4.843,82
FISIOTERAPEUTA 15 HS CONTRATO 5.464,80 784,85 4.679,95
FISIOTERAPEUTA 15HS 2.167,68 466,39 1.701,29
FISIOTERAPEUTA 30HS CONTRATO 52.404,59 6.182,41 46.222,18
FONOAUDIOLOGO 5.635,98 1.953,75 3.682,23
FONOAUDIOLOGO CONTRATO 12.787,64 1.014,22 11.773,42
FONOAUDIOLOGO(A) 9.396,68 1.448,51 7.948,17
GARI 96.014,96 31.609,70 64.405,26
GARI CONTRATO 458.426,57 43.588,75 414.837,82
GEOGRAFO 4.660,26 811,80 3.848,46
GEOLOGO 4.629,90 800,71 3.829,19
GER CONT E REGUL TRANS MUNICIPAIS DAS-15 0,00 0,00 0,00
GER DO NUC ELAB ACOM PLANOS EDUCA DAS-13 0,00 0,00 0,00
GER DO NUCL INFRA SUPOR DE TECN INF COM 1.556,00 117,27 1.438,73
GER NUC APO CADEIAS PROD PECUARIA DAS-13 0,00 0,00 0,00
GER NUC APOIO CADEI PROD AQUICUL DAS 13 0,00 0,00 0,00
GER NUC MANUT REDE ABAST DE AGUA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE ADMINSTRATIVO DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE ACAO CULTURAL DAS-11 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DE AUDITORIA DAS-15 0,00 0,00 0,00
GERENTE DE MARKETING E EVENTOS DAS-11 0,00 0,00 0,00
GERENTE DE NUC DISTR DE MATERIAIS DAS-13 0,00 0,00 0,00
GERENTE DE NUCLEO DE SERV GERAIS DAS-13 0,00 0,00 0,00
GERENTE DE PATRIMONIO HISTORICO DAS-11 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DAS-11 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DO NUC DE APOIO ADMINIST DAS-13 0,00 0,00 0,00
GERENTE DO NUCL MANUT DE VEICULOS DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DO NUCLEO DE ALMOXARIFADO DAS-15 0,00 0,00 0,00
GERENTE DO NUCLEO DE APOIO ADM DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DO NUCLEO DE NUTRICAO DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DO NUCLEO DE OUVIDORIA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DO NUCLEO DE TESOURARIA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DO NUCLEO MAT E PATRIMONI DAS-13 0,00 0,00 0,00
GERENTE DO NUCLEO PROT E ARQUIVO DAS-13 0,00 0,00 0,00
GERENTE NC ELAB ACOM ORCAMENTARIO DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE NUC ATIVIDADES AUXILIARES DAS-13 0,00 0,00 0,00
GERENTE NUCLEO EXEC ORCAMENTARIA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GUARDA MUNICIPAL 188.302,79 74.900,14 113.402,65
GUARDA PATRIMONIAL 505.758,94 156.740,44 349.018,50
INATIVO 24.026,00 1.744,97 22.281,03
MAQUEIRO 24.154,44 7.796,57 16.357,87
MAQUEIRO CONTRATO 17.708,78 1.604,75 16.104,03
MEDICO 10.540,35 1.942,27 8.598,08
MEDICO - UBS 46.268,54 11.934,92 34.333,62
MEDICO ACUPUNTURISTA 7.457,37 1.773,64 5.683,73
MEDICO CLINICO GERAL-PLANTONISTA 134.628,00 35.985,60 98.642,40
MEDICO DERMATOLOGISTA 7.457,37 1.773,64 5.683,73
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA 18.818,10 4.571,51 14.246,59
MEDICO GINECOLOGISTA 7.457,37 1.773,64 5.683,73
MEDICO MASTOLOGISTA 7.166,24 1.664,03 5.502,21
MEDICO NEUROLOGISTA 53.023,94 15.149,49 37.874,45
MEDICO NEUROPEDIATRA 9.517,66 2.359,14 7.158,52
MEDICO NEUROPEDIATRA CONTRATO 12.545,40 3.243,90 9.301,50
MEDICO OBSTETRA-PLANTONISTA 16.773,33 2.811,76 13.961,57
MEDICO OFTALMOLOGISTA 15.857,35 3.827,81 12.029,54
MEDICO OFTALMOLOGISTA CONTRATO 11.581,88 2.978,94 8.602,94
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 6.814,10 822,55 5.991,55
MEDICO PEDIATRA 12.545,40 2.554,40 9.991,00
MEDICO PEDIATRA - PLANTONISTA 12.320,00 2.542,10 9.777,90
MEDICO PSF 94.668,95 37.596,60 57.072,35
MEDICO PSIQUIATRA 28.230,01 6.440,21 21.789,80
MEDICO PSIQUIATRA CONTRATO 68.999,73 17.160,43 51.839,30
MEDICO TRAUMA ORTOPEDISTA 12.545,40 2.001,28 10.544,12
MEDICO UBS CONTRATO 445.199,58 115.731,01 329.468,57
MEDICO ULTRASSONAGRAFISTA 18.818,10 4.467,24 14.350,86
MEDICO UROLOGISTA 7.390,19 3.634,53 3.755,66
MEDICO(A) ANESTESIOLOGISTA PLANTONISTA 33.600,00 7.620,11 25.979,89
MEDICO(A) PLANTONISTA 649.362,00 159.014,23 490.347,77
MEMBRO DA COM. DE CONTRATAÇÃO DAS - 3 6.720,00 478,00 6.242,00
MEMBRO DA COMISSAO DE COMPRAS DAS-8 5.700,00 469,69 5.230,31
MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO PREGÃO DAS-3 2.880,00 239,00 2.641,00
MERENDEIRO(A) 125.733,09 38.375,73 87.357,36
MONITOR(A) DE ESPORTE 11.107,17 2.155,22 8.951,95
MOTORISTA 4.254,68 361,52 3.893,16
MOTORISTA CATEGORIA "B" 80.387,80 29.371,94 51.015,86
MOTORISTA CATEGORIA "D" 25.474,04 8.224,17 17.249,87
MOTORISTA CONTRATO "B" 42.412,93 3.890,44 38.522,49
MOTORISTA CONTRATO "D" 100.891,37 8.995,00 91.896,37
MÚSICO/MUSICISTA 20.651,02 5.135,42 15.515,60
NUTRICIONISTA 20.553,49 2.632,61 17.920,88
NUTRICIONISTA CONTRATO 1.821,60 141,17 1.680,43
ODONTOLOGO 6.906,90 553,29 6.353,61
ODONTOLOGO - UBS 52.548,10 18.134,18 34.413,92
ODONTOLOGO ESPECIALISTA 15.346,98 5.213,78 10.133,20
ODONTOLOGO ESPECIALISTA CONTRATO 5.667,20 1.010,92 4.656,28
ODONTOLOGO(A) ENDODONTISTA 9.821,46 1.553,49 8.267,97
OPERADOR DE COMPUTADOR 3.419,69 365,73 3.053,96
ORIENTADOR(A) SOCIAL 9.108,00 683,10 8.424,90
OUVIDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DAS-7 0,00 0,00 0,00
PEDREIRO 2.651,49 1.578,58 1.072,91
PEDREIRO - CONTRATO 19.008,00 1.528,56 17.479,44
PENSIONISTA 19.180,59 1.149,76 18.030,83
PORTEIRO 18.305,67 3.207,86 15.097,81
PREFEITO 22.000,00 10.711,71 11.288,29
PRESIDENTE DA COMISSAO DE COMPRAS DNS-2 8.000,00 1.821,53 6.178,47
PROCURADOR (A) FISCAL 20.680,74 5.376,85 15.303,89
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DNS-1 14.000,00 8.485,53 5.514,47
PROCURADOR JURIDICO 68.913,92 23.344,92 45.569,00
PROCURADOR(A) ADJUNTO DO MUNICIPIO DNS-2 8.000,00 1.977,94 6.022,06
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 6.807.193,29 2.444.695,76 4.362.497,53
PROGRAMA DE ESTAGIO 12.415,00 0,00 12.415,00
PSICOLOGO 30HS 3.612,82 814,59 2.798,23
PSICOLOGO CONTRATO 1.821,60 141,17 1.680,43
PSICOLOGO(A) 83.014,68 10.724,64 72.290,04
RECEPCIONISTA 25.495,48 9.380,04 16.115,44
RECEPCIONISTA CONTRATO 90.426,67 6.942,42 83.484,25
REGENTE AUXILIAR 7.958,18 2.137,58 5.820,60
SEC EXE DE DES AGR.PESCA E REC HID DNS-2 8.000,00 1.977,94 6.022,06
SECRET EXEC DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER 8.000,00 1.977,94 6.022,06
SECRET EXEC TRANSITO E TRANSPORTE DNS-2 8.000,00 1.977,94 6.022,06
SECRETARIO ESCOLAR DAS-13 9.168,67 821,13 8.347,54
SECRETARIO EXE DE SERVIÇOS PUBLICOS 8.000,00 2.022,94 5.977,06
SECRETARIO EXEC DE INFRAESTRUTURA DNS-2 0,00 0,00 0,00
SECRETARIO EXECUTIVO DE FINANCAS DNS-2 8.000,00 1.977,94 6.022,06
SECRETARIO EXECUTIVO DE OBRAS DNS-2 8.000,00 1.977,94 6.022,06
SECRETARIO EXECUTIVO DE SAUDE DNS-2 8.000,00 1.925,80 6.074,20
SECRETARIO EXECUTIVO DE TURISMO DNS-2 8.000,00 1.977,94 6.022,06
SECRETARIO(A) 210.000,00 54.360,98 155.639,02
SECRETARIO(a) DO GAB DA PRIMEIRA-DAMA 8.000,00 1.977,94 6.022,06
SECRETARIO(a) EXECUTIVO DNS-2 16.000,00 3.955,88 12.044,12
SEGURANCA 1.943,04 876,64 1.066,40
SUPER DE GESTÃO DE NUCLEO DE SAUDE DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
SUPER DE NORMATIZAÇAO E ORIENTAÇAO DNS-5 0,00 0,00 0,00
SUPER DE TRANS PUBLICA E OUVIDORIA DNS-5 4.800,00 771,73 4.028,27
SUPERVISOR DE CONTROLE DE PESSOAL DAS-6 2.500,00 202,23 2.297,77
SUPERVISOR DE CONTROLE INTERNO DNS-5 6.400,00 705,13 5.694,87
SUPERVISOR DE SERVICO DE OBRAS II DAS-15 0,00 0,00 0,00
SUPERVISOR DE SERVICOS DE OBRAS I DAS-7 8.000,00 628,92 7.371,08
SUPERVISOR DE SERVICOS E OBRAS II DAS-15 1.350,00 101,25 1.248,75
SUPERVISOR EDUCACIONAL 160.534,41 63.383,38 97.151,03
SUPERVISOR ESCOLAR 4.061,34 2.263,29 1.798,05
TECNICO DO ACESSUAS TRABALHO 6.023,54 552,78 5.470,76
TECNICO EM EDIFICAÇOES 1.715,34 249,87 1.465,47
TECNICO EM ENFERMAGEM 61.381,38 19.648,36 41.733,02
TECNICO EM ENFERMAGEM CONTRATO 325.144,54 34.879,37 290.265,17
TECNICO EM GESSO 2.064,48 415,11 1.649,37
TECNICO EM GESSO CONTRATO 1.821,60 141,17 1.680,43
TECNICO EM LABORATORIO 2.049,30 161,66 1.887,64
TECNICO EM RAIO-X 14.928,71 1.774,02 13.154,69
TECNICO EM RAIO-X CONTRATO 17.497,54 1.460,36 16.037,18
TELEFONISTA 32.489,83 7.594,02 24.895,81
TERAPEUTA CUCPACIONAL CONTRATO 2.550,24 206,75 2.343,49
TERAPEUTA OCUPACIONAL 13.470,61 2.155,25 11.315,36
TERAPEUTA OCUPACIONAL CONTRATO 22.768,89 3.524,93 19.243,96
TOPOGRAFO 7.756,98 1.146,19 6.610,79
TRATORISTA 3.005,64 358,78 2.646,86
TURISMOLOGO 11.181,07 2.970,34 8.210,73
VETERINARIO 6.738,44 1.606,18 5.132,26
VETERINARIO CONTRATO 5.374,99 988,88 4.386,11
VICE-PREFEITO 14.500,00 3.781,42 10.718,58
VIGIA CONTRATO 125.813,32 11.886,38 113.926,94
VISITADOR(A) 12.274,00 960,80 11.313,20
ZELADOR(A) 2.231,46 238,24 1.993,22
TOTAL GERAL 18.245.542,31 5.213.435,14 13.032.107,17

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024