RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 325 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG CONT COM CONT E BENS E SERV ESP DNS2 7.200,00 2.088,14 5.111,86
AGENTE ADMINISTRATIVO 445.027,22 116.066,71 328.960,51
AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATO 86.254,49 6.616,88 79.637,61
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 192.072,84 66.583,64 125.489,20
AGENTE DE CADASTRO 10.567,81 2.680,93 7.886,88
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 251.733,12 79.422,24 172.310,88
AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO PREGÃO DNS-2 10.666,67 1.977,94 8.688,73
AGENTE DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO 177.289,33 76.737,92 100.551,41
AGENTE FAZENDARIO 42.646,46 20.328,46 22.318,00
ALMOXARIFE 8.382,32 6.194,03 2.188,29
ARQUITETO (A) 18.656,80 5.495,49 13.161,31
ASSE DE MANUTENÇAO DE LOGRADORES DAS-7 4.300,00 336,96 3.963,04
ASSE ESPER EM SERVIÇOS PUBLICOS DAS-1 4.000,00 507,24 3.492,76
ASSES RELAÇOES POLITICAS E INST DNS-1 14.000,00 3.643,92 10.356,08
ASSES. ADMINISTRATIVO DNS-3 11.200,00 2.142,67 9.057,33
ASSESSOR ADMINISTRATIVO DNS-3 32.000,00 6.072,56 25.927,44
ASSESSOR DA COMISSÃO DE CONTRA DAS-3 9.600,00 916,80 8.683,20
ASSESSOR DA COMISSÃO DE PREGÃO DAS-3 6.400,00 611,20 5.788,80
ASSESSOR DE ADMINISTRAÇÃO DAS-3 3.200,00 305,60 2.894,40
ASSESSOR DE APOIO GERENCIAL DNS-6 13.500,00 2.039,19 11.460,81
ASSESSOR DE COMUNICACAO DNS-4 5.600,00 1.074,34 4.525,66
ASSESSOR DE ENGENHARIA DNS-5 19.200,00 3.086,92 16.113,08
ASSESSOR DE GOVERNANCIA DAS-3 3.200,00 305,60 2.894,40
ASSESSOR DE IMPRENSA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR DE INFRA DA REDE DE ENSINO 4.800,00 771,73 4.028,27
ASSESSOR DE PROJETOS DNS-5 14.400,00 2.315,19 12.084,81
ASSESSOR ESPECIAL DNS-2 247.200,00 64.089,75 183.110,25
ASSESSOR ESPECIAL I DAS-3 6.400,00 626,20 5.773,80
ASSESSOR ESPECIAL II DAS-5 12.084,17 1.253,57 10.830,60
ASSESSOR EXECUTIVO DAS-1 76.000,00 9.609,39 66.390,61
ASSESSOR FINANCEIRO DNS-3 8.000,00 1.224,94 6.775,06
ASSESSOR GOVERNAMENTAL DAS-4 75.300,00 8.217,40 67.082,60
ASSESSOR INSTITUCIONAL DAS-4 54.000,00 4.798,80 49.201,20
ASSESSOR JURIDICO DAS-7 39.392,00 7.445,10 31.946,90
ASSESSOR PLAN PROJETOS E CONVENIOS DAS-3 3.200,00 305,60 2.894,40
ASSESSOR TECNICO DE COMUNICAÇÃO DAS-7 4.000,00 314,46 3.685,54
ASSESSOR TECNICO I DAS- 7 10.000,00 786,15 9.213,85
ASSESSOR TECNICO I DAS-7 131.526,68 11.019,91 120.506,77
ASSESSOR TECNICO II DAS-8 3.800,00 296,46 3.503,54
ASSESSOR TECNICO III DAS-11 44.116,00 3.298,95 40.817,05
ASSESSOR TECNICO IV DAS-11 3.795,00 451,89 3.343,11
ASSIS DE MONIT ROTA TRANS ESCOLA DAS-12 97.802,00 7.601,35 90.200,65
ASSIST TEC DE ANALISE E ESTATISTI DAS-9 6.400,00 484,92 5.915,08
ASSISTENTE DE DESENV AGRARIO DAS 13 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE DE GESTAO I DAS-12 79.030,84 7.125,40 71.905,44
ASSISTENTE DE GESTAO II DAS-13 201.182,08 16.657,32 184.524,76
ASSISTENTE DE GESTAO III DAS-10 54.695,67 4.428,20 50.267,47
ASSISTENTE DE PESCA DAS - 13 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE DE RECURSOS HIDRICOS DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE FAZENDARIO 258.177,39 102.631,99 155.545,40
ASSISTENTE GOVERNAMENTAL DAS-4 20.100,00 1.825,83 18.274,17
ASSISTENTE SOCIAL 126.992,11 33.565,09 93.427,02
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATO 47.414,66 8.014,56 39.400,10
ASSISTENTE TECN ADM FINANCEIRO DAS-9 1.600,00 121,23 1.478,77
ASSSTENTE DE AQUICULTURA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
ATEND. DE SERV. MEDICO 18.580,32 4.116,10 14.464,22
ATENDENTE DE SAUDE BUCAL CONTRATO 21.195,56 1.630,28 19.565,28
ATENDENTE DENTAL 23.969,22 7.386,27 16.582,95
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 1.944,04 152,19 1.791,85
AUDITOR DE GESTAO HOSPITALAR 2.288,11 724,56 1.563,55
AUDITOR DE SERVICOS EM SAUDE 3.135,24 472,13 2.663,11
AUDITOR FISCAL DE TRIB.MUNICIPAIS 189.964,95 72.715,17 117.249,78
AUDITORIA CONTROLE E AVALIAÇAO DNS-3 6.000,00 1.224,94 4.775,06
AUX TECNICO DO CADASTRO UNICO DAS-10 26.092,01 1.950,45 24.141,56
AUX. DE ENFERMAGEM 117.323,72 36.439,72 80.884,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 22.454,80 6.651,10 15.803,70
AUXILIAR DA PROCURADORIA DAS-12 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 2.352,90 899,09 1.453,81
AUXILIAR DE COZINHA 23.281,28 2.016,83 21.264,45
AUXILIAR DE FARMACIA 40.113,00 3.476,84 36.636,16
AUXILIAR DE LABORATORIO 5.661,17 946,76 4.714,41
AUXILIAR DE LAVANDERIA 4.645,08 1.872,33 2.772,75
AUXILIAR DE MANUTENCAO 21.209,92 5.174,78 16.035,14
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 50.830,18 11.349,41 39.480,77
AUXILIAR DE SERVICOS 413.769,09 125.477,98 288.291,11
AUXILIAR DE SERVICOS CONTRATO 134.119,30 12.078,03 122.041,27
BIBLIOTECARIO(A) 3.894,51 1.666,69 2.227,82
BIOLOGO 11.057,68 2.074,57 8.983,11
CALCETEIRO 5.427,26 1.333,87 4.093,39
CHEFE DA DEFESA CIVIL DAS-4 3.000,00 266,60 2.733,40
CHEFE DE DIVISAO DE EDUC FISCAL DAS-13 7.288,13 1.709,92 5.578,21
CHEFE NUC DE MAN PREDIOS ESCOLARE DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
CIRURGIAO DENTISTA - UBS 25.598,54 4.652,44 20.946,10
CIRURGIAO DENTISTA-PSF CONTRATO 135.124,77 27.579,88 107.544,89
CONDUTOR DE AMBULACIA CONTRATO 5.395,50 443,84 4.951,66
CONDUTOR DE AMBULANCIA 109.754,30 38.954,17 70.800,13
CONDUTOR DE VEICULO ESCOLAR 161.898,17 52.034,21 109.863,96
CONSELHEIRO TUTELAR 27.324,00 4.349,28 22.974,72
CONTINUO 7.175,08 2.215,82 4.959,26
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO DNS-1 14.000,00 3.643,92 10.356,08
COOR CENT REFE ESPE ASSIS SOCIAL DAS-4 3.000,00 266,60 2.733,40
COOR CENTRAL ABAST FARMACEUTICO - DAS 1 4.800,00 771,73 4.028,27
COOR DA SAUDE DO TRABALHADOR DAS-1 4.800,00 771,73 4.028,27
COOR DE ATENDIMENTO DA REGULAÇÃO DAS-1 4.000,00 507,24 3.492,76
COOR DE COMPRAS E PATRIMONIO DAS-4 3.000,00 266,60 2.733,40
COOR DE CONT E QUALIDADE DO HOSPIT DAS-1 4.000,00 507,24 3.492,76
COOR DE MANU DE LOGRADO PUBLI DAS-4 3.000,00 266,60 2.733,40
COOR DE PROT E BEM ESTAR ANIMAL DAS-4 3.000,00 266,60 2.733,40
COOR DE SAUDE DA MULHER DAS-1 4.000,00 1.181,31 2.818,69
COOR DE SAUDE MENTAL DAS-1 4.800,00 771,73 4.028,27
COOR DO ESPORTE ALTO RENDIMENTO DAS-1 4.000,00 507,24 3.492,76
COOR DOS GUARDAS PATRIMONIAIS DAS-7 1.800,00 139,23 1.660,77
COOR GERAL DE COMUNICAO INSTITUCI DNS-1 14.000,00 3.643,92 10.356,08
COOR GERAL DE MANUT DE TRANS E TEL DNS-6 4.500,00 647,74 3.852,26
COOR PLANEJ PLAN PROG E PRO SAUDE DAS-1 4.000,00 507,24 3.492,76
COOR. DO POVO JENIPAPO-KANIDÉ DAS-4 3.000,00 266,60 2.733,40
COOR. GERAL DE ALMOXARIFADO DAS-1 4.000,00 507,24 3.492,76
COORD ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - DNS 3 6.000,00 1.172,80 4.827,20
COORD CENTRO DE REFE ASSIST SOCIAL DAS-4 12.000,00 1.081,40 10.918,60
COORD DE APOIO A AGRICUL FAMILIAR DNS-5 4.800,00 1.256,92 3.543,08
COORD DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL - DNS 3 7.200,00 941,95 6.258,05
COORD DE SEGUR ALIMENTAR E NUTRICI DAS-8 1.900,00 148,23 1.751,77
COORD GERAL DE RECURSOS HUMANOS DAS-4 3.000,00 266,60 2.733,40
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DAS-10 3.795,00 451,89 3.343,11
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DNS-5 4.800,00 771,73 4.028,27
COORDENADOR DA PESCA E AQUICULTURA DNS-5 4.800,00 771,73 4.028,27
COORDENADOR DA VISA DNS-5 5.760,00 1.134,58 4.625,42
COORDENADOR DE COMPRAS - DAS 1 4.000,00 507,24 3.492,76
COORDENADOR DE MANUNTECAO - DAS 4 3.600,00 399,24 3.200,76
COORDENADOR DE OBRAS E URBANISMO DAS-4 2.700,00 220,23 2.479,77
COORDENADOR DE PATRIMONIO DAS-4 3.000,00 266,60 2.733,40
COORDENADOR DE PROJETOS DAS-1 9.333,33 1.014,48 8.318,85
COORDENADOR DE RECURSOS HIDRICOS DNS-5 4.800,00 771,73 4.028,27
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DAS-1 5.333,33 479,07 4.854,26
COORDENADOR DE T.I - DNS 3 6.000,00 1.224,94 4.775,06
COORDENADOR DE T.I. - DAS 1 4.000,00 507,24 3.492,76
COORDENADOR DO DESPORTO DAS-11 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DO DIA DAS-4 3.000,00 266,60 2.733,40
COORDENADOR ESPECIAL DNS-4 11.200,00 2.148,68 9.051,32
COORDENADOR FINANCEIRO DAS-7 2.666,67 157,23 2.509,44
COORDENADOR GERAL DE MEIO AMBIENTE DAS-6 4.563,13 685,27 3.877,86
COORDENADOR PEDAGOGICO DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR PROJETOS CRIANCA FELIZ DAS-4 3.000,00 266,60 2.733,40
COORDENADOR(A) DO FUNDEMA DAS-11 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADORES ATENÇÃO PRIMARIA DNS-3 9.600,00 1.676,74 7.923,26
COPEIRA 2.231,46 1.045,51 1.185,95
COZINHEIRO(A) 15.849,16 5.724,07 10.125,09
DATILOGRAFO(A) 8.851,54 4.883,38 3.968,16
DESENHISTA 1.715,34 1.715,34 0,00
DIRET DE POLI RELAC A TERC IDADE DAS-1 4.000,00 507,24 3.492,76
DIRETOR CONTROLE DA DIVIDA ATIVA DAS-9 8.812,66 2.217,40 6.595,26
DIRETOR DA CASA DA MELHOR IDADE DAS-4 3.000,00 266,60 2.733,40
DIRETOR DA JARI DAS-4 3.000,00 281,60 2.718,40
DIRETOR DE ADMINSTRACAO FINANCEIRA DAS-3 10.412,66 2.657,40 7.755,26
DIRETOR DE GESTAO DO SUAS DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DE HABITACAO DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DE PLANAEJAM INSTITUCIONAL DAS-1 0,00 0,00 0,00
DIRETOR DE POLITICAS EDUCAIONAIS DAS-9 1.600,00 121,23 1.478,77
DIRETOR DE TRABALHO E TRANS RENDA -DAS 1 4.000,00 507,24 3.492,76
DIRETOR DO C.A.P.S INFATIL DAS-1 4.800,00 1.578,56 3.221,44
DIRETOR DO CRF DAS-1 4.800,00 771,73 4.028,27
DIRETOR EXECUTIVO DO FUNDEMA DAS-9 1.600,00 121,23 1.478,77
DIRETOR GERAL DO C.A.P.S DAS-1 4.800,00 771,73 4.028,27
DIRETOR GERAL DO HOSPITAL - DNS 2 9.600,00 2.014,34 7.585,66
DIRETOR PLAN E COMUNICACAO VISUAL DAS-2 3.600,00 399,24 3.200,76
DIRETOR PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR TECNICO DO HOSPITAL DNS-2 8.000,00 1.977,94 6.022,06
ECONOMISTA 9.627,98 2.532,69 7.095,29
EDU MULT DE ACOES DE EDU TRANSITO DAS-9 3.200,00 242,46 2.957,54
EDUCADOR FISICO CONTRATO 4.857,60 368,87 4.488,73
EDUCADOR(A) FISICO 2.270,91 284,83 1.986,08
ENFERMEIRO 17.293,68 3.113,02 14.180,66
ENFERMEIRO - PSF 204.679,67 73.245,00 131.434,67
ENFERMEIRO - UBS 18.552,61 4.739,49 13.813,12
ENFERMEIRO UBS CONTRATO 204.400,21 38.745,50 165.654,71
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 236.464,88 39.576,76 196.888,12
ENGENHEIRO AGRONOMO 18.748,04 6.236,55 12.511,49
ENGENHEIRO AMBIENTAL 4.660,26 811,80 3.848,46
ENGENHEIRO CIVIL 31.991,51 10.530,58 21.460,93
ENGENHEIRO ELETRICISTA 13.476,06 3.590,92 9.885,14
ENTREVISTADOR(A) CADUNICO 0,00 0,00 0,00
FARMACEUTICO(A) 38.471,33 6.568,62 31.902,71
FARMACEUTICO(A) CONTRATO 1.821,60 166,07 1.655,53
FISCAL DE MEIO AMBIENTE 27.124,25 11.894,52 15.229,73
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 217.105,60 83.461,64 133.643,96
FISCAL DE TRIBUTOS 107.981,67 48.775,06 59.206,61
FISCAL DO TGA DAS-9 1.600,00 121,23 1.478,77
FISCAL SANITARIO 2.376,43 775,95 1.600,48
FISIOTERAPEUTA 4.541,82 586,86 3.954,96
FISIOTERAPEUTA 15 HS CONTRATO 6.922,08 1.435,79 5.486,29
FISIOTERAPEUTA 15HS 2.167,68 275,54 1.892,14
FISIOTERAPEUTA 30HS CONTRATO 61.379,63 7.513,41 53.866,22
FONOAUDIOLOGO 4.951,27 3.384,54 1.566,73
FONOAUDIOLOGO CONTRATO 14.876,40 1.297,08 13.579,32
FONOAUDIOLOGO(A) 13.010,79 1.851,55 11.159,24
GARI 93.804,04 31.146,91 62.657,13
GARI CONTRATO 458.618,12 43.341,09 415.277,03
GEOGRAFO 6.213,68 720,72 5.492,96
GEOLOGO 4.629,90 800,71 3.829,19
GER DO NUCL INFRA SUPOR DE TECN INF COM 1.518,00 113,85 1.404,15
GER NUC APO CADEIAS PROD PECUARIA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GER NUC MANUT REDE ABAST DE AGUA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GER. DO NUC DE INFRA DA REDE DE ENSINO 1.583,00 113,85 1.469,15
GERENTE ADMINSTRATIVO DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE ACAO CULTURAL DAS-11 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DE MARKETING E EVENTOS DAS-11 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DE NUCLEO EDUCA INCLUSIVA DAS-13 1.356,00 101,70 1.254,30
GERENTE DE PATRIMONIO HISTORICO DAS-11 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DAS-11 2.024,00 113,85 1.910,15
GERENTE DO NUCL MANUT DE VEICULOS DAS-13 0,00 0,00 0,00
GERENTE DO NUCLEO DE APOIO ADM DAS-13 0,00 0,00 0,00
GERENTE DO NUCLEO DE NUTRICAO DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DO NUCLEO DE OUVIDORIA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DO NUCLEO DE TESOURARIA DAS-13 2.024,00 113,85 1.910,15
GERENTE NC ELAB ACOM ORCAMENTARIO DAS-13 2.024,00 113,85 1.910,15
GERENTE NUC CURRIC DESENV ENSINO DAS-13 1.356,00 101,70 1.254,30
GERENTE NUCLEO EXEC ORCAMENTARIA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GUARDA MUNICIPAL 181.301,38 70.707,31 110.594,07
GUARDA PATRIMONIAL 500.375,18 159.778,85 340.596,33
INATIVO 24.026,00 1.782,88 22.243,12
MAQUEIRO 23.527,13 8.008,34 15.518,79
MAQUEIRO CONTRATO 16.545,58 1.409,66 15.135,92
MEDICO 7.905,26 1.942,27 5.962,99
MEDICO - UBS 47.319,55 12.223,95 35.095,60
MEDICO ACUPUNTURISTA 7.457,37 1.773,64 5.683,73
MEDICO CLINICO GERAL-PLANTONISTA 173.084,67 44.700,02 128.384,65
MEDICO DERMATOLOGISTA 7.457,37 1.773,64 5.683,73
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA 18.818,10 4.571,51 14.246,59
MEDICO GINECOLOGISTA 7.457,37 1.773,64 5.683,73
MEDICO MASTOLOGISTA 7.166,24 1.664,03 5.502,21
MEDICO NEUROLOGISTA 44.124,52 12.958,31 31.166,21
MEDICO NEUROPEDIATRA 9.517,66 2.756,52 6.761,14
MEDICO NEUROPEDIATRA CONTRATO 25.090,80 5.899,12 19.191,68
MEDICO OBSTETRA-PLANTONISTA 26.320,00 6.348,64 19.971,36
MEDICO OFTALMOLOGISTA 15.857,35 3.827,81 12.029,54
MEDICO OFTALMOLOGISTA CONTRATO 11.581,88 2.978,94 8.602,94
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 6.272,70 673,67 5.599,03
MEDICO PEDIATRA 12.545,40 2.554,40 9.991,00
MEDICO PEDIATRA - PLANTONISTA 10.600,00 2.429,86 8.170,14
MEDICO PSF 89.376,39 37.072,22 52.304,17
MEDICO PSIQUIATRA 28.251,54 6.980,20 21.271,34
MEDICO PSIQUIATRA CONTRATO 37.636,20 7.389,96 30.246,24
MEDICO TRAUMA ORTOPEDISTA 12.545,40 2.001,28 10.544,12
MEDICO UBS CONTRATO 455.751,41 119.017,46 336.733,95
MEDICO ULTRASSONAGRAFISTA 18.818,10 4.467,24 14.350,86
MEDICO UROLOGISTA 7.390,19 3.634,53 3.755,66
MEDICO(A) ANESTESIOLOGISTA PLANTONISTA 40.800,00 8.754,87 32.045,13
MEDICO(A) PLANTONISTA 650.624,00 155.715,62 494.908,38
MEMBRO DA COM. DE CONTRATAÇÃO DAS - 3 2.880,00 239,00 2.641,00
MEMBRO DA COMISSAO DE COMPRAS DAS-8 5.700,00 469,69 5.230,31
MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO PREGÃO DAS-3 2.880,00 239,00 2.641,00
MERENDEIRO(A) 123.891,02 36.655,55 87.235,47
MONITOR(A) DE ESPORTE 11.390,68 2.156,59 9.234,09
MOTORISTA 4.493,28 388,84 4.104,44
MOTORISTA CATEGORIA B 82.942,12 30.079,35 52.862,77
MOTORISTA CATEGORIA D 24.263,13 8.376,84 15.886,29
MOTORISTA CONTRATO B 39.699,04 3.165,39 36.533,65
MOTORISTA CONTRATO D 100.638,06 8.119,00 92.519,06
MÚSICO/MUSICISTA 21.900,84 5.076,15 16.824,69
NUTRICIONISTA 24.038,79 3.298,28 20.740,51
NUTRICIONISTA CONTRATO 1.821,60 141,17 1.680,43
ODONTOLOGO 6.906,90 553,29 6.353,61
ODONTOLOGO - UBS 50.610,12 17.732,64 32.877,48
ODONTOLOGO ESPECIALISTA 15.392,52 3.955,75 11.436,77
ODONTOLOGO ESPECIALISTA CONTRATO 5.404,08 434,80 4.969,28
ODONTOLOGO(A) ENDODONTISTA 9.836,64 1.559,03 8.277,61
OPERADOR DE COMPUTADOR 3.419,69 365,73 3.053,96
OUVIDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
PEDREIRO 2.672,20 1.624,59 1.047,61
PEDREIRO - CONTRATO 33.778,80 2.821,32 30.957,48
PENSIONISTA 19.830,80 1.275,01 18.555,79
PORTEIRO 22.604,45 3.577,87 19.026,58
PREFEITO 22.000,00 10.711,71 11.288,29
PRESIDENTE DA COMISSAO DE COMPRAS DNS-2 20.866,67 3.975,54 16.891,13
PROCURADOR (A) FISCAL 27.261,19 6.135,15 21.126,04
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DNS-1 14.000,00 8.485,53 5.514,47
PROCURADOR JURIDICO 75.627,71 27.753,32 47.874,39
PROCURADOR(A) ADJUNTO DO MUNICIPIO DNS-2 12.000,00 3.093,92 8.906,08
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 6.815.974,60 2.416.367,58 4.399.607,02
PROGRAMA DE ESTAGIO 21.965,00 0,00 21.965,00
PSICOLOGO 30HS 3.612,82 609,15 3.003,67
PSICOLOGO CONTRATO 5.161,20 396,19 4.765,01
PSICOLOGO(A) 69.059,98 9.153,17 59.906,81
RECEPCIONISTA 26.064,93 10.054,03 16.010,90
RECEPCIONISTA CONTRATO 90.553,41 6.871,56 83.681,85
REGENTE AUXILIAR 8.780,10 2.191,95 6.588,15
SEC EXE DE DES AGR.PESCA E REC HID DNS-2 8.000,00 1.977,94 6.022,06
SECRET EXEC DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER 10.666,67 3.632,22 7.034,45
SECRET EXEC TRANSITO E TRANSPORTE DNS-2 8.000,00 1.977,94 6.022,06
SECRETARIO ESCOLAR DAS-13 12.209,00 955,80 11.253,20
SECRETARIO EXE DE SERVIÇOS PUBLICOS 8.000,00 2.022,94 5.977,06
SECRETARIO EXECUTIVO DE FINANCAS DNS-2 15.212,66 3.977,40 11.235,26
SECRETARIO EXECUTIVO DE OBRAS DNS-2 0,00 0,00 0,00
SECRETARIO EXECUTIVO DE SAUDE DNS-2 8.000,00 1.977,94 6.022,06
SECRETARIO EXECUTIVO DE TURISMO DNS-2 8.000,00 1.977,94 6.022,06
SECRETARIO(A) 219.333,34 68.498,91 150.834,43
SECRETARIO(a) DO GAB DA PRIMEIRA-DAMA 8.000,00 1.977,94 6.022,06
SECRETARIO(a) EXECUTIVO DNS-2 16.000,00 3.955,88 12.044,12
SEGURANCA 1.943,04 924,64 1.018,40
SUPER DE GESTÃO DE NUCLEO DE SAUDE DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
SUPER DE LIMPEZA DE UNID ESCOLAR DAS-10 108.141,36 8.260,76 99.880,60
SUPER DE MERENDA DE UND ESCOLAR DAS-10 85.294,01 6.954,70 78.339,31
SUPER DE PORTARIA DE UNID ESCOLAR DAS-10 97.581,00 8.053,13 89.527,87
SUPER DE TRANS PUBLICA E OUVIDORIA DNS-5 4.800,00 771,73 4.028,27
SUPER DE VIGILANCIA UNID ESCOLAR DAS-10 78.085,35 6.284,72 71.800,63
SUPERVISOR DE CONTROLE DE PESSOAL DAS-6 2.500,00 202,23 2.297,77
SUPERVISOR DE CONTROLE INTERNO DNS-5 4.800,00 705,13 4.094,87
SUPERVISOR DE PROJETOS DAS-1 4.000,00 507,24 3.492,76
SUPERVISOR DE SERVICOS DE OBRAS I DAS-7 14.000,00 1.100,61 12.899,39
SUPERVISOR DE SERVICOS E OBRAS II DAS-15 1.800,00 101,25 1.698,75
SUPERVISOR EDUCACIONAL 152.582,55 61.119,34 91.463,21
SUPERVISOR ESCOLAR 3.811,95 2.172,25 1.639,70
TECNICO DE NIVEL MEDIO DO SUAS DAS-10 27.514,68 2.134,30 25.380,38
TECNICO EM EDIFICAÇOES 1.715,34 729,77 985,57
TECNICO EM ENFERMAGEM 56.130,95 20.943,76 35.187,19
TECNICO EM ENFERMAGEM CONTRATO 331.871,58 34.985,58 296.886,00
TECNICO EM GESSO 2.073,58 415,93 1.657,65
TECNICO EM GESSO CONTRATO 1.839,81 142,81 1.697,00
TECNICO EM LABORATORIO 2.064,48 163,03 1.901,45
TECNICO EM RAIO-X 16.006,70 1.602,78 14.403,92
TECNICO EM RAIO-X CONTRATO 17.625,11 1.471,84 16.153,27
TECNICO NIVEL SUPERIOR DO SUAS DAS-4 69.000,00 6.133,60 62.866,40
TELEFONISTA 33.004,94 8.245,01 24.759,93
TERAPEUTA OCUPACIONAL 13.470,61 2.358,47 11.112,14
TERAPEUTA OCUPACIONAL CONTRATO 22.859,24 2.802,11 20.057,13
TOPOGRAFO 9.057,40 1.055,11 8.002,29
TRATORISTA 3.005,64 358,78 2.646,86
TURISMOLOGO 11.737,84 2.194,06 9.543,78
VETERINARIO 6.738,44 1.606,18 5.132,26
VETERINARIO CONTRATO 3.614,11 403,04 3.211,07
VICE-PREFEITO 14.500,00 3.781,42 10.718,58
VIGIA CONTRATO 97.311,39 8.659,13 88.652,26
VISITADOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ DAS-10 47.296,35 3.629,35 43.667,00
VISITADOR(A) 1.518,00 113,85 1.404,15
ZELADOR(A) 2.231,46 238,24 1.993,22
TOTAL GERAL 18.876.642,16 5.261.978,91 13.614.663,25

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024