RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 294 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO(A) 3.011,77 274,31 2.737,46
AG CONT COM CONT E BENS E SERV ESP DNS1 14.000,00 3.612,91 10.387,09
AGENTE ADMINISTRATIVO 433.158,56 105.942,33 327.216,23
AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATO 136.584,72 10.841,30 125.743,42
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 175.050,35 53.930,35 121.120,00
AGENTE DE CADASTRO 2.370,88 225,19 2.145,69
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 228.090,62 70.245,68 157.844,94
AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO PREGÃO DNS-2 8.000,00 1.962,91 6.037,09
AGENTE DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO 180.732,43 76.779,84 103.952,59
AGENTE FAZENDARIO 43.311,74 18.452,53 24.859,21
ALMOXARIFE 2.202,72 177,06 2.025,66
ARQUITETO (A) 14.479,05 3.424,29 11.054,76
ARQUITETO (A) CONTRATO 2.854,08 241,30 2.612,78
ASSE. JURIDICO EM ASSU EDUCACIONAL DAS-2 9.000,00 2.237,91 6.762,09
ASSESSOR DA COMISSÃO DE CONTRA DAS-3 6.400,00 622,02 5.777,98
ASSESSOR DA COMISSÃO DE PREGÃO DAS-3 6.400,00 622,02 5.777,98
ASSESSOR DE APOIO GERENCIAL DNS-6 4.500,00 2.002,25 2.497,75
ASSESSOR DE COMUNICACAO DNS-4 5.600,00 1.081,03 4.518,97
ASSESSOR DE IMPRENSA DAS-13 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSESSOR DE PLANEJAM E COORDENACAO DAS-3 3.200,00 311,01 2.888,99
ASSESSOR DE REL. POLIT. E INSTIT DNS-1 14.000,00 3.612,91 10.387,09
ASSESSOR ESPECIAL DNS-2 143.200,00 35.135,53 108.064,47
ASSESSOR ESPECIAL I DAS-3 22.400,00 3.697,49 18.702,51
ASSESSOR ESPECIAL II DAS-5 10.468,82 1.275,70 9.193,12
ASSESSOR ESPECIALIZADO DE INFRAEST DAS-1 4.000,00 512,65 3.487,35
ASSESSOR EXECUTIVO DAS-1 24.000,00 3.046,92 20.953,08
ASSESSOR GOVERNAMENTAL DAS-4 71.100,00 7.114,90 63.985,10
ASSESSOR INSTITUCIONAL DAS-4 6.000,00 552,75 5.447,25
ASSESSOR PLAN PROJETOS E CONVENIOS DAS-3 3.200,00 311,01 2.888,99
ASSESSOR TECNICO I DAS-7 45.600,00 4.195,91 41.404,09
ASSESSOR TECNICO II DAS-8 1.900,00 149,82 1.750,18
ASSESSOR TECNICO III DAS-9 1.600,00 122,82 1.477,18
ASSESSOR TECNICO IV DAS-11 11.837,00 1.334,19 10.502,81
ASSESSOR(A) JURÍDICO(A) DAS-10 31.578,00 4.192,95 27.385,05
ASSISTENTE DE COMUNICACAO VISUAL DAS-11 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSISTENTE DE FISCALIZACAO I DAS-12 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSISTENTE DE GESTAO I DAS-12 4.360,08 347,70 4.012,38
ASSISTENTE DE GESTAO II DAS-13 32.067,06 4.192,89 27.874,17
ASSISTENTE DE GESTAO III DAS-14 11.410,35 1.609,46 9.800,89
ASSISTENTE DE GESTAO IV DAS-15 90.988,40 8.409,98 82.578,42
ASSISTENTE DE PESCA DAS - 15 1.412,00 135,90 1.276,10
ASSISTENTE FAZENDARIO 242.293,12 98.869,83 143.423,29
ASSISTENTE SOCIAL 109.173,20 25.698,53 83.474,67
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATO 86.463,09 11.864,94 74.598,15
ASSSTENTE DE AQUICULTURA DAS-15 1.412,00 105,90 1.306,10
ATEND. DE SERV. MEDICO 17.556,24 3.890,63 13.665,61
ATENDENTE DE SAUDE BUCAL CONTRATO 12.216,63 951,20 11.265,43
ATENDENTE DENTAL 22.627,02 6.803,12 15.823,90
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 1.841,75 144,57 1.697,18
AUDITOR DE GESTAO HOSPITALAR 2.170,63 688,57 1.482,06
AUDITOR DE SERVICOS EM SAUDE 2.968,24 437,05 2.531,19
AUDITOR FISCAL DE TRIB.MUNICIPAIS 200.179,99 73.053,80 127.126,19
AUX. DE ENFERMAGEM 115.832,22 31.613,40 84.218,82
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 22.647,91 6.498,96 16.148,95
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 2.899,31 803,87 2.095,44
AUXILIAR DE COZINHA 23.447,56 1.958,12 21.489,44
AUXILIAR DE FARMACIA 25.579,61 2.471,50 23.108,11
AUXILIAR DE LABORATORIO 4.474,70 1.382,04 3.092,66
AUXILIAR DE LAVANDERIA 4.292,48 1.568,76 2.723,72
AUXILIAR DE MANUTENCAO 21.631,84 5.299,51 16.332,33
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 34.127,53 8.497,38 25.630,15
AUXILIAR DE SERVICOS 384.526,58 114.022,90 270.503,68
AUXILIAR DE SERVICOS CONTRATO 143.044,17 13.000,75 130.043,42
BIBLIOTECARIO(A) 3.727,75 1.472,21 2.255,54
BIOLOGO 5.822,32 622,81 5.199,51
CALCETEIRO 5.148,00 1.299,13 3.848,87
CHEFE DA DEFESA CIVIL DAS-4 3.000,00 272,01 2.727,99
CHEFE DE DIVISAO DE EDUC FISCAL DAS-13 7.148,02 1.663,86 5.484,16
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DNS-1 14.000,00 7.213,78 6.786,22
CHEFE DIV VIG EPIDEMI INFOM SAUDE DAS-13 1.412,00 193,83 1.218,17
CIRURGIAO DENTISTA - UBS 18.074,81 3.670,93 14.403,88
CIRURGIAO DENTISTA-PSF CONTRATO 121.511,55 23.097,79 98.413,76
CONDUTOR DE AMBULACIA CONTRATO 8.121,48 688,21 7.433,27
CONDUTOR DE AMBULANCIA 99.756,14 33.913,00 65.843,14
CONDUTOR DE VEICULO ESCOLAR 163.618,43 48.568,32 115.050,11
CONSELHEIRO TUTELAR 25.416,00 3.769,14 21.646,86
CONTINUO 5.958,64 1.169,58 4.789,06
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO DNS-1 14.000,00 3.612,91 10.387,09
COOR ATEN APO VIGILANCIA A SAUDE DAS-1 4.000,00 512,65 3.487,35
COOR CONT E REG TRANSP MUNICIPAIS DAS-11 1.412,00 105,90 1.306,10
COOR CONTR AVALIACAO REG AUDITORIA DNS-4 6.160,00 1.291,87 4.868,13
COOR DA AGRICULTURA E PECUARIA DNS-6 4.500,00 671,46 3.828,54
COOR GERAL ATENCAO BAS GESTAO PSF DAS-1 4.800,00 780,96 4.019,04
COOR GERAL DE COMUNICAO INSTITUCI DNS-3 6.000,00 1.231,63 4.768,37
COOR GERAL DE MANUT DE TRANS E TEL DNS-5 4.800,00 780,96 4.019,04
COOR PLANEJ PLAN PROG E PRO SAUDE DAS-4 3.600,00 404,65 3.195,35
COORD CENTRO DE REFE ASSIST SOCIAL DAS-8 5.700,00 449,46 5.250,54
COORD DE APOIO A AGRICUL FAMILIAR DNS-6 4.050,00 943,40 3.106,60
COORD DE SEGUR ALIMENTAR E NUTRICI DAS-8 1.900,00 149,82 1.750,18
COORD DOS AGENTES COMUNITARIOS DAS-1 4.000,00 512,65 3.487,35
COORD PLANEJ E PROJETOS ESPECIAIS DAS-11 1.536,08 105,90 1.430,18
COORDENADOR ADMINISTRATIVO - SSPDC DAS 7 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DAS-10 3.750,00 445,15 3.304,85
COORDENADOR DA CASA DO SABER DAS-7 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADOR DA PESCA E AQUICULTURA DNS-6 4.500,00 671,46 3.828,54
COORDENADOR DE ASSIST A JUVENTUDE DAS-11 2.824,00 226,80 2.597,20
COORDENADOR DE PROJETOS DAS 1 4.000,00 512,65 3.487,35
COORDENADOR DE RECURSOS HIDRICOS DNS-6 4.500,00 671,46 3.828,54
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DAS-1 4.000,00 512,65 3.487,35
COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS-7 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADOR DO DESPORTO DAS-11 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR ESPECIAL DNS-4 22.400,00 4.324,12 18.075,88
COORDENADOR FINANCEIRO DAS-6 5.000,00 422,64 4.577,36
COORDENADOR GERAL DE ADMINISTRACAO DNS-4 5.600,00 1.028,90 4.571,10
COORDENADOR GERAL DE RECUR HUMANOS DNS-5 5.760,00 1.492,88 4.267,12
COORDENADOR(A) DO FUNDEMA DAS-11 1.412,00 105,90 1.306,10
COPEIRA 2.061,52 851,53 1.209,99
COZINHEIRO(A) 15.143,22 4.379,98 10.763,24
COZINHEIRO(A) CONTRATO 9.884,00 1.037,22 8.846,78
DATILOGRAFO(A) 8.541,34 5.288,88 3.252,46
DESENHISTA 1.567,32 1.567,32 0,00
DIRETOR CONTROLE DA DIVIDA ATIVA DAS-9 8.770,03 2.018,26 6.751,77
DIRETOR DA CASA DA MELHOR IDADE DAS-7 2.666,67 158,82 2.507,85
DIRETOR DA JARI DAS-9 1.600,00 137,82 1.462,18
DIRETOR DE ADM LOGISTICA E INFORMA DAS-4 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE ADMINSTRACAO FINANCEIRA DAS-3 10.370,03 2.614,67 7.755,36
DIRETOR DE HABITACAO DAS-7 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE PLANAEJAM INSTITUCIONAL DAS-1 4.000,00 512,65 3.487,35
DIRETOR DE POLITICAS EDUCAIONAIS DAS-9 1.600,00 122,82 1.477,18
DIRETOR DE REGISTROS FUNCIONAIS DAS-9 1.600,00 122,82 1.477,18
DIRETOR DE TRABALHO E TRANS RENDA DAS-4 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DO C.E.M. DAS-2 4.320,00 605,76 3.714,24
DIRETOR DO CADASTRO UNICO DAS-7 2.000,00 610,36 1.389,64
DIRETOR DPTO MUN TRAN TRANS URBANO DNS-2 8.000,00 1.925,77 6.074,23
DIRETOR EXECUTIVO DO FUNDEMA DAS-9 1.600,00 122,82 1.477,18
DIRETOR GERAL DO HOSPITAL HGM-2 9.600,00 2.395,77 7.204,23
DIRETOR MEIO AMB E DESENV URBANO DAS-6 4.568,82 696,58 3.872,24
DIRETOR PLAN E COMUNICACAO VISUAL DAS-2 3.600,00 404,65 3.195,35
DIRETOR PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DAS-7 2.000,00 158,82 1.841,18
ECONOMISTA 9.341,01 2.417,31 6.923,70
EDUCADOR FISICO CONTRATO 10.541,16 937,24 9.603,92
EDUCADOR(A) FISICO 2.154,19 271,36 1.882,83
EDUCADOR(A) SOCIAL 2.886,04 211,80 2.674,24
ENFERMEIRO 14.375,08 2.572,85 11.802,23
ENFERMEIRO - PSF 207.825,12 72.006,03 135.819,09
ENFERMEIRO - UBS 19.131,67 4.159,64 14.972,03
ENFERMEIRO UBS CONTRATO 252.400,33 52.507,04 199.893,29
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 246.960,41 44.504,58 202.455,83
ENGENHEIRO AGRONOMO 16.533,77 5.983,01 10.550,76
ENGENHEIRO AMBIENTAL 4.366,74 708,43 3.658,31
ENGENHEIRO CIVIL 40.049,93 9.950,04 30.099,89
ENGENHEIRO ELETRICISTA 15.968,99 3.735,30 12.233,69
ENTREVISTADOR(A) CADUNICO 19.937,00 1.532,01 18.404,99
FARMACEUTICO(A) 53.717,67 9.641,00 44.076,67
FISCAL DE MEIO AMBIENTE 23.052,08 9.701,34 13.350,74
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 192.147,71 74.809,45 117.338,26
FISCAL DE TRIBUTOS 105.544,00 44.275,08 61.268,92
FISCAL SANITARIO 1.736,76 706,75 1.030,01
FISIOTERAPEUTA 4.308,38 559,16 3.749,22
FISIOTERAPEUTA 15 HS CONTRATO 5.421,15 785,69 4.635,46
FISIOTERAPEUTA 15HS 2.055,52 432,76 1.622,76
FISIOTERAPEUTA 30HS 50.525,24 7.598,63 42.926,61
FONOAUDIOLOGO 2.219,96 1.093,82 1.126,14
FONOAUDIOLOGO CONTRATO 7.228,20 565,80 6.662,40
FONOAUDIOLOGO(A) 10.842,33 1.225,38 9.616,95
FRENTISTA 3.671,20 288,04 3.383,16
GARI 84.646,10 29.208,59 55.437,51
GARI CONTRATO 522.544,23 48.802,03 473.742,20
GEOGRAFO 4.366,74 622,81 3.743,93
GEOLOGO 4.338,20 698,02 3.640,18
GER CONT E REGUL TRANS MUNICIPAIS DAS-15 1.412,00 105,90 1.306,10
GER DO NUC DE APOIO CADEI PRODU AQUICUL 1.412,00 105,90 1.306,10
GER DO NUC ELAB ACOM PLANOS EDUCA DAS-13 1.412,00 105,90 1.306,10
GER NUC APO CADEIAS PROD PECUARIA DAS-15 1.412,00 105,90 1.306,10
GER NUC MANUT REDE ABAST DE AGUA DAS-15 1.412,00 105,90 1.306,10
GEREN NUC REGISTRO E FISCALIZACAO DAS-15 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE ADMINSTRATIVO DAS-10 1.500,00 113,82 1.386,18
GERENTE DE AUDITORIA DAS-15 2.824,00 237,69 2.586,31
GERENTE DE MAKETING E EVENTOS DAS-11 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DE NUCLEO DE ARQUIVO DAS-13 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DE NUCLEO DE SERV GERAIS DAS-13 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DO NC PRESTACAO DE CONTAS DAS-13 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DO NUC DE APOIO ADMINIST DAS-13 2.824,00 237,69 2.586,31
GERENTE DO NUCL MANUT DE VEICULOS DAS-15 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DO NUCLEO DE ADM. PESSOAL DAS-15 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DO NUCLEO DE NUTRICAO DAS-13 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DO NUCLEO DE TESOURARIA DAS-13 1.882,67 105,90 1.776,77
GERENTE DO NUCLEO MAT E PATRIMONI DAS-15 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DO NUCLEO PROT E ARQUIVO DAS-15 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE NC MANUTEN PREDIO ESCOLAR DAS-13 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE NUC ATIVIDADES AUXILIARES DAS-13 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE NUCLEO EXEC ORCAMENTARIA DAS-13 1.412,00 105,90 1.306,10
GUARDA MUNICIPAL 178.093,45 63.112,91 114.980,54
GUARDA PATRIMONIAL 485.562,95 140.299,66 345.263,29
INATIVO 22.542,00 1.451,06 21.090,94
INTERPRETE DE LIBRAS 1.412,00 105,90 1.306,10
MAQUEIRO 17.391,58 6.724,32 10.667,26
MAQUEIRO CONTRATO 13.995,72 1.170,12 12.825,60
MEDICO 27.647,73 6.866,35 20.781,38
MEDICO - UBS 29.054,49 5.593,43 23.461,06
MEDICO ACUPUNTURISTA 7.106,66 1.648,29 5.458,37
MEDICO CLINICO GERAL-PLANTONISTA 82.690,67 24.680,09 58.010,58
MEDICO DERMATOLOGISTA 7.106,66 1.648,29 5.458,37
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA 22.738,53 4.574,00 18.164,53
MEDICO GINECOLOGISTA 7.106,66 1.648,29 5.458,37
MEDICO NEUROLOGISTA 37.832,22 11.711,49 26.120,73
MEDICO NEUROPEDIATRA 9.075,97 2.206,67 6.869,30
MEDICO OBSTETRA-PLANTONISTA 18.478,00 4.490,75 13.987,25
MEDICO OFTALMOLOGISTA 15.117,62 3.566,84 11.550,78
MEDICO OFTALMOLOGISTA CONTRATO 11.581,88 2.947,93 8.633,95
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 6.272,70 673,67 5.599,03
MEDICO PEDIATRA 12.545,40 2.398,66 10.146,74
MEDICO PEDIATRA - PLANTONISTA 10.480,00 2.539,56 7.940,44
MEDICO PSF 84.425,72 35.091,64 49.334,08
MEDICO PSIQUIATRA 26.901,04 6.956,02 19.945,02
MEDICO PSIQUIATRA CONTRATO 43.908,90 8.050,79 35.858,11
MEDICO TRAUMA ORTOPEDISTA 6.272,70 673,67 5.599,03
MEDICO UBS CONTRATO 429.211,75 110.345,78 318.865,97
MEDICO ULTRASSONAGRAFISTA 6.272,70 673,67 5.599,03
MEDICO UROLOGISTA 7.042,44 2.926,66 4.115,78
MEDICO(A) ANESTESIOLOGISTA PLANTONISTA 40.800,00 8.486,77 32.313,23
MEDICO(A) PLANTONISTA 724.802,00 174.052,82 550.749,18
MEMBRO DA COM. DE CONTRATAÇÃO DAS - 3 2.880,00 564,18 2.315,82
MEMBRO DA COMISSAO DE COMPRAS DAS-10 4.500,00 341,46 4.158,54
MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO PREGÃO DAS-3 6.080,00 555,42 5.524,58
MERENDEIRO(A) 137.313,55 36.223,52 101.090,03
MERENDEIRO(A) CONTRATO 15.594,04 1.339,04 14.255,00
MONITOR(A) DE ESPORTE 10.076,07 2.130,57 7.945,50
MOTORISTA 3.603,34 276,35 3.326,99
MOTORISTA CATEGORIA "B" 78.733,42 26.443,43 52.289,99
MOTORISTA CATEGORIA "D" 22.465,45 7.728,43 14.737,02
MOTORISTA CONTRATO "B" 62.537,42 5.964,90 56.572,52
MOTORISTA CONTRATO "D" 88.888,18 7.267,83 81.620,35
MÚSICO/MUSICISTA 18.971,28 5.445,07 13.526,21
NUTRICIONISTA 26.313,53 3.427,80 22.885,73
NUTRICIONISTA CONTRATO 1.807,05 141,45 1.665,60
ODONTOLOGO 6.450,19 516,95 5.933,24
ODONTOLOGO - UBS 47.420,38 15.144,81 32.275,57
ODONTOLOGO ESPECIALISTA 14.427,36 5.046,67 9.380,69
ODONTOLOGO ESPECIALISTA CONTRATO 9.036,80 1.284,15 7.752,65
ODONTOLOGO(A) ENDODONTISTA 9.204,39 1.354,39 7.850,00
OFICIAL DE GABINETE DAS-15 1.250,00 93,75 1.156,25
OPERADOR DE COMPUTADOR 3.250,81 1.068,17 2.182,64
ORIENTADOR(A) SOCIAL 28.364,08 2.138,00 26.226,08
PEDREIRO 4.910,40 1.525,83 3.384,57
PEDREIRO - CONTRATO 26.136,00 2.119,26 24.016,74
PENSIONISTA 20.494,58 1.132,66 19.361,92
PORTEIRO 39.369,02 4.825,20 34.543,82
PREFEITO 22.000,00 10.680,70 11.319,30
PRESIDENTE DA COMISSAO DE COMPRAS DNS-2 8.000,00 1.806,50 6.193,50
PROCURADOR (A) FISCAL 16.750,45 4.265,01 12.485,44
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DNS-1 14.000,00 4.598,46 9.401,54
PROCURADOR JURIDICO 60.390,41 25.516,23 34.874,18
PROCURADOR(A) ADJUNTO DO MUNICIPIO DNS-2 12.000,00 3.062,91 8.937,09
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 5.984.777,89 2.121.210,44 3.863.567,45
PROGRAMA DE ESTAGIO 23.875,00 0,00 23.875,00
PSICOLOGO 30HS 3.420,39 356,15 3.064,24
PSICOLOGO CONTRATO 1.807,05 141,45 1.665,60
PSICOLOGO(A) 80.735,20 10.899,55 69.835,65
RECEPCIONISTA 27.600,69 8.905,82 18.694,87
RECEPCIONISTA CONTRATO 120.493,11 9.709,42 110.783,69
REGENTE AUXILIAR 7.384,76 2.091,31 5.293,45
SEC EXE DE DES AGR.PESCA E REC HID DNS-2 8.000,00 1.962,91 6.037,09
SEC EXE DE MEIO AMBIENTE E DESEN URBANO 8.000,00 1.962,91 6.037,09
SECRET EXEC DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER 7.200,00 2.150,58 5.049,42
SECRETARIO DO TITULAR DA PASTA DAS-11 1.412,00 105,90 1.306,10
SECRETARIO ESCOLAR DAS-13 8.272,08 701,10 7.570,98
SECRETARIO EXE DE TRABALHO E ASSI SOCIAL 7.200,00 3.355,39 3.844,61
SECRETARIO EXECUTIVO DE FINANCAS DNS-2 15.170,03 3.934,67 11.235,36
SECRETARIO EXECUTIVO DE SAUDE DNS-2 8.000,00 1.910,77 6.089,23
SECRETARIO EXECUTIVO DE TURISMO DNS-2 8.000,00 1.962,91 6.037,09
SECRETARIO EXECUTIVO DO PREFEITO DAS-7 2.000,00 158,82 1.841,18
SECRETARIO(A) 158.666,67 48.980,59 109.686,08
SEGURANCA 1.793,24 864,35 928,89
SUPER DE NORMATIZAÇAO E ORIENTAÇAO DAS-6 3.912,00 488,89 3.423,11
SUPER DE TRANS PUBLICA E OUVIDORIA DAS-6 2.500,00 203,82 2.296,18
SUPERVISOR DE SERVICO DE OBRAS II DAS-15 4.236,00 317,70 3.918,30
SUPERVISOR DE SERVICOS DE OBRAS I DAS-11 7.060,00 529,50 6.530,50
SUPERVISOR DE SERVICOS E OBRAS II DAS-15 9.560,00 2.023,10 7.536,90
SUPERVISOR EDUCACIONAL 149.799,45 59.134,18 90.665,27
SUPERVISOR ESCOLAR 3.379,64 1.817,21 1.562,43
TECNICO DO ACESSUAS TRABALHO 24.094,16 2.194,48 21.899,68
TECNICO EM EDIFICAÇOES 1.581,44 494,61 1.086,83
TECNICO EM ENFERMAGEM 59.268,18 18.298,26 40.969,92
TECNICO EM ENFERMAGEM CONTRATO 326.940,60 36.535,07 290.405,53
TECNICO EM GESSO 1.923,14 448,75 1.474,39
TECNICO EM GESSO CONTRATO 1.711,34 132,84 1.578,50
TECNICO EM LABORATORIO 1.892,08 530,42 1.361,66
TECNICO EM RAIO-X 14.157,17 1.721,68 12.435,49
TECNICO EM RAIO-X CONTRATO 19.945,89 1.647,71 18.298,18
TELEFONISTA 30.671,46 7.277,55 23.393,91
TERAPEUTA CUCPACIONAL CONTRATO 3.614,10 282,90 3.331,20
TERAPEUTA OCUPACIONAL 17.836,87 2.715,08 15.121,79
TERAPEUTA OCUPACIONAL CONTRATO 14.095,02 3.086,71 11.008,31
TOPOGRAFO 8.377,87 904,65 7.473,22
TRATORISTA 2.781,64 317,33 2.464,31
TURISMOLOGO 11.839,31 2.764,74 9.074,57
VETERINARIO 3.005,76 1.013,95 1.991,81
VETERINARIO CONTRATO 3.614,10 282,90 3.331,20
VICE-PREFEITO 14.500,00 3.750,41 10.749,59
VIGIA CONTRATO 122.869,40 10.855,10 112.014,30
VISITADOR(A) 19.547,64 1.531,42 18.016,22
ZELADOR(A) 2.061,52 223,47 1.838,05
TOTAL GERAL 16.591.502,43 4.658.935,56 11.932.566,87

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito