RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 304 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO(A) 3.011,77 274,31 2.737,46
AG CONT COM CONT E BENS E SERV ESP DNS1 14.000,00 3.612,91 10.387,09
AGENTE ADMINISTRATIVO 420.902,21 113.196,93 307.705,28
AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATO 86.125,88 6.505,69 79.620,19
AGENTE ADMINISTRATIVO-SSPDC 1.500,00 113,82 1.386,18
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 186.214,56 59.885,32 126.329,24
AGENTE DE CADASTRO 0,00 0,00 0,00
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 223.774,30 65.028,41 158.745,89
AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO PREGÃO DNS-2 8.000,00 1.962,91 6.037,09
AGENTE DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO 170.799,60 75.942,24 94.857,36
AGENTE FAZENDARIO 39.761,18 17.250,90 22.510,28
ALMOXARIFE 0,00 0,00 0,00
ARQUITETO (A) 20.886,63 5.035,10 15.851,53
ARQUITETO (A) CONTRATO 2.854,08 241,30 2.612,78
ASSE. JURIDICO EM ASSU EDUCACIONAL DAS-2 9.000,00 2.237,91 6.762,09
ASSESSOR DA COMISSÃO DE CONTRA DAS-3 3.200,00 311,01 2.888,99
ASSESSOR DA COMISSÃO DE PREGÃO DAS-3 6.400,00 622,02 5.777,98
ASSESSOR DE APOIO GERENCIAL DNS-6 4.500,00 671,46 3.828,54
ASSESSOR DE COMUNICACAO DNS-4 5.600,00 1.081,03 4.518,97
ASSESSOR DE IMPRENSA DAS-13 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSESSOR DE PLANEJAM E COORDENACAO DAS-3 3.200,00 311,01 2.888,99
ASSESSOR DE REL. POLIT. E INSTIT DNS-1 14.000,00 3.612,91 10.387,09
ASSESSOR ESPECIAL DNS-2 147.733,34 39.887,77 107.845,57
ASSESSOR ESPECIAL I DAS-3 23.466,67 3.697,49 19.769,18
ASSESSOR ESPECIAL II DAS-5 10.462,86 1.273,52 9.189,34
ASSESSOR ESPECIALIZADO DE INFRAEST DAS-1 4.000,00 512,65 3.487,35
ASSESSOR EXECUTIVO DAS-1 24.000,00 3.017,94 20.982,06
ASSESSOR GOVERNAMENTAL DAS-4 73.400,00 6.978,78 66.421,22
ASSESSOR INSTITUCIONAL DAS-4 7.000,00 552,75 6.447,25
ASSESSOR PLAN PROJETOS E CONVENIOS DAS-3 3.200,00 311,01 2.888,99
ASSESSOR TECNICO I DAS-7 47.600,00 4.059,74 43.540,26
ASSESSOR TECNICO II DAS-8 1.900,00 149,82 1.750,18
ASSESSOR TECNICO III DAS-9 3.040,00 231,24 2.808,76
ASSESSOR TECNICO IV DAS-11 12.002,00 1.021,15 10.980,85
ASSESSOR(A) JURÍDICO(A) DAS-10 22.500,00 2.670,90 19.829,10
ASSISTENTE DE COMUNICACAO VISUAL DAS-11 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSISTENTE DE FISCALIZACAO I DAS-12 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSISTENTE DE GESTAO I DAS-12 4.360,08 347,70 4.012,38
ASSISTENTE DE GESTAO II DAS-13 32.987,37 3.686,44 29.300,93
ASSISTENTE DE GESTAO III DAS-14 11.340,36 1.169,24 10.171,12
ASSISTENTE DE GESTAO IV DAS-15 92.177,90 6.777,60 85.400,30
ASSISTENTE DE PESCA DAS - 15 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSISTENTE DE RECURSOS HIDRICOS DAS-15 2.948,08 211,80 2.736,28
ASSISTENTE FAZENDARIO 231.518,22 93.587,99 137.930,23
ASSISTENTE SOCIAL 123.574,53 30.916,02 92.658,51
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATO 55.139,18 6.993,54 48.145,64
ASSSTENTE DE AQUICULTURA DAS-15 1.412,00 105,90 1.306,10
ATEND. DE SERV. MEDICO 18.003,00 4.083,04 13.919,96
ATENDENTE DE SAUDE BUCAL CONTRATO 7.907,20 593,04 7.314,16
ATENDENTE DENTAL 24.465,30 6.403,43 18.061,87
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 1.926,84 152,23 1.774,61
AUDITOR DE GESTAO HOSPITALAR 3.050,81 775,15 2.275,66
AUDITOR DE SERVICOS EM SAUDE 3.135,24 477,54 2.657,70
AUDITOR FISCAL DE TRIB.MUNICIPAIS 190.519,52 72.327,13 118.192,39
AUX. DE ENFERMAGEM 120.507,42 35.191,60 85.315,82
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 24.791,03 6.203,93 18.587,10
AUXILIAR DA PROCURADORIA DAS-12 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 2.174,48 803,87 1.370,61
AUXILIAR DE COZINHA 22.947,63 1.971,93 20.975,70
AUXILIAR DE FARMACIA 19.558,80 1.969,56 17.589,24
AUXILIAR DE LABORATORIO 4.497,30 917,17 3.580,13
AUXILIAR DE LAVANDERIA 4.320,72 1.817,48 2.503,24
AUXILIAR DE MANUTENCAO 19.513,84 4.843,04 14.670,80
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 39.806,88 9.859,30 29.947,58
AUXILIAR DE SERVICOS 382.517,50 116.638,38 265.879,12
AUXILIAR DE SERVICOS CONTRATO 101.963,55 8.776,38 93.187,17
BIBLIOTECARIO(A) 3.741,87 1.597,17 2.144,70
BIOLOGO 4.568,49 786,04 3.782,45
CALCETEIRO 6.304,19 1.213,09 5.091,10
CHEFE DA DEFESA CIVIL DAS-4 3.000,00 272,01 2.727,99
CHEFE DE DIVISAO DE EDUC FISCAL DAS-13 7.267,24 1.708,75 5.558,49
CHEFE DIV VIG EPIDEMI INFOM SAUDE DAS-13 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DIVISAO TRANSPORTE OFICINA DAS-10 1.500,00 113,82 1.386,18
CIRURGIAO DENTISTA - UBS 22.354,66 3.715,28 18.639,38
CIRURGIAO DENTISTA-PSF CONTRATO 77.443,49 10.224,15 67.219,34
CONDUTOR DE AMBULACIA CONTRATO 5.079,93 414,83 4.665,10
CONDUTOR DE AMBULANCIA 94.460,06 34.143,16 60.316,90
CONDUTOR DE VEICULO ESCOLAR 159.269,57 50.490,99 108.778,58
CONSELHEIRO TUTELAR 21.180,00 3.133,94 18.046,06
CONTINUO 5.972,76 1.523,34 4.449,42
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO DNS-1 18.666,67 3.873,06 14.793,61
COOR ATEN APO VIGILANCIA A SAUDE DAS-1 4.000,00 512,65 3.487,35
COOR CONT E REG TRANSP MUNICIPAIS DAS-11 1.412,00 105,90 1.306,10
COOR CONTR AVALIACAO REG AUDITORIA DNS-4 6.160,00 1.291,87 4.868,13
COOR DA AGRICULTURA E PECUARIA DNS-6 4.500,00 671,46 3.828,54
COOR DE PROT E BEM ESTAR ANIMAL DAS-4 3.000,00 272,01 2.727,99
COOR GERAL ATENCAO BAS GESTAO PSF DAS-1 4.800,00 780,96 4.019,04
COOR GERAL DE COMUNICAO INSTITUCI DNS-3 6.000,00 1.231,63 4.768,37
COOR GERAL DE MANUT DE TRANS E TEL DNS-5 4.800,00 780,96 4.019,04
COOR PLANEJ PLAN PROG E PRO SAUDE DAS-4 3.600,00 404,65 3.195,35
COORD CENTRO DE REFE ASSIST SOCIAL DAS-8 5.700,00 449,46 5.250,54
COORD DE APOIO A AGRICUL FAMILIAR DNS-6 4.050,00 943,40 3.106,60
COORD DE SEGUR ALIMENTAR E NUTRICI DAS-8 1.900,00 149,82 1.750,18
COORD DOS AGENTES COMUNITARIOS DAS-1 5.333,33 512,65 4.820,68
COORD PLANEJ E PROJETOS ESPECIAIS DAS-11 1.536,08 105,90 1.430,18
COORDENADOR ADMINISTRATIVO - SSPDC DAS 7 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DAS-10 3.750,00 445,15 3.304,85
COORDENADOR DA CASA DO SABER DAS-7 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADOR DA PESCA E AQUICULTURA DNS-6 4.500,00 671,46 3.828,54
COORDENADOR DE ASSIST A JUVENTUDE DAS-11 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE OBRAS E URBANISMO DAS-11 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE PROJETOS DAS 1 4.000,00 512,65 3.487,35
COORDENADOR DE RECURSOS HIDRICOS DNS-6 4.500,00 671,46 3.828,54
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DAS-1 4.000,00 512,65 3.487,35
COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS-7 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADOR DO DESPORTO DAS-11 1.250,00 120,67 1.129,33
COORDENADOR ESPECIAL DNS-4 22.400,00 4.324,12 18.075,88
COORDENADOR FINANCEIRO DAS-6 5.000,00 407,64 4.592,36
COORDENADOR GERAL DE ADMINISTRACAO DNS-4 5.600,00 1.081,03 4.518,97
COORDENADOR GERAL DE RECUR HUMANOS DNS-5 5.760,00 1.089,14 4.670,86
COORDENADOR TERRITORIO DE SAUDE DAS-11 2.824,00 211,80 2.612,20
COORDENADOR(A) DO FUNDEMA DAS-11 1.412,00 105,90 1.306,10
COPEIRA 2.767,52 1.088,97 1.678,55
COZINHEIRO(A) 14.800,59 4.783,28 10.017,31
DATILOGRAFO(A) 8.569,58 5.184,89 3.384,69
DESENHISTA 1.581,44 1.581,44 0,00
DIRETOR ADMINISTRATIVO DO C.A.P.S. DAS-7 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR CONTROLE DA DIVIDA ATIVA DAS-9 8.919,04 2.059,24 6.859,80
DIRETOR DA CASA DA MELHOR IDADE DAS-7 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DA JARI DAS-9 2.133,33 122,82 2.010,51
DIRETOR DE ADM LOGISTICA E INFORMA DAS-4 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE ADMINSTRACAO FINANCEIRA DAS-3 10.519,04 2.655,65 7.863,39
DIRETOR DE HABITACAO DAS-7 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE PLANAEJAM INSTITUCIONAL DAS-1 4.000,00 512,65 3.487,35
DIRETOR DE POLITICAS EDUCAIONAIS DAS-9 1.600,00 122,82 1.477,18
DIRETOR DE REGISTROS FUNCIONAIS DAS-9 1.662,04 122,82 1.539,22
DIRETOR DE TRABALHO E TRANS RENDA DAS-4 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DO C.E.M. DAS-2 4.320,00 605,76 3.714,24
DIRETOR DO CADASTRO UNICO DAS-7 2.666,67 158,82 2.507,85
DIRETOR DPTO MUN TRAN TRANS URBANO DNS-2 8.000,00 1.910,77 6.089,23
DIRETOR EXECUTIVO DO FUNDEMA DAS-9 1.600,00 122,82 1.477,18
DIRETOR GERAL DO HOSPITAL HGM-2 12.800,00 2.050,09 10.749,91
DIRETOR MEIO AMB E DESENV URBANO DAS-6 4.562,86 694,40 3.868,46
DIRETOR PEDAGOGICO DE ESCOLA DAS-13 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR PLAN E COMUNICACAO VISUAL DAS-2 3.600,00 404,65 3.195,35
DIRETOR PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DAS-7 2.666,67 158,82 2.507,85
ECONOMISTA 9.620,69 2.498,18 7.122,51
EDUCADOR FISICO CONTRATO 6.776,46 558,05 6.218,41
EDUCADOR(A) FISICO 2.270,91 286,42 1.984,49
ENFERMEIRO 18.630,46 3.156,44 15.474,02
ENFERMEIRO - PSF 227.059,08 75.454,58 151.604,50
ENFERMEIRO - UBS 17.454,98 4.375,63 13.079,35
ENFERMEIRO UBS CONTRATO 160.794,96 23.471,55 137.323,41
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 285.494,92 54.667,44 230.827,48
ENGENHEIRO AGRONOMO 17.013,88 6.205,73 10.808,15
ENGENHEIRO AMBIENTAL 4.568,49 786,04 3.782,45
ENGENHEIRO CIVIL 45.557,73 10.745,17 34.812,56
ENGENHEIRO ELETRICISTA 16.045,47 3.760,29 12.285,18
ENTREVISTADOR(A) CADUNICO 8.782,20 650,40 8.131,80
FARMACEUTICO(A) 46.614,19 7.902,92 38.711,27
FARMACEUTICO(A) CONTRATO 903,52 67,76 835,76
FISCAL DE MEIO AMBIENTE 27.292,76 9.964,32 17.328,44
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 191.259,45 79.175,27 112.084,18
FISCAL DE TRIBUTOS 108.865,62 45.419,31 63.446,31
FISCAL SANITARIO 1.750,88 714,88 1.036,00
FISIOTERAPEUTA 5.247,17 485,27 4.761,90
FISIOTERAPEUTA 15 HS CONTRATO 5.270,56 768,47 4.502,09
FISIOTERAPEUTA 15HS 2.167,68 321,36 1.846,32
FISIOTERAPEUTA 30HS CONTRATO 32.588,98 3.512,13 29.076,85
FONOAUDIOLOGO 2.339,72 1.152,74 1.186,98
FONOAUDIOLOGO CONTRATO 11.807,86 916,46 10.891,40
FONOAUDIOLOGO(A) 7.228,22 816,92 6.411,30
FRENTISTA 3.671,20 288,04 3.383,16
GARI 87.985,47 30.498,40 57.487,07
GARI CONTRATO 447.935,57 34.949,22 412.986,35
GEOGRAFO 4.568,49 786,04 3.782,45
GEOLOGO 4.553,56 780,59 3.772,97
GER CONT E REGUL TRANS MUNICIPAIS DAS-15 1.412,00 105,90 1.306,10
GER DO NUC DE APOIO CADEI PRODU AQUICUL 1.412,00 105,90 1.306,10
GER DO NUC ELAB ACOM PLANOS EDUCA DAS-13 1.412,00 105,90 1.306,10
GER NUC APO CADEIAS PROD PECUARIA DAS-15 1.412,00 105,90 1.306,10
GER NUC MANUT REDE ABAST DE AGUA DAS-15 1.412,00 105,90 1.306,10
GEREN NUC REGISTRO E FISCALIZACAO DAS-15 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE ADMINSTRATIVO DAS-10 1.500,00 113,82 1.386,18
GERENTE DE AUDITORIA DAS-15 2.824,00 237,69 2.586,31
GERENTE DE CONTROLE INTERNO DAS-15 2.412,00 195,90 2.216,10
GERENTE DE MAKETING E EVENTOS DAS-11 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DE NUCLEO DE SERV GERAIS DAS-13 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DO NC PRESTACAO DE CONTAS DAS-13 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DO NUC DE APOIO ADMINIST DAS-13 2.824,00 237,69 2.586,31
GERENTE DO NUCL MANUT DE VEICULOS DAS-15 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DO NUCLEO DE ADM. PESSOAL DAS-15 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DO NUCLEO DE ALMOXARIFADO DAS-15 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DO NUCLEO DE NUTRICAO DAS-13 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DO NUCLEO DE TESOURARIA DAS-13 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DO NUCLEO MAT E PATRIMONI DAS-15 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DO NUCLEO PROT E ARQUIVO DAS-15 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE NC MANUTEN PREDIO ESCOLAR DAS-13 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE NUC ATIVIDADES AUXILIARES DAS-13 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE NUCLEO EXEC ORCAMENTARIA DAS-13 1.412,00 105,90 1.306,10
GUARDA MUNICIPAL 188.742,48 72.743,61 115.998,87
GUARDA PATRIMONIAL 478.052,04 153.413,61 324.638,43
INATIVO 22.542,00 1.744,97 20.797,03
MAQUEIRO 20.840,67 6.993,63 13.847,04
MAQUEIRO CONTRATO 14.046,57 1.204,71 12.841,86
MEDICO 35.689,71 4.974,37 30.715,34
MEDICO - UBS 36.226,82 8.026,28 28.200,54
MEDICO ACUPUNTURISTA 9.943,16 1.780,33 8.162,83
MEDICO CLINICO GERAL CONTRATO 8.232,92 2.026,96 6.205,96
MEDICO CLINICO GERAL-PLANTONISTA 72.428,00 21.233,14 51.194,86
MEDICO DERMATOLOGISTA 7.457,37 1.780,33 5.677,04
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA 22.738,53 5.234,64 17.503,89
MEDICO GINECOLOGISTA 9.943,16 1.780,33 8.162,83
MEDICO MASTOLOGISTA 7.166,24 1.670,72 5.495,52
MEDICO NEUROLOGISTA 45.300,65 12.932,58 32.368,07
MEDICO NEUROPEDIATRA 9.517,66 2.328,13 7.189,53
MEDICO NEUROPEDIATRA CONTRATO 10.585,18 2.673,84 7.911,34
MEDICO OBSTETRA-PLANTONISTA 18.340,00 4.560,59 13.779,41
MEDICO OFTALMOLOGISTA 15.857,35 3.803,49 12.053,86
MEDICO OFTALMOLOGISTA CONTRATO 11.581,88 2.947,93 8.633,95
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 6.272,70 673,67 5.599,03
MEDICO PEDIATRA 12.545,40 2.608,39 9.937,01
MEDICO PEDIATRA - PLANTONISTA 12.320,00 2.531,23 9.788,77
MEDICO PSF 94.646,55 36.938,25 57.708,30
MEDICO PSIQUIATRA 35.271,37 7.555,90 27.715,47
MEDICO PSIQUIATRA CONTRATO 42.732,77 8.997,11 33.735,66
MEDICO TRAUMA ORTOPEDISTA 12.545,40 2.007,98 10.537,42
MEDICO UBS CONTRATO 301.873,39 76.006,65 225.866,74
MEDICO ULTRASSONAGRAFISTA 6.272,70 673,67 5.599,03
MEDICO UROLOGISTA 9.853,59 3.641,22 6.212,37
MEDICO(A) ANESTESIOLOGISTA PLANTONISTA 43.200,00 9.146,77 34.053,23
MEDICO(A) PLANTONISTA 701.654,00 165.574,29 536.079,71
MEMBRO DA COM. DE CONTRATAÇÃO DAS - 3 2.880,00 496,76 2.383,24
MEMBRO DA COMISSAO DE COMPRAS DAS-10 4.500,00 341,46 4.158,54
MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO PREGÃO DAS-3 2.880,00 244,41 2.635,59
MERENDEIRO(A) 111.229,20 36.171,78 75.057,42
MERENDEIRO(A) CONTRATO 5.647,98 452,56 5.195,42
MONITOR(A) DE ESPORTE 10.090,19 2.131,84 7.958,35
MOTORISTA 3.450,84 292,62 3.158,22
MOTORISTA CATEGORIA "B" 81.611,96 28.305,51 53.306,45
MOTORISTA CATEGORIA "D" 25.035,38 7.954,71 17.080,67
MOTORISTA CONTRATO "B" 34.431,46 3.271,96 31.159,50
MOTORISTA CONTRATO "D" 64.821,55 5.121,30 59.700,25
MÚSICO/MUSICISTA 19.154,84 4.977,55 14.177,29
NUTRICIONISTA 24.197,71 3.133,15 21.064,56
NUTRICIONISTA CONTRATO 1.807,05 141,45 1.665,60
ODONTOLOGO 6.793,00 547,82 6.245,18
ODONTOLOGO - UBS 57.494,15 17.875,86 39.618,29
ODONTOLOGO ESPECIALISTA 15.093,90 5.149,10 9.944,80
ODONTOLOGO ESPECIALISTA CONTRATO 4.518,40 364,28 4.154,12
ODONTOLOGO(A) ENDODONTISTA 9.659,51 1.513,32 8.146,19
OFICIAL DE GABINETE DAS-15 1.250,00 93,75 1.156,25
OPERADOR DE COMPUTADOR 3.250,81 1.068,17 2.182,64
ORIENTADOR(A) SOCIAL 9.884,00 741,30 9.142,70
PEDREIRO 2.651,49 1.580,17 1.071,32
PEDREIRO - CONTRATO 24.948,00 2.010,03 22.937,97
PENSIONISTA 18.650,59 1.149,76 17.500,83
PORTEIRO 21.584,35 3.294,07 18.290,28
PREFEITO 22.000,00 5.812,91 16.187,09
PRESIDENTE DA COMISSAO DE COMPRAS DNS-2 10.666,67 1.806,50 8.860,17
PROCURADOR (A) FISCAL 17.361,17 4.432,96 12.928,21
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DNS-1 18.666,67 3.873,06 14.793,61
PROCURADOR JURIDICO 57.058,77 22.695,89 34.362,88
PROCURADOR(A) ADJUNTO DO MUNICIPIO DNS-2 12.000,00 3.062,91 8.937,09
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 6.122.937,08 2.190.604,53 3.932.332,55
PROGRAMA DE ESTAGIO 27.695,00 0,00 27.695,00
PSICOLOGO 903,52 67,76 835,76
PSICOLOGO 30HS 3.612,82 408,11 3.204,71
PSICOLOGO CONTRATO 752,94 56,47 696,47
PSICOLOGO(A) 60.921,65 7.384,57 53.537,08
RECEPCIONISTA 26.213,97 9.086,14 17.127,83
RECEPCIONISTA CONTRATO 73.500,83 5.616,50 67.884,33
REGENTE AUXILIAR 7.427,12 2.101,98 5.325,14
SEC EXE DE MEIO AMBIENTE E DESEN URBANO 8.000,00 1.962,91 6.037,09
SEC EXEC AGRIC MEIO AMB E REC HID DNS-2 8.000,00 1.962,91 6.037,09
SECRET EXEC DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER 8.000,00 1.962,91 6.037,09
SECRETARIO DE GABINETE DO PREFEITO AGP 14.000,00 3.612,91 10.387,09
SECRETARIO DO TITULAR DA PASTA DAS-11 1.412,00 105,90 1.306,10
SECRETARIO ESCOLAR DAS-13 8.272,08 657,58 7.614,50
SECRETARIO EXECUTIVO DE FINANCAS DNS-2 15.319,04 3.975,65 11.343,39
SECRETARIO EXECUTIVO DE SAUDE DNS-2 8.000,00 1.910,77 6.089,23
SECRETARIO EXECUTIVO DE TURISMO DNS-2 8.000,00 1.962,91 6.037,09
SECRETARIO EXECUTIVO DO PREFEITO DAS-7 2.000,00 158,82 1.841,18
SECRETARIO(A) 178.655,57 43.592,33 135.063,24
SEGURANCA 1.807,36 866,02 941,34
SUPER DE NORMATIZAÇAO E ORIENTAÇAO DAS-6 3.912,00 461,49 3.450,51
SUPER DE TRANS PUBLICA E OUVIDORIA DAS-6 2.500,00 203,82 2.296,18
SUPERVISOR DE SERVICOS DE OBRAS I DAS-11 5.648,00 423,60 5.224,40
SUPERVISOR DE SERVICOS E OBRAS II DAS-15 13.796,00 1.060,08 12.735,92
SUPERVISOR EDUCACIONAL 139.267,80 57.128,54 82.139,26
SUPERVISOR ESCOLAR 4.562,56 2.165,46 2.397,10
TECNICO DO ACESSUAS TRABALHO 12.047,08 1.172,24 10.874,84
TECNICO EM EDIFICAÇOES 1.595,56 495,89 1.099,67
TECNICO EM ENFERMAGEM 63.164,75 23.167,90 39.996,85
TECNICO EM ENFERMAGEM CONTRATO 266.658,17 26.351,63 240.306,54
TECNICO EM GESSO 1.920,32 396,30 1.524,02
TECNICO EM GESSO CONTRATO 1.694,40 131,31 1.563,09
TECNICO EM LABORATORIO 1.906,20 150,37 1.755,83
TECNICO EM RAIO-X 16.857,60 1.515,55 15.342,05
TECNICO EM RAIO-X CONTRATO 15.829,54 1.321,76 14.507,78
TELEFONISTA 30.703,47 7.751,41 22.952,06
TERAPEUTA CUCPACIONAL CONTRATO 5.059,74 462,74 4.597,00
TERAPEUTA OCUPACIONAL 13.436,21 2.268,80 11.167,41
TERAPEUTA OCUPACIONAL CONTRATO 14.456,44 3.173,88 11.282,56
TOPOGRAFO 7.201,20 993,18 6.208,02
TRATORISTA 2.795,76 319,02 2.476,74
TURISMOLOGO 12.196,09 2.885,66 9.310,43
VETERINARIO 3.138,44 560,28 2.578,16
VETERINARIO CONTRATO 1.807,04 135,52 1.671,52
VICE-PREFEITO 14.500,00 3.750,41 10.749,59
VIGIA CONTRATO 84.491,07 7.021,38 77.469,69
VISITADOR(A) 11.420,08 897,20 10.522,88
ZELADOR(A) 2.061,52 223,47 1.838,05
TOTAL GERAL 16.050.842,03 4.631.233,68 11.419.608,35

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024