RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 302 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO(A) 3.011,77 274,31 2.737,46
AG CONT COM CONT E BENS E SERV ESP DNS1 14.000,00 3.612,91 10.387,09
AGENTE ADMINISTRATIVO 427.473,47 112.753,14 314.720,33
AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATO 136.226,33 10.946,99 125.279,34
AGENTE ADMINISTRATIVO-SSPDC 1.500,00 113,82 1.386,18
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 172.151,04 58.900,25 113.250,79
AGENTE DE CADASTRO 0,00 0,00 0,00
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 224.434,17 70.274,30 154.159,87
AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO PREGÃO DNS-2 8.000,00 1.962,91 6.037,09
AGENTE DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO 186.892,31 80.313,62 106.578,69
AGENTE FAZENDARIO 39.379,42 18.184,74 21.194,68
ALMOXARIFE 0,00 0,00 0,00
ARQUITETO (A) 14.986,73 3.882,20 11.104,53
ARQUITETO (A) CONTRATO 2.854,08 241,30 2.612,78
ASSE. JURIDICO EM ASSU EDUCACIONAL DAS-2 9.000,00 2.237,91 6.762,09
ASSESSOR DA COMISSÃO DE CONTRA DAS-3 6.400,00 622,02 5.777,98
ASSESSOR DA COMISSÃO DE PREGÃO DAS-3 6.400,00 622,02 5.777,98
ASSESSOR DE APOIO GERENCIAL DNS-6 4.500,00 2.002,25 2.497,75
ASSESSOR DE COMUNICACAO DNS-4 5.600,00 1.081,03 4.518,97
ASSESSOR DE IMPRENSA DAS-13 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSESSOR DE PLANEJAM E COORDENACAO DAS-3 3.200,00 311,01 2.888,99
ASSESSOR DE REL. POLIT. E INSTIT DNS-1 14.000,00 3.612,91 10.387,09
ASSESSOR ESPECIAL DNS-2 142.400,00 39.835,64 102.564,36
ASSESSOR ESPECIAL I DAS-3 22.400,00 3.697,49 18.702,51
ASSESSOR ESPECIAL II DAS-5 10.458,69 1.272,00 9.186,69
ASSESSOR ESPECIALIZADO DE INFRAEST DAS-1 4.000,00 512,65 3.487,35
ASSESSOR EXECUTIVO DAS-1 24.000,00 3.017,94 20.982,06
ASSESSOR GOVERNAMENTAL DAS-4 68.400,00 6.747,62 61.652,38
ASSESSOR INSTITUCIONAL DAS-4 6.000,00 552,75 5.447,25
ASSESSOR PLAN PROJETOS E CONVENIOS DAS-3 3.200,00 311,01 2.888,99
ASSESSOR TECNICO I DAS-7 48.266,67 4.356,00 43.910,67
ASSESSOR TECNICO II DAS-8 1.900,00 149,82 1.750,18
ASSESSOR TECNICO III DAS-9 3.040,00 231,24 2.808,76
ASSESSOR TECNICO IV DAS-11 12.002,00 1.351,86 10.650,14
ASSESSOR(A) JURÍDICO(A) DAS-10 29.750,00 4.373,16 25.376,84
ASSISTENTE DE COMUNICACAO VISUAL DAS-11 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSISTENTE DE FISCALIZACAO I DAS-12 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSISTENTE DE GESTAO I DAS-12 4.360,08 347,70 4.012,38
ASSISTENTE DE GESTAO II DAS-13 32.903,87 4.346,98 28.556,89
ASSISTENTE DE GESTAO III DAS-14 11.334,81 1.604,94 9.729,87
ASSISTENTE DE GESTAO IV DAS-15 91.236,56 7.707,77 83.528,79
ASSISTENTE DE PESCA DAS - 15 1.412,00 135,90 1.276,10
ASSISTENTE DE RECURSOS HIDRICOS DAS-15 2.948,08 211,80 2.736,28
ASSISTENTE FAZENDARIO 229.201,43 94.270,03 134.931,40
ASSISTENTE SOCIAL 121.463,26 31.850,08 89.613,18
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATO 85.553,16 12.474,76 73.078,40
ASSSTENTE DE AQUICULTURA DAS-15 1.882,67 105,90 1.776,77
ATEND. DE SERV. MEDICO 17.801,37 3.992,60 13.808,77
ATENDENTE DE SAUDE BUCAL CONTRATO 15.814,40 1.253,84 14.560,56
ATENDENTE DENTAL 25.451,81 7.156,10 18.295,71
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 1.926,84 152,23 1.774,61
AUDITOR DE GESTAO HOSPITALAR 2.288,11 725,83 1.562,28
AUDITOR DE SERVICOS EM SAUDE 3.135,24 477,54 2.657,70
AUDITOR FISCAL DE TRIB.MUNICIPAIS 184.445,61 71.093,96 113.351,65
AUX. DE ENFERMAGEM 116.560,37 35.180,51 81.379,86
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 23.456,72 6.440,13 17.016,59
AUXILIAR DA PROCURADORIA DAS-12 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 2.174,48 803,87 1.370,61
AUXILIAR DE COZINHA 23.232,94 2.003,20 21.229,74
AUXILIAR DE FARMACIA 28.096,55 2.649,42 25.447,13
AUXILIAR DE LABORATORIO 4.497,30 1.384,07 3.113,23
AUXILIAR DE LAVANDERIA 4.320,72 1.817,48 2.503,24
AUXILIAR DE MANUTENCAO 21.194,12 5.015,14 16.178,98
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 39.226,95 9.856,41 29.370,54
AUXILIAR DE SERVICOS 388.074,52 120.324,42 267.750,10
AUXILIAR DE SERVICOS CONTRATO 151.279,37 12.210,28 139.069,09
BIBLIOTECARIO(A) 3.741,87 1.575,52 2.166,35
BIOLOGO 4.568,49 786,04 3.782,45
CALCETEIRO 5.385,84 1.334,89 4.050,95
CHEFE DA DEFESA CIVIL DAS-4 3.000,00 272,01 2.727,99
CHEFE DE DIVISAO DE EDUC FISCAL DAS-13 7.171,80 1.672,81 5.498,99
CHEFE DIV VIG EPIDEMI INFOM SAUDE DAS-13 1.412,00 193,83 1.218,17
CIRURGIAO DENTISTA - UBS 24.631,56 5.112,17 19.519,39
CIRURGIAO DENTISTA-PSF CONTRATO 123.762,03 23.060,68 100.701,35
CONDUTOR DE AMBULACIA CONTRATO 8.142,62 715,23 7.427,39
CONDUTOR DE AMBULANCIA 110.485,60 37.703,73 72.781,87
CONDUTOR DE VEICULO ESCOLAR 161.790,23 50.204,65 111.585,58
CONSELHEIRO TUTELAR 21.321,20 3.001,40 18.319,80
CONTINUO 5.972,76 1.523,34 4.449,42
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO DNS-1 14.000,00 3.612,91 10.387,09
COOR ATEN APO VIGILANCIA A SAUDE DAS-1 4.000,00 512,65 3.487,35
COOR CONT E REG TRANSP MUNICIPAIS DAS-11 1.412,00 105,90 1.306,10
COOR CONTR AVALIACAO REG AUDITORIA DNS-4 6.160,00 1.291,87 4.868,13
COOR DA AGRICULTURA E PECUARIA DNS-6 4.500,00 671,46 3.828,54
COOR DE PROT E BEM ESTAR ANIMAL DAS-4 3.000,00 272,01 2.727,99
COOR GERAL ATENCAO BAS GESTAO PSF DAS-1 4.800,00 780,96 4.019,04
COOR GERAL DE COMUNICAO INSTITUCI DNS-3 6.000,00 1.231,63 4.768,37
COOR PLANEJ PLAN PROG E PRO SAUDE DAS-4 3.600,00 404,65 3.195,35
COORD CENTRO DE REFE ASSIST SOCIAL DAS-8 5.700,00 449,46 5.250,54
COORD DE APOIO A AGRICUL FAMILIAR DNS-6 4.050,00 943,40 3.106,60
COORD DE SEGUR ALIMENTAR E NUTRICI DAS-8 1.900,00 149,82 1.750,18
COORD DOS AGENTES COMUNITARIOS DAS-1 4.000,00 512,65 3.487,35
COORD PLANEJ E PROJETOS ESPECIAIS DAS-11 1.536,08 105,90 1.430,18
COORDENADOR ADMINISTRATIVO - SSPDC DAS 7 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DAS-10 3.750,00 445,15 3.304,85
COORDENADOR DA CASA DO SABER DAS-7 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADOR DA PESCA E AQUICULTURA DNS-6 4.500,00 671,46 3.828,54
COORDENADOR DE ASSIST A JUVENTUDE DAS-11 1.412,00 120,90 1.291,10
COORDENADOR DE OBRAS E URBANISMO DAS-11 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE PROJETOS DAS 1 4.000,00 512,65 3.487,35
COORDENADOR DE RECURSOS HIDRICOS DNS-6 6.000,00 671,46 5.328,54
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DAS-1 4.000,00 512,65 3.487,35
COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS-7 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADOR DO DESPORTO DAS-11 1.250,00 120,67 1.129,33
COORDENADOR ESPECIAL DNS-4 22.400,00 4.324,12 18.075,88
COORDENADOR FINANCEIRO DAS-6 5.833,33 437,64 5.395,69
COORDENADOR GERAL DE ADMINISTRACAO DNS-4 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR GERAL DE RECUR HUMANOS DNS-5 5.760,00 1.089,14 4.670,86
COORDENADOR(A) DO FUNDEMA DAS-11 1.412,00 105,90 1.306,10
COPEIRA 2.075,64 1.088,97 986,67
COZINHEIRO(A) 12.846,37 4.683,69 8.162,68
COZINHEIRO(A) CONTRATO 9.884,00 1.037,22 8.846,78
DATILOGRAFO(A) 8.569,58 5.216,96 3.352,62
DESENHISTA 1.581,44 1.581,44 0,00
DIRETOR ADMINISTRATIVO DO C.A.P.S. DAS-7 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR CONTROLE DA DIVIDA ATIVA DAS-9 8.799,75 2.026,43 6.773,32
DIRETOR DA CASA DA MELHOR IDADE DAS-7 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DA JARI DAS-9 1.600,00 137,82 1.462,18
DIRETOR DE ADM LOGISTICA E INFORMA DAS-4 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE ADMINSTRACAO FINANCEIRA DAS-3 10.399,75 2.622,84 7.776,91
DIRETOR DE HABITACAO DAS-7 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE PLANAEJAM INSTITUCIONAL DAS-1 4.000,00 512,65 3.487,35
DIRETOR DE POLITICAS EDUCAIONAIS DAS-9 1.600,00 122,82 1.477,18
DIRETOR DE REGISTROS FUNCIONAIS DAS-9 1.662,04 122,82 1.539,22
DIRETOR DE TRABALHO E TRANS RENDA DAS-4 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DO C.E.M. DAS-2 4.320,00 605,76 3.714,24
DIRETOR DO CADASTRO UNICO DAS-7 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DPTO MUN TRAN TRANS URBANO DNS-2 8.000,00 1.925,77 6.074,23
DIRETOR EXECUTIVO DO FUNDEMA DAS-9 1.600,00 122,82 1.477,18
DIRETOR GERAL DO HOSPITAL HGM-2 9.600,00 2.079,22 7.520,78
DIRETOR MEIO AMB E DESENV URBANO DAS-6 4.558,69 692,88 3.865,81
DIRETOR PEDAGOGICO DE ESCOLA DAS-13 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR PLAN E COMUNICACAO VISUAL DAS-2 3.600,00 404,65 3.195,35
DIRETOR PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DAS-7 2.000,00 158,82 1.841,18
ECONOMISTA 9.537,19 2.475,22 7.061,97
EDUCADOR FISICO CONTRATO 13.552,92 1.165,92 12.387,00
EDUCADOR(A) FISICO 2.270,91 286,42 1.984,49
EDUCADOR(A) SOCIAL 1.412,00 105,90 1.306,10
ENFERMEIRO 17.338,41 3.151,58 14.186,83
ENFERMEIRO - PSF 212.396,39 75.133,80 137.262,59
ENFERMEIRO - UBS 17.454,98 4.375,63 13.079,35
ENFERMEIRO UBS CONTRATO 269.225,75 60.033,35 209.192,40
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 268.112,64 48.112,97 219.999,67
ENGENHEIRO AGRONOMO 17.006,94 6.203,83 10.803,11
ENGENHEIRO AMBIENTAL 4.568,49 786,04 3.782,45
ENGENHEIRO CIVIL 43.686,24 10.905,55 32.780,69
ENGENHEIRO ELETRICISTA 16.045,47 3.760,29 12.285,18
ENTREVISTADOR(A) CADUNICO 17.254,20 1.285,80 15.968,40
FARMACEUTICO(A) 52.240,45 8.809,91 43.430,54
FARMACEUTICO(A) CONTRATO 3.614,10 332,70 3.281,40
FISCAL DE MEIO AMBIENTE 23.477,33 9.976,51 13.500,82
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 233.433,36 92.124,21 141.309,15
FISCAL DE TRIBUTOS 109.201,22 48.093,88 61.107,34
FISCAL SANITARIO 1.750,88 714,88 1.036,00
FISIOTERAPEUTA 4.507,40 586,94 3.920,46
FISIOTERAPEUTA 15 HS CONTRATO 7.649,85 1.328,23 6.321,62
FISIOTERAPEUTA 15HS 2.167,68 277,13 1.890,55
FISIOTERAPEUTA 30HS CONTRATO 57.500,50 8.271,95 49.228,55
FONOAUDIOLOGO 3.019,28 1.467,61 1.551,67
FONOAUDIOLOGO CONTRATO 17.679,32 1.421,53 16.257,79
FONOAUDIOLOGO(A) 8.312,45 1.152,31 7.160,14
FRENTISTA 3.671,20 288,04 3.383,16
GARI 86.998,40 30.687,29 56.311,11
GARI CONTRATO 570.844,13 53.282,67 517.561,46
GEOGRAFO 4.568,49 786,04 3.782,45
GEOLOGO 4.553,56 780,59 3.772,97
GER CONT E REGUL TRANS MUNICIPAIS DAS-15 1.412,00 105,90 1.306,10
GER DO NUC DE APOIO CADEI PRODU AQUICUL 1.412,00 105,90 1.306,10
GER DO NUC ELAB ACOM PLANOS EDUCA DAS-13 1.412,00 105,90 1.306,10
GER NUC APO CADEIAS PROD PECUARIA DAS-15 1.412,00 105,90 1.306,10
GER NUC MANUT REDE ABAST DE AGUA DAS-15 1.412,00 105,90 1.306,10
GEREN NUC REGISTRO E FISCALIZACAO DAS-15 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE ADMINSTRATIVO DAS-10 1.500,00 113,82 1.386,18
GERENTE DE AUDITORIA DAS-15 2.824,00 237,69 2.586,31
GERENTE DE CONTROLE INTERNO DAS-15 2.412,00 195,90 2.216,10
GERENTE DE MAKETING E EVENTOS DAS-11 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DE NUCLEO DE SERV GERAIS DAS-13 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DO NC PRESTACAO DE CONTAS DAS-13 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DO NUC DE APOIO ADMINIST DAS-13 2.824,00 237,69 2.586,31
GERENTE DO NUCL MANUT DE VEICULOS DAS-15 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DO NUCLEO DE ADM. PESSOAL DAS-15 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DO NUCLEO DE ALMOXARIFADO DAS-15 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DO NUCLEO DE NUTRICAO DAS-13 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DO NUCLEO DE TESOURARIA DAS-13 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DO NUCLEO MAT E PATRIMONI DAS-15 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DO NUCLEO PROT E ARQUIVO DAS-15 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE NC MANUTEN PREDIO ESCOLAR DAS-13 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE NUC ATIVIDADES AUXILIARES DAS-13 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE NUCLEO EXEC ORCAMENTARIA DAS-13 1.412,00 105,90 1.306,10
GUARDA MUNICIPAL 198.267,12 72.000,43 126.266,69
GUARDA PATRIMONIAL 484.432,66 150.988,21 333.444,45
INATIVO 22.542,00 1.744,97 20.797,03
INTERPRETE DE LIBRAS 1.412,00 105,90 1.306,10
MAQUEIRO 20.801,96 7.432,96 13.369,00
MAQUEIRO CONTRATO 21.624,76 1.844,38 19.780,38
MEDICO 19.790,48 4.968,21 14.822,27
MEDICO - UBS 40.869,94 9.543,04 31.326,90
MEDICO ACUPUNTURISTA 7.457,37 1.780,33 5.677,04
MEDICO CLINICO GERAL CONTRATO 8.232,92 2.026,96 6.205,96
MEDICO CLINICO GERAL-PLANTONISTA 70.028,00 20.698,50 49.329,50
MEDICO DERMATOLOGISTA 7.457,37 1.780,33 5.677,04
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA 22.738,53 5.234,64 17.503,89
MEDICO GINECOLOGISTA 7.457,37 1.780,33 5.677,04
MEDICO NEUROLOGISTA 48.437,00 13.795,08 34.641,92
MEDICO NEUROPEDIATRA 9.517,66 2.328,13 7.189,53
MEDICO NEUROPEDIATRA CONTRATO 10.585,18 10.585,18 0,00
MEDICO OBSTETRA-PLANTONISTA 17.608,00 4.123,65 13.484,35
MEDICO OFTALMOLOGISTA 15.836,67 3.795,71 12.040,96
MEDICO OFTALMOLOGISTA CONTRATO 11.581,88 2.947,93 8.633,95
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 6.272,70 673,67 5.599,03
MEDICO PEDIATRA 12.545,40 2.563,93 9.981,47
MEDICO PEDIATRA - PLANTONISTA 10.560,00 2.531,23 8.028,77
MEDICO PSF 87.819,97 37.053,23 50.766,74
MEDICO PSIQUIATRA 28.208,48 7.382,68 20.825,80
MEDICO PSIQUIATRA CONTRATO 45.869,12 10.032,82 35.836,30
MEDICO TRAUMA ORTOPEDISTA 12.545,40 2.007,98 10.537,42
MEDICO UBS CONTRATO 439.610,32 111.886,76 327.723,56
MEDICO ULTRASSONAGRAFISTA 6.272,70 673,67 5.599,03
MEDICO UROLOGISTA 7.390,19 3.641,22 3.748,97
MEDICO(A) ANESTESIOLOGISTA PLANTONISTA 45.600,00 9.806,77 35.793,23
MEDICO(A) PLANTONISTA 805.954,00 193.660,30 612.293,70
MEMBRO DA COM. DE CONTRATAÇÃO DAS - 3 3.840,00 566,71 3.273,29
MEMBRO DA COMISSAO DE COMPRAS DAS-10 4.500,00 341,46 4.158,54
MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO PREGÃO DAS-3 6.080,00 555,42 5.524,58
MERENDEIRO(A) 112.791,82 37.499,51 75.292,31
MERENDEIRO(A) CONTRATO 8.472,00 635,40 7.836,60
MONITOR(A) DE ESPORTE 10.090,19 2.131,84 7.958,35
MOTORISTA 3.450,84 292,62 3.158,22
MOTORISTA CATEGORIA "B" 86.398,32 30.683,96 55.714,36
MOTORISTA CATEGORIA "D" 23.970,57 8.168,04 15.802,53
MOTORISTA CONTRATO "B" 56.132,29 5.522,82 50.609,47
MOTORISTA CONTRATO "D" 97.896,41 7.877,34 90.019,07
MÚSICO/MUSICISTA 19.154,84 5.133,65 14.021,19
NUTRICIONISTA 26.422,40 3.539,98 22.882,42
NUTRICIONISTA CONTRATO 1.807,05 141,45 1.665,60
ODONTOLOGO 6.793,00 547,82 6.245,18
ODONTOLOGO - UBS 49.730,72 17.870,24 31.860,48
ODONTOLOGO ESPECIALISTA 15.093,90 5.206,12 9.887,78
ODONTOLOGO ESPECIALISTA CONTRATO 9.036,80 1.284,15 7.752,65
ODONTOLOGO(A) ENDODONTISTA 9.659,51 1.513,32 8.146,19
OFICIAL DE GABINETE DAS-15 1.250,00 93,75 1.156,25
OPERADOR DE COMPUTADOR 3.250,81 1.068,17 2.182,64
ORIENTADOR(A) SOCIAL 26.952,08 2.032,10 24.919,98
PEDREIRO 2.651,49 1.580,17 1.071,32
PEDREIRO - CONTRATO 35.640,00 3.092,93 32.547,07
PENSIONISTA 18.650,59 1.149,76 17.500,83
PORTEIRO 36.985,48 8.662,81 28.322,67
PREFEITO 22.000,00 10.680,70 11.319,30
PRESIDENTE DA COMISSAO DE COMPRAS DNS-2 8.000,00 1.806,50 6.193,50
PROCURADOR (A) FISCAL 17.247,85 4.401,80 12.846,05
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DNS-1 14.000,00 8.506,66 5.493,34
PROCURADOR JURIDICO 56.945,45 22.664,73 34.280,72
PROCURADOR(A) ADJUNTO DO MUNICIPIO DNS-2 12.000,00 3.062,91 8.937,09
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 6.176.205,99 2.201.104,94 3.975.101,05
PROGRAMA DE ESTAGIO 27.695,00 0,00 27.695,00
PSICOLOGO 30HS 3.612,82 408,11 3.204,71
PSICOLOGO CONTRATO 1.505,88 114,34 1.391,54
PSICOLOGO(A) 85.342,35 11.391,15 73.951,20
RECEPCIONISTA 28.963,73 9.510,97 19.452,76
RECEPCIONISTA CONTRATO 119.181,90 9.580,26 109.601,64
REGENTE AUXILIAR 7.427,12 2.095,12 5.332,00
SEC EXE DE MEIO AMBIENTE E DESEN URBANO 8.000,00 1.962,91 6.037,09
SEC EXEC AGRIC MEIO AMB E REC HID DNS-2 8.000,00 1.962,91 6.037,09
SECRET EXEC DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER 8.000,00 1.962,91 6.037,09
SECRETARIO DE GABINETE DO PREFEITO AGP 18.666,67 8.497,12 10.169,55
SECRETARIO DO TITULAR DA PASTA DAS-11 1.412,00 105,90 1.306,10
SECRETARIO ESCOLAR DAS-13 8.272,08 702,58 7.569,50
SECRETARIO EXECUTIVO DE FINANCAS DNS-2 8.000,00 1.962,91 6.037,09
SECRETARIO EXECUTIVO DE SAUDE DNS-2 8.000,00 1.910,77 6.089,23
SECRETARIO EXECUTIVO DE TURISMO DNS-2 8.000,00 1.962,91 6.037,09
SECRETARIO EXECUTIVO DO PREFEITO DAS-7 2.000,00 158,82 1.841,18
SECRETARIO(A) 172.666,67 48.977,97 123.688,70
SEGURANCA 1.807,36 866,02 941,34
SUPER DE NORMATIZAÇAO E ORIENTAÇAO DAS-6 3.912,00 461,49 3.450,51
SUPER DE TRANS PUBLICA E OUVIDORIA DAS-6 2.500,00 203,82 2.296,18
SUPERVISOR DE SERVICOS DE OBRAS I DAS-11 6.946,60 520,99 6.425,61
SUPERVISOR DE SERVICOS E OBRAS II DAS-15 13.796,00 1.034,70 12.761,30
SUPERVISOR EDUCACIONAL 138.568,27 56.761,21 81.807,06
SUPERVISOR ESCOLAR 4.562,56 2.165,46 2.397,10
TECNICO DO ACESSUAS TRABALHO 21.985,92 2.210,64 19.775,28
TECNICO EM EDIFICAÇOES 1.595,56 495,89 1.099,67
TECNICO EM ENFERMAGEM 63.025,91 23.800,62 39.225,29
TECNICO EM ENFERMAGEM CONTRATO 339.916,42 37.351,30 302.565,12
TECNICO EM GESSO 1.920,32 396,30 1.524,02
TECNICO EM GESSO CONTRATO 1.694,40 131,31 1.563,09
TECNICO EM LABORATORIO 1.906,20 150,37 1.755,83
TECNICO EM RAIO-X 14.889,56 1.748,23 13.141,33
TECNICO EM RAIO-X CONTRATO 19.386,60 1.620,33 17.766,27
TELEFONISTA 29.479,73 7.081,62 22.398,11
TERAPEUTA CUCPACIONAL CONTRATO 4.336,92 347,95 3.988,97
TERAPEUTA OCUPACIONAL 13.401,81 2.319,61 11.082,20
TERAPEUTA OCUPACIONAL CONTRATO 14.456,44 1.633,84 12.822,60
TOPOGRAFO 7.201,20 993,18 6.208,02
TRATORISTA 2.795,76 319,02 2.476,74
TURISMOLOGO 12.196,09 2.885,66 9.310,43
VETERINARIO 3.138,44 795,83 2.342,61
VETERINARIO CONTRATO 3.614,10 282,90 3.331,20
VICE-PREFEITO 14.500,00 3.750,41 10.749,59
VIGIA CONTRATO 126.258,20 10.961,10 115.297,10
VISITADOR(A) 18.480,08 1.446,70 17.033,38
ZELADOR(A) 2.061,52 223,47 1.838,05
TOTAL GERAL 17.118.990,56 4.896.734,12 12.222.256,44

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito