RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 331 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 536.156,93 132.658,62 403.498,31
AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATO 101.041,23 9.000,13 92.041,10
AGENTE ADMINISTRATIVO SSPDC DAS-10 1.621,00 121,57 1.499,43
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 201.954,70 64.450,51 137.504,19
AGENTE DE CADASTRO 12.174,24 3.103,39 9.070,85
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 262.661,81 80.047,85 182.613,96
AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO PREGÃO DNS-2 8.000,00 1.959,35 6.040,65
AGENTE DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO 250.570,47 103.209,05 147.361,42
AGENTE FAZENDARIO 50.400,27 22.732,93 27.667,34
ALMOXARIFE 8.526,25 4.269,26 4.256,99
ARQUITETO (A) 27.597,36 8.332,12 19.265,24
ASSE DE MANUTENÇAO DE LOGRADORES DAS-7 4.000,00 311,36 3.688,64
ASSE ESPER EM SERVIÇOS PUBLICOS DAS-1 4.000,00 368,58 3.631,42
ASSE. JURIDICO EM ASSU EDUCACIONAL DAS-2 3.600,00 320,58 3.279,42
ASSES RELAÇOES POLITICAS E INST DNS-1 42.000,00 10.972,86 31.027,14
ASSES TEC EM PSICOLOGIA ESCOLAR DAS - 4 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSES TEC EM SERV SOCIAL ESCOLAR DAS - 4 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSES. ADMINISTRATIVO DNS-3 13.200,00 2.456,60 10.743,40
ASSESOR TECNICO ENG. CIVIL DNS-5 9.600,00 947,00 8.653,00
ASSESSOR ADMINISTRATIVO DNS-3 30.000,00 5.133,00 24.867,00
ASSESSOR DA COMISSÃO DE CONTRA DAS-3 3.200,00 272,58 2.927,42
ASSESSOR DE APOIO GERENCIAL DNS-6 13.500,00 1.294,50 12.205,50
ASSESSOR DE COMUNICACAO DNS-4 5.600,00 816,78 4.783,22
ASSESSOR DE ENGENHARIA DNS-5 24.000,00 2.367,50 21.632,50
ASSESSOR DE GOVERNANCIA DAS-3 3.200,00 272,58 2.927,42
ASSESSOR DE IMPRENSA DAS-13 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR DE PROJETOS DNS-5 24.000,00 2.367,50 21.632,50
ASSESSOR ESPECIAL DNS-2 224.000,01 54.024,70 169.975,31
ASSESSOR ESPECIAL I DAS-3 6.400,00 545,16 5.854,84
ASSESSOR ESPECIAL II DAS-5 10.836,71 1.074,77 9.761,94
ASSESSOR EXECUTIVO DAS-1 79.466,66 7.578,03 71.888,63
ASSESSOR FINANCEIRO DNS-3 6.000,00 1.026,60 4.973,40
ASSESSOR GOVERNAMENTAL DAS-4 72.700,00 6.074,01 66.625,99
ASSESSOR INSTITUCIONAL DAS-4 61.000,00 5.065,54 55.934,46
ASSESSOR JURIDICO DAS-7 37.300,00 4.698,14 32.601,86
ASSESSOR PLAN PROJETOS E CONVENIOS DAS-3 3.200,00 272,58 2.927,42
ASSESSOR TECNICO DE ARQUITETURA DNS-5 4.800,00 473,50 4.326,50
ASSESSOR TECNICO DE COMUNICAÇÃO DAS-7 4.000,00 311,36 3.688,64
ASSESSOR TECNICO I DAS- 7 80.133,34 8.167,66 71.965,68
ASSESSOR TECNICO I DAS-7 135.593,35 11.215,37 124.377,98
ASSESSOR TECNICO II DAS-8 3.800,00 293,36 3.506,64
ASSESSOR TECNICO III DAS-11 43.877,62 3.529,99 40.347,63
ASSESSOR TECNICO IV DAS-11 5.403,33 374,88 5.028,45
ASSIS DE MONIT ROTA TRANS ESCOLA DAS-12 112.727,02 8.605,99 104.121,03
ASSIST TEC DE ANALISE E ESTATISTI DAS-9 6.551,54 486,28 6.065,26
ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO DAS-13 1.406,00 133,66 1.272,34
ASSISTENTE DE DESENV AGRARIO DAS 13 0,00 0,00 0,00
ASSISTENTE DE GESTAO ESCOLAR DAS - 13 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE DE GESTAO I DAS-12 79.527,45 6.850,15 72.677,30
ASSISTENTE DE GESTAO II DAS-13 233.391,78 19.738,93 213.652,85
ASSISTENTE DE GESTAO III DAS-10 98.975,69 8.628,73 90.346,96
ASSISTENTE DE PESCA DAS - 13 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE DE RECURSOS HIDRICOS DAS-13 1.406,00 133,18 1.272,82
ASSISTENTE FAZENDARIO 282.288,00 111.523,92 170.764,08
ASSISTENTE GOVERNAMENTAL DAS-4 9.000,00 745,74 8.254,26
ASSISTENTE SOCIAL 126.938,61 32.910,81 94.027,80
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATO 44.998,93 7.125,26 37.873,67
ASSISTENTE TECN ADM FINANCEIRO DAS-9 1.823,62 121,57 1.702,05
ATENDENTE DE SAUDE BUCAL CONTRATO 27.502,96 2.110,36 25.392,60
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 2.060,48 161,12 1.899,36
AUDITOR DE GESTAO HOSPITALAR 6.021,96 1.943,41 4.078,55
AUDITOR DE SERVICOS EM SAUDE 3.325,25 475,83 2.849,42
AUDITOR FISCAL DE TRIB.MUNICIPAIS 212.605,50 80.876,55 131.728,95
AUDITORIA CONTROLE E AVALIAÇAO DNS-3 7.200,00 1.638,18 5.561,82
AUX TECNICO DO CADASTRO UNICO DAS-10 34.648,86 2.552,97 32.095,89
AUX. DE ENFERMAGEM 158.388,53 42.637,45 115.751,08
AUXILIAR DA PROCURADORIA DAS-12 1.621,00 121,57 1.499,43
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 2.528,76 914,39 1.614,37
AUXILIAR DE COZINHA 34.317,09 3.289,54 31.027,55
AUXILIAR DE FARMACIA 59.690,93 5.594,36 54.096,57
AUXILIAR DE LABORATORIO 5.197,28 978,07 4.219,21
AUXILIAR DE LAVANDERIA 4.992,68 2.000,13 2.992,55
AUXILIAR DE MANUTENCAO 20.873,11 5.422,58 15.450,53
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 75.107,10 21.101,66 54.005,44
AUXILIAR DE SERVICOS 431.490,81 131.986,25 299.504,56
AUXILIAR DE SERVICOS CONTRATO 151.044,01 16.159,17 134.884,84
BIBLIOTECARIO(A) 4.059,04 1.992,56 2.066,48
BIOLOGO 8.830,18 2.333,18 6.497,00
CALCETEIRO 6.564,10 870,45 5.693,65
CHEFE DA DEFESA CIVIL DAS-4 3.000,00 248,58 2.751,42
CHEFE DE DIVISAO DE EDUC FISCAL DAS-13 9.017,51 2.287,43 6.730,08
CHEFE DO DEPART DE OBRAS DA EDUC DNS-3 6.000,00 1.026,60 4.973,40
CHEFE NUC DE MAN PREDIOS ESCOLARE DAS-13 1.621,00 121,57 1.499,43
CIRURGIAO DENTISTA - ESPECIALISTA 36.765,00 9.667,69 27.097,31
CIRURGIAO DENTISTA - UBS 124.980,00 34.599,39 90.380,61
CIRURGIAO DENTISTA - UBS CONTRATO 167.537,25 35.755,88 131.781,37
CIRURGIAO DENTISTA ESPECIALISTA CONTRATO 8.093,25 1.942,32 6.150,93
CONDUTOR DE AMBULACIA CONTRATO 4.479,16 354,47 4.124,69
CONDUTOR DE AMBULANCIA 140.985,27 45.619,42 95.365,85
CONDUTOR DE VEICULO ESCOLAR 180.445,55 54.995,62 125.449,93
CONSELHEIRO TUTELAR 30.799,00 3.209,58 27.589,42
CONTINUO 7.699,75 2.162,87 5.536,88
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO DNS-1 14.000,00 3.657,62 10.342,38
COOR CENT REFE ESPE ASSIS SOCIAL DAS-4 3.000,00 248,58 2.751,42
COOR CENTRAL ABAST FARMACEUTICO - DAS 1 4.800,00 473,50 4.326,50
COOR DA SAUDE DO TRABALHADOR DAS-1 4.800,00 473,50 4.326,50
COOR DE ATENDIMENTO DA REGULAÇÃO DAS-1 4.000,00 368,58 3.631,42
COOR DE COMPRAS E PATRIMONIO DAS-4 3.000,00 248,58 2.751,42
COOR DE CONT E QUALIDADE DO HOSPIT DAS-1 4.000,00 368,58 3.631,42
COOR DE MANU DE LOGRADO PUBLI DAS-4 3.000,00 248,58 2.751,42
COOR DE PROT E BEM ESTAR ANIMAL DAS-4 3.000,00 248,58 2.751,42
COOR DE SAUDE DA MULHER DAS-1 4.000,00 368,58 3.631,42
COOR DE SAUDE MENTAL DAS-1 4.800,00 473,50 4.326,50
COOR DO ESPORTE ALTO RENDIMENTO DAS-1 4.000,00 368,58 3.631,42
COOR DOS GUARDAS PATRIMONIAIS DAS-7 2.400,00 230,00 2.170,00
COOR GERAL DE COMUNICAO INSTITUCI DNS-1 14.000,00 3.657,62 10.342,38
COOR GERAL DE MANUT DE TRANS E TEL DNS-6 4.500,00 431,50 4.068,50
COOR PLANEJ PLAN PROG E PRO SAUDE DAS-1 4.000,00 368,58 3.631,42
COOR. DO POVO JENIPAPO-KANIDÉ DAS-4 3.000,00 248,58 2.751,42
COOR. GERAL DE ALMOXARIFADO DAS-1 8.000,00 737,16 7.262,84
COORD ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - DNS 3 6.000,00 974,47 5.025,53
COORD CENTRO DE REFE ASSIST SOCIAL DAS-4 15.000,00 1.242,90 13.757,10
COORD DE APOIO A AGRICUL FAMILIAR DNS-5 4.200,00 861,42 3.338,58
COORD DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL - DNS 3 7.200,00 1.638,18 5.561,82
COORD GERAL DE RECURSOS HUMANOS DAS-4 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DAS-10 4.052,50 374,88 3.677,62
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DNS-5 4.800,00 473,50 4.326,50
COORDENADOR DA PESCA E AQUICULTURA DNS-5 4.800,00 473,50 4.326,50
COORDENADOR DA VISA DNS-5 5.760,00 904,29 4.855,71
COORDENADOR DE COMPRAS - DAS 1 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DE MANUNTECAO - DAS 4 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DE OBRAS E URBANISMO DAS-4 2.700,00 742,50 1.957,50
COORDENADOR DE PATRIMONIO DAS-4 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DE PROJETOS DAS-1 8.000,00 737,16 7.262,84
COORDENADOR DE RECURSOS HIDRICOS DNS-5 4.800,00 473,50 4.326,50
COORDENADOR DE T.I - DNS 3 6.000,00 1.026,60 4.973,40
COORDENADOR DE T.I. - DAS 1 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DE TRANSPORTE DAS-4 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DO BOLSA ATLETA DAS-4 4.000,00 248,58 3.751,42
COORDENADOR DO BOLSA UNIVERSITARIO DAS-4 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR DO DESPORTO DAS-11 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DO DIA DAS-4 4.800,00 320,58 4.479,42
COORDENADOR ESPECIAL DNS-4 18.666,67 2.353,50 16.313,17
COORDENADOR FINANCEIRO DAS - 4 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR FINANCEIRO DAS-7 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOR GERAL DE ADMINISTRACAO DNS-4 5.600,00 770,61 4.829,39
COORDENADOR GERAL DE MEIO AMBIENTE DAS-6 4.936,71 492,64 4.444,07
COORDENADOR PROJETOS CRIANCA FELIZ DAS-4 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR(A) DO FUNDEMA DAS-11 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADORES ATENÇÃO PRIMARIA DNS-3 9.600,00 1.638,18 7.961,82
COPEIRA 2.399,08 1.060,07 1.339,01
CORRE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DAS-5 4.200,00 1.155,00 3.045,00
COZINHEIRO(A) 13.525,07 4.722,27 8.802,80
DATILOGRAFO(A) 9.157,94 4.612,89 4.545,05
DESENHISTA 1.847,94 1.847,94 0,00
DIR PROT S BASI SEG ALIMENTAR DAS - 4 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRET DE POLI RELAC A TERC IDADE DAS-1 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR CONTROLE DA DIVIDA ATIVA DAS-9 10.463,52 2.685,08 7.778,44
DIRETOR DA CASA DA MELHOR IDADE DAS-4 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR DA JARI DAS-4 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR DE ADMINSTRACAO FINANCEIRA DAS-3 12.042,52 3.119,31 8.923,21
DIRETOR DE HABITACAO DAS-7 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR DE PLANAEJAM INSTITUCIONAL DAS-1 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR DE POLITICAS EDUCAIONAIS DAS-9 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DE REGISTROS FUNCIONAIS DAS-9 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DE TRABALHO E TRANS RENDA -DAS 1 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR DO C.A.P.S INFATIL DAS-1 4.800,00 1.842,54 2.957,46
DIRETOR DO CADUNICO - DAS 4 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR DO CEO DAS-1 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR DO CRF DAS-1 4.800,00 473,50 4.326,50
DIRETOR EXECUTIVO DO FUNDEMA DAS-9 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR GERAL DO C.A.P.S DAS-1 4.800,00 473,50 4.326,50
DIRETOR GERAL DO HOSPITAL - DNS 2 9.600,00 1.935,14 7.664,86
DIRETOR PLAN E COMUNICACAO VISUAL DAS-2 3.600,00 320,58 3.279,42
DIRETOR TECNICO DO HOSPITAL DNS-2 8.000,00 1.959,35 6.040,65
ECONOMISTA 14.045,39 2.704,48 11.340,91
EDU MULT DE ACOES DE EDU TRANSITO DAS-9 3.242,00 243,14 2.998,86
EDUCADOR FISICO CONTRATO 3.566,20 272,31 3.293,89
EDUCADOR(A) FISICO 3.125,06 1.048,98 2.076,08
ENFERMEIRO 14.279,16 2.425,91 11.853,25
ENFERMEIRO - PSF 221.791,69 79.659,33 142.132,36
ENFERMEIRO - UBS 18.710,27 4.812,76 13.897,51
ENFERMEIRO UBS CONTRATO 238.609,25 38.301,47 200.307,78
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 257.224,64 35.926,16 221.298,48
ENGENHEIRO AGRONOMO 24.811,18 9.691,59 15.119,59
ENGENHEIRO AMBIENTAL 7.700,00 1.996,40 5.703,60
ENGENHEIRO CIVIL 46.684,11 13.448,61 33.235,50
ENGENHEIRO ELETRICISTA 14.650,00 3.986,37 10.663,63
ENTREVISTADOR(A) CADUNICO 0,00 0,00 0,00
FARMACEUTICO(A) 44.729,02 5.701,42 39.027,60
FARMACEUTICO(A) CONTRATO 3.957,94 301,48 3.656,46
FISCAL DE MEIO AMBIENTE 33.652,45 13.092,72 20.559,73
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 221.777,22 87.665,72 134.111,50
FISCAL DE TRIBUTOS 116.430,90 53.229,58 63.201,32
FISCAL DO TGA DAS-9 1.621,00 121,57 1.499,43
FISCAL SANITARIO 0,00 0,00 0,00
FISIOTERAPEUTA 5.639,20 510,57 5.128,63
FISIOTERAPEUTA 15 HS CONTRATO 7.780,80 602,96 7.177,84
FISIOTERAPEUTA 15HS 6.895,44 1.591,41 5.304,03
FISIOTERAPEUTA 30HS CONTRATO 73.761,98 7.077,35 66.684,63
FONOAUDIOLOGO 4.080,57 1.625,59 2.454,98
FONOAUDIOLOGO CONTRATO 12.974,45 1.030,94 11.943,51
FONOAUDIOLOGO(A) 21.786,24 2.105,98 19.680,26
GARI 104.602,47 33.822,57 70.779,90
GARI CONTRATO 706.550,97 63.684,02 642.866,95
GEOGRAFO 6.656,91 500,47 6.156,44
GEOLOGO 4.960,26 593,19 4.367,07
GER DO NUCLEO DE SEG ESCOL E BUSCA ATIVA 1.621,00 121,57 1.499,43
GER NUC APO CADEIAS PROD PECUARIA DAS-13 1.621,00 121,57 1.499,43
GER NUC APOIO CADEI PROD AQUICUL DAS 13 1.621,00 121,57 1.499,43
GER NUC MANUT REDE ABAST DE AGUA DAS-13 1.621,00 121,57 1.499,43
GER. DO NUC DE INFRA REDE DE ENS DAS 13 1.688,54 121,57 1.566,97
GERENTE ADMINSTRATIVO DAS-7 2.000,00 155,68 1.844,32
GERENTE DE ACAO CULTURAL DAS-11 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DE CONTROLE INTERNO DAS-6 2.500,00 200,68 2.299,32
GERENTE DE INCLU E DIVERSIDADE DAS -13 3.242,00 243,14 2.998,86
GERENTE DE MARKETING E EVENTOS DAS-11 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DE PATRIMONIO HISTORICO DAS-11 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DAS-11 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DO NUC DE APOIO ADMINIST DAS-13 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DO NUCLEO DE NUTRICAO DAS-13 2.161,33 121,57 2.039,76
GERENTE DO NUCLEO DE OUVIDORIA DAS-13 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DO NUCLEO DE TESOURARIA DAS-13 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DO NUCLEO PROT E ARQUIVO DAS-13 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE NC ELAB ACOM ORCAMENTARIO DAS-13 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE NUCLEO EXEC ORCAMENTARIA DAS-13 1.621,00 121,57 1.499,43
GUARDA MUNICIPAL 254.257,35 89.064,58 165.192,77
GUARDA PATRIMONIAL 542.323,86 163.506,83 378.817,03
INATIVO 24.233,95 1.783,78 22.450,17
MAQUEIRO 28.238,48 10.878,49 17.359,99
MAQUEIRO CONTRATO 18.245,00 2.061,17 16.183,83
MEDICO 8.328,80 2.083,14 6.245,66
MEDICO - UBS 54.011,06 14.015,19 39.995,87
MEDICO ACUPUNTURISTA 7.858,25 1.905,98 5.952,27
MEDICO CLINICO GERAL CONTRATO 10.062,41 2.574,78 7.487,63
MEDICO CLINICO GERAL-PLANTONISTA 244.502,00 58.372,84 186.129,16
MEDICO DERMATOLOGISTA 7.858,25 1.905,98 5.952,27
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA 18.818,10 4.423,18 14.394,92
MEDICO GINECOLOGISTA 7.858,25 1.905,98 5.952,27
MEDICO MASTOLOGISTA 8.188,63 2.030,37 6.158,26
MEDICO NEUROLOGISTA 44.144,13 12.594,77 31.549,36
MEDICO NEUROPEDIATRA 10.022,80 2.511,75 7.511,05
MEDICO NEUROPEDIATRA CONTRATO 18.818,10 4.982,59 13.835,51
MEDICO OBSTETRA-PLANTONISTA 38.640,00 9.996,72 28.643,28
MEDICO OFTALMOLOGISTA 16.703,21 4.092,40 12.610,81
MEDICO OFTALMOLOGISTA CONTRATO 11.581,88 2.992,63 8.589,25
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 6.272,70 505,84 5.766,86
MEDICO PEDIATRA 12.545,40 2.374,27 10.171,13
MEDICO PEDIATRA - PLANTONISTA 10.680,00 2.617,52 8.062,48
MEDICO PSF 106.243,92 41.994,74 64.249,18
MEDICO PSIQUIATRA 29.771,58 6.946,28 22.825,30
MEDICO PSIQUIATRA CONTRATO 31.363,50 5.786,17 25.577,33
MEDICO REUMATOLOGISTA 6.272,70 505,84 5.766,86
MEDICO TRAUMA ORTOPEDISTA 8.990,87 1.253,34 7.737,53
MEDICO UBS CONTRATO 459.733,29 120.754,42 338.978,87
MEDICO ULTRASSONAGRAFISTA 14.505,62 3.692,39 10.813,23
MEDICO UROLOGISTA 7.787,66 3.867,95 3.919,71
MEDICO(A) ANESTESIOLOGISTA PLANTONISTA 45.600,00 10.923,11 34.676,89
MEDICO(A) PLANTONISTA 660.434,06 163.431,43 497.002,63
MEMBRO DA COM. DE CONTRATAÇÃO DAS - 3 6.080,00 1.655,44 4.424,56
MEMBRO DA COMISSAO DE COMPRAS DAS-8 3.867,54 293,36 3.574,18
MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO PREGÃO DAS-3 2.880,00 1.117,43 1.762,57
MERENDEIRO(A) 121.559,18 36.475,01 85.084,17
MONITOR(A) DE ESPORTE 8.813,22 1.489,14 7.324,08
MOTORISTA 2.425,20 193,94 2.231,26
MOTORISTA CATEGORIA B 118.159,31 37.424,33 80.734,98
MOTORISTA CATEGORIA D 25.701,57 8.483,82 17.217,75
MOTORISTA CONTRATO B 41.061,02 3.485,13 37.575,89
MOTORISTA CONTRATO D 91.604,41 7.972,93 83.631,48
MÚSICO/MUSICISTA 34.081,51 6.610,09 27.471,42
NUTRICIONISTA 31.325,31 3.536,64 27.788,67
NUTRICIONISTA CONTRATO 1.945,20 150,74 1.794,46
OPERADOR DE COMPUTADOR 4.662,16 567,67 4.094,49
OUVIDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DAS-7 2.666,67 155,68 2.510,99
PEDREIRO 2.829,17 1.755,76 1.073,41
PEDREIRO - CONTRATO 41.960,16 3.368,54 38.591,62
PENSIONISTA 20.840,00 1.384,64 19.455,36
PORTEIRO 21.234,24 3.358,53 17.875,71
PREFEITO 22.000,00 5.857,62 16.142,38
PRESIDENTE DA COMISSAO DE COMPRAS DNS-2 8.000,00 1.907,22 6.092,78
PROCURADOR (A) FISCAL 22.920,39 6.006,45 16.913,94
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DNS-1 14.000,00 8.499,23 5.500,77
PROCURADOR JURIDICO 90.425,39 38.932,64 51.492,75
PROCURADOR(A) ADJUNTO DO MUNICIPIO DNS-2 12.000,00 3.107,62 8.892,38
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 8.179.507,79 2.687.002,39 5.492.505,40
PROGRAMA DE ESTAGIO 17.190,00 0,00 17.190,00
PSICOLOGO 30HS 3.647,23 532,70 3.114,53
PSICOLOGO(A) 91.299,60 11.271,07 80.028,53
RECEPCIONISTA 40.243,48 14.156,03 26.087,45
RECEPCIONISTA CONTRATO 98.379,54 7.553,50 90.826,04
REGENTE AUXILIAR 6.504,02 1.700,38 4.803,64
SEC EXE DE DES AGR.PESCA E REC HID DNS-2 8.000,00 1.959,35 6.040,65
SECRET EXEC DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER 8.000,00 3.093,05 4.906,95
SECRET EXEC TRANSITO E TRANSPORTE DNS-2 8.000,00 1.959,35 6.040,65
SECRETARIO ESCOLAR DAS-13 17.603,61 1.318,56 16.285,05
SECRETARIO EXE DE SERVIÇOS PUBLICOS 8.000,00 1.959,35 6.040,65
SECRETARIO EXECUTIVO DE FINANCAS DNS-2 16.842,52 4.439,31 12.403,21
SECRETARIO EXECUTIVO DE SAUDE DNS-2 8.000,00 1.959,35 6.040,65
SECRETARIO EXECUTIVO DE TURISMO DNS-2 8.000,00 1.959,35 6.040,65
SECRETARIO(A) 214.666,67 66.291,91 148.374,76
SECRETARIO(a) DO GAB DA PRIMEIRA-DAMA 8.000,00 1.959,35 6.040,65
SECRETARIO(a) EXECUTIVO DNS-2 8.000,00 1.907,22 6.092,78
SEGURANCA 2.091,09 1.030,76 1.060,33
SUPER DE GESTÃO DE NUCLEO DE SAUDE DAS-7 2.000,00 155,68 1.844,32
SUPER DE LIMPEZA DE UNID ESCOLAR DAS-10 220.928,74 16.490,30 204.438,44
SUPER DE MERENDA DE UND ESCOLAR DAS-10 240.110,58 18.438,38 221.672,20
SUPER DE PORTARIA DE UNID ESCOLAR DAS-10 198.504,92 15.640,53 182.864,39
SUPER DE TRANS PUBLICA E OUVIDORIA DNS-5 4.800,00 473,50 4.326,50
SUPER DE VIGILANCIA UNID ESCOLAR DAS-10 149.739,83 11.062,87 138.676,96
SUPERINTENDENTE ENG E SINALIZACAO DAS-4 3.000,00 248,58 2.751,42
SUPERVIDOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS - 6 40.000,00 3.210,88 36.789,12
SUPERVISOR DE CONTROLE DE PESSOAL DAS-6 2.500,00 200,68 2.299,32
SUPERVISOR DE CONTROLE INTERNO DNS-5 4.800,00 473,50 4.326,50
SUPERVISOR DE NUTRICAO ESCOLAR DAS-4 18.000,00 1.491,48 16.508,52
SUPERVISOR DE PROJETOS DAS-1 4.000,00 368,58 3.631,42
SUPERVISOR DE SERVICOS DE OBRAS I DAS-7 16.666,67 1.245,44 15.421,23
SUPERVISOR EDUCACIONAL 172.318,20 68.601,60 103.716,60
SUPERVISOR ESCOLAR 4.317,40 1.877,84 2.439,56
TEC EM ASSUN EDUC INCL E DIVERSID DAS -7 4.000,00 311,36 3.688,64
TECNICO DE NIVEL MEDIO DO SUAS DAS-10 59.369,11 4.396,52 54.972,59
TECNICO EM EDIFICAÇOES 2.470,00 937,88 1.532,12
TECNICO EM ENFERMAGEM 74.101,90 22.464,74 51.637,16
TECNICO EM ENFERMAGEM CONTRATO 380.283,70 37.133,92 343.149,78
TECNICO EM GESSO 2.220,77 568,26 1.652,51
TECNICO EM GESSO CONTRATO 4.240,54 333,00 3.907,54
TECNICO EM LABORATORIO 2.220,77 605,33 1.615,44
TECNICO EM RAIO-X 19.623,98 2.260,39 17.363,59
TECNICO EM RAIO-X CONTRATO 17.871,88 1.451,36 16.420,52
TECNICO NIVEL SUPERIOR DO SUAS DAS-4 73.550,00 5.833,59 67.716,41
TELEFONISTA 34.810,43 8.259,85 26.550,58
TERAPEUTA OCUPACIONAL 14.622,13 2.396,57 12.225,56
TERAPEUTA OCUPACIONAL CONTRATO 32.290,32 3.829,87 28.460,45
TOPOGRAFO 12.825,00 2.798,66 10.026,34
TRATORISTA 3.225,79 372,94 2.852,85
TURISMOLOGO 22.138,75 6.581,93 15.556,82
VETERINARIO 6.889,70 1.588,49 5.301,21
VETERINARIO CONTRATO 7.132,40 633,05 6.499,35
VICE-PREFEITO 14.500,00 3.795,12 10.704,88
VIGIA CONTRATO 119.874,45 12.046,90 107.827,55
VISITADOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ DAS-10 27.962,24 2.170,80 25.791,44
ZELADOR(A) 2.399,08 886,76 1.512,32
TOTAL GERAL 22.357.867,17 5.824.455,82 16.533.411,35

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024