RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 319 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG CONT COM CONT E BENS E SERV ESP DNS2 7.200,00 2.075,41 5.124,59
AGENTE ADMINISTRATIVO 467.396,80 121.533,24 345.863,56
AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATO 81.347,58 6.214,42 75.133,16
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 220.505,08 64.704,81 155.800,27
AGENTE DE CADASTRO 10.759,47 2.720,91 8.038,56
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 265.363,23 77.918,27 187.444,96
AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO PREGÃO DNS-2 8.000,00 1.965,21 6.034,79
AGENTE DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO 185.941,36 79.701,00 106.240,36
AGENTE FAZENDARIO 44.489,46 19.923,40 24.566,06
ALMOXARIFE 8.382,32 4.203,25 4.179,07
ARQUITETO (A) 21.995,51 5.630,18 16.365,33
ASSE DE MANUTENÇAO DE LOGRADORES DAS-7 4.300,00 336,96 3.963,04
ASSE ESPER EM SERVIÇOS PUBLICOS DAS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
ASSES RELAÇOES POLITICAS E INST DNS-1 14.000,00 3.631,19 10.368,81
ASSES. ADMINISTRATIVO DNS-3 11.200,00 2.642,21 8.557,79
ASSESSOR ADMINISTRATIVO DNS-3 30.000,00 6.008,91 23.991,09
ASSESSOR DA COMISSÃO DE CONTRA DAS-3 7.466,67 567,10 6.899,57
ASSESSOR DA COMISSÃO DE PREGÃO DAS-3 6.400,00 579,40 5.820,60
ASSESSOR DE APOIO GERENCIAL DNS-6 13.500,00 1.972,41 11.527,59
ASSESSOR DE COMUNICACAO DNS-4 5.600,00 1.057,87 4.542,13
ASSESSOR DE ENGENHARIA DNS-5 19.200,00 2.997,88 16.202,12
ASSESSOR DE GOVERNANCIA DAS-3 3.200,00 289,70 2.910,30
ASSESSOR DE IMPRENSA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR DE INFRA DA REDE DE ENSINO 4.800,00 749,47 4.050,53
ASSESSOR DE PROJETOS DNS-5 14.400,00 2.248,41 12.151,59
ASSESSOR ESPECIAL DNS-2 234.666,67 60.004,75 174.661,92
ASSESSOR ESPECIAL I DAS-3 6.400,00 594,40 5.805,60
ASSESSOR ESPECIAL II DAS-5 10.512,78 1.249,43 9.263,35
ASSESSOR EXECUTIVO DAS-1 77.333,33 9.253,23 68.080,10
ASSESSOR FINANCEIRO DNS-3 6.000,00 1.212,21 4.787,79
ASSESSOR GOVERNAMENTAL DAS-4 76.300,00 7.964,09 68.335,91
ASSESSOR INSTITUCIONAL DAS-4 58.000,00 4.814,60 53.185,40
ASSESSOR JURIDICO DAS-7 37.300,00 6.636,48 30.663,52
ASSESSOR PLAN PROJETOS E CONVENIOS DAS-3 3.200,00 289,70 2.910,30
ASSESSOR TECNICO DE COMUNICAÇÃO DAS-7 4.000,00 314,46 3.685,54
ASSESSOR TECNICO I DAS- 7 22.000,00 1.729,53 20.270,47
ASSESSOR TECNICO I DAS-7 122.466,67 10.540,30 111.926,37
ASSESSOR TECNICO II DAS-8 3.800,00 296,46 3.503,54
ASSESSOR TECNICO III DAS-11 42.598,00 3.478,92 39.119,08
ASSESSOR TECNICO IV DAS-11 3.795,00 432,81 3.362,19
ASSIS DE MONIT ROTA TRANS ESCOLA DAS-12 97.932,00 7.882,17 90.049,83
ASSIST TEC DE ANALISE E ESTATISTI DAS-9 6.530,00 484,92 6.045,08
ASSISTENTE DE DESENV AGRARIO DAS 13 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE DE GESTAO I DAS-12 70.707,04 6.213,60 64.493,44
ASSISTENTE DE GESTAO II DAS-13 183.590,80 15.486,67 168.104,13
ASSISTENTE DE GESTAO III DAS-10 85.644,00 6.721,20 78.922,80
ASSISTENTE DE PESCA DAS - 13 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE DE RECURSOS HIDRICOS DAS-13 1.518,00 161,98 1.356,02
ASSISTENTE FAZENDARIO 257.368,15 100.855,93 156.512,22
ASSISTENTE GOVERNAMENTAL DAS-4 20.100,00 1.746,63 18.353,37
ASSISTENTE SOCIAL 149.858,70 36.664,21 113.194,49
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATO 47.516,68 8.233,84 39.282,84
ASSISTENTE TECN ADM FINANCEIRO DAS-9 1.600,00 121,23 1.478,77
ASSSTENTE DE AQUICULTURA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
ATENDENTE DE SAUDE BUCAL CONTRATO 19.414,44 2.545,14 16.869,30
ATENDENTE DENTAL 29.767,22 7.985,42 21.781,80
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 2.042,41 161,04 1.881,37
AUDITOR DE GESTAO HOSPITALAR 6.003,89 2.088,80 3.915,09
AUDITOR DE SERVICOS EM SAUDE 3.293,88 496,23 2.797,65
AUDITOR FISCAL DE TRIB.MUNICIPAIS 197.391,51 74.425,90 122.965,61
AUDITORIA CONTROLE E AVALIAÇAO DNS-3 7.200,00 1.664,01 5.535,99
AUX TECNICO DO CADASTRO UNICO DAS-10 29.427,00 2.178,15 27.248,85
AUX. DE ENFERMAGEM 158.107,98 42.887,67 115.220,31
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 24.427,89 6.618,77 17.809,12
AUXILIAR DA PROCURADORIA DAS-12 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 3.137,20 899,09 2.238,11
AUXILIAR DE COZINHA 23.123,40 2.002,63 21.120,77
AUXILIAR DE FARMACIA 41.759,76 3.671,18 38.088,58
AUXILIAR DE LABORATORIO 4.783,25 941,84 3.841,41
AUXILIAR DE LAVANDERIA 4.675,44 1.911,27 2.764,17
AUXILIAR DE MANUTENCAO 20.502,13 5.001,66 15.500,47
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 43.233,34 10.425,77 32.807,57
AUXILIAR DE SERVICOS 417.082,86 126.828,53 290.254,33
AUXILIAR DE SERVICOS CONTRATO 138.189,44 13.880,07 124.309,37
BIBLIOTECARIO(A) 3.894,51 1.647,61 2.246,90
BIOLOGO 8.644,28 2.254,06 6.390,22
CALCETEIRO 5.701,86 1.376,67 4.325,19
CHEFE DA DEFESA CIVIL DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
CHEFE DE DIVISAO DE EDUC FISCAL DAS-13 7.722,79 1.860,84 5.861,95
CHEFE NUC DE MAN PREDIOS ESCOLARE DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
CIRURGIAO DENTISTA - UBS 23.650,44 4.612,95 19.037,49
CIRURGIAO DENTISTA-PSF CONTRATO 134.403,72 26.422,49 107.981,23
CONDUTOR DE AMBULACIA CONTRATO 7.425,00 599,94 6.825,06
CONDUTOR DE AMBULANCIA 142.074,36 46.703,29 95.371,07
CONDUTOR DE VEICULO ESCOLAR 224.020,95 55.579,30 168.441,65
CONSELHEIRO TUTELAR 27.324,00 4.225,26 23.098,74
CONTINUO 6.436,32 2.196,74 4.239,58
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO DNS-1 14.000,00 3.631,19 10.368,81
COOR CENT REFE ESPE ASSIS SOCIAL DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COOR CENTRAL ABAST FARMACEUTICO - DAS 1 4.800,00 749,47 4.050,53
COOR DA SAUDE DO TRABALHADOR DAS-1 4.800,00 749,47 4.050,53
COOR DE ATENDIMENTO DA REGULAÇÃO DAS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
COOR DE COMPRAS E PATRIMONIO DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COOR DE CONT E QUALIDADE DO HOSPIT DAS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
COOR DE MANU DE LOGRADO PUBLI DAS-4 4.000,00 253,40 3.746,60
COOR DE PROT E BEM ESTAR ANIMAL DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COOR DE SAUDE DA MULHER DAS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
COOR DE SAUDE MENTAL DAS-1 4.800,00 749,47 4.050,53
COOR DOS GUARDAS PATRIMONIAIS DAS-7 1.800,00 232,88 1.567,12
COOR GERAL DE COMUNICAO INSTITUCI DNS-1 14.000,00 3.631,19 10.368,81
COOR GERAL DE MANUT DE TRANS E TEL DNS-6 4.500,00 635,02 3.864,98
COOR PLANEJ PLAN PROG E PRO SAUDE DAS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
COOR. DO POVO JENIPAPO-KANIDÉ DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COOR. GERAL DE ALMOXARIFADO DAS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - DNS 3 6.000,00 1.160,07 4.839,93
COORD CENTRO DE REFE ASSIST SOCIAL DAS-4 12.000,00 1.028,60 10.971,40
COORD DE APOIO A AGRICUL FAMILIAR DNS-5 4.800,00 1.244,19 3.555,81
COORD DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL - DNS 3 7.200,00 1.118,35 6.081,65
COORD DE SEGUR ALIMENTAR E NUTRICI DAS-8 1.900,00 148,23 1.751,77
COORD GERAL DE RECURSOS HUMANOS DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DAS-10 3.795,00 432,81 3.362,19
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DNS-5 4.800,00 749,47 4.050,53
COORDENADOR DA PESCA E AQUICULTURA DNS-5 4.800,00 749,47 4.050,53
COORDENADOR DA VISA DNS-5 5.760,00 1.121,85 4.638,15
COORDENADOR DE COMPRAS - DAS 1 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR DE MANUNTECAO - DAS 4 3.600,00 380,16 3.219,84
COORDENADOR DE OBRAS E URBANISMO DAS-4 2.700,00 750,12 1.949,88
COORDENADOR DE PATRIMONIO DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE PROJETOS DAS-1 8.000,00 976,32 7.023,68
COORDENADOR DE RECURSOS HIDRICOS DNS-5 4.800,00 749,47 4.050,53
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DAS-1 7.888,90 593,58 7.295,32
COORDENADOR DE T.I - DNS 3 6.000,00 1.212,21 4.787,79
COORDENADOR DE T.I. - DAS 1 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR DO BOLSA ATLETA DAS-4 4.500,00 635,02 3.864,98
COORDENADOR DO BOLSA UNIVERSITARIO DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DO DESPORTO DAS-11 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DO DIA DAS-4 3.600,00 380,16 3.219,84
COORDENADOR ESPECIAL DNS-4 11.200,00 2.115,74 9.084,26
COORDENADOR FINANCEIRO DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR GERAL DE MEIO AMBIENTE DAS-6 4.612,78 681,13 3.931,65
COORDENADOR PEDAGOGICO DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR PROJETOS CRIANCA FELIZ DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR(A) DO FUNDEMA DAS-11 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADORES ATENÇÃO PRIMARIA DNS-3 7.200,00 1.664,01 5.535,99
COPEIRA 2.231,46 1.045,51 1.185,95
COZINHEIRO(A) 16.451,30 5.725,44 10.725,86
DATILOGRAFO(A) 8.881,90 4.859,00 4.022,90
DESENHISTA 1.715,34 1.715,34 0,00
DIRET DE POLI RELAC A TERC IDADE DAS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR CONTROLE DA DIVIDA ATIVA DAS-9 9.052,23 2.270,55 6.781,68
DIRETOR DA CASA DA MELHOR IDADE DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DA JARI DAS-4 3.000,00 268,40 2.731,60
DIRETOR DE ADMINSTRACAO FINANCEIRA DAS-3 10.652,23 2.710,55 7.941,68
DIRETOR DE GESTAO DO SUAS DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DE POLITICAS EDUCAIONAIS DAS-9 1.600,00 121,23 1.478,77
DIRETOR DE TRABALHO E TRANS RENDA -DAS 1 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR DO C.A.P.S INFATIL DAS-1 4.800,00 1.576,82 3.223,18
DIRETOR DO CADUNICO - DAS 4 2.100,00 166,23 1.933,77
DIRETOR DO CRF DAS-1 4.800,00 749,47 4.050,53
DIRETOR EXECUTIVO DO FUNDEMA DAS-9 1.600,00 121,23 1.478,77
DIRETOR GERAL DO C.A.P.S DAS-1 4.800,00 749,47 4.050,53
DIRETOR GERAL DO HOSPITAL - DNS 2 9.600,00 2.017,27 7.582,73
DIRETOR PLAN E COMUNICACAO VISUAL DAS-2 3.600,00 380,16 3.219,84
DIRETOR PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR TECNICO DO HOSPITAL DNS-2 8.000,00 1.965,21 6.034,79
ECONOMISTA 10.000,76 2.627,09 7.373,67
EDU MULT DE ACOES DE EDU TRANSITO DAS-9 3.200,00 242,46 2.957,54
EDUCADOR FISICO CONTRATO 4.857,60 368,87 4.488,73
EDUCADOR(A) FISICO 2.385,81 300,40 2.085,41
ENFERMEIRO 18.194,84 3.240,88 14.953,96
ENFERMEIRO - PSF 233.223,81 77.492,10 155.731,71
ENFERMEIRO - UBS 18.289,21 4.644,11 13.645,10
ENFERMEIRO UBS CONTRATO 222.514,00 41.983,47 180.530,53
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 243.329,28 42.021,10 201.308,18
ENGENHEIRO AGRONOMO 21.583,01 6.541,93 15.041,08
ENGENHEIRO AMBIENTAL 4.896,07 880,22 4.015,85
ENGENHEIRO CIVIL 38.434,05 9.327,64 29.106,41
ENGENHEIRO ELETRICISTA 13.565,93 3.607,51 9.958,42
ENTREVISTADOR(A) CADUNICO 0,00 0,00 0,00
FARMACEUTICO(A) 36.208,30 6.341,05 29.867,25
FARMACEUTICO(A) CONTRATO 1.821,60 166,07 1.655,53
FISCAL DE MEIO AMBIENTE 27.957,89 12.333,61 15.624,28
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 227.997,10 83.095,01 144.902,09
FISCAL DE TRIBUTOS 114.311,06 49.742,48 64.568,58
FISCAL DO TGA DAS-9 1.600,00 121,23 1.478,77
FISCAL SANITARIO 2.305,84 769,60 1.536,24
FISIOTERAPEUTA 4.771,62 618,86 4.152,76
FISIOTERAPEUTA 15 HS CONTRATO 6.922,08 1.501,19 5.420,89
FISIOTERAPEUTA 15HS 2.277,37 290,64 1.986,73
FISIOTERAPEUTA 30HS CONTRATO 61.078,45 7.146,70 53.931,75
FONOAUDIOLOGO 5.201,80 3.559,04 1.642,76
FONOAUDIOLOGO CONTRATO 13.662,00 1.380,25 12.281,75
FONOAUDIOLOGO(A) 16.624,90 2.181,45 14.443,45
GARI 96.270,57 32.690,58 63.579,99
GARI CONTRATO 520.297,48 48.585,25 471.712,23
GEOGRAFO 4.896,07 880,22 4.015,85
GEOLOGO 4.864,17 868,57 3.995,60
GER DO NUCL INFRA SUPOR DE TECN INF COM 1.518,00 113,85 1.404,15
GER NUC APO CADEIAS PROD PECUARIA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GER NUC MANUT REDE ABAST DE AGUA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GER. DO NUC DE INFRA DA REDE DE ENSINO 1.583,00 113,85 1.469,15
GERENTE ADMINSTRATIVO DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE ACAO CULTURAL DAS-11 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DE CONTROLE INTERNO DAS-6 2.500,00 202,23 2.297,77
GERENTE DE MARKETING E EVENTOS DAS-11 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DE NUCLEO EDUCA INCLUSIVA DAS-13 1.356,00 127,17 1.228,83
GERENTE DE PATRIMONIO HISTORICO DAS-11 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DAS-11 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DO NUCLEO DE NUTRICAO DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DO NUCLEO DE OUVIDORIA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DO NUCLEO DE TESOURARIA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE NC ELAB ACOM ORCAMENTARIO DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE NUC CURRIC DESENV ENSINO DAS-13 1.356,00 143,79 1.212,21
GERENTE NUCLEO EXEC ORCAMENTARIA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GUARDA MUNICIPAL 189.368,43 72.399,78 116.968,65
GUARDA PATRIMONIAL 547.346,79 168.107,58 379.239,21
INATIVO 24.026,00 1.782,88 22.243,12
MAQUEIRO 30.178,36 9.042,84 21.135,52
MAQUEIRO CONTRATO 11.330,35 928,07 10.402,28
MEDICO 8.305,27 2.065,14 6.240,13
MEDICO - UBS 49.737,49 12.850,69 36.886,80
MEDICO ACUPUNTURISTA 7.858,25 1.911,84 5.946,41
MEDICO CLINICO GERAL-PLANTONISTA 177.176,67 45.855,02 131.321,65
MEDICO DERMATOLOGISTA 10.477,67 1.911,84 8.565,83
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA 18.818,10 4.546,05 14.272,05
MEDICO GINECOLOGISTA 7.834,72 1.902,98 5.931,74
MEDICO MASTOLOGISTA 8.166,24 2.026,91 6.139,33
MEDICO NEUROLOGISTA 44.124,52 12.914,81 31.209,71
MEDICO NEUROPEDIATRA 9.999,27 2.478,85 7.520,42
MEDICO NEUROPEDIATRA CONTRATO 31.363,50 8.187,33 23.176,17
MEDICO OBSTETRA-PLANTONISTA 27.520,00 6.507,71 21.012,29
MEDICO OFTALMOLOGISTA 19.802,03 4.064,78 15.737,25
MEDICO OFTALMOLOGISTA CONTRATO 11.581,88 2.966,21 8.615,67
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 6.272,70 649,28 5.623,42
MEDICO PEDIATRA 12.545,40 3.449,98 9.095,42
MEDICO PEDIATRA - PLANTONISTA 10.640,00 2.392,08 8.247,92
MEDICO PSF 98.986,32 40.002,69 58.983,63
MEDICO PSIQUIATRA 32.169,59 6.944,16 25.225,43
MEDICO PSIQUIATRA CONTRATO 37.636,20 7.658,78 29.977,42
MEDICO TRAUMA ORTOPEDISTA 12.545,40 2.374,27 10.171,13
MEDICO UBS CONTRATO 482.083,07 124.498,53 357.584,54
MEDICO ULTRASSONAGRAFISTA 18.818,10 3.689,15 15.128,95
MEDICO UROLOGISTA 7.764,14 3.762,59 4.001,55
MEDICO(A) ANESTESIOLOGISTA PLANTONISTA 43.200,00 9.353,36 33.846,64
MEDICO(A) PLANTONISTA 630.400,00 149.513,41 480.886,59
MEMBRO DA COM. DE CONTRATAÇÃO DAS - 3 2.880,00 1.091,84 1.788,16
MEMBRO DA COMISSAO DE COMPRAS DAS-8 5.765,00 444,69 5.320,31
MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO PREGÃO DAS-3 2.880,00 1.065,88 1.814,12
MERENDEIRO(A) 115.116,20 37.055,42 78.060,78
MONITOR(A) DE ESPORTE 11.128,19 2.157,96 8.970,23
MOTORISTA 4.189,68 361,52 3.828,16
MOTORISTA CATEGORIA B 120.217,13 35.208,35 85.008,78
MOTORISTA CATEGORIA D 26.662,66 8.539,93 18.122,73
MOTORISTA CONTRATO B 42.199,10 3.379,86 38.819,24
MOTORISTA CONTRATO D 97.491,94 7.864,96 89.626,98
MÚSICO/MUSICISTA 32.130,60 6.055,26 26.075,34
NUTRICIONISTA 26.716,88 3.830,34 22.886,54
NUTRICIONISTA CONTRATO 1.821,60 141,17 1.680,43
ODONTOLOGO 7.304,23 589,05 6.715,18
ODONTOLOGO - UBS 59.305,62 18.748,13 40.557,49
ODONTOLOGO ESPECIALISTA 17.968,20 4.339,29 13.628,91
ODONTOLOGO ESPECIALISTA CONTRATO 5.404,08 410,41 4.993,67
ODONTOLOGO(A) ENDODONTISTA 13.779,15 1.697,85 12.081,30
OPERADOR DE COMPUTADOR 3.419,69 347,71 3.071,98
OUVIDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
PEDREIRO 2.807,41 1.643,45 1.163,96
PEDREIRO - CONTRATO 37.065,60 3.003,18 34.062,42
PENSIONISTA 19.830,80 1.250,62 18.580,18
PORTEIRO 24.650,44 3.660,08 20.990,36
PREFEITO 22.000,00 10.698,98 11.301,02
PRESIDENTE DA COMISSAO DE COMPRAS DNS-2 8.000,00 1.913,07 6.086,93
PROCURADOR (A) FISCAL 20.871,44 5.416,56 15.454,88
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DNS-1 14.000,00 8.472,80 5.527,20
PROCURADOR JURIDICO 69.154,62 28.067,76 41.086,86
PROCURADOR(A) ADJUNTO DO MUNICIPIO DNS-2 12.000,00 3.081,19 8.918,81
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 8.833.278,26 2.495.645,60 6.337.632,66
PROGRAMA DE ESTAGIO 21.010,00 0,00 21.010,00
PSICOLOGO 30HS 3.612,82 590,07 3.022,75
PSICOLOGO CONTRATO 3.339,60 255,02 3.084,58
PSICOLOGO(A) 76.963,64 10.104,98 66.858,66
RECEPCIONISTA 29.473,35 10.611,66 18.861,69
RECEPCIONISTA CONTRATO 98.201,10 7.493,74 90.707,36
REGENTE AUXILIAR 8.147,60 2.193,32 5.954,28
SEC EXE DE DES AGR.PESCA E REC HID DNS-2 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRET EXEC DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER 8.000,00 3.097,77 4.902,23
SECRET EXEC TRANSITO E TRANSPORTE DNS-2 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRETARIO ESCOLAR DAS-13 13.792,00 1.266,73 12.525,27
SECRETARIO EXE DE SERVIÇOS PUBLICOS 8.000,00 2.010,21 5.989,79
SECRETARIO EXECUTIVO DE FINANCAS DNS-2 15.452,23 4.030,55 11.421,68
SECRETARIO EXECUTIVO DE SAUDE DNS-2 10.666,67 1.965,21 8.701,46
SECRETARIO EXECUTIVO DE TURISMO DNS-2 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRETARIO(A) 210.000,00 71.382,23 138.617,77
SECRETARIO(a) DO GAB DA PRIMEIRA-DAMA 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRETARIO(a) EXECUTIVO DNS-2 16.000,00 3.930,42 12.069,58
SEGURANCA 1.943,04 924,64 1.018,40
SUPER DE GESTÃO DE NUCLEO DE SAUDE DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
SUPER DE LIMPEZA DE UNID ESCOLAR DAS-10 114.435,00 8.673,75 105.761,25
SUPER DE MERENDA DE UND ESCOLAR DAS-10 111.204,00 8.983,73 102.220,27
SUPER DE PORTARIA DE UNID ESCOLAR DAS-10 103.936,83 8.172,46 95.764,37
SUPER DE TRANS PUBLICA E OUVIDORIA DNS-5 4.800,00 749,47 4.050,53
SUPER DE VIGILANCIA UNID ESCOLAR DAS-10 87.628,83 6.967,82 80.661,01
SUPERVISOR DE CONTROLE DE PESSOAL DAS-6 2.500,00 808,89 1.691,11
SUPERVISOR DE CONTROLE INTERNO DNS-5 4.800,00 692,41 4.107,59
SUPERVISOR DE PROJETOS DAS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
SUPERVISOR DE SERVICOS DE OBRAS I DAS-7 10.000,00 786,15 9.213,85
SUPERVISOR EDUCACIONAL 208.988,99 64.409,30 144.579,69
SUPERVISOR ESCOLAR 5.379,93 1.968,76 3.411,17
TECNICO DE NIVEL MEDIO DO SUAS DAS-10 29.297,00 2.228,15 27.068,85
TECNICO EM EDIFICAÇOES 3.374,03 700,05 2.673,98
TECNICO EM ENFERMAGEM 63.027,85 20.128,45 42.899,40
TECNICO EM ENFERMAGEM CONTRATO 339.979,03 35.933,85 304.045,18
TECNICO EM GESSO 2.079,66 416,47 1.663,19
TECNICO EM GESSO CONTRATO 4.189,68 331,52 3.858,16
TECNICO EM LABORATORIO 2.752,64 592,82 2.159,82
TECNICO EM RAIO-X 18.238,66 2.415,66 15.823,00
TECNICO EM RAIO-X CONTRATO 17.008,25 1.564,35 15.443,90
TECNICO NIVEL SUPERIOR DO SUAS DAS-4 66.000,00 5.619,80 60.380,20
TELEFONISTA 33.882,34 7.757,42 26.124,92
TERAPEUTA OCUPACIONAL 15.363,20 2.297,49 13.065,71
TERAPEUTA OCUPACIONAL CONTRATO 27.828,64 4.367,43 23.461,21
TOPOGRAFO 7.756,98 1.108,03 6.648,95
TRATORISTA 3.005,64 345,16 2.660,48
TURISMOLOGO 10.814,78 2.231,55 8.583,23
VETERINARIO 6.889,70 1.655,63 5.234,07
VETERINARIO CONTRATO 3.614,11 383,96 3.230,15
VICE-PREFEITO 14.500,00 3.768,69 10.731,31
VIGIA CONTRATO 98.041,54 8.767,45 89.274,09
VISITADOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ DAS-10 45.930,00 3.515,50 42.414,50
ZELADOR(A) 2.975,28 887,56 2.087,72
TOTAL GERAL 21.534.943,00 5.419.356,84 16.115.586,16

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024