RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 321 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG CONT COM CONT E BENS E SERV ESP DNS2 7.200,00 2.078,21 5.121,79
AGENTE ADMINISTRATIVO 452.739,94 121.749,47 330.990,47
AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATO 76.728,58 5.872,87 70.855,71
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 198.033,52 65.060,60 132.972,92
AGENTE DE CADASTRO 10.579,40 2.671,39 7.908,01
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 251.995,96 78.802,81 173.193,15
AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO PREGÃO DNS-2 8.000,00 1.965,21 6.034,79
AGENTE DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO 181.228,22 78.167,90 103.060,32
AGENTE FAZENDARIO 40.592,82 19.712,80 20.880,02
ALMOXARIFE 8.397,50 4.207,43 4.190,07
ARQUITETO (A) 26.435,74 8.082,98 18.352,76
ASSE DE MANUTENÇAO DE LOGRADORES DAS-7 4.300,00 336,96 3.963,04
ASSE ESPER EM SERVIÇOS PUBLICOS DAS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
ASSES RELAÇOES POLITICAS E INST DNS-1 14.000,00 3.631,19 10.368,81
ASSES. ADMINISTRATIVO DNS-3 11.200,00 2.642,21 8.557,79
ASSESSOR ADMINISTRATIVO DNS-3 30.000,00 6.008,91 23.991,09
ASSESSOR DA COMISSÃO DE CONTRA DAS-3 6.400,00 567,10 5.832,90
ASSESSOR DA COMISSÃO DE PREGÃO DAS-3 6.400,00 579,40 5.820,60
ASSESSOR DE ADMINISTRAÇÃO DAS-3 3.200,00 289,70 2.910,30
ASSESSOR DE APOIO GERENCIAL DNS-6 13.500,00 1.972,41 11.527,59
ASSESSOR DE COMUNICACAO DNS-4 5.600,00 1.057,87 4.542,13
ASSESSOR DE ENGENHARIA DNS-5 24.000,00 3.747,35 20.252,65
ASSESSOR DE GOVERNANCIA DAS-3 3.200,00 289,70 2.910,30
ASSESSOR DE IMPRENSA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR DE INFRA DA REDE DE ENSINO 4.800,00 749,47 4.050,53
ASSESSOR DE PROJETOS DNS-5 14.400,00 2.248,41 12.151,59
ASSESSOR ESPECIAL DNS-2 223.200,00 57.871,68 165.328,32
ASSESSOR ESPECIAL I DAS-3 6.506,66 594,40 5.912,26
ASSESSOR ESPECIAL II DAS-5 10.510,72 1.248,68 9.262,04
ASSESSOR EXECUTIVO DAS-1 80.000,00 9.741,39 70.258,61
ASSESSOR FINANCEIRO DNS-3 6.000,00 1.212,21 4.787,79
ASSESSOR GOVERNAMENTAL DAS-4 80.700,00 7.982,55 72.717,45
ASSESSOR INSTITUCIONAL DAS-4 61.000,00 5.443,06 55.556,94
ASSESSOR JURIDICO DAS-7 37.300,00 6.636,48 30.663,52
ASSESSOR PLAN PROJETOS E CONVENIOS DAS-3 3.200,00 289,70 2.910,30
ASSESSOR TECNICO DE COMUNICAÇÃO DAS-7 4.000,00 314,46 3.685,54
ASSESSOR TECNICO I DAS- 7 33.800,00 3.151,14 30.648,86
ASSESSOR TECNICO I DAS-7 125.800,00 10.925,61 114.874,39
ASSESSOR TECNICO II DAS-8 3.800,00 296,46 3.503,54
ASSESSOR TECNICO III DAS-11 42.663,00 3.478,92 39.184,08
ASSESSOR TECNICO IV DAS-11 3.795,00 432,81 3.362,19
ASSIS DE MONIT ROTA TRANS ESCOLA DAS-12 0,00 0,00 0,00
ASSIST TEC DE ANALISE E ESTATISTI DAS-9 6.530,00 484,92 6.045,08
ASSISTENTE DE DESENV AGRARIO DAS 13 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE DE GESTAO I DAS-12 68.831,96 6.257,44 62.574,52
ASSISTENTE DE GESTAO II DAS-13 183.489,60 15.996,65 167.492,95
ASSISTENTE DE GESTAO III DAS-10 85.138,00 6.721,20 78.416,80
ASSISTENTE DE PESCA DAS - 13 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE DE RECURSOS HIDRICOS DAS-13 1.518,00 161,98 1.356,02
ASSISTENTE FAZENDARIO 247.740,04 100.591,62 147.148,42
ASSISTENTE GOVERNAMENTAL DAS-4 6.000,00 506,80 5.493,20
ASSISTENTE SOCIAL 137.104,39 37.121,71 99.982,68
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATO 49.216,84 8.608,36 40.608,48
ASSISTENTE TECN ADM FINANCEIRO DAS-9 1.600,00 121,23 1.478,77
ASSSTENTE DE AQUICULTURA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
ATENDENTE DE SAUDE BUCAL CONTRATO 20.211,90 1.562,71 18.649,19
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 2.042,41 161,04 1.881,37
AUDITOR DE GESTAO HOSPITALAR 6.003,89 2.088,80 3.915,09
AUDITOR DE SERVICOS EM SAUDE 3.293,88 496,23 2.797,65
AUDITOR FISCAL DE TRIB.MUNICIPAIS 195.507,83 73.142,02 122.365,81
AUDITORIA CONTROLE E AVALIAÇAO DNS-3 7.200,00 1.664,01 5.535,99
AUX TECNICO DO CADASTRO UNICO DAS-10 30.945,00 2.292,00 28.653,00
AUX. DE ENFERMAGEM 155.069,40 43.646,40 111.423,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 22.520,08 6.618,77 15.901,31
AUXILIAR DA PROCURADORIA DAS-12 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 2.352,90 899,09 1.453,81
AUXILIAR DE COZINHA 23.178,06 1.943,16 21.234,90
AUXILIAR DE FARMACIA 43.939,61 3.995,69 39.943,92
AUXILIAR DE LABORATORIO 4.834,86 946,49 3.888,37
AUXILIAR DE LAVANDERIA 4.675,44 1.911,27 2.764,17
AUXILIAR DE MANUTENCAO 21.272,63 5.026,82 16.245,81
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 73.326,00 19.411,22 53.914,78
AUXILIAR DE SERVICOS 408.406,12 126.586,14 281.819,98
AUXILIAR DE SERVICOS CONTRATO 136.575,80 12.187,70 124.388,10
BIBLIOTECARIO(A) 5.192,68 1.647,61 3.545,07
BIOLOGO 8.644,28 2.254,06 6.390,22
CALCETEIRO 5.701,86 1.376,67 4.325,19
CHEFE DA DEFESA CIVIL DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
CHEFE DE DIVISAO DE EDUC FISCAL DAS-13 15.399,24 4.015,98 11.383,26
CHEFE NUC DE MAN PREDIOS ESCOLARE DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
CIRURGIAO DENTISTA - UBS 25.649,14 4.618,67 21.030,47
CIRURGIAO DENTISTA-PSF CONTRATO 135.442,03 26.928,64 108.513,39
CONDUTOR DE AMBULACIA CONTRATO 6.930,00 2.379,96 4.550,04
CONDUTOR DE AMBULANCIA 179.024,97 62.089,40 116.935,57
CONDUTOR DE VEICULO ESCOLAR 167.727,29 50.588,88 117.138,41
CONSELHEIRO TUTELAR 27.324,00 4.225,26 23.098,74
CONTINUO 6.436,32 2.196,74 4.239,58
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO DNS-1 14.000,00 3.631,19 10.368,81
COOR CENT REFE ESPE ASSIS SOCIAL DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COOR CENTRAL ABAST FARMACEUTICO - DAS 1 4.800,00 749,47 4.050,53
COOR DA SAUDE DO TRABALHADOR DAS-1 4.800,00 749,47 4.050,53
COOR DE ATENDIMENTO DA REGULAÇÃO DAS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
COOR DE COMPRAS E PATRIMONIO DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COOR DE CONT E QUALIDADE DO HOSPIT DAS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
COOR DE MANU DE LOGRADO PUBLI DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COOR DE PROT E BEM ESTAR ANIMAL DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COOR DE SAUDE DA MULHER DAS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
COOR DE SAUDE MENTAL DAS-1 4.800,00 749,47 4.050,53
COOR DOS GUARDAS PATRIMONIAIS DAS-7 1.800,00 232,88 1.567,12
COOR GERAL DE COMUNICAO INSTITUCI DNS-1 14.000,00 3.631,19 10.368,81
COOR GERAL DE MANUT DE TRANS E TEL DNS-6 0,00 0,00 0,00
COOR PLANEJ PLAN PROG E PRO SAUDE DAS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
COOR. DO POVO JENIPAPO-KANIDÉ DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COOR. GERAL DE ALMOXARIFADO DAS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - DNS 3 6.000,00 1.160,07 4.839,93
COORD CENTRO DE REFE ASSIST SOCIAL DAS-4 12.000,00 1.028,60 10.971,40
COORD DE APOIO A AGRICUL FAMILIAR DNS-5 4.800,00 1.244,19 3.555,81
COORD DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL - DNS 3 7.200,00 938,23 6.261,77
COORD DE SEGUR ALIMENTAR E NUTRICI DAS-8 1.900,00 148,23 1.751,77
COORD GERAL DE RECURSOS HUMANOS DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DAS-10 3.795,00 432,81 3.362,19
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DNS-5 4.800,00 749,47 4.050,53
COORDENADOR DA PESCA E AQUICULTURA DNS-5 4.800,00 749,47 4.050,53
COORDENADOR DA VISA DNS-5 5.760,00 1.121,85 4.638,15
COORDENADOR DE COMPRAS - DAS 1 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR DE MANUNTECAO - DAS 4 3.600,00 380,16 3.219,84
COORDENADOR DE OBRAS E URBANISMO DAS-4 2.700,00 742,50 1.957,50
COORDENADOR DE PATRIMONIO DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE PROJETOS DAS-1 8.000,00 976,32 7.023,68
COORDENADOR DE RECURSOS HIDRICOS DNS-5 4.800,00 749,47 4.050,53
COORDENADOR DE T.I - DNS 3 6.000,00 1.212,21 4.787,79
COORDENADOR DE T.I. - DAS 1 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR DO BOLSA ATLETA DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DO BOLSA UNIVERSITARIO DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DO DESPORTO DAS-11 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DO DIA DAS-4 3.600,00 380,16 3.219,84
COORDENADOR ESPECIAL DNS-4 11.200,00 2.115,74 9.084,26
COORDENADOR FINANCEIRO DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR GERAL DE ADMINISTRACAO DNS-4 5.600,00 959,21 4.640,79
COORDENADOR GERAL DE MEIO AMBIENTE DAS-6 4.610,72 680,38 3.930,34
COORDENADOR PEDAGOGICO DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR PROJETOS CRIANCA FELIZ DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR(A) DO FUNDEMA DAS-11 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADORES ATENÇÃO PRIMARIA DNS-3 7.200,00 1.664,01 5.535,99
COPEIRA 2.246,64 1.046,87 1.199,77
COZINHEIRO(A) 15.855,23 5.724,62 10.130,61
DATILOGRAFO(A) 8.881,90 4.859,00 4.022,90
DESENHISTA 1.715,34 1.715,34 0,00
DIRET DE POLI RELAC A TERC IDADE DAS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR CONTROLE DA DIVIDA ATIVA DAS-9 8.808,17 2.203,44 6.604,73
DIRETOR DA CASA DA MELHOR IDADE DAS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DA JARI DAS-4 3.000,00 268,40 2.731,60
DIRETOR DE ADMINSTRACAO FINANCEIRA DAS-3 10.408,17 2.643,44 7.764,73
DIRETOR DE GESTAO DO SUAS DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DE PLANAEJAM INSTITUCIONAL DAS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR DE POLITICAS EDUCAIONAIS DAS-9 1.600,00 121,23 1.478,77
DIRETOR DE TRABALHO E TRANS RENDA -DAS 1 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR DO C.A.P.S INFATIL DAS-1 4.800,00 1.576,82 3.223,18
DIRETOR DO CADUNICO - DAS 4 2.100,00 166,23 1.933,77
DIRETOR DO CRF DAS-1 4.800,00 749,47 4.050,53
DIRETOR EXECUTIVO DO FUNDEMA DAS-9 1.600,00 121,23 1.478,77
DIRETOR GERAL DO C.A.P.S DAS-1 4.800,00 749,47 4.050,53
DIRETOR GERAL DO HOSPITAL - DNS 2 9.600,00 1.958,61 7.641,39
DIRETOR PLAN E COMUNICACAO VISUAL DAS-2 3.600,00 380,16 3.219,84
DIRETOR PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR TECNICO DO HOSPITAL DNS-2 8.000,00 1.965,21 6.034,79
ECONOMISTA 9.829,92 2.580,11 7.249,81
EDU MULT DE ACOES DE EDU TRANSITO DAS-9 3.200,00 242,46 2.957,54
EDUCADOR FISICO CONTRATO 5.313,00 409,85 4.903,15
EDUCADOR(A) FISICO 2.385,81 300,40 2.085,41
ENFERMEIRO 19.395,65 3.240,88 16.154,77
ENFERMEIRO - PSF 231.676,92 81.019,60 150.657,32
ENFERMEIRO - UBS 21.320,01 4.644,11 16.675,90
ENFERMEIRO UBS CONTRATO 231.374,33 44.282,97 187.091,36
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 253.236,94 41.888,35 211.348,59
ENGENHEIRO AGRONOMO 24.217,87 9.487,20 14.730,67
ENGENHEIRO AMBIENTAL 7.675,00 1.992,85 5.682,15
ENGENHEIRO CIVIL 46.009,76 12.809,49 33.200,27
ENGENHEIRO ELETRICISTA 14.625,00 3.953,06 10.671,94
ENTREVISTADOR(A) CADUNICO 0,00 0,00 0,00
FARMACEUTICO(A) 38.088,38 6.648,35 31.440,03
FARMACEUTICO(A) CONTRATO 3.643,20 307,24 3.335,96
FISCAL DE MEIO AMBIENTE 31.878,31 12.499,87 19.378,44
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 197.430,35 82.149,65 115.280,70
FISCAL DE TRIBUTOS 108.516,87 49.306,25 59.210,62
FISCAL DO TGA DAS-9 1.600,00 121,23 1.478,77
FISCAL SANITARIO 2.305,84 769,60 1.536,24
FISIOTERAPEUTA 4.771,62 618,86 4.152,76
FISIOTERAPEUTA 15 HS CONTRATO 6.922,08 1.501,19 5.420,89
FISIOTERAPEUTA 15HS 2.277,37 290,64 1.986,73
FISIOTERAPEUTA 30HS CONTRATO 60.174,94 6.832,79 53.342,15
FONOAUDIOLOGO 6.021,17 3.778,34 2.242,83
FONOAUDIOLOGO CONTRATO 12.204,72 962,68 11.242,04
FONOAUDIOLOGO(A) 16.624,90 2.181,45 14.443,45
GARI 96.285,75 33.852,20 62.433,55
GARI CONTRATO 542.067,88 50.163,92 491.903,96
GEOGRAFO 4.896,07 880,22 4.015,85
GEOLOGO 4.880,12 874,40 4.005,72
GER DO NUCL INFRA SUPOR DE TECN INF COM 1.518,00 113,85 1.404,15
GER NUC APO CADEIAS PROD PECUARIA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GER NUC MANUT REDE ABAST DE AGUA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GER. DO NUC DE INFRA DA REDE DE ENSINO 1.583,00 113,85 1.469,15
GERENTE ADMINSTRATIVO DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE ACAO CULTURAL DAS-11 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DE CONTROLE INTERNO DAS-6 2.500,00 202,23 2.297,77
GERENTE DE MARKETING E EVENTOS DAS-11 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DE NUCLEO EDUCA INCLUSIVA DAS-13 1.356,00 127,17 1.228,83
GERENTE DE PATRIMONIO HISTORICO DAS-11 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DAS-11 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DO NUCLEO DE NUTRICAO DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DO NUCLEO DE OUVIDORIA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DO NUCLEO DE TESOURARIA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE NC ELAB ACOM ORCAMENTARIO DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE NUC CURRIC DESENV ENSINO DAS-13 0,00 0,00 0,00
GERENTE NUCLEO EXEC ORCAMENTARIA DAS-13 1.518,00 113,85 1.404,15
GUARDA MUNICIPAL 179.710,58 69.857,18 109.853,40
GUARDA PATRIMONIAL 530.942,27 168.430,65 362.511,62
INATIVO 24.785,00 2.541,88 22.243,12
MAQUEIRO 28.067,46 9.988,96 18.078,50
MAQUEIRO CONTRATO 11.321,24 927,26 10.393,98
MEDICO 8.305,27 2.065,14 6.240,13
MEDICO - UBS 49.737,49 12.850,69 36.886,80
MEDICO ACUPUNTURISTA 7.858,25 1.911,84 5.946,41
MEDICO CLINICO GERAL-PLANTONISTA 206.918,00 51.126,92 155.791,08
MEDICO DERMATOLOGISTA 7.858,25 1.911,84 5.946,41
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA 18.818,10 4.546,05 14.272,05
MEDICO GINECOLOGISTA 7.834,72 1.902,98 5.931,74
MEDICO MASTOLOGISTA 8.166,24 2.026,91 6.139,33
MEDICO NEUROLOGISTA 44.124,52 12.914,81 31.209,71
MEDICO NEUROPEDIATRA 9.999,27 2.478,85 7.520,42
MEDICO NEUROPEDIATRA CONTRATO 31.363,50 8.187,33 23.176,17
MEDICO OBSTETRA-PLANTONISTA 28.720,00 6.798,40 21.921,60
MEDICO OFTALMOLOGISTA 16.681,49 4.064,78 12.616,71
MEDICO OFTALMOLOGISTA CONTRATO 11.581,88 2.966,21 8.615,67
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 6.272,70 649,28 5.623,42
MEDICO PEDIATRA 12.545,40 3.449,98 9.095,42
MEDICO PEDIATRA - PLANTONISTA 10.640,00 2.392,08 8.247,92
MEDICO PSF 106.134,89 41.042,28 65.092,61
MEDICO PSIQUIATRA 29.703,71 6.944,16 22.759,55
MEDICO PSIQUIATRA CONTRATO 37.636,20 7.658,78 29.977,42
MEDICO TRAUMA ORTOPEDISTA 12.545,40 2.374,27 10.171,13
MEDICO UBS CONTRATO 472.569,49 122.631,58 349.937,91
MEDICO ULTRASSONAGRAFISTA 20.778,32 4.228,21 16.550,11
MEDICO UROLOGISTA 7.764,14 3.762,59 4.001,55
MEDICO(A) ANESTESIOLOGISTA PLANTONISTA 43.200,00 9.353,36 33.846,64
MEDICO(A) PLANTONISTA 628.044,00 147.753,07 480.290,93
MEMBRO DA COM. DE CONTRATAÇÃO DAS - 3 2.880,00 1.091,84 1.788,16
MEMBRO DA COMISSAO DE COMPRAS DAS-8 5.765,00 444,69 5.320,31
MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO PREGÃO DAS-3 2.880,00 967,84 1.912,16
MERENDEIRO(A) 116.794,85 37.957,24 78.837,61
MONITOR(A) DE ESPORTE 12.938,92 2.688,59 10.250,33
MOTORISTA 4.319,68 361,52 3.958,16
MOTORISTA CATEGORIA B 107.971,15 35.033,39 72.937,76
MOTORISTA CATEGORIA D 24.291,00 8.276,42 16.014,58
MOTORISTA CONTRATO B 42.607,11 3.591,71 39.015,40
MOTORISTA CONTRATO D 97.671,83 8.069,42 89.602,41
MÚSICO/MUSICISTA 31.604,36 6.055,26 25.549,10
NUTRICIONISTA 28.247,17 3.775,03 24.472,14
NUTRICIONISTA CONTRATO 1.821,60 141,17 1.680,43
ODONTOLOGO 8.122,90 589,05 7.533,85
ODONTOLOGO - UBS 53.186,87 19.204,77 33.982,10
ODONTOLOGO ESPECIALISTA 16.171,38 4.339,29 11.832,09
ODONTOLOGO ESPECIALISTA CONTRATO 10.261,68 691,26 9.570,42
ODONTOLOGO(A) ENDODONTISTA 10.334,36 1.697,85 8.636,51
OPERADOR DE COMPUTADOR 3.419,69 347,71 3.071,98
OUVIDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
PEDREIRO 2.807,41 1.643,45 1.163,96
PEDREIRO - CONTRATO 41.976,00 3.534,48 38.441,52
PENSIONISTA 19.830,80 1.250,62 18.580,18
PORTEIRO 23.915,18 3.634,43 20.280,75
PREFEITO 22.000,00 10.698,98 11.301,02
PRESIDENTE DA COMISSAO DE COMPRAS DNS-2 8.000,00 1.913,07 6.086,93
PROCURADOR (A) FISCAL 20.639,58 5.352,80 15.286,78
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DNS-1 14.000,00 8.472,80 5.527,20
PROCURADOR JURIDICO 68.922,76 29.337,27 39.585,49
PROCURADOR(A) ADJUNTO DO MUNICIPIO DNS-2 12.000,00 3.081,19 8.918,81
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 7.919.332,73 2.610.708,88 5.308.623,85
PROGRAMA DE ESTAGIO 22.920,00 0,00 22.920,00
PSICOLOGO 30HS 3.612,82 590,07 3.022,75
PSICOLOGO CONTRATO 4.796,88 364,31 4.432,57
PSICOLOGO(A) 73.848,82 10.026,36 63.822,46
RECEPCIONISTA 27.585,48 10.847,61 16.737,87
RECEPCIONISTA CONTRATO 99.679,63 7.626,80 92.052,83
REGENTE AUXILIAR 8.147,60 2.193,32 5.954,28
SEC EXE DE DES AGR.PESCA E REC HID DNS-2 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRET EXEC DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER 8.000,00 3.097,77 4.902,23
SECRET EXEC TRANSITO E TRANSPORTE DNS-2 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRETARIO ESCOLAR DAS-13 14.298,00 1.266,73 13.031,27
SECRETARIO EXE DE SERVIÇOS PUBLICOS 8.000,00 2.077,40 5.922,60
SECRETARIO EXECUTIVO DE FINANCAS DNS-2 15.208,17 3.963,44 11.244,73
SECRETARIO EXECUTIVO DE SAUDE DNS-2 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRETARIO EXECUTIVO DE TURISMO DNS-2 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRETARIO(A) 219.333,34 71.858,01 147.475,33
SECRETARIO(a) DO GAB DA PRIMEIRA-DAMA 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRETARIO(a) EXECUTIVO DNS-2 16.000,00 3.878,28 12.121,72
SEGURANCA 1.958,22 926,00 1.032,22
SUPER DE GESTÃO DE NUCLEO DE SAUDE DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
SUPER DE LIMPEZA DE UNID ESCOLAR DAS-10 112.917,00 8.653,51 104.263,49
SUPER DE MERENDA DE UND ESCOLAR DAS-10 111.269,00 8.983,75 102.285,25
SUPER DE NORMATIZAÇAO E ORIENTAÇAO DNS-5 4.800,00 692,41 4.107,59
SUPER DE PORTARIA DE UNID ESCOLAR DAS-10 104.004,00 8.172,46 95.831,54
SUPER DE TRANS PUBLICA E OUVIDORIA DNS-5 4.800,00 749,47 4.050,53
SUPER DE VIGILANCIA UNID ESCOLAR DAS-10 84.465,00 6.261,75 78.203,25
SUPERVISOR DE CONTROLE DE PESSOAL DAS-6 2.500,00 202,23 2.297,77
SUPERVISOR DE CONTROLE INTERNO DNS-5 0,00 0,00 0,00
SUPERVISOR DE PROJETOS DAS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
SUPERVISOR DE SERVICOS DE OBRAS I DAS-7 14.000,00 1.100,61 12.899,39
SUPERVISOR EDUCACIONAL 203.053,12 74.377,40 128.675,72
SUPERVISOR ESCOLAR 4.034,95 1.968,76 2.066,19
TECNICO DE NIVEL MEDIO DO SUAS DAS-10 29.297,00 2.228,15 27.068,85
TECNICO EM EDIFICAÇOES 3.650,00 1.048,56 2.601,44
TECNICO EM ENFERMAGEM 63.575,07 23.072,94 40.502,13
TECNICO EM ENFERMAGEM CONTRATO 365.851,18 40.330,78 325.520,40
TECNICO EM GESSO 2.079,66 416,47 1.663,19
TECNICO EM GESSO CONTRATO 3.708,20 282,34 3.425,86
TECNICO EM LABORATORIO 2.064,48 592,82 1.471,66
TECNICO EM RAIO-X 18.309,91 2.434,90 15.875,01
TECNICO EM RAIO-X CONTRATO 18.390,93 1.619,40 16.771,53
TECNICO NIVEL SUPERIOR DO SUAS DAS-4 63.000,00 5.366,40 57.633,60
TELEFONISTA 32.500,96 7.757,42 24.743,54
TERAPEUTA OCUPACIONAL 15.333,08 2.315,56 13.017,52
TERAPEUTA OCUPACIONAL CONTRATO 26.383,00 3.809,21 22.573,79
TOPOGRAFO 12.800,00 3.050,62 9.749,38
TRATORISTA 3.020,82 346,98 2.673,84
TURISMOLOGO 10.832,85 2.236,43 8.596,42
VETERINARIO 6.889,70 1.655,63 5.234,07
VETERINARIO CONTRATO 3.614,11 383,96 3.230,15
VICE-PREFEITO 14.500,00 3.768,69 10.731,31
VIGIA CONTRATO 100.766,36 8.989,90 91.776,46
VISITADOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ DAS-10 45.995,00 3.515,50 42.479,50
ZELADOR(A) 2.231,46 887,56 1.343,90
TOTAL GERAL 20.455.119,05 5.582.783,00 14.872.336,05

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024