folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 16.131.569,86 4.481.072,13 11.650.497,73
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 16.843.061,08 4.721.423,67 12.121.637,41
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 16.591.502,43 4.658.935,56 11.932.566,87
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 16.637.507,40 4.656.122,78 11.981.384,62
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 17.168.489,31 4.773.575,34 12.394.913,97
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 19.086.232,57 4.813.816,56 14.272.416,01
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 17.134.986,63 4.705.843,16 12.429.143,47
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 17.011.536,19 4.828.896,30 12.182.639,89
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 16.938.719,64 4.837.676,13 12.101.043,51
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 17.118.990,56 4.896.734,12 12.222.256,44

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito