Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 7 | 4,96% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 4 | 2,84% |
RESPONDIDO | 117 | 82,98% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 9 | 6,38% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 12,61% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 45 | 19,57% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 45 | 19,57% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 3,04% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 44 | 19,13% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,87% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 2,17% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,87% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 3,04% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,87% |
MESTRADO COMPLETO. | 13 | 5,65% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,87% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,43% |
EDNARDO CASTELO BRANCO BRASILEIRO
(85) 4062-8090 RAM 9188
Email: ouvidoria@aquiraz.ce.gov.br
RUA DA INTEGRAÇÃO, S/N - CENTRO - AQUIRAZ
Horário: 8:00 as 12:00 - 13:00 as 17:00
Última solicitação: 27/06/2024 17:57