| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 4 | 2,84% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 7 | 4,96% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 8 | 5,67% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 118 | 83,69% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 137 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 130 |
| NÃO INFORMADO | 17 |
| FEMININO | 80 |
| OUTROS | 3 |
Totalizaram 230 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 130 |
| NÃO INFORMADO | 17 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 80 |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 |
Totalizaram 230 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
GABRIELE FREITAS MARQUES
(85) 4062-8090 RAM 9188
Email: ouvidoria@aquiraz.ce.gov.br
RUA DA INTEGRAÇÃO, S/N - CENTRO - AQUIRAZ
Horário: 8:00 as 12:00 - 13:00 as 17:00
Última solicitação: 27/06/2024 17:57